Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
2.400 mã · Giai đoạn: tháng 7/2025 – tháng 6/2026 · Cập nhật: 23.10.2026
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0202 Thịt bò đông lạnh | ||
| Thịt bò có xương, đông lạnh 020220 | 647 | 0 |
| Thịt bò không xương, đông lạnh 020230 | 5.350 | 5 |
| Nhóm 0203 Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt lợn nguyên con và nửa con, đông lạnh 020321 | 284 | 0 |
| Đùi sau và đùi trước lợn có xương, đông lạnh 020322 | 439 | 0 |
| Thịt lợn đông lạnh khác 020329 | 9.429 | 0 |
| Nhóm 0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt cừu có xương khác, đông lạnh 020442 | 102 | 0 |
| Nhóm 0206 Phủ tạng ăn được của động vật thuộc họ trâu bò, lợn, cừu, dê, ngựa, lừa, la hoặc la con, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phụ phẩm ăn được khác của bò, đông lạnh 020629 | 291 | 0 |
| Gan lợn đông lạnh 020641 | 849 | 0 |
| Phụ phẩm ăn được khác của lợn, đông lạnh 020649 | 5.530 | 0 |
| Nhóm 0207 Thịt và phủ tạng ăn được của gia cầm thuộc nhóm 0105, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Gà nguyên con, đông lạnh 020712 | 122 | 0 |
| Thịt gà cắt miếng và phụ phẩm, đông lạnh 020714 | 9.414 | 0 |
| Nhóm 0209 Mỡ lợn, không có thịt nạc, và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chưa chiết xuất bằng cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, ướp muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói | ||
| Mỡ lợn chưa nấu chảy 020910 | 1.463 | 0 |
| Mỡ gia cầm chưa nấu chảy 020990 | 367 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0302 Cá tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | ||
| Cá ngừ vây vàng tươi hoặc ướp lạnh 030232 | 2 | 181 |
| Nhóm 0303 Cá đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | ||
| Cá hồi Đại Tây Dương và sông Danube đông lạnh 030313 | 124 | 0 |
| Cá ngừ vây vàng đông lạnh 030342 | 436 | 77 |
| Cá ngừ vằn đông lạnh 030343 | 299 | 1 |
| Cá ngừ mắt to đông lạnh 030344 | 158 | 0 |
| Cá thu đông lạnh 030354 | 253 | 0 |
| Cá trích, cá thu loại khác đông lạnh 030359 | 241 | 0 |
| Cá đông lạnh khác 030389 | 459 | 223 |
| Đầu, đuôi và phụ phẩm cá đông lạnh 030399 | 886 | 7 |
| Nhóm 0304 Phi lê cá và thịt cá khác (dù đã xay hay chưa), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phi lê cá da trơn đông lạnh 030462 | 612 | 0 |
| Phi lê cá hồi Thái Bình Dương đông lạnh 030481 | 188 | 0 |
| Phi lê cá ngừ đông lạnh 030487 | 1.942 | 118 |
| Thịt cá đông lạnh khác 030499 | 506 | 61 |
| Nhóm 0305 Cá khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, dù đã hoặc chưa nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói | ||
| Cá hun khói khác 030549 | 0 | 133 |
| Nhóm 0306 Giáp xác, có hoặc không có mai, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối; giáp xác xông khói; giáp xác có mai đã nấu chín bằng hấp hoặc luộc trong nước | ||
| Tôm đông lạnh khác 030617 | 385 | 35 |
| Nhóm 0307 Động vật thân mềm, có vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, có vỏ hoặc không, có hoặc không được nấu chín trước hoặc trong khi hun khói | ||
| Mực nang và mực ống đông lạnh 030743 | 523 | 200 |
| Bạch tuộc đông lạnh 030752 | 9 | 223 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0401 Sữa và kem, không cô đặc và không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa có hàm lượng chất béo đến 1% 040110 | 125 | 34 |
| Sữa có hàm lượng chất béo từ 1% đến 6% 040120 | 1.576 | 13 |
| Kem có hàm lượng chất béo trên 10% 040150 | 274 | 43 |
| Nhóm 0402 Sữa và kem, cô đặc hoặc có chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa bột có hàm lượng chất béo đến 1,5% 040210 | 800 | 118 |
| Sữa bột trên 1,5% chất béo, không đường 040221 | 149 | 16 |
| Sữa đặc có đường 040299 | 497 | 185 |
| Nhóm 0403 Sữa chua; sữa bơ, sữa và kem đã lên men hoặc axit hóa khác, kefir và các loại sữa và kem đã lên men hoặc axit hóa khác, có hoặc không cô đặc hoặc có thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, có hương liệu hoặc chứa thêm quả, hạt hoặc ca cao | ||
| Sữa chua 040320 | 1.654 | 12 |
| Sữa bơ, kefir và sữa lên men khác 040390 | 679 | 108 |
| Nhóm 0404 Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc có thêm đường hay chất tạo ngọt khác; các sản phẩm gồm các thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa có thêm đường hay chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Whey (nước sữa) 040410 | 668 | 0 |
| Nhóm 0405 Bơ và các chất béo, dầu khác từ sữa; sản phẩm phết từ sữa | ||
| Bơ 040510 | 549 | 3 |
| Sản phẩm phết từ sữa 040520 | 42 | 127 |
| Chất béo từ sữa khác 040590 | 214 | 3 |
| Nhóm 0406 Pho mát và sữa đông | ||
| Phô mai tươi và sữa đông 040610 | 517 | 3 |
| Phô mai bào hoặc dạng bột 040620 | 308 | 21 |
| Phô mai chế biến 040630 | 717 | 124 |
| Phô mai khác 040690 | 957 | 93 |
| Nhóm 0409 Mật ong tự nhiên | ||
| Mật ong tự nhiên 040900 | 159 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0504 Ruột, bàng quang và dạ dày của động vật, trừ cá, nguyên con và từng phần, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói | ||
| Ruột, bong bóng và dạ dày động vật 050400 | 206 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành chiết; tơ nấm | ||
| Cây sống khác 060290 | 212 | 25 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0703 Hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau thuộc họ hành khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Hành tây và hành tím tươi 070310 | 513 | 6 |
| Tỏi tươi 070320 | 1.156 | 0 |
| Nhóm 0704 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự thuộc họ cải, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Súp lơ và bông cải xanh tươi 070410 | 210 | 0 |
| Nhóm 0706 Cà rốt, củ cải, củ dền ăn sống, salsify, cần tây củ, củ cải đỏ và các loại rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà rốt và củ cải tươi 070610 | 146 | 1 |
| Nhóm 0709 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Nấm mỡ tươi 070951 | 750 | 31 |
| Nấm hương tươi 070954 | 101 | 0 |
| Nhóm 0710 Rau đông lạnh, đã hoặc chưa được nấu chín bằng cách hấp hoặc luộc trong nước | ||
| Đậu Hà Lan đông lạnh 071021 | 111 | 11 |
| Rau đông lạnh khác 071080 | 359 | 66 |
| Hỗn hợp rau đông lạnh 071090 | 392 | 121 |
| Nhóm 0712 Rau khô, nguyên, cắt, thái lát, nghiền vụn hoặc dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm | ||
| Hành tây khô 071220 | 217 | 2 |
| Rau khô khác 071290 | 534 | 9 |
| Nhóm 0713 Rau họ đậu khô, đã bóc vỏ, có hoặc không đã bóc vỏ lụa hoặc tách đôi | ||
| Đậu Hà Lan khô 071310 | 364 | 3 |
| Đậu xanh và đậu đen urd khô 071331 | 376 | 0 |
| Nhóm 0714 Sắn, củ dong, salep, atisô Jerusalem, khoai lang và các loại rễ, củ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, có hoặc không thái lát hoặc ở dạng viên; lõi cây sago | ||
| Sắn (khoai mì) 071410 | 1 | 268 |
| Khoai mỡ 071430 | 4 | 151 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0801 Dừa, hạt Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ cứng hoặc vỏ lụa | ||
| Cơm dừa sấy khô 080111 | 17 | 2.708 |
| Dừa tươi hoặc khô khác 080119 | 1 | 169 |
| Hạt điều đã bóc vỏ 080132 | 131 | 0 |
| Nhóm 0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | ||
| Chuối lá (chuối nấu) 080310 | 0 | 348 |
| Chuối 080390 | 5 | 18.269 |
| Nhóm 0804 Chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||
| Dứa (thơm) 080430 | 2 | 6.475 |
| Ổi, xoài và măng cụt 080450 | 37 | 110 |
| Nhóm 0805 Quả thuộc chi Citrus, tươi hoặc khô | ||
| Cam 080510 | 506 | 0 |
| Quýt 080521 | 1.767 | 0 |
| Chanh vàng và chanh xanh 080550 | 375 | 1 |
| Nhóm 0806 Nho, tươi hoặc khô | ||
| Nho tươi 080610 | 904 | 0 |
| Nho khô (nho sấy) 080620 | 122 | 18 |
| Nhóm 0807 Dưa, kể cả dưa hấu, và đu đủ, tươi | ||
| Đu đủ 080720 | 0 | 379 |
| Nhóm 0808 Táo, lê và mộc qua, tươi | ||
| Táo 080810 | 1.341 | 0 |
| Lê 080830 | 462 | 0 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Sầu riêng 081060 | 0 | 344 |
| Nhóm 0811 Quả và quả hạch, chưa nấu chín hoặc đã nấu chín bằng cách hấp hoặc luộc trong nước, đông lạnh, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Dâu tây đông lạnh 081110 | 144 | 0 |
| Trái cây và hạt đông lạnh khác 081190 | 283 | 1.025 |
| Nhóm 0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc các nhóm từ 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc quả khô của Chương này | ||
| Hỗn hợp hạt và trái cây sấy khô 081350 | 240 | 3 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0901 Cà phê, đã hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử cafein; vỏ và vỏ lụa cà phê; chất thay thế cà phê có chứa cà phê | ||
| Cà phê chưa rang 090111 | 381 | 13 |
| Cà phê rang 090121 | 1.069 | 48 |
| Cà phê rang, khử caffeine 090122 | 238 | 0 |
| Nhóm 0902 Chè, đã hoặc chưa ướp hương | ||
| Trà xanh đóng gói nhỏ 090210 | 405 | 2 |
| Trà xanh đóng gói lớn 090220 | 225 | 9 |
| Trà đen đóng gói nhỏ 090230 | 255 | 3 |
| Trà đen đóng gói lớn 090240 | 261 | 41 |
| Nhóm 0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả khô hoặc nghiền hoặc xay của chi Capsicum hoặc của chi Pimenta | ||
| Hạt tiêu nguyên hạt 090411 | 252 | 0 |
| Hạt tiêu xay hoặc nghiền 090412 | 203 | 1 |
| Ớt xay hoặc nghiền 090422 | 250 | 0 |
| Nhóm 0910 Gừng, nghệ tây, nghệ, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, cà ri và các loại gia vị khác | ||
| Hỗn hợp gia vị 091091 | 212 | 14 |
| Gia vị khác 091099 | 230 | 74 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1001 Lúa mì và meslin | ||
| Lúa mì và meslin, trừ lúa mì cứng 100199 | 681 | 0 |
| Nhóm 1003 Đại mạch | ||
| Đại mạch, trừ giống 100390 | 104 | 6 |
| Nhóm 1005 Ngô | ||
| Ngô giống 100510 | 300 | 30 |
| Ngô, trừ giống 100590 | 625 | 2 |
| Nhóm 1006 Gạo | ||
| Lúa (thóc) 100610 | 203 | 3 |
| Gạo xay xát (gạo trắng) 100630 | 2.413 | 6 |
| Nhóm 1007 Lúa miến | ||
| Cao lương, trừ giống 100790 | 101 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1101 Bột mì hoặc bột meslin | ||
| Bột mì 110100 | 620 | 5 |
| Nhóm 1102 Bột ngũ cốc, trừ bột lúa mì hoặc lúa mạch đen lai | ||
| Bột ngũ cốc khác 110290 | 306 | 56 |
| Nhóm 1104 Ngũ cốc đã qua chế biến khác (ví dụ: đã bóc vỏ, cán, làm dẹt, chà bóng, cắt lát hoặc nghiền vỡ), trừ gạo thuộc nhóm 1006; mầm ngũ cốc, nguyên hạt, cán, làm dẹt hoặc nghiền | ||
| Yến mạch cán dẹt 110412 | 269 | 11 |
| Nhóm 1108 Tinh bột; inulin | ||
| Tinh bột ngô 110812 | 313 | 13 |
| Tinh bột khoai tây 110813 | 225 | 0 |
| Tinh bột sắn 110814 | 237 | 3 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1201 Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh | ||
| Đậu nành, trừ giống 120190 | 310 | 4 |
| Nhóm 1202 Lạc, chưa rang hoặc chưa chế biến bằng cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách đôi | ||
| Lạc (đậu phộng) đã bóc vỏ 120242 | 670 | 0 |
| Nhóm 1209 Hạt, quả và bào tử, loại dùng để gieo trồng | ||
| Hạt giống rau 120991 | 445 | 124 |
| Nhóm 1212 Quả keo, rong biển và các loại tảo khác, củ cải đường và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt, nhân quả và các sản phẩm thực vật khác, kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang của giống Cichorium intybus sativum, chủ yếu dùng làm thực phẩm cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Rong biển và tảo ăn được 121221 | 406 | 119 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1302 Dịch chiết thực vật; các chất pectin, pectinat và pectat; agar-agar và các chất nhầy, chất làm đặc khác từ thực vật, đã hoặc chưa biến đổi | ||
| Nhựa và chiết xuất thực vật khác 130219 | 527 | 25 |
| Thạch (agar) 130231 | 18 | 115 |
| Chất nhầy và chất làm đặc thực vật khác 130239 | 186 | 1.072 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1404 Sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm thực vật khác 140490 | 144 | 411 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1502 Mỡ của động vật thuộc họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ loại thuộc nhóm 1503 | ||
| Mỡ bò, cừu và dê khác 150290 | 687 | 0 |
| Nhóm 1507 Dầu đậu tương và phần của nó, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa biến đổi về mặt hóa học | ||
| Dầu đậu nành tinh luyện 150790 | 368 | 0 |
| Nhóm 1509 Dầu ô liu và các phân đoạn của nó, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không bị biến đổi hóa học | ||
| Dầu ô liu nguyên chất extra virgin 150920 | 144 | 0 |
| Dầu ô liu tinh luyện 150990 | 306 | 0 |
| Nhóm 1511 Dầu cọ và các phân đoạn của nó, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến tính hóa học | ||
| Dầu cọ tinh luyện 151190 | 986 | 19 |
| Nhóm 1512 Dầu hạt hướng dương, dầu hạt rum hoặc dầu hạt bông và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu hướng dương hoặc dầu cây rum tinh luyện 151219 | 188 | 0 |
| Nhóm 1513 Dầu dừa (copra), dầu nhân cọ hoặc dầu babassu và các phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến tính hóa học | ||
| Dầu dừa thô 151311 | 18 | 746 |
| Dầu dừa tinh luyện 151319 | 34 | 550 |
| Nhóm 1514 Dầu hạt cải, dầu cải dầu hoặc dầu mù tạt và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu cải dầu tinh luyện hàm lượng axit erucic thấp 151419 | 461 | 0 |
| Nhóm 1515 Các loại mỡ và dầu thực vật hoặc vi sinh vật khác và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu ngô, trừ dầu thô 151529 | 130 | 0 |
| Dầu mè 151550 | 153 | 0 |
| Dầu thực vật không bay hơi khác 151590 | 106 | 1 |
| Nhóm 1516 Chất béo và dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và phần phân đoạn của chúng, đã hydro hóa toàn bộ hoặc một phần, đã liên este hóa, tái este hóa hoặc elaidin hóa, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm | ||
| Mỡ và dầu thực vật đã hydro hóa 151620 | 335 | 854 |
| Nhóm 1517 Bơ thực vật; các hỗn hợp hoặc chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật, hoặc của các phần phân đoạn của các chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 1516 | ||
| Margarin, trừ margarin lỏng 151710 | 185 | 66 |
| Hỗn hợp mỡ và dầu ăn được 151790 | 675 | 8 |
| Nhóm 1518 Chất béo và dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các phần của chúng, đã đun sôi, oxy hóa, khử nước, lưu huỳnh hóa, thổi khí, polyme hóa bằng nhiệt trong chân không hoặc trong khí trơ, hoặc đã biến đổi hóa học khác, trừ loại của nhóm 1516; hỗn hợp hoặc chế phẩm không ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc của các phần của các chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Mỡ và dầu đã biến đổi hóa học 151800 | 114 | 264 |
| Nhóm 1520 Glycerol thô; nước glycerol và cặn kiềm glycerol | ||
| Glycerol thô 152000 | 9 | 135 |
| Nhóm 1521 Sáp thực vật (trừ triglycerid), sáp ong, sáp côn trùng khác và spermaceti, đã hoặc chưa tinh chế hoặc nhuộm màu | ||
| Sáp ong và sáp côn trùng khác 152190 | 100 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1601 Xúc xích và các sản phẩm tương tự, làm từ thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm này | ||
| Xúc xích và các sản phẩm tương tự 160100 | 144 | 55 |
| Nhóm 1602 Thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng đã chế biến hoặc bảo quản khác | ||
| Thịt gà chế biến hoặc bảo quản 160232 | 949 | 43 |
| Giò, thịt đùi lợn chế biến hoặc bảo quản 160241 | 198 | 48 |
| Thịt lợn khác chế biến hoặc bảo quản 160249 | 326 | 109 |
| Thịt bò chế biến hoặc bảo quản 160250 | 121 | 217 |
| Nhóm 1604 Cá đã chế biến hoặc bảo quản; trứng cá muối và chất thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá | ||
| Cá mòi chế biến hoặc bảo quản 160413 | 50 | 493 |
| Cá ngừ chế biến hoặc bảo quản 160414 | 170 | 1.565 |
| Cá thu chế biến hoặc bảo quản 160415 | 66 | 180 |
| Sản phẩm cá chế biến hoặc bảo quản khác 160420 | 1.217 | 128 |
| Nhóm 1605 Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật không xương sống dưới nước khác đã chế biến hoặc bảo quản | ||
| Cua chế biến hoặc bảo quản 160510 | 23 | 124 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1701 Đường mía hoặc đường củ cải và saccarôza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | ||
| Đường trắng tinh luyện 170199 | 198 | 1 |
| Nhóm 1702 Các loại đường khác, kể cả lactose, maltose, glucose và fructose tinh khiết về mặt hóa học, ở dạng rắn; siro đường không chứa chất tạo hương hoặc chất tạo màu thêm; mật ong nhân tạo; caramen | ||
| Lactose, từ 99% trở lên 170211 | 117 | 0 |
| Glucose và siro glucose 170230 | 1.497 | 0 |
| Fructose và siro fructose khác 170260 | 255 | 0 |
| Đường và siro đường khác 170290 | 1.003 | 48 |
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo cao su 170410 | 95 | 441 |
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 4.747 | 1.711 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1805 Bột ca cao, không chứa đường hoặc chất tạo ngọt khác đã thêm vào | ||
| Bột ca cao không đường 180500 | 567 | 10 |
| Nhóm 1806 Sôcôla và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||
| Sô cô la khối trên 2 kg 180620 | 747 | 137 |
| Sô cô la thanh, tấm có nhân 180631 | 511 | 30 |
| Sô cô la thanh, tấm không nhân 180632 | 878 | 8 |
| Sô cô la và sản phẩm ca cao khác 180690 | 3.840 | 329 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1901 Chiết xuất mạch nha; các chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột mịn, tinh bột hoặc chiết xuất mạch nha, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm thực phẩm từ các hàng hóa thuộc các nhóm từ 0401 đến 0404, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Thực phẩm trẻ em đóng gói bán lẻ 190110 | 1.334 | 77 |
| Bột trộn và bột nhào làm bánh 190120 | 721 | 199 |
| Chế phẩm khác từ bột, tinh bột hoặc chiết xuất malt 190190 | 2.570 | 255 |
| Nhóm 1902 Mì ống, đã hoặc chưa nấu chín hoặc nhồi, và couscous | ||
| Mì ống chưa nấu có trứng 190211 | 100 | 136 |
| Mì ống chưa nấu không trứng 190219 | 1.161 | 1.405 |
| Mì ống nhồi nhân 190220 | 409 | 51 |
| Mì ống khác 190230 | 4.042 | 761 |
| Nhóm 1903 Bột sắn và các sản phẩm thay thế từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, ngọc trai, bột sàng hoặc dạng tương tự | ||
| Bột sắn hạt (tapioca) 190300 | 170 | 65 |
| Nhóm 1904 Thực phẩm chế biến thu được bằng cách làm nở hoặc rang ngũ cốc hoặc sản phẩm từ ngũ cốc; ngũ cốc, trừ ngô, ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hay dạng hạt đã chế biến khác, đã nấu sơ hoặc chế biến khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm ngũ cốc nổ hoặc rang 190410 | 1.539 | 947 |
| Ngũ cốc muesli và sản phẩm từ mảnh ngũ cốc chưa rang 190420 | 561 | 60 |
| Thực phẩm ngũ cốc chế biến khác 190490 | 611 | 244 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các loại sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên vỏ rỗng, bánh tráng niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 4.622 | 695 |
| Bánh quế và bánh xốp 190532 | 4.393 | 309 |
| Bánh mì nướng và bánh mì khô 190540 | 364 | 541 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 5.583 | 5.318 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2001 Rau, quả, hạt và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||
| Rau quả khác ngâm giấm 200190 | 222 | 36 |
| Nhóm 2002 Cà chua chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic | ||
| Cà chua nguyên quả hoặc cắt miếng đóng hộp 200210 | 180 | 0 |
| Cà chua cô đặc và cà chua chế biến khác 200290 | 310 | 29 |
| Nhóm 2003 Nấm và nấm cục chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic | ||
| Nấm mỡ (Agaricus) đóng hộp 200310 | 526 | 12 |
| Nhóm 2004 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic, đông lạnh, trừ các sản phẩm của nhóm 2006 | ||
| Khoai tây chế biến đông lạnh 200410 | 3.000 | 0 |
| Rau chế biến đông lạnh khác 200490 | 113 | 6 |
| Nhóm 2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh | ||
| Khoai tây chế biến, không đông lạnh 200520 | 1.572 | 449 |
| Ô liu chế biến hoặc bảo quản 200570 | 190 | 0 |
| Ngô ngọt chế biến hoặc bảo quản 200580 | 284 | 24 |
| Rau và hỗn hợp rau chế biến khác 200599 | 575 | 49 |
| Nhóm 2006 Rau, quả, hạt, vỏ quả và các bộ phận khác của cây, bảo quản bằng đường | ||
| Quả, hạt và vỏ quả ngâm đường 200600 | 320 | 88 |
| Nhóm 2007 Mứt, thạch quả, mứt cam quýt, quả hoặc hạt nghiền nhuyễn và bột nhão từ quả hoặc hạt, đã nấu chín, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Mứt, thạch và quả nghiền khác 200799 | 2.066 | 1.247 |
| Nhóm 2008 Quả, hạt và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản cách khác, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Đậu phộng chế biến hoặc bảo quản 200811 | 382 | 341 |
| Hạt và hạt giống khác chế biến 200819 | 937 | 713 |
| Dứa chế biến hoặc bảo quản 200820 | 22 | 4.715 |
| Hỗn hợp quả và hạt chế biến 200897 | 28 | 835 |
| Quả và hạt khác chế biến hoặc bảo quản 200899 | 940 | 2.114 |
| Nhóm 2009 Nước ép quả hoặc hạt, chưa lên men và không chứa rượu, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Nước ép quả có múi khác 200939 | 27 | 117 |
| Nước dứa ép, Brix trên 20 200949 | 8 | 4.532 |
| Nước nho ép, Brix trên 30 200969 | 95 | 114 |
| Nước táo ép, Brix trên 20 200979 | 121 | 72 |
| Nước ép quả hoặc rau củ khác 200989 | 223 | 1.432 |
| Nước ép hỗn hợp 200990 | 609 | 530 |
