Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
Chỉ gồm các mã có ít nhất 100 lô hàng và 5 công ty trong kỳ.
Nhiều lô hàng nhập khẩu nhất
Khăn tắm và khăn bếp vải bông có vòng mã HS 630260Lô hàng nhập khẩu
Nhiều lô hàng xuất khẩu nhất
Kẹo đường không chứa ca cao mã HS 170490Lô hàng xuất khẩu
Mở một nhóm hàng hoặc tìm theo tên sản phẩm hay mã.
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0202 Thịt bò đông lạnh | ||
| Thịt bò có xương, đông lạnh 020220 | 0 | 234 |
| Thịt bò không xương, đông lạnh 020230 | 0 | 145 |
| Nhóm 0207 Thịt và phủ tạng ăn được của gia cầm thuộc nhóm 0105, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Gà nguyên con, đông lạnh 020712 | 0 | 121 |
| Thịt gà cắt miếng và phụ phẩm, đông lạnh 020714 | 2 | 1.356 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0304 Phi lê cá và thịt cá khác (dù đã xay hay chưa), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phi lê cá da trơn đông lạnh 030462 | 104 | 0 |
| Phi lê cá ngừ đông lạnh 030487 | 174 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0406 Pho mát và sữa đông | ||
| Phô mai tươi và sữa đông 040610 | 0 | 124 |
| Phô mai khác 040690 | 0 | 2.283 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0709 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Rau tươi khác 070999 | 220 | 0 |
| Nhóm 0713 Rau họ đậu khô, đã bóc vỏ, có hoặc không đã bóc vỏ lụa hoặc tách đôi | ||
| Đậu Hà Lan khô 071310 | 0 | 129 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0801 Dừa, hạt Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách vỏ | ||
| Hạt điều đã bóc vỏ 080132 | 124 | 0 |
| Nhóm 0806 Nho, tươi hoặc khô | ||
| Nho khô (nho sấy) 080620 | 388 | 0 |
| Nhóm 0808 Táo, lê và mộc qua, tươi | ||
| Táo 080810 | 0 | 142 |
| Nhóm 0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc các nhóm từ 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc quả khô của Chương này | ||
| Mơ sấy khô 081310 | 203 | 0 |
| Mận khô 081320 | 106 | 3 |
| Hỗn hợp hạt và trái cây sấy khô 081350 | 207 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0901 Cà phê, đã hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử cafein; vỏ và vỏ lụa cà phê; chất thay thế cà phê có chứa cà phê | ||
| Cà phê rang 090121 | 0 | 149 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1206 Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ | ||
| Hạt hướng dương 120600 | 89 | 156 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1517 Bơ thực vật; các hỗn hợp hoặc chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật, hoặc của các phần phân đoạn của các chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 1516 | ||
| Hỗn hợp mỡ và dầu ăn được 151790 | 0 | 313 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1602 Thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng đã chế biến hoặc bảo quản khác | ||
| Thịt gà chế biến hoặc bảo quản 160232 | 0 | 168 |
| Nhóm 1604 Cá đã chế biến hoặc bảo quản; trứng cá muối và chất thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá | ||
| Cá khác chế biến hoặc bảo quản, nguyên con hoặc miếng 160419 | 112 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1701 Đường mía hoặc đường củ cải và saccarôza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | ||
| Đường trắng tinh luyện 170199 | 0 | 786 |
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 132 | 9.353 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1806 Sôcôla và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||
| Sô cô la thanh, tấm có nhân 180631 | 0 | 1.342 |
| Sô cô la thanh, tấm không nhân 180632 | 0 | 2.155 |
| Sô cô la và sản phẩm ca cao khác 180690 | 61 | 3.145 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1901 Chiết xuất mạch nha; các chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột mịn, tinh bột hoặc chiết xuất mạch nha, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm thực phẩm từ các hàng hóa thuộc các nhóm từ 0401 đến 0404, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm khác từ bột, tinh bột hoặc chiết xuất malt 190190 | 0 | 828 |
| Nhóm 1904 Thực phẩm chế biến thu được bằng cách làm nở hoặc rang ngũ cốc hoặc sản phẩm từ ngũ cốc; ngũ cốc, trừ ngô, ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hay dạng hạt đã chế biến khác, đã nấu sơ hoặc chế biến khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm ngũ cốc nổ hoặc rang 190410 | 0 | 123 |
| Ngũ cốc muesli và sản phẩm từ mảnh ngũ cốc chưa rang 190420 | 0 | 282 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 0 | 4.781 |
| Bánh quế và bánh xốp 190532 | 0 | 2.957 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 9 | 1.697 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2007 Mứt, thạch quả, mứt cam quýt, quả hoặc hạt nghiền nhuyễn và bột nhão từ quả hoặc hạt, đã nấu chín, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Chế phẩm mứt đồng nhất 200710 | 0 | 128 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2101 Chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của cà phê, chè hoặc matê; các chế phẩm từ các sản phẩm này hoặc từ cà phê, chè hoặc matê; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của chúng | ||
| Chế phẩm từ cà phê 210112 | 0 | 148 |
| Nhóm 2103 Xì dầu và các chế phẩm từ xì dầu; các loại gia vị hỗn hợp và hỗn hợp gia vị; bột mù tạt và bột mù tạt đã chế biến, mù tạt đã chế biến | ||
| Nước sốt và gia vị hỗn hợp khác 210390 | 17 | 271 |
| Nhóm 2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác 210690 | 18 | 282 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 35 | 237 |
| Nhóm 2204 Rượu vang nho tươi, kể cả rượu vang tăng cường; nước nho chưa lên men, trừ loại thuộc nhóm 2009 | ||
| Rượu vang đóng chai đến 2 lít 220421 | 27 | 194 |
| Nhóm 2208 Rượu etylic chưa biến tính, có nồng độ cồn dưới 80% vol; rượu mạnh, rượu mùi và các đồ uống có cồn khác | ||
| Rượu brandy và rượu mạnh từ nho 220820 | 347 | 10 |
| Rượu vodka 220860 | 113 | 515 |
| Rượu mạnh và đồ uống có cồn khác 220890 | 103 | 107 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2309 Chế phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||
| Thức ăn cho chó và mèo 230910 | 0 | 1.424 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2402 Xì gà, xì gà nhỏ, xì gà điếu nhỏ và thuốc lá điếu, bằng thuốc lá hoặc bằng chất thay thế thuốc lá | ||
| Thuốc lá điếu 240220 | 85 | 420 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 8 | 207 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3004 Thuốc (trừ hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006), gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng để điều trị hoặc phòng bệnh, đóng liều lượng xác định (kể cả hệ thống dùng qua da) hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ | ||
| Thuốc chứa penicillin, đóng liều 300410 | 0 | 143 |
| Thuốc chứa kháng sinh, đóng liều 300420 | 67 | 774 |
| Thuốc chứa corticosteroid, đóng liều 300432 | 41 | 103 |
| Thuốc chứa hormon khác, đóng liều 300439 | 3 | 105 |
| Thuốc chứa vitamin, đóng liều 300450 | 13 | 331 |
| Thuốc khác, đóng liều 300490 | 184 | 3.586 |
| Nhóm 3005 Bông, gạc, băng và các loại tương tự, đã tẩm hoặc phủ chất dược phẩm hoặc đóng gói theo dạng hoặc bao gói để bán lẻ dùng cho mục đích y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y | ||
| Bông, gạc và băng y tế 300590 | 50 | 120 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3208 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước | ||
| Sơn và vecni polyme tổng hợp khác trong môi trường không nước 320890 | 0 | 171 |
| Nhóm 3209 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước | ||
| Sơn và vecni acrylic hoặc vinyl gốc nước 320910 | 0 | 106 |
| Nhóm 3215 Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc ở dạng rắn | ||
| Mực in khác (không phải màu đen) 321519 | 0 | 159 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3302 Hỗn hợp các chất thơm và hỗn hợp dựa trên một hoặc nhiều chất này, loại dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp; các chế phẩm khác dựa trên các chất thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống | ||
| Hỗn hợp hương liệu khác dùng trong công nghiệp 330290 | 0 | 100 |
| Nhóm 3303 Nước hoa và nước thơm dùng cho vệ sinh cá nhân | ||
| Nước hoa và nước thơm 330300 | 0 | 383 |
| Nhóm 3304 Chế phẩm trang điểm hoặc làm đẹp và chế phẩm dùng để chăm sóc da (trừ dược phẩm), kể cả chế phẩm chống nắng hoặc làm rám nắng; chế phẩm dùng cho làm móng tay hoặc móng chân | ||
| Mỹ phẩm trang điểm môi 330410 | 1 | 151 |
| Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da khác 330499 | 20 | 1.675 |
| Nhóm 3305 Chế phẩm dùng cho tóc | ||
| Dầu gội đầu 330510 | 5 | 186 |
| Sản phẩm chăm sóc tóc khác 330590 | 6 | 928 |
| Nhóm 3307 Chế phẩm trước khi cạo râu, khi cạo râu hoặc sau khi cạo râu, chất khử mùi cá nhân, chế phẩm dùng cho tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chất khử mùi phòng đã chế biến | ||
| Chất khử mùi và chống mồ hôi 330720 | 2 | 115 |
| Muối tắm và sản phẩm tắm khác 330730 | 0 | 249 |
| Chất làm thơm và khử mùi phòng khác 330749 | 0 | 110 |
| Sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm khác 330790 | 7 | 128 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3401 Xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, bánh, miếng đúc khuôn, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt để rửa da, ở dạng lỏng hoặc kem và đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, bông, nỉ, vải không dệt, đã tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa | ||
| Xà phòng tắm dạng bánh (kể cả xà phòng y tế) 340111 | 0 | 1.049 |
| Sản phẩm rửa da dạng lỏng hoặc kem 340130 | 3 | 304 |
| Nhóm 3402 Chất hoạt động bề mặt hữu cơ (trừ xà phòng); chế phẩm hoạt động bề mặt, chế phẩm giặt rửa (kể cả chế phẩm phụ trợ giặt rửa) và chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ loại thuộc nhóm 3401 | ||
| Chế phẩm làm sạch đóng gói bán lẻ 340250 | 0 | 249 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3901 Polyme của etylen, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polyetylen tỷ trọng cao dạng nguyên sinh 390120 | 131 | 0 |
| Nhóm 3917 Ống, ống dẫn và ống vòi, và phụ kiện của chúng, bằng plastic | ||
| Ống cứng PVC 391723 | 0 | 102 |
| Phụ kiện ống nhựa 391740 | 0 | 349 |
| Nhóm 3919 Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các dạng phẳng khác, tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn | ||
| Băng và tấm nhựa tự dính dạng cuộn 391910 | 0 | 150 |
| Tấm và màng nhựa tự dính khác 391990 | 0 | 161 |
| Nhóm 3920 Các loại tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và không được gia cường, ghép lớp, đỡ hoặc kết hợp tương tự với vật liệu khác | ||
| Tấm và màng polyetylen không xốp 392010 | 0 | 179 |
| Nhóm 3923 Các sản phẩm dùng để chuyên chở hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ và các loại đậy khác, bằng plastic | ||
| Bao và túi polyetylen 392321 | 44 | 735 |
| Nút, nắp và đồ đóng kín bằng nhựa 392350 | 4 | 191 |
| Nhóm 3924 Đồ dùng trên bàn ăn, đồ dùng nhà bếp, các đồ dùng khác trong gia đình và đồ dùng vệ sinh hoặc toilet, bằng plastic | ||
| Đồ gia dụng và vệ sinh khác bằng nhựa 392490 | 0 | 1.063 |
| Nhóm 3925 Đồ xây dựng bằng plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Vật liệu xây dựng khác bằng nhựa 392590 | 6 | 457 |
| Nhóm 3926 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác thuộc các nhóm từ 3901 đến 3914 | ||
| Sản phẩm nhựa khác 392690 | 66 | 434 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4015 Quần áo và phụ kiện quần áo, kể cả găng tay, găng tay không ngón và bao tay, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, dùng cho mọi mục đích | ||
| Găng tay cao su loại khác 401519 | 7 | 119 |
| Nhóm 4016 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng | ||
| Gioăng, vòng đệm và phớt cao su 401693 | 25 | 449 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4412 Ván ép, tấm gỗ dán và gỗ ghép tương tự | ||
| Ván ép có lớp mặt bạch dương, sồi, dẻ gai 441233 | 232 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4806 Giấy da thực vật, giấy chống thấm mỡ, giấy can, giấy glassine và các loại giấy láng trong suốt hoặc bán trong suốt khác, dạng cuộn hoặc tờ | ||
| Giấy chống thấm dầu 480620 | 0 | 232 |
| Nhóm 4814 Giấy dán tường và các loại giấy dán tường tương tự; giấy trong suốt dùng cho cửa sổ, bằng giấy | ||
| Giấy dán tường phủ nhựa 481420 | 0 | 1.342 |
| Nhóm 4821 Nhãn bằng giấy hoặc bìa giấy, đã hoặc chưa in | ||
| Nhãn giấy in 482110 | 5 | 404 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4907 Tem bưu chính, tem thuế hoặc tem tương tự chưa sử dụng; giấy có in sẵn tem; tiền giấy; mẫu séc; chứng chỉ cổ phiếu, trái phiếu và các chứng từ có giá tương tự | ||
| Tem bưu chính và tem thuế chưa sử dụng 490700 | 425 | 357 |
| Nhóm 4911 Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in | ||
| Tài liệu quảng cáo thương mại và catalogue 491110 | 1 | 119 |
| Ấn phẩm in loại khác 491199 | 0 | 109 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5205 Sợi bông, không phải chỉ khâu, chứa từ 85% trở lên tính theo khối lượng là bông, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| Sợi bông đơn chưa chải kỹ, từ 85% bông, 232–714 dtex 520512 | 168 | 0 |
| Sợi bông đơn chải kỹ, từ 85% bông, 232–714 dtex 520522 | 296 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5601 Bông xơ và các sản phẩm bằng bông xơ; xơ dệt dài không quá 5 mm, bụi xơ dệt và xơ vụn trong nhà máy | ||
| Bông cotton và sản phẩm từ bông 560121 | 0 | 327 |
| Bông từ xơ nhân tạo và sản phẩm 560122 | 1 | 205 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6004 Vải dệt kim hoặc móc, có chiều rộng trên 30 cm, chứa từ 5% trở lên tính theo trọng lượng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su, trừ loại thuộc nhóm 6001 | ||
| Vải dệt kim khổ rộng có sợi đàn hồi 600410 | 318 | 3 |
| Nhóm 6006 Vải dệt kim hoặc móc khác | ||
| Vải dệt kim từ cotton, nhuộm 600622 | 246 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6103 Bộ com-lê, bộ âu phục, áo khoác, áo blazer, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc của nam hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc (trừ đồ bơi) | ||
| Quần dài và quần short nam bằng cotton, dệt kim 610342 | 117 | 1 |
| Nhóm 6104 Bộ com-lê, bộ áo quần đồng bộ, áo khoác, áo blazer, váy liền, chân váy, quần váy, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc dệt kim hoặc móc cho phụ nữ hoặc trẻ em gái (trừ đồ bơi) | ||
| Quần dài và quần short nữ bằng cotton, dệt kim 610462 | 136 | 2 |
| Nhóm 6109 Áo phông, áo ba lỗ và áo lót khác, dệt kim hoặc móc | ||
| Áo phông, áo ba lỗ và áo lót bằng cotton, dệt kim 610910 | 582 | 28 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6204 Bộ com-lê, bộ âu phục, áo khoác, áo blazer, váy liền, chân váy, chân váy xẻ, quần dài, quần yếm, quần lửng và quần soóc của phụ nữ hoặc trẻ em gái (trừ đồ bơi) | ||
| Váy liền nữ bằng sợi tổng hợp 620443 | 2 | 138 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6302 Chăn, ga trải giường, khăn trải bàn, khăn vệ sinh và khăn bếp | ||
| Khăn tắm và khăn bếp vải bông có vòng 630260 | 748 | 1 |
| Nhóm 6305 Bao và túi dùng để đóng gói hàng hóa | ||
| Bao dệt từ băng polyetylen hoặc polypropylen 630533 | 232 | 0 |
| Nhóm 6307 Các mặt hàng dệt may đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu rập may quần áo | ||
| Giẻ lau sàn, lau chén và lau bụi 630710 | 1 | 616 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6802 Đá xây dựng hoặc đá làm tượng đài đã gia công, trừ đá phiến, và các sản phẩm của chúng; khối lập phương khảm và loại tương tự bằng đá tự nhiên; hạt, mảnh vụn và bột màu nhân tạo bằng đá tự nhiên | ||
| Đá granite đã gia công 680293 | 0 | 233 |
| Đá khác đã gia công 680299 | 4 | 432 |
| Nhóm 6804 Đá nghiền, đá mài, bánh mài và các loại tương tự, không có khung, dùng để mài, mài sắc, đánh bóng, sửa mặt hoặc cắt; đá mài hoặc đá đánh bóng cầm tay; và các bộ phận của chúng, bằng đá tự nhiên, chất mài mòn tự nhiên hoặc nhân tạo kết khối, hoặc bằng gốm, có hoặc không có bộ phận bằng vật liệu khác | ||
| Đá mài kim cương 680421 | 0 | 936 |
| Đá mài từ vật liệu mài hoặc gốm 680422 | 0 | 253 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 7017 Đồ thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm, vệ sinh hoặc dược phẩm, có hoặc không có chia độ hoặc hiệu chuẩn | ||
| Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm và dược khác 701790 | 0 | 311 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 7210 Sản phẩm cán phẳng bằng sắt hoặc thép không hợp kim, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, đã được mạ, tráng hoặc phủ | ||
| Thép tấm sơn hoặc phủ nhựa 721070 | 744 | 2 |
| Nhóm 7229 Dây bằng thép hợp kim khác | ||
| Dây thép silic-mangan 722920 | 142 | 18 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 7318 Vít, bu lông, đai ốc, vít móc, đinh tán, chốt chẻ, chốt hãm, vòng đệm và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép | ||
| Vít và bu lông khác bằng sắt thép 731815 | 135 | 172 |
| Nhóm 7322 Bộ tản nhiệt dùng cho hệ thống sưởi trung tâm, không dùng điện, và bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép; bộ sưởi không khí và bộ phân phối khí nóng, có quạt hoặc máy thổi chạy bằng động cơ, và bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép | ||
| Bộ tản nhiệt thép cho sưởi trung tâm 732219 | 220 | 553 |
| Máy sưởi không khí và phân phối khí nóng bằng sắt thép 732290 | 0 | 179 |
| Nhóm 7323 Đồ dùng để bàn, nhà bếp hoặc đồ dùng gia đình khác và bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép; len sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và miếng cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và loại tương tự, bằng sắt hoặc thép | ||
| Đồ gia dụng gang không tráng men 732391 | 120 | 2 |
| Nhóm 7326 Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép | ||
| Sản phẩm khác bằng sắt thép 732690 | 2 | 573 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 7607 Lá nhôm (có hoặc không in, hoặc ghép với giấy, bìa giấy, nhựa hoặc vật liệu lót tương tự), có độ dày không quá 0,2 mm | ||
| Giấy nhôm cán không bồi 760711 | 0 | 268 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 8203 Dũa, giũa, kìm (kể cả kìm cắt), kìm nhọn, nhíp, kéo cắt kim loại, dao cắt ống, kìm cắt bu lông, đột đục lỗ và các dụng cụ cầm tay tương tự | ||
| Kìm và kềm 820320 | 1 | 143 |
| Nhóm 8214 Các dụng cụ cắt khác, như tông đơ cắt tóc, dao chặt của người bán thịt hoặc dao chặt dùng trong nhà bếp, dao chặt và dao băm; bộ và dụng cụ làm móng tay hoặc móng chân, kể cả dũa móng | ||
| Bộ làm móng tay và chân 821420 | 4 | 127 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 8309 Nút, nắp và nắp đậy, kể cả nút chai hình vương miện, nắp vặn và nút rót, viên nang cho chai, nút có ren, nắp nút, con dấu và các phụ kiện đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản | ||
| Phụ kiện đóng gói khác bằng kim loại thường 830990 | 3 | 186 |
| Nhóm 8311 Dây, que, ống, tấm, điện cực và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng để hàn thiếc, hàn đồng, hàn điện hoặc phun kim loại; dây và que bằng bột kim loại cơ bản kết khối dùng để phun kim loại | ||
| Que hàn hồ quang có vỏ bọc 831110 | 24 | 146 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 8406 Tua-bin hơi nước và tua-bin hơi khác | ||
| Bộ phận của tuabin hơi 840690 | 0 | 199 |
| Nhóm 8413 Bơm chất lỏng, có hoặc không lắp thiết bị đo; máy nâng chất lỏng | ||
| Bơm thể tích quay 841360 | 0 | 227 |
| Bộ phận của bơm chất lỏng 841391 | 59 | 345 |
| Nhóm 8414 Bơm chân không, bơm khí hoặc bơm không khí và quạt; chụp hút hoặc tủ thông gió, tuần hoàn có quạt, có hoặc không lắp bộ lọc; tủ an toàn sinh học kín khí, có hoặc không lắp bộ lọc | ||
| Quạt bàn, đứng, tường và trần 841451 | 0 | 681 |
| Quạt khác 841459 | 8 | 557 |
| Nhóm 8418 Tủ lạnh, tủ đông và thiết bị làm lạnh hoặc làm đông khác, loại điện hoặc loại khác; bơm nhiệt, trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 8415 | ||
| Tủ và quầy trưng bày lạnh 841850 | 13 | 167 |
| Nhóm 8432 Máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp để làm đất hoặc canh tác; trục lăn dùng cho sân cỏ hoặc sân thể thao | ||
| Bộ phận của máy làm đất 843290 | 0 | 250 |
| Nhóm 8481 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves | ||
| Vòi, van khác 848180 | 81 | 102 |
