Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
Chỉ gồm các mã có ít nhất 100 lô hàng và 5 công ty trong kỳ.
Nhiều lô hàng nhập khẩu nhất
Bột trộn và bột nhào làm bánh mã HS 190120Lô hàng nhập khẩu
Nhiều lô hàng xuất khẩu nhất
Than đá khác mã HS 270119Mở một nhóm hàng hoặc tìm theo tên sản phẩm hay mã.
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0105 Gia cầm sống, cụ thể là gà nhà, vịt, ngỗng, gà tây và gà sao | ||
| Gà con sống, trọng lượng đến 185 g 010511 | 169 | 6 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0402 Sữa và kem, cô đặc hoặc có thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa đặc có đường 040299 | 0 | 282 |
| Nhóm 0407 Trứng chim, còn nguyên vỏ, tươi, bảo quản hoặc đã nấu chín | ||
| Trứng gà đã thụ tinh để ấp 040711 | 466 | 15 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành chiết; tơ nấm | ||
| Cây sống khác 060290 | 156 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Khoai tây tươi, trừ khoai giống 070190 | 1.415 | 1 |
| Nhóm 0703 Hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau thuộc họ hành khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Hành tây và hành tím tươi 070310 | 7 | 130 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0802 Các loại quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ | ||
| Hạnh nhân còn vỏ 080211 | 4 | 432 |
| Nhân óc chó 080232 | 17 | 557 |
| Nhóm 0805 Quả thuộc chi Citrus, tươi hoặc khô | ||
| Quýt 080521 | 177 | 33 |
| Chanh vàng và chanh xanh 080550 | 43 | 416 |
| Nhóm 0806 Nho, tươi hoặc khô | ||
| Nho tươi 080610 | 19 | 591 |
| Nho khô (nho sấy) 080620 | 1 | 1.547 |
| Nhóm 0807 Dưa, kể cả dưa hấu, và đu đủ, tươi | ||
| Dưa hấu 080711 | 54 | 118 |
| Nhóm 0808 Táo, lê và mộc qua, tươi | ||
| Táo 080810 | 60 | 151 |
| Nhóm 0809 Mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi | ||
| Mơ 080910 | 0 | 221 |
| Anh đào 080929 | 5 | 112 |
| Đào và xuân đào 080930 | 23 | 634 |
| Mận và mận gai 080940 | 11 | 202 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Trái cây tươi khác 081090 | 235 | 45 |
| Nhóm 0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc các nhóm từ 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc quả khô của Chương này | ||
| Mơ sấy khô 081310 | 2 | 2.412 |
| Mận khô 081320 | 3 | 1.139 |
| Táo sấy khô 081330 | 0 | 1.361 |
| Trái cây sấy khô khác 081340 | 3 | 2.336 |
| Hỗn hợp hạt và trái cây sấy khô 081350 | 1 | 1.696 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0909 Hạt hồi, đại hồi, thì là, rau mùi, thìa là hoặc carum; quả bách xù | ||
| Hạt thì là Ai Cập nguyên 090931 | 0 | 103 |
| Nhóm 0910 Gừng, nghệ tây, nghệ vàng (curcuma), húng tây, lá nguyệt quế, cà ri và các loại gia vị khác | ||
| Hỗn hợp gia vị 091091 | 0 | 125 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1001 Lúa mì và meslin | ||
| Lúa mì và meslin, trừ lúa mì cứng 100199 | 2.348 | 0 |
| Nhóm 1003 Đại mạch | ||
| Đại mạch, trừ giống 100390 | 363 | 0 |
| Nhóm 1005 Ngô | ||
| Ngô, trừ giống 100590 | 400 | 0 |
| Nhóm 1006 Gạo | ||
| Gạo xay xát (gạo trắng) 100630 | 454 | 454 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1101 Bột mì hoặc bột meslin | ||
| Bột mì 110100 | 344 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1202 Lạc, chưa rang hoặc chưa chế biến bằng cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách đôi | ||
| Lạc (đậu phộng) còn vỏ 120241 | 0 | 620 |
| Lạc (đậu phộng) đã bóc vỏ 120242 | 0 | 1.000 |
| Nhóm 1206 Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ | ||
| Hạt hướng dương 120600 | 109 | 2 |
| Nhóm 1207 Các loại hạt có dầu và quả có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ | ||
| Hạt bông, trừ giống 120729 | 459 | 0 |
| Nhóm 1212 Quả keo, rong biển và các loại tảo khác, củ cải đường và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt, nhân quả và các sản phẩm thực vật khác, kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang của giống Cichorium intybus sativum, chủ yếu dùng làm thực phẩm cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm thực vật khác dùng làm thực phẩm 121299 | 0 | 470 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1512 Dầu hạt hướng dương, dầu hạt rum hoặc dầu hạt bông và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu hướng dương hoặc dầu cây rum thô 151211 | 491 | 2 |
| Nhóm 1514 Dầu hạt cải, dầu cải dầu hoặc dầu mù tạt và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu cải dầu thô hàm lượng axit erucic thấp 151411 | 135 | 0 |
| Nhóm 1517 Bơ thực vật; các hỗn hợp hoặc chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật, hoặc của các phần phân đoạn của các chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 1516 | ||
| Hỗn hợp mỡ và dầu ăn được 151790 | 269 | 3 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1601 Xúc xích và các sản phẩm tương tự, làm từ thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm này | ||
| Xúc xích và các sản phẩm tương tự 160100 | 136 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1701 Đường mía hoặc đường củ cải và saccarôza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | ||
| Đường trắng tinh luyện 170199 | 129 | 0 |
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 501 | 868 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1806 Sôcôla và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||
| Sô cô la thanh, tấm có nhân 180631 | 285 | 0 |
| Sô cô la thanh, tấm không nhân 180632 | 174 | 0 |
| Sô cô la và sản phẩm ca cao khác 180690 | 530 | 115 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1901 Chiết xuất mạch nha; các chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột mịn, tinh bột hoặc chiết xuất mạch nha, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm thực phẩm từ các hàng hóa thuộc các nhóm từ 0401 đến 0404, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Thực phẩm trẻ em đóng gói bán lẻ 190110 | 196 | 0 |
| Bột trộn và bột nhào làm bánh 190120 | 5.189 | 0 |
| Nhóm 1902 Mì ống, đã hoặc chưa nấu chín, nhồi hoặc chế biến khác; couscous, đã hoặc chưa chế biến | ||
| Mì ống chưa nấu không trứng 190219 | 182 | 0 |
| Mì ống khác 190230 | 1.067 | 10 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 1.047 | 9 |
| Bánh quế và bánh xốp 190532 | 530 | 72 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 1.606 | 10 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2001 Rau, quả, hạt và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||
| Rau quả khác ngâm giấm 200190 | 22 | 110 |
| Nhóm 2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh | ||
| Khoai tây chế biến, không đông lạnh 200520 | 318 | 1 |
| Nhóm 2009 Nước ép quả, kể cả nước nho cô đặc chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; nước ép rau, chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Nước ép quả hoặc rau củ khác 200989 | 23 | 185 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2101 Chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của cà phê, chè hoặc matê; các chế phẩm từ các sản phẩm này hoặc từ cà phê, chè hoặc matê; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của chúng | ||
| Chiết xuất và cô đặc cà phê 210111 | 642 | 0 |
| Nhóm 2103 Xì dầu và các chế phẩm từ xì dầu; các loại gia vị hỗn hợp và hỗn hợp gia vị; bột mù tạt và bột mù tạt đã chế biến, mù tạt đã chế biến | ||
| Sốt cà chua và tương cà 210320 | 126 | 12 |
| Nước sốt và gia vị hỗn hợp khác 210390 | 1.173 | 24 |
| Nhóm 2105 Kem ăn được và đá ăn được khác, có hoặc không chứa ca cao | ||
| Kem ăn 210500 | 224 | 0 |
| Nhóm 2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác 210690 | 360 | 9 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Nước có đường hoặc hương liệu 220210 | 758 | 1.011 |
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 228 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2306 Khô dầu và các bã rắn khác thu được từ việc chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật hay vi sinh vật, trừ loại của nhóm 2304 hoặc 2305, đã hoặc chưa nghiền hoặc ở dạng viên | ||
| Khô dầu hướng dương 230630 | 305 | 0 |
| Nhóm 2309 Chế phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||
| Chế phẩm thức ăn chăn nuôi khác 230990 | 985 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2517 Sỏi cuội, sỏi, đá vỡ hoặc đá nghiền, thường dùng làm cốt liệu bê tông, rải đường hoặc ballast đường sắt; đá dăm và đá lửa, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; macadam bằng xỉ, xỉ dross hoặc chất thải công nghiệp tương tự; macadam rải nhựa đường; hạt, mảnh vụn và bột của đá thuộc nhóm 2515 hoặc 2516, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | ||
| Hạt, mảnh và bột đá cẩm thạch 251741 | 182 | 0 |
| Nhóm 2520 Thạch cao; anhydrit; vữa thạch cao gồm thạch cao nung hoặc canxi sunfat, đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không có một lượng nhỏ chất xúc tiến hoặc chất làm chậm đông kết | ||
| Thạch cao nung (vữa) 252020 | 508 | 0 |
| Nhóm 2523 Xi măng poóc lăng, xi măng alumin, xi măng xỉ, xi măng supersunfat và các loại xi măng thủy lực tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng clanhke | ||
| Clinker xi măng 252310 | 153 | 0 |
| Nhóm 2524 Amiăng | ||
| Amiăng, trừ crocidolit 252490 | 424 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2608 Quặng và tinh quặng kẽm | ||
| Quặng và tinh quặng kẽm 260800 | 0 | 188 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2701 Than đá; bánh than, than quả trứng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | ||
| Than đá khác 270119 | 6 | 4.519 |
| Nhóm 2702 Than nâu, đã hoặc chưa kết khối, trừ than jet | ||
| Than non 270210 | 1.372 | 0 |
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu nhẹ từ dầu mỏ (xăng) 271012 | 131 | 0 |
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 780 | 2 |
| Nhóm 2711 Khí dầu mỏ và các hydrocarbon khí khác | ||
| Propan hóa lỏng 271112 | 217 | 0 |
| Butan hóa lỏng 271113 | 209 | 0 |
| Nhóm 2713 Cốc dầu mỏ, bitum dầu mỏ và các cặn khác của dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum | ||
| Cốc dầu mỏ chưa nung 271311 | 291 | 0 |
| Bitum dầu mỏ 271320 | 237 | 0 |
| Nhóm 2715 Hỗn hợp bitum trên cơ sở nhựa đường tự nhiên, bitum tự nhiên, bitum dầu mỏ, hắc ín khoáng hoặc cốc hắc ín khoáng | ||
| Hỗn hợp bitum 271500 | 101 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2811 Các axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ khác của phi kim loại có oxy | ||
| Carbon dioxide 281121 | 258 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3004 Thuốc (trừ hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006), gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng để điều trị hoặc phòng bệnh, đóng liều lượng xác định (kể cả hệ thống dùng qua da) hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ | ||
| Thuốc chứa alkaloid, đóng liều 300449 | 497 | 0 |
| Thuốc khác, đóng liều 300490 | 425 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3102 Phân bón khoáng hoặc hóa học chứa nitơ | ||
| Ure 310210 | 208 | 0 |
| Amoni nitrat 310230 | 303 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3208 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước | ||
| Sơn và vecni gốc polyeste trong môi trường không nước 320810 | 104 | 3 |
| Nhóm 3209 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước | ||
| Sơn và vecni acrylic hoặc vinyl gốc nước 320910 | 595 | 8 |
| Nhóm 3214 Bột trét kính, bột ghép cành, xi măng nhựa, hợp chất trét kín và các loại matít khác; chất trét của thợ sơn; chế phẩm phủ bề mặt không chịu lửa dùng cho mặt tiền, tường trong nhà, sàn, trần hoặc loại tương tự | ||
| Matit kính và xi măng nhựa 321410 | 1.312 | 0 |
| Matit và bột trét khác 321490 | 945 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3302 Hỗn hợp các chất thơm và hỗn hợp dựa trên một hoặc nhiều chất này, loại dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp; các chế phẩm khác dựa trên các chất thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống | ||
| Hỗn hợp hương liệu cho công nghiệp thực phẩm và đồ uống 330210 | 105 | 1 |
| Nhóm 3303 Nước hoa và nước thơm dùng cho vệ sinh cá nhân | ||
| Nước hoa và nước thơm 330300 | 118 | 1 |
| Nhóm 3304 Chế phẩm trang điểm hoặc làm đẹp và chế phẩm dùng để chăm sóc da (trừ dược phẩm), kể cả chế phẩm chống nắng hoặc làm rám nắng; chế phẩm dùng cho làm móng tay hoặc móng chân | ||
| Mỹ phẩm trang điểm môi 330410 | 192 | 1 |
| Mỹ phẩm trang điểm mắt 330420 | 162 | 0 |
| Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da khác 330499 | 788 | 3 |
| Nhóm 3305 Chế phẩm dùng cho tóc | ||
| Dầu gội đầu 330510 | 635 | 8 |
| Sản phẩm chăm sóc tóc khác 330590 | 1.094 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3401 Xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, bánh, miếng đúc khuôn, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt để rửa da, ở dạng lỏng hoặc kem và đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, bông, nỉ, vải không dệt, đã tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa | ||
| Sản phẩm rửa da dạng lỏng hoặc kem 340130 | 241 | 1 |
| Nhóm 3402 Chất hoạt động bề mặt hữu cơ (trừ xà phòng); chế phẩm hoạt động bề mặt, chế phẩm giặt rửa (kể cả chế phẩm phụ trợ giặt rửa) và chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ loại thuộc nhóm 3401 | ||
| Chế phẩm làm sạch đóng gói bán lẻ 340250 | 587 | 4 |
| Chế phẩm tẩy rửa và làm sạch khác 340290 | 212 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3820 Chế phẩm chống đông và chất lỏng đã pha chế để làm tan băng | ||
| Chất chống đông và chất lỏng khử băng 382000 | 189 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3901 Polyme của etylen, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polyetylen tỷ trọng cao dạng nguyên sinh 390120 | 137 | 1 |
| Nhóm 3907 Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, ở dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa alkyd, polyallyl este và polyeste khác, ở dạng nguyên sinh | ||
| PET có chỉ số độ nhớt từ 78 ml/g dạng nguyên sinh 390761 | 115 | 0 |
| Nhóm 3915 Phế liệu, mẩu vụn và phế thải, của plastic | ||
| Phế liệu nhựa khác 391590 | 2 | 186 |
| Nhóm 3916 Sợi đơn có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ vượt quá 1 mm, thanh, que và dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt nhưng chưa gia công khác, bằng plastic | ||
| Sợi đơn, thanh và dạng hình từ PVC 391620 | 277 | 39 |
| Sợi đơn, thanh và dạng hình từ nhựa khác 391690 | 220 | 0 |
| Nhóm 3917 Ống, ống dẫn và ống vòi, và phụ kiện của chúng, bằng plastic | ||
| Ống cứng polypropylen 391722 | 218 | 0 |
| Ống cứng PVC 391723 | 331 | 0 |
| Phụ kiện ống nhựa 391740 | 489 | 0 |
| Nhóm 3921 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic | ||
| Tấm xốp polystyren 392111 | 146 | 0 |
| Tấm xốp polyurethan 392113 | 851 | 0 |
| Nhóm 3922 Bồn tắm, buồng tắm vòi sen, chậu rửa, bồn rửa mặt, bệ xí, nắp và bệ ngồi bồn cầu, két xả nước và các đồ dùng vệ sinh tương tự, bằng plastic | ||
| Bidet, bồn cầu, két nước và đồ vệ sinh nhựa khác 392290 | 199 | 0 |
| Nhóm 3923 Các sản phẩm dùng để chuyên chở hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ và các loại đậy khác, bằng plastic | ||
| Chai, bình và lọ nhựa 392330 | 209 | 171 |
| Nút, nắp và đồ đóng kín bằng nhựa 392350 | 145 | 10 |
| Nhóm 3924 Đồ dùng trên bàn ăn, đồ dùng nhà bếp, các đồ dùng khác trong gia đình và đồ dùng vệ sinh hoặc toilet, bằng plastic | ||
| Bộ đồ ăn và dụng cụ nhà bếp bằng nhựa 392410 | 546 | 3 |
| Đồ gia dụng và vệ sinh khác bằng nhựa 392490 | 1.031 | 4 |
| Nhóm 3925 Đồ xây dựng bằng plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Cửa đi, cửa sổ và khung bằng nhựa 392520 | 1.883 | 0 |
| Cửa chớp và rèm nhựa 392530 | 178 | 39 |
| Vật liệu xây dựng khác bằng nhựa 392590 | 1.673 | 30 |
| Nhóm 3926 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác thuộc các nhóm từ 3901 đến 3914 | ||
| Phụ kiện nhựa cho đồ nội thất và thân xe 392630 | 111 | 0 |
| Sản phẩm nhựa khác 392690 | 633 | 11 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4016 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng | ||
| Gioăng, vòng đệm và phớt cao su 401693 | 199 | 33 |
| Sản phẩm khác từ cao su lưu hóa 401699 | 218 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4410 Ván dăm, ván sợi định hướng (OSB) và các loại ván tương tự bằng gỗ hoặc vật liệu có nguồn gốc gỗ khác, đã hoặc chưa được kết tụ bằng nhựa hoặc chất kết dính hữu cơ khác | ||
| Ván dăm gỗ 441011 | 404 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4810 Giấy và bìa được tráng một mặt hoặc hai mặt bằng kaolin hoặc chất vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không có lớp tráng nào khác, đã hoặc chưa nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật | ||
| Giấy in và viết tráng loại khác 481029 | 113 | 0 |
| Bìa tráng nhiều lớp 481092 | 105 | 0 |
| Nhóm 4818 Giấy vệ sinh và các sản phẩm giấy tương tự dùng trong gia đình, vệ sinh hoặc y tế, bằng bột giấy, giấy, bông xơ xenlulo hoặc màng xơ xenlulo | ||
| Sản phẩm giấy gia dụng và vệ sinh khác 481890 | 60 | 100 |
| Nhóm 4819 Thùng, hộp, hòm, túi và các loại bao bì khác, bằng giấy, bìa giấy, bông xơ xenlulo hoặc màng xơ xenlulo; cặp hồ sơ, khay đựng thư và các loại hàng tương tự, bằng giấy hoặc bìa giấy, dùng trong văn phòng, cửa hàng hoặc nơi tương tự | ||
| Hộp carton gấp 481920 | 177 | 0 |
| Bao và túi giấy loại khác 481940 | 115 | 2 |
| Nhóm 4822 Suốt, ống suốt, ống côn và các loại đỡ tương tự, bằng bột giấy, giấy hoặc bìa giấy, đã hoặc chưa đục lỗ hoặc làm cứng | ||
| Ống và suốt giấy loại khác 482290 | 105 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4911 Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in | ||
| Ấn phẩm in loại khác 491199 | 151 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5208 Vải dệt thoi bằng bông, chứa từ 85% trở lên tính theo trọng lượng là bông, nặng không quá 200 g/m² | ||
| Vải bông dệt từ sợi nhuộm màu, kiểu dệt khác, đến 200 g/m² 520849 | 146 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5602 Nỉ, đã hoặc chưa tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp | ||
| Phớt len, không tẩm hoặc phủ 560221 | 0 | 106 |
| Nhóm 5603 Vải không dệt, đã hoặc chưa tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp | ||
| Vải không dệt từ sợi filament nhân tạo, 25–70 g/m² 560312 | 157 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6103 Bộ com-lê, bộ âu phục, áo khoác, áo blazer, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc của nam hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc (trừ đồ bơi) | ||
| Quần dài và quần short nam bằng cotton, dệt kim 610342 | 0 | 105 |
| Nhóm 6109 Áo phông, áo ba lỗ và áo lót khác, dệt kim hoặc móc | ||
| Áo phông, áo ba lỗ và áo lót bằng cotton, dệt kim 610910 | 273 | 72 |
| Nhóm 6115 Quần tất, quần bó, tất dài, tất ngắn và các loại hàng dệt kim khác dùng cho chân, kể cả hàng dệt kim ép lực phân cấp và giày dép không có đế gắn, dệt kim hoặc móc | ||
| Tất và hàng dệt kim chân bằng cotton 611595 | 106 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6203 Bộ com-lê, bộ âu phục, áo khoác, áo blazer, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc của nam hoặc trẻ em trai (trừ đồ bơi), không dệt kim hoặc móc | ||
| Bộ com-lê nam bằng vật liệu dệt khác 620319 | 3 | 103 |
| Nhóm 6205 Áo sơ mi nam hoặc trẻ em trai, không dệt kim hoặc móc | ||
| Áo sơ mi nam bằng sợi nhân tạo 620530 | 1 | 104 |
| Nhóm 6210 Quần áo may từ nỉ, vải không dệt, hoặc vải dệt đã tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp | ||
| Quần áo nam từ nỉ, vải không dệt hoặc vải tráng phủ 621040 | 218 | 1 |
| Quần áo nữ từ nỉ, vải không dệt hoặc vải tráng phủ 621050 | 277 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6301 Chăn và chăn du lịch | ||
| Chăn và mền du lịch bằng bông 630130 | 115 | 0 |
| Nhóm 6302 Chăn, ga trải giường, khăn trải bàn, khăn vệ sinh và khăn bếp | ||
| Bộ đồ giường dệt kim 630210 | 176 | 0 |
| Khăn tắm và khăn bếp vải bông có vòng 630260 | 5 | 136 |
| Khăn vệ sinh và khăn bếp bằng bông 630291 | 124 | 0 |
| Khăn vệ sinh và khăn bếp từ sợi nhân tạo 630293 | 143 | 3 |
| Nhóm 6304 Các mặt hàng trang trí nội thất khác, trừ loại thuộc nhóm 9404 | ||
