Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
Chỉ gồm các mã có ít nhất 100 lô hàng và 5 công ty trong kỳ.
Nhiều lô hàng nhập khẩu nhất
Thịt bò nguyên con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh mã HS 020110Lô hàng nhập khẩu
Nhiều lô hàng xuất khẩu nhất
Polypropylen dạng nguyên sinh mã HS 390210Lô hàng xuất khẩu
Mở một nhóm hàng hoặc tìm theo tên sản phẩm hay mã.
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0201 Thịt bò, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Thịt bò nguyên con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh 020110 | 4.509 | 0 |
| Nhóm 0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt cừu non nguyên con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh 020410 | 1.572 | 0 |
| Nhóm 0206 Phủ tạng ăn được của động vật thuộc họ trâu bò, lợn, cừu, dê, ngựa, lừa, la hoặc la con, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phụ phẩm ăn được của bò, tươi hoặc ướp lạnh 020610 | 338 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0302 Cá tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | ||
| Cá bẹt khác tươi hoặc ướp lạnh 030229 | 779 | 0 |
| Nhóm 0303 Cá đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | ||
| Cá da trơn đông lạnh 030324 | 121 | 0 |
| Cá bẹt khác đông lạnh 030339 | 106 | 0 |
| Cá đông lạnh khác 030389 | 387 | 0 |
| Nhóm 0304 Phi lê cá và thịt cá khác (dù đã xay hay chưa), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phi lê cá da trơn đông lạnh 030462 | 214 | 0 |
| Phi lê cá đông lạnh khác 030489 | 366 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0409 Mật ong tự nhiên | ||
| Mật ong tự nhiên 040900 | 102 | 44 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0603 Hoa và nụ hoa cắt dùng làm bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, nhuộm, tẩy trắng, tẩm hoặc đã chế biến khác | ||
| Hoa cắt cành tươi khác 060319 | 225 | 0 |
| Nhóm 0604 Lá, cành và các bộ phận khác của cây, không có hoa hoặc nụ hoa, và cỏ, rêu và địa y, dùng làm bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, nhuộm, tẩy trắng, tẩm hoặc xử lý khác | ||
| Cành lá tươi 060420 | 170 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0711 Rau được bảo quản tạm thời nhưng không thích hợp để ăn ngay | ||
| Rau bảo quản tạm thời khác 071190 | 912 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0801 Dừa, hạt Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách vỏ | ||
| Hạt điều đã bóc vỏ 080132 | 269 | 1 |
| Nhóm 0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | ||
| Chuối 080390 | 279 | 0 |
| Nhóm 0804 Chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||
| Chà là 080410 | 2 | 797 |
| Ổi, xoài và măng cụt 080450 | 740 | 0 |
| Nhóm 0805 Quả thuộc chi Citrus, tươi hoặc khô | ||
| Quýt 080521 | 167 | 0 |
| Quýt lai khác 080529 | 160 | 0 |
| Chanh vàng và chanh xanh 080550 | 118 | 0 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Trái cây tươi khác 081090 | 606 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0901 Cà phê, đã hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử cafein; vỏ và vỏ lụa cà phê; chất thay thế cà phê có chứa cà phê | ||
| Cà phê chưa rang 090111 | 200 | 1 |
| Nhóm 0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả khô hoặc nghiền hoặc xay của chi Capsicum hoặc của chi Pimenta | ||
| Hạt tiêu nguyên hạt 090411 | 124 | 0 |
| Nhóm 0910 Gừng, nghệ tây, nghệ vàng (curcuma), húng tây, lá nguyệt quế, cà ri và các loại gia vị khác | ||
| Hỗn hợp gia vị 091091 | 217 | 0 |
| Gia vị khác 091099 | 158 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1006 Gạo | ||
| Gạo xay xát (gạo trắng) 100630 | 1.275 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1211 Cây và bộ phận của cây, kể cả hạt và quả, chủ yếu dùng trong công nghiệp nước hoa, dược phẩm hoặc làm thuốc trừ côn trùng, diệt nấm hoặc mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc tán thành bột | ||
| Cây dược liệu và cây thơm khác 121190 | 280 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1404 Sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm thực vật khác 140490 | 588 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 114 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1902 Mì ống, đã hoặc chưa nấu chín, nhồi hoặc chế biến khác; couscous, đã hoặc chưa chế biến | ||
| Mì ống chưa nấu không trứng 190219 | 180 | 2 |
| Nhóm 1904 Thực phẩm chế biến thu được bằng cách làm nở hoặc rang ngũ cốc hoặc sản phẩm từ ngũ cốc; ngũ cốc, trừ ngô, ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hay dạng hạt đã chế biến khác, đã nấu sơ hoặc chế biến khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Thực phẩm ngũ cốc chế biến khác 190490 | 114 | 1 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 252 | 40 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 403 | 3 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2001 Rau, quả, hạt và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||
| Rau quả khác ngâm giấm 200190 | 202 | 0 |
| Nhóm 2008 Quả, hạt và các bộ phận ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản cách khác, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Hạt và hạt giống khác chế biến 200819 | 161 | 0 |
| Nhóm 2009 Nước ép quả, kể cả nước nho cô đặc chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; nước ép rau, chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Nước ép quả hoặc rau củ khác 200989 | 226 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2103 Xì dầu và các chế phẩm từ xì dầu; các loại gia vị hỗn hợp và hỗn hợp gia vị; bột mù tạt và bột mù tạt đã chế biến, mù tạt đã chế biến | ||
| Nước sốt và gia vị hỗn hợp khác 210390 | 207 | 16 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Nước có đường hoặc hương liệu 220210 | 45 | 262 |
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 172 | 7 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2309 Chế phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||
| Chế phẩm thức ăn chăn nuôi khác 230990 | 172 | 83 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2501 Muối (kể cả muối ăn và muối đã làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, dù ở dạng dung dịch nước hay có pha thêm chất chống vón hoặc làm chảy tự do; nước biển | ||
| Muối 250100 | 127 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu nhẹ từ dầu mỏ (xăng) 271012 | 0 | 586 |
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 824 | 573 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2905 Ancol mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulfo hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng | ||
| Methanol 290511 | 0 | 474 |
| Ethylene glycol 290531 | 0 | 209 |
| Nhóm 2909 Ete, ete-ancol, ete-phenol, ete-ancol-phenol, peroxit ancol, peroxit ete, peroxit xeton, và các dẫn xuất halogen hóa, sunfo hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng | ||
| Diethylene glycol 290941 | 0 | 153 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3004 Thuốc (trừ hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006), gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng để điều trị hoặc phòng bệnh, đóng liều lượng xác định (kể cả hệ thống dùng qua da) hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ | ||
| Thuốc khác, đóng liều 300490 | 1.587 | 27 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3817 Hỗn hợp alkylbenzen và hỗn hợp alkylnaphthalen, trừ loại thuộc nhóm 2707 hoặc 2902 | ||
| Hỗn hợp alkylbenzen và alkylnaphthalen 381700 | 0 | 149 |
| Nhóm 3824 Chất kết dính đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan, kể cả loại gồm hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm và chế phẩm hóa học khác 382499 | 189 | 22 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3901 Polyme của etylen, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polyetylen tỷ trọng thấp dạng nguyên sinh 390110 | 2 | 1.079 |
| Polyetylen tỷ trọng cao dạng nguyên sinh 390120 | 0 | 794 |
| Copolyme etylen-vinyl axetat dạng nguyên sinh 390130 | 3 | 173 |
| Copolyme etylen-alpha-olefin dạng nguyên sinh 390140 | 0 | 634 |
| Nhóm 3902 Polyme của propylen hoặc của olefin khác, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polypropylen dạng nguyên sinh 390210 | 1 | 1.336 |
| Copolyme propylen dạng nguyên sinh 390230 | 0 | 316 |
| Nhóm 3920 Các loại tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và không được gia cường, ghép lớp, đỡ hoặc kết hợp tương tự với vật liệu khác | ||
| Tấm và màng polypropylen không xốp 392020 | 29 | 280 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4004 Phế liệu, mẩu vụn và phế thải của cao su, trừ cao su cứng, và bột, hạt thu được từ đó | ||
| Phế liệu, vụn và bột cao su 400400 | 0 | 128 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4203 Hàng may mặc và phụ kiện quần áo, bằng da thuộc hoặc da thuộc giả | ||
| Găng tay da loại khác 420329 | 417 | 7 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5407 Vải dệt từ sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt từ vật liệu thuộc nhóm 5404 | ||
| Vải sợi filament polyester không dún, từ 85% trở lên 540761 | 197 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6103 Bộ com-lê, bộ âu phục, áo khoác, áo blazer, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc của nam hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc (trừ đồ bơi) | ||
| Quần dài và quần short nam bằng cotton, dệt kim 610342 | 189 | 0 |
| Quần dài và quần short nam bằng vật liệu dệt khác, dệt kim 610349 | 136 | 0 |
| Nhóm 6104 Bộ com-lê, bộ áo quần đồng bộ, áo khoác, áo blazer, váy liền, chân váy, quần váy, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc dệt kim hoặc móc cho phụ nữ hoặc trẻ em gái (trừ đồ bơi) | ||
| Váy liền nữ bằng cotton, dệt kim 610442 | 294 | 3 |
| Quần dài và quần short nữ bằng cotton, dệt kim 610462 | 133 | 0 |
| Nhóm 6107 Quần lót, quần đùi, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng mặc trong nhà và các loại tương tự, dệt kim hoặc móc, dành cho nam hoặc trẻ em trai | ||
| Quần lót và quần sịp nam bằng cotton, dệt kim 610711 | 100 | 0 |
| Nhóm 6109 Áo phông, áo ba lỗ và áo lót khác, dệt kim hoặc móc | ||
| Áo phông, áo ba lỗ và áo lót bằng cotton, dệt kim 610910 | 1.365 | 10 |
| Áo phông, áo ba lỗ và áo lót bằng vật liệu dệt khác, dệt kim 610990 | 127 | 4 |
| Nhóm 6110 Áo chui đầu, áo len, áo cardigan, áo ghi lê và các loại tương tự, dệt kim hoặc móc | ||
| Áo len, áo chui đầu và áo cardigan bằng cotton, dệt kim 611020 | 122 | 2 |
| Áo len, áo chui đầu và áo cardigan bằng vật liệu dệt khác, dệt kim 611090 | 115 | 0 |
| Nhóm 6111 Quần áo và phụ kiện quần áo trẻ em, dệt kim hoặc móc | ||
| Quần áo và phụ kiện cho trẻ sơ sinh bằng cotton, dệt kim 611120 | 100 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6203 Bộ com-lê, bộ âu phục, áo khoác, áo blazer, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc của nam hoặc trẻ em trai (trừ đồ bơi), không dệt kim hoặc móc | ||
| Bộ quần áo đồng bộ nam bằng cotton 620322 | 238 | 0 |
| Áo vest và blazer nam bằng vật liệu dệt khác 620339 | 153 | 0 |
| Quần dài và quần short nam bằng cotton 620342 | 949 | 14 |
| Quần dài và quần short nam bằng vật liệu dệt khác 620349 | 197 | 0 |
| Nhóm 6204 Bộ com-lê, bộ âu phục, áo khoác, áo blazer, váy liền, chân váy, chân váy xẻ, quần dài, quần yếm, quần lửng và quần soóc của phụ nữ hoặc trẻ em gái (trừ đồ bơi) | ||
| Váy liền nữ bằng cotton 620442 | 114 | 8 |
| Váy liền nữ bằng sợi tổng hợp 620443 | 2.253 | 69 |
| Váy liền nữ bằng vật liệu dệt khác 620449 | 143 | 68 |
| Quần dài và quần short nữ bằng cotton 620462 | 241 | 0 |
| Nhóm 6205 Áo sơ mi nam hoặc trẻ em trai, không dệt kim hoặc móc | ||
| Áo sơ mi nam bằng cotton 620520 | 141 | 1 |
| Nhóm 6211 Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và đồ bơi; các loại quần áo khác | ||
| Quần áo nam khác từ bông 621132 | 125 | 2 |
| Quần áo nam khác từ sợi nhân tạo 621133 | 333 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6302 Chăn, ga trải giường, khăn trải bàn, khăn vệ sinh và khăn bếp | ||
| Bộ đồ giường từ vật liệu dệt khác 630239 | 126 | 0 |
| Khăn tắm và khăn bếp vải bông có vòng 630260 | 298 | 2 |
| Khăn vệ sinh và khăn bếp từ vật liệu khác 630299 | 106 | 5 |
| Nhóm 6306 Bạt che, mái che và rèm che nắng; lều; buồm cho thuyền, ván buồm hoặc phương tiện trên cạn; đồ dùng cắm trại | ||
| Bạt và mái hiên từ vật liệu khác 630619 | 147 | 0 |
| Lều từ vật liệu dệt khác 630629 | 316 | 0 |
| Nhóm 6307 Các mặt hàng dệt may đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu rập may quần áo | ||
| Giẻ lau sàn, lau chén và lau bụi 630710 | 224 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6404 Giày dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt | ||
| Giày thể thao mũ vải 640411 | 122 | 2 |
| Giày khác mũ vải đế cao su hoặc nhựa 640419 | 109 | 1 |
| Nhóm 6405 Giày dép khác | ||
| Giày dép khác 640590 | 571 | 3 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 7326 Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép | ||
| Sản phẩm khác bằng sắt thép 732690 | 72 | 120 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 7615 Đồ dùng bàn ăn, nhà bếp hoặc đồ dùng gia đình khác và các bộ phận của chúng, bằng nhôm; miếng cọ nồi và miếng cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự, bằng nhôm; đồ dùng vệ sinh và các bộ phận của chúng, bằng nhôm | ||
| Đồ gia dụng và bếp bằng nhôm 761510 | 118 | 30 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 8421 Máy ly tâm, kể cả máy sấy ly tâm; máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng hoặc khí | ||
| Bộ phận của thiết bị lọc 842199 | 218 | 6 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 8507 | ||
| Ắc quy chì-axit khởi động 850710 | 110 | 0 |
| Ắc quy chì-axit khác 850720 | 135 | 0 |
| Nhóm 8538 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537 | ||
| Bộ phận thiết bị đóng cắt và bảng điều khiển 853890 | 167 | 5 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing instruments | ||
| Dụng cụ y tế, phẫu thuật và thú y khác 901890 | 238 | 1 |
| Nhóm 9023 Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes, for example in education or exhibitions, unsuitable for other uses | ||
| Dụng cụ và mô hình trình diễn 902300 | 116 | 99 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 9401 Seats, other than those of heading 9402, whether or not convertible into beds, and parts thereof | ||
| Ghế bọc đệm khung gỗ 940161 | 1.029 | 1 |
| Nhóm 9403 Other furniture and parts thereof | ||
| Đồ nội thất bằng gỗ khác 940360 | 126 | 0 |
| Nhóm 9404 | ||
| Gối, đệm và đồ giường ngủ khác 940490 | 111 | 4 |
Danh sách các công ty mua và cung cấp mặt hàng bạn cần.