Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
378 mã · Các tháng dữ liệu gần nhất của từng nước trong phạm vi dữ liệu của chúng tôi: tháng 4/2025 – tháng 9/2026 · Cập nhật: 23.10.2026
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0401 Sữa và kem, không cô đặc và không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa có hàm lượng chất béo từ 1% đến 6% 040120 | 816 | 0 |
| Nhóm 0402 Sữa và kem, cô đặc hoặc có thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa đặc có đường 040299 | 628 | 0 |
| Nhóm 0403 Sữa chua; sữa bơ, sữa và kem đã lên men hoặc axit hóa khác, kefir và các loại sữa và kem đã lên men hoặc axit hóa khác, có hoặc không cô đặc hoặc có thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, có hương liệu hoặc chứa thêm quả, hạt hoặc ca cao | ||
| Sữa chua 040320 | 2.051 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0703 Hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau thuộc họ hành khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Tỏi tươi 070320 | 517 | 0 |
| Tỏi tây và rau họ hành tươi khác 070390 | 273 | 0 |
| Nhóm 0704 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự thuộc họ cải, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Súp lơ và bông cải xanh tươi 070410 | 218 | 0 |
| Bắp cải và cải khác tươi 070490 | 616 | 0 |
| Nhóm 0706 Cà rốt, củ cải, củ dền ăn sống, salsify, cần tây củ, củ cải đỏ và các loại rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà rốt và củ cải tươi 070610 | 226 | 0 |
| Nhóm 0709 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Ớt và ớt chuông tươi 070960 | 228 | 0 |
| Nhóm 0713 Rau họ đậu khô, đã bóc vỏ, có hoặc không đã bóc vỏ lụa hoặc tách đôi | ||
| Đậu xanh và đậu đen urd khô 071331 | 117 | 44 |
| Nhóm 0714 Sắn, củ dong, salep, atisô Jerusalem, khoai lang và các loại rễ, củ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, có hoặc không thái lát hoặc ở dạng viên; lõi cây sago | ||
| Sắn (khoai mì) 071410 | 4 | 11.931 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0801 Dừa, hạt Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách vỏ | ||
| Hạt điều còn vỏ 080131 | 0 | 9.276 |
| Nhóm 0804 Chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||
| Ổi, xoài và măng cụt 080450 | 1 | 2.228 |
| Nhóm 0805 Quả thuộc chi Citrus, tươi hoặc khô | ||
| Cam 080510 | 248 | 0 |
| Quýt 080521 | 568 | 0 |
| Nhóm 0806 Nho, tươi hoặc khô | ||
| Nho tươi 080610 | 172 | 0 |
| Nhóm 0808 Táo, lê và mộc qua, tươi | ||
| Táo 080810 | 377 | 0 |
| Lê 080830 | 319 | 0 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Hồng 081070 | 114 | 0 |
| Trái cây tươi khác 081090 | 215 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0901 Cà phê, đã hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử cafein; vỏ và vỏ lụa cà phê; chất thay thế cà phê có chứa cà phê | ||
| Cà phê chưa rang 090111 | 128 | 0 |
| Cà phê rang 090121 | 181 | 0 |
| Nhóm 0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả khô hoặc nghiền hoặc xay của chi Capsicum hoặc của chi Pimenta | ||
| Hạt tiêu nguyên hạt 090411 | 0 | 670 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1006 Gạo | ||
| Lúa (thóc) 100610 | 14 | 10.422 |
| Gạo tấm 100640 | 0 | 290 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1101 Bột mì hoặc bột meslin | ||
| Bột mì 110100 | 2.625 | 0 |
| Nhóm 1108 Tinh bột; inulin | ||
| Tinh bột ngô 110812 | 111 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1201 Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh | ||
| Đậu nành, trừ giống 120190 | 133 | 88 |
| Nhóm 1202 Lạc, chưa rang hoặc chưa chế biến bằng cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách đôi | ||
| Lạc (đậu phộng) đã bóc vỏ 120242 | 239 | 0 |
| Nhóm 1212 Quả keo, rong biển và các loại tảo khác, củ cải đường và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt, nhân quả và các sản phẩm thực vật khác, kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang của giống Cichorium intybus sativum, chủ yếu dùng làm thực phẩm cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm thực vật khác dùng làm thực phẩm 121299 | 12 | 533 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1507 Dầu đậu tương và phần của nó, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa biến đổi về mặt hóa học | ||
| Dầu đậu nành tinh luyện 150790 | 1.028 | 1 |
| Nhóm 1511 Dầu cọ và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không bị biến đổi về mặt hóa học | ||
| Dầu cọ tinh luyện 151190 | 3.007 | 0 |
| Nhóm 1517 Bơ thực vật; các hỗn hợp hoặc chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật, hoặc của các phần phân đoạn của các chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 1516 | ||
| Margarin, trừ margarin lỏng 151710 | 249 | 0 |
| Hỗn hợp mỡ và dầu ăn được 151790 | 2.441 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1601 Xúc xích và các sản phẩm tương tự, làm từ thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm này | ||
| Xúc xích và các sản phẩm tương tự 160100 | 599 | 0 |
| Nhóm 1604 Cá đã chế biến hoặc bảo quản; trứng cá muối và chất thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá | ||
| Cá thu chế biến hoặc bảo quản 160415 | 106 | 0 |
| Cá khác chế biến hoặc bảo quản, nguyên con hoặc miếng 160419 | 113 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 450 | 3 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1806 Sôcôla và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||
| Sô cô la và sản phẩm ca cao khác 180690 | 115 | 4 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1901 Chiết xuất mạch nha; các chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột mịn, tinh bột hoặc chiết xuất mạch nha, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm thực phẩm từ các hàng hóa thuộc các nhóm từ 0401 đến 0404, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Bột trộn và bột nhào làm bánh 190120 | 310 | 2 |
| Chế phẩm khác từ bột, tinh bột hoặc chiết xuất malt 190190 | 416 | 1 |
| Nhóm 1902 Mì ống, đã hoặc chưa nấu chín, nhồi hoặc chế biến khác; couscous, đã hoặc chưa chế biến | ||
| Mì ống khác 190230 | 5.824 | 0 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 325 | 0 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 2.425 | 5 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2007 Mứt, thạch quả, mứt cam quýt, quả hoặc hạt nghiền nhuyễn và bột nhão từ quả hoặc hạt, đã nấu chín, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Mứt, thạch và quả nghiền khác 200799 | 213 | 0 |
| Nhóm 2008 Quả, hạt và các bộ phận ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản cách khác, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Quả và hạt khác chế biến hoặc bảo quản 200899 | 240 | 19 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2101 Chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của cà phê, chè hoặc matê; các chế phẩm từ các sản phẩm này hoặc từ cà phê, chè hoặc matê; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của chúng | ||
| Chế phẩm từ cà phê 210112 | 300 | 0 |
| Nhóm 2103 Xì dầu và các chế phẩm từ xì dầu; các loại gia vị hỗn hợp và hỗn hợp gia vị; bột mù tạt và bột mù tạt đã chế biến, mù tạt đã chế biến | ||
| Nước tương (xì dầu) 210310 | 659 | 1 |
| Sốt cà chua và tương cà 210320 | 109 | 0 |
| Nước sốt và gia vị hỗn hợp khác 210390 | 1.703 | 8 |
| Nhóm 2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác 210690 | 1.133 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Nước có đường hoặc hương liệu 220210 | 470 | 13 |
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 1.460 | 3 |
| Nhóm 2203 Bia làm từ malt | ||
| Bia malt 220300 | 329 | 10 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2302 Cám, tấm và phế liệu khác từ việc sàng, xay hoặc gia công khác ngũ cốc hoặc cây họ đậu, ở dạng viên hoặc không | ||
| Cám lúa mì và phụ phẩm xay xát 230230 | 133 | 0 |
| Nhóm 2303 Bã và phế liệu của quá trình sản xuất tinh bột và các phế liệu tương tự, bã củ cải đường, bã mía và phế liệu khác của quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu của quá trình nấu bia hoặc chưng cất, đã hoặc chưa ở dạng viên | ||
| Bã và phế liệu nấu bia, chưng cất 230330 | 422 | 0 |
| Nhóm 2304 Khô dầu và các phế liệu rắn khác thu được từ việc chiết xuất dầu đậu tương, đã hoặc chưa nghiền hoặc ở dạng viên | ||
| Khô dầu đậu nành 230400 | 271 | 0 |
| Nhóm 2306 Khô dầu và các bã rắn khác thu được từ việc chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật hay vi sinh vật, trừ loại của nhóm 2304 hoặc 2305, đã hoặc chưa nghiền hoặc ở dạng viên | ||
| Khô dầu hạt cọ 230660 | 323 | 0 |
| Nhóm 2309 Chế phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||
| Chế phẩm thức ăn chăn nuôi khác 230990 | 5.696 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2402 Xì gà, xì gà nhỏ, xì gà điếu nhỏ và thuốc lá điếu, bằng thuốc lá hoặc bằng chất thay thế thuốc lá | ||
| Thuốc lá điếu 240220 | 56 | 1.279 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2501 Muối (kể cả muối ăn và muối đã làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, dù ở dạng dung dịch nước hay có pha thêm chất chống vón hoặc làm chảy tự do; nước biển | ||
| Muối 250100 | 436 | 3 |
| Nhóm 2505 Cát tự nhiên các loại, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26 | ||
| Cát silic và cát thạch anh 250510 | 0 | 18.766 |
| Nhóm 2516 Đá granit, đá porphyr, đá bazan, đá sa thạch và các loại đá xây dựng hoặc đá làm tượng đài khác, đã hoặc chưa được đẽo thô hoặc chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | ||
| Đá granite dạng khối, tấm 251612 | 0 | 275 |
| Nhóm 2517 Sỏi cuội, sỏi, đá vỡ hoặc đá nghiền, thường dùng làm cốt liệu bê tông, rải đường hoặc ballast đường sắt; đá dăm và đá lửa, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; macadam bằng xỉ, xỉ dross hoặc chất thải công nghiệp tương tự; macadam rải nhựa đường; hạt, mảnh vụn và bột của đá thuộc nhóm 2515 hoặc 2516, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | ||
| Hạt, mảnh và bột đá cẩm thạch 251741 | 637 | 0 |
| Nhóm 2523 Xi măng poóc lăng, xi măng alumin, xi măng xỉ, xi măng supersunfat và các loại xi măng thủy lực tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng clanhke | ||
| Xi măng poóc lăng khác 252329 | 508 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2601 Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung | ||
| Quặng sắt chưa thiêu kết 260111 | 0 | 329 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 1.274 | 3 |
| Nhóm 2711 Khí dầu mỏ và các hydrocarbon khí khác | ||
| Khí dầu mỏ hóa lỏng khác 271119 | 1.071 | 0 |
| Nhóm 2713 Cốc dầu mỏ, bitum dầu mỏ và các cặn khác của dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum | ||
| Bitum dầu mỏ 271320 | 221 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2804 Hiđrô, khí hiếm và các phi kim khác | ||
| Argon 280421 | 163 | 0 |
| Nitơ 280430 | 199 | 0 |
| Oxy 280440 | 163 | 0 |
| Nhóm 2811 Các axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ khác của phi kim loại có oxy | ||
| Carbon dioxide 281121 | 600 | 0 |
| Nhóm 2817 Oxit kẽm; peoxit kẽm | ||
| Kẽm oxit và peroxide 281700 | 158 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2922 Hợp chất amin có chức oxy | ||
| Axit glutamic và muối của nó 292242 | 356 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3002 Máu người; máu động vật đã được chế biến dùng cho mục đích điều trị, phòng bệnh hoặc chẩn đoán; kháng huyết thanh và các phân đoạn máu khác và các sản phẩm miễn dịch; vắc xin, độc tố, nuôi cấy vi sinh vật (trừ nấm men) và các sản phẩm tương tự; nuôi cấy tế bào, đã hoặc chưa biến đổi | ||
| Vắc-xin dùng cho thú y 300242 | 185 | 0 |
| Nhóm 3004 Thuốc (trừ hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006), gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng để điều trị hoặc phòng bệnh, đóng liều lượng xác định (kể cả hệ thống dùng qua da) hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ | ||
| Thuốc chứa penicillin, đóng liều 300410 | 179 | 0 |
| Thuốc chứa kháng sinh, đóng liều 300420 | 560 | 0 |
| Thuốc chứa hormon khác, đóng liều 300439 | 124 | 0 |
| Thuốc chứa alkaloid, đóng liều 300449 | 269 | 0 |
| Thuốc chứa vitamin, đóng liều 300450 | 199 | 0 |
| Thuốc khác, đóng liều 300490 | 1.992 | 5 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3101 Phân bón có nguồn gốc động vật hoặc thực vật, đã hoặc chưa trộn lẫn với nhau hoặc đã qua xử lý hóa học; phân bón thu được bằng cách trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoặc thực vật | ||
| Phân bón hữu cơ nguồn gốc động thực vật 310100 | 546 | 0 |
| Nhóm 3102 Phân bón khoáng hoặc hóa học chứa nitơ | ||
| Ure 310210 | 283 | 8 |
| Nhóm 3105 Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng nitơ, phospho và kali; các loại phân bón khác; hàng hóa của Chương này ở dạng viên hoặc dạng tương tự hoặc đóng gói với khối lượng cả bì không quá 10 kg | ||
| Phân bón dạng viên hoặc gói nhỏ 310510 | 332 | 0 |
| Phân bón NPK (đạm, lân, kali) 310520 | 685 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3204 Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm dựa trên chất màu hữu cơ tổng hợp; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp dùng làm chất tăng trắng huỳnh quang hoặc chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học | ||
| Bột màu hữu cơ tổng hợp 320417 | 284 | 0 |
| Nhóm 3206 Chất màu khác; các chế phẩm như quy định tại Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc các nhóm 3203, 3204 hoặc 3205; các sản phẩm vô cơ dùng làm chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học | ||
| Bột màu vô cơ khác 320649 | 121 | 3 |
| Nhóm 3208 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước | ||
| Sơn và vecni gốc polyeste trong môi trường không nước 320810 | 117 | 0 |
| Sơn và vecni acrylic hoặc vinyl trong môi trường không nước 320820 | 637 | 0 |
| Sơn và vecni polyme tổng hợp khác trong môi trường không nước 320890 | 1.632 | 0 |
| Nhóm 3209 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước | ||
| Sơn và vecni acrylic hoặc vinyl gốc nước 320910 | 419 | 1 |
| Sơn và vecni gốc nước khác 320990 | 148 | 0 |
| Nhóm 3212 Bột màu (kể cả bột và vảy kim loại) phân tán trong môi trường không chứa nước, ở dạng lỏng hoặc dạng nhão, dùng trong sản xuất sơn (kể cả men); giấy lá kim loại để dập; thuốc nhuộm và chất màu khác, đóng gói để bán lẻ | ||
| Bột màu phân tán trong môi trường không nước 321290 | 174 | 0 |
| Nhóm 3215 Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc ở dạng rắn | ||
| Mực in khác (không phải màu đen) 321519 | 406 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3302 Hỗn hợp các chất thơm và hỗn hợp dựa trên một hoặc nhiều chất này, loại dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp; các chế phẩm khác dựa trên các chất thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống | ||
| Hỗn hợp hương liệu cho công nghiệp thực phẩm và đồ uống 330210 | 148 | 0 |
| Nhóm 3303 Nước hoa và nước thơm dùng cho vệ sinh cá nhân | ||
| Nước hoa và nước thơm 330300 | 355 | 0 |
| Nhóm 3304 Chế phẩm trang điểm hoặc làm đẹp và chế phẩm dùng để chăm sóc da (trừ dược phẩm), kể cả chế phẩm chống nắng hoặc làm rám nắng; chế phẩm dùng cho làm móng tay hoặc móng chân | ||
| Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da khác 330499 | 289 | 2 |
| Nhóm 3305 Chế phẩm dùng cho tóc | ||
| Dầu gội đầu 330510 | 416 | 2 |
| Sản phẩm chăm sóc tóc khác 330590 | 232 | 0 |
| Nhóm 3307 Chế phẩm trước khi cạo râu, khi cạo râu hoặc sau khi cạo râu, chất khử mùi cá nhân, chế phẩm dùng cho tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chất khử mùi phòng đã chế biến | ||
| Sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm khác 330790 | 114 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3401 Xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, bánh, miếng đúc khuôn, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt để rửa da, ở dạng lỏng hoặc kem và đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, bông, nỉ, vải không dệt, đã tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa | ||
| Xà phòng tắm dạng bánh (kể cả xà phòng y tế) 340111 | 111 | 0 |
| Sản phẩm rửa da dạng lỏng hoặc kem 340130 | 629 | 0 |
| Nhóm 3402 Chất hoạt động bề mặt hữu cơ (trừ xà phòng); chế phẩm hoạt động bề mặt, chế phẩm giặt rửa (kể cả chế phẩm phụ trợ giặt rửa) và chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ loại thuộc nhóm 3401 | ||
| Chế phẩm làm sạch đóng gói bán lẻ 340250 | 5.566 | 2 |
| Chế phẩm tẩy rửa và làm sạch khác 340290 | 1.469 | 0 |
| Nhóm 3403 Chế phẩm bôi trơn và chế phẩm dùng để xử lý dầu mỡ cho vật liệu dệt, da, da lông hoặc các vật liệu khác, trừ chế phẩm chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum | ||
| Chế phẩm bôi trơn khác 340399 | 127 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3506 Keo đã điều chế và các chất kết dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm thích hợp dùng làm keo hoặc chất kết dính, đóng gói để bán lẻ dưới dạng keo hoặc chất kết dính, khối lượng tịnh không quá 1 kg | ||
| Chất kết dính gốc polyme hoặc cao su 350691 | 458 | 1 |
| Keo và chất kết dính chế biến khác 350699 | 300 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3808 Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt chuột, thuốc trừ nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, chất điều hòa sinh trưởng cây trồng, chất khử trùng và các sản phẩm tương tự, đóng gói để bán lẻ hoặc ở dạng chế phẩm hay hàng hóa | ||
| Thuốc trừ sâu nguy hại bị hạn chế khác 380859 | 234 | 0 |
| Thuốc trừ sâu 380891 | 377 | 1 |
| Thuốc diệt nấm 380892 | 293 | 0 |
| Thuốc diệt cỏ và chất điều hòa sinh trưởng cây trồng 380893 | 192 | 0 |
| Chất khử trùng 380894 | 129 | 0 |
| Nhóm 3809 Chất hoàn tất, chất mang thuốc nhuộm và các chế phẩm dùng để tăng tốc độ nhuộm hoặc cố định thuốc nhuộm, và các chế phẩm đã pha chế khác dùng trong công nghiệp dệt, giấy, da hoặc các ngành tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chất hoàn tất dùng cho ngành dệt 380991 | 666 | 0 |
| Nhóm 3810 Chế phẩm tẩy gỉ bề mặt kim loại; thuốc hàn và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn, hàn đồng hoặc hàn hơi; bột và hồ dùng để hàn, hàn đồng hoặc hàn hơi; và vật liệu dùng làm lõi hoặc lớp phủ cho điện cực hoặc que hàn | ||
| Chế phẩm tẩy gỉ kim loại và chất trợ hàn 381010 | 136 | 0 |
| Nhóm 3814 Dung môi hỗn hợp hữu cơ và chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chất tẩy sơn hoặc vecni đã pha chế | ||
| Dung môi và chất pha loãng hữu cơ hỗn hợp 381400 | 316 | 26 |
| Nhóm 3824 Chất kết dính đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan, kể cả loại gồm hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Phụ gia cho xi măng, vữa và bê tông 382440 | 102 | 0 |
| Sản phẩm và chế phẩm hóa học khác 382499 | 332 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3901 Polyme của etylen, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polyetylen tỷ trọng thấp dạng nguyên sinh 390110 | 148 | 1 |
| Polyetylen tỷ trọng cao dạng nguyên sinh 390120 | 169 | 5 |
| Nhóm 3906 Polyme acrylic, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polyme acrylic khác dạng nguyên sinh 390690 | 170 | 0 |
| Nhóm 3917 Ống, ống dẫn và ống vòi, và phụ kiện của chúng, bằng plastic | ||
| Ống cứng polyetylen 391721 | 250 | 0 |
| Ống cứng PVC 391723 | 690 | 0 |
| Ống và ống mềm nhựa không gia cố, không phụ kiện 391732 | 453 | 1 |
| Ống và ống mềm nhựa khác 391739 | 374 | 38 |
| Phụ kiện ống nhựa 391740 | 3.207 | 0 |
| Nhóm 3919 Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các dạng phẳng khác, tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn | ||
| Băng và tấm nhựa tự dính dạng cuộn 391910 | 286 | 14 |
| Tấm và màng nhựa tự dính khác 391990 | 1.758 | 31 |
| Nhóm 3920 Các loại tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và không được gia cường, ghép lớp, đỡ hoặc kết hợp tương tự với vật liệu khác | ||
| Tấm và màng polyetylen không xốp 392010 | 399 | 10 |
| Tấm và màng polypropylen không xốp 392020 | 338 | 0 |
| Tấm và màng PVC cứng (hóa dẻo dưới 6%) 392049 | 116 | 0 |
| Tấm và màng từ nhựa khác 392099 | 114 | 121 |
| Nhóm 3921 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic | ||
| Tấm xốp PVC 392112 | 738 | 0 |
| Tấm xốp polyurethan 392113 | 6.569 | 0 |
| Tấm xốp từ nhựa khác 392119 | 775 | 69 |
