Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
Chỉ gồm các mã có ít nhất 100 lô hàng và 5 công ty trong kỳ.
Nhiều lô hàng nhập khẩu nhất
Clinker xi măng mã HS 252310Lô hàng nhập khẩu
Nhiều lô hàng xuất khẩu nhất
Lốp mới cho xe ô tô con mã HS 401110Lô hàng xuất khẩu
Mở một nhóm hàng hoặc tìm theo tên sản phẩm hay mã.
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0102 Động vật sống họ trâu bò | ||
| Bò sống, trừ bò giống 010229 | 0 | 1.315 |
| Nhóm 0104 Cừu và dê sống | ||
| Cừu sống 010410 | 0 | 353 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0401 Sữa và kem, không cô đặc và không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa có hàm lượng chất béo từ 1% đến 6% 040120 | 0 | 223 |
| Nhóm 0403 Sữa chua; sữa bơ, sữa và kem đã lên men hoặc axit hóa khác, kefir và các loại sữa và kem đã lên men hoặc axit hóa khác, có hoặc không cô đặc hoặc có thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, có hương liệu hoặc chứa thêm quả, hạt hoặc ca cao | ||
| Sữa bơ, kefir và sữa lên men khác 040390 | 0 | 467 |
| Nhóm 0406 Pho mát và sữa đông | ||
| Phô mai tươi và sữa đông 040610 | 0 | 137 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành chiết; tơ nấm | ||
| Cây ăn quả và cây lấy hạt 060220 | 1.675 | 9 |
| Cây hoa hồng 060240 | 502 | 1 |
| Cây sống khác 060290 | 1.288 | 136 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Khoai tây tươi, trừ khoai giống 070190 | 1 | 357 |
| Nhóm 0702 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà chua tươi 070200 | 2.224 | 0 |
| Nhóm 0703 Hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau thuộc họ hành khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Hành tây và hành tím tươi 070310 | 1.083 | 0 |
| Tỏi tươi 070320 | 717 | 77 |
| Tỏi tây và rau họ hành tươi khác 070390 | 275 | 0 |
| Nhóm 0704 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự thuộc họ cải, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Súp lơ và bông cải xanh tươi 070410 | 910 | 0 |
| Bắp cải và cải khác tươi 070490 | 927 | 5 |
| Nhóm 0706 Cà rốt, củ cải, củ dền ăn sống, salsify, cần tây củ, củ cải đỏ và các loại rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà rốt và củ cải tươi 070610 | 1.739 | 27 |
| Củ rễ ăn được khác, tươi 070690 | 1.314 | 0 |
| Nhóm 0707 Dưa chuột và dưa chuột muối, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Dưa chuột và dưa chuột bao tử tươi 070700 | 1.511 | 0 |
| Nhóm 0709 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà tím tươi 070930 | 505 | 0 |
| Ớt và ớt chuông tươi 070960 | 2.043 | 3 |
| Rau tươi khác 070999 | 1.355 | 0 |
| Nhóm 0712 Rau khô, nguyên, cắt, thái lát, nghiền vụn hoặc dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm | ||
| Rau khô khác 071290 | 101 | 0 |
| Nhóm 0713 Rau họ đậu khô, đã bóc vỏ, có hoặc không đã bóc vỏ lụa hoặc tách đôi | ||
| Đậu gà khô 071320 | 170 | 1 |
| Đậu xanh và đậu đen urd khô 071331 | 371 | 0 |
| Đậu tây khô 071333 | 339 | 98 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0802 Các loại quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ | ||
| Hạnh nhân còn vỏ 080211 | 788 | 0 |
| Nhóm 0804 Chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||
| Quả sung 080420 | 126 | 2 |
| Nhóm 0805 Quả thuộc chi Citrus, tươi hoặc khô | ||
| Chanh vàng và chanh xanh 080550 | 881 | 0 |
| Nhóm 0806 Nho, tươi hoặc khô | ||
| Nho tươi 080610 | 1.808 | 0 |
| Nho khô (nho sấy) 080620 | 801 | 0 |
| Nhóm 0807 Dưa, kể cả dưa hấu, và đu đủ, tươi | ||
| Dưa hấu 080711 | 1.118 | 0 |
| Dưa khác 080719 | 1.499 | 1 |
| Nhóm 0808 Táo, lê và mộc qua, tươi | ||
| Táo 080810 | 500 | 177 |
| Lê 080830 | 186 | 0 |
| Mộc qua 080840 | 128 | 0 |
| Nhóm 0809 Mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi | ||
| Mơ 080910 | 586 | 0 |
| Anh đào 080929 | 445 | 1 |
| Đào và xuân đào 080930 | 1.799 | 1 |
| Mận và mận gai 080940 | 411 | 33 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Dâu tây 081010 | 122 | 24 |
| Mâm xôi, mâm xôi đen và dâu tằm 081020 | 1 | 103 |
| Hồng 081070 | 186 | 0 |
| Trái cây tươi khác 081090 | 1.126 | 0 |
| Nhóm 0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc các nhóm từ 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc quả khô của Chương này | ||
| Mơ sấy khô 081310 | 280 | 117 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0902 Chè, đã hoặc chưa ướp hương | ||
| Trà xanh đóng gói lớn 090220 | 456 | 0 |
| Nhóm 0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả khô hoặc nghiền hoặc xay của chi Capsicum hoặc của chi Pimenta | ||
| Ớt xay hoặc nghiền 090422 | 736 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1005 Ngô | ||
| Ngô, trừ giống 100590 | 0 | 396 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1202 Lạc, chưa rang hoặc chưa chế biến bằng cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách đôi | ||
| Lạc (đậu phộng) còn vỏ 120241 | 989 | 0 |
| Lạc (đậu phộng) đã bóc vỏ 120242 | 293 | 0 |
| Nhóm 1207 Các loại hạt có dầu và quả có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ | ||
| Hạt vừng (mè) 120740 | 128 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1517 Bơ thực vật; các hỗn hợp hoặc chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật, hoặc của các phần phân đoạn của các chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 1516 | ||
| Margarin, trừ margarin lỏng 151710 | 253 | 6 |
| Hỗn hợp mỡ và dầu ăn được 151790 | 178 | 42 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1701 Đường mía hoặc đường củ cải và saccarôza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | ||
| Đường trắng tinh luyện 170199 | 2 | 440 |
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo cao su 170410 | 149 | 0 |
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 2.641 | 27 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1806 Sôcôla và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||
| Sô cô la thanh, tấm không nhân 180632 | 313 | 1 |
| Sô cô la và sản phẩm ca cao khác 180690 | 607 | 281 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1902 Mì ống, đã hoặc chưa nấu chín, nhồi hoặc chế biến khác; couscous, đã hoặc chưa chế biến | ||
| Mì ống khác 190230 | 132 | 406 |
| Nhóm 1904 Thực phẩm chế biến thu được bằng cách làm nở hoặc rang ngũ cốc hoặc sản phẩm từ ngũ cốc; ngũ cốc, trừ ngô, ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hay dạng hạt đã chế biến khác, đã nấu sơ hoặc chế biến khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm ngũ cốc nổ hoặc rang 190410 | 370 | 5 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 4.021 | 9 |
| Bánh quế và bánh xốp 190532 | 1.282 | 9 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 1.541 | 22 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2002 Cà chua chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic | ||
| Cà chua cô đặc và cà chua chế biến khác 200290 | 5 | 152 |
| Nhóm 2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh | ||
| Khoai tây chế biến, không đông lạnh 200520 | 108 | 22 |
| Rau và hỗn hợp rau chế biến khác 200599 | 132 | 95 |
| Nhóm 2008 Quả, hạt và các bộ phận ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản cách khác, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Hạt và hạt giống khác chế biến 200819 | 1.275 | 18 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2103 Xì dầu và các chế phẩm từ xì dầu; các loại gia vị hỗn hợp và hỗn hợp gia vị; bột mù tạt và bột mù tạt đã chế biến, mù tạt đã chế biến | ||
| Nước sốt và gia vị hỗn hợp khác 210390 | 191 | 209 |
| Nhóm 2105 Kem ăn được và đá ăn được khác, có hoặc không chứa ca cao | ||
| Kem ăn 210500 | 191 | 29 |
| Nhóm 2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác 210690 | 426 | 55 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Nước có đường hoặc hương liệu 220210 | 6.631 | 256 |
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 469 | 4 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2401 Thuốc lá nguyên liệu; phế liệu thuốc lá | ||
| Lá thuốc lá chưa tách cọng 240110 | 101 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2501 Muối (kể cả muối ăn và muối đã làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, dù ở dạng dung dịch nước hay có pha thêm chất chống vón hoặc làm chảy tự do; nước biển | ||
| Muối 250100 | 224 | 2 |
| Nhóm 2517 Sỏi cuội, sỏi, đá vỡ hoặc đá nghiền, thường dùng làm cốt liệu bê tông, rải đường hoặc ballast đường sắt; đá dăm và đá lửa, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; macadam bằng xỉ, xỉ dross hoặc chất thải công nghiệp tương tự; macadam rải nhựa đường; hạt, mảnh vụn và bột của đá thuộc nhóm 2515 hoặc 2516, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | ||
| Hạt, mảnh và bột đá cẩm thạch 251741 | 330 | 0 |
| Nhóm 2520 Thạch cao; anhydrit; vữa thạch cao gồm thạch cao nung hoặc canxi sunfat, đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không có một lượng nhỏ chất xúc tiến hoặc chất làm chậm đông kết | ||
| Thạch cao nung (vữa) 252020 | 222 | 0 |
| Nhóm 2523 Xi măng poóc lăng, xi măng alumin, xi măng xỉ, xi măng supersunfat và các loại xi măng thủy lực tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng clanhke | ||
| Clinker xi măng 252310 | 8.122 | 0 |
| Xi măng poóc lăng khác 252329 | 2.838 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2701 Than đá; bánh than, than quả trứng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | ||
| Than bitum 270112 | 0 | 1.655 |
| Than đá khác 270119 | 0 | 1.795 |
| Nhóm 2702 Than nâu, đã hoặc chưa kết khối, trừ than jet | ||
| Than non 270210 | 115 | 2.013 |
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu nhẹ từ dầu mỏ (xăng) 271012 | 163 | 50 |
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 930 | 914 |
| Nhóm 2713 Cốc dầu mỏ, bitum dầu mỏ và các cặn khác của dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum | ||
| Bitum dầu mỏ 271320 | 100 | 4 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2811 Các axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ khác của phi kim loại có oxy | ||
| Carbon dioxide 281121 | 111 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3004 Thuốc (trừ hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006), gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng để điều trị hoặc phòng bệnh, đóng liều lượng xác định (kể cả hệ thống dùng qua da) hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ | ||
| Thuốc chứa vitamin, đóng liều 300450 | 131 | 0 |
| Thuốc khác, đóng liều 300490 | 564 | 3 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3102 Phân bón khoáng hoặc hóa học chứa nitơ | ||
| Ure 310210 | 238 | 117 |
| Amoni nitrat 310230 | 586 | 109 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3208 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước | ||
| Sơn và vecni gốc polyeste trong môi trường không nước 320810 | 194 | 12 |
| Nhóm 3209 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước | ||
| Sơn và vecni acrylic hoặc vinyl gốc nước 320910 | 327 | 0 |
| Sơn và vecni gốc nước khác 320990 | 244 | 2 |
| Nhóm 3214 Bột trét kính, bột ghép cành, xi măng nhựa, hợp chất trét kín và các loại matít khác; chất trét của thợ sơn; chế phẩm phủ bề mặt không chịu lửa dùng cho mặt tiền, tường trong nhà, sàn, trần hoặc loại tương tự | ||
| Matit kính và xi măng nhựa 321410 | 833 | 9 |
| Matit và bột trét khác 321490 | 1.142 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3303 Nước hoa và nước thơm dùng cho vệ sinh cá nhân | ||
| Nước hoa và nước thơm 330300 | 223 | 8 |
| Nhóm 3304 Chế phẩm trang điểm hoặc làm đẹp và chế phẩm dùng để chăm sóc da (trừ dược phẩm), kể cả chế phẩm chống nắng hoặc làm rám nắng; chế phẩm dùng cho làm móng tay hoặc móng chân | ||
| Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da khác 330499 | 462 | 276 |
| Nhóm 3305 Chế phẩm dùng cho tóc | ||
| Dầu gội đầu 330510 | 667 | 25 |
| Sản phẩm chăm sóc tóc khác 330590 | 399 | 79 |
| Nhóm 3307 Chế phẩm trước khi cạo râu, khi cạo râu hoặc sau khi cạo râu, chất khử mùi cá nhân, chế phẩm dùng cho tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chất khử mùi phòng đã chế biến | ||
| Sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm khác 330790 | 343 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3401 Xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, bánh, miếng đúc khuôn, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt để rửa da, ở dạng lỏng hoặc kem và đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, bông, nỉ, vải không dệt, đã tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa | ||
| Xà phòng tắm dạng bánh (kể cả xà phòng y tế) 340111 | 601 | 7 |
| Sản phẩm rửa da dạng lỏng hoặc kem 340130 | 470 | 32 |
| Nhóm 3402 Chất hoạt động bề mặt hữu cơ (trừ xà phòng); chế phẩm hoạt động bề mặt, chế phẩm giặt rửa (kể cả chế phẩm phụ trợ giặt rửa) và chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ loại thuộc nhóm 3401 | ||
| Chất hoạt động bề mặt hữu cơ khác 340249 | 203 | 1 |
| Chế phẩm làm sạch đóng gói bán lẻ 340250 | 1.182 | 339 |
| Chế phẩm tẩy rửa và làm sạch khác 340290 | 210 | 8 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3505 Dextrin và các loại tinh bột biến tính khác; keo hồ làm từ tinh bột, dextrin hoặc các loại tinh bột biến tính khác | ||
| Keo dán gốc tinh bột 350520 | 526 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3606 Ferro-xeri và các hợp kim tự cháy khác, ở mọi dạng; các mặt hàng bằng vật liệu dễ cháy quy định tại Chú giải 2 của Chương này | ||
| Nhiên liệu bật lửa đựng trong bình 360610 | 0 | 156 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3808 Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt chuột, thuốc trừ nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, chất điều hòa sinh trưởng cây trồng, chất khử trùng và các sản phẩm tương tự, đóng gói để bán lẻ hoặc ở dạng chế phẩm hay hàng hóa | ||
| Thuốc trừ sâu 380891 | 5 | 274 |
| Nhóm 3814 Dung môi hỗn hợp hữu cơ và chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chất tẩy sơn hoặc vecni đã pha chế | ||
| Dung môi và chất pha loãng hữu cơ hỗn hợp 381400 | 124 | 7 |
| Nhóm 3820 Chế phẩm chống đông và chất lỏng đã pha chế để làm tan băng | ||
| Chất chống đông và chất lỏng khử băng 382000 | 524 | 0 |
| Nhóm 3824 Chất kết dính đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan, kể cả loại gồm hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Phụ gia cho xi măng, vữa và bê tông 382440 | 173 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3906 Polyme acrylic, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polyme acrylic khác dạng nguyên sinh 390690 | 103 | 1 |
| Nhóm 3916 Sợi đơn có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ vượt quá 1 mm, thanh, que và dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt nhưng chưa gia công khác, bằng plastic | ||
| Sợi đơn, thanh và dạng hình từ PVC 391620 | 841 | 2 |
| Nhóm 3917 Ống, ống dẫn và ống vòi, và phụ kiện của chúng, bằng plastic | ||
| Ống cứng polypropylen 391722 | 102 | 34 |
| Ống cứng PVC 391723 | 241 | 46 |
| Ống mềm nhựa chịu áp suất cao 391731 | 337 | 1 |
| Ống và ống mềm nhựa khác 391739 | 177 | 1 |
| Phụ kiện ống nhựa 391740 | 391 | 59 |
| Nhóm 3919 Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các dạng phẳng khác, tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn | ||
| Băng và tấm nhựa tự dính dạng cuộn 391910 | 121 | 54 |
| Nhóm 3920 Các loại tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và không được gia cường, ghép lớp, đỡ hoặc kết hợp tương tự với vật liệu khác | ||
| Tấm và màng PET 392062 | 476 | 0 |
| Nhóm 3921 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic | ||
| Tấm xốp polystyren 392111 | 830 | 0 |
| Tấm xốp polyurethan 392113 | 1.867 | 0 |
| Tấm xốp từ nhựa khác 392119 | 101 | 0 |
| Tấm, phiến và màng nhựa khác 392190 | 106 | 3 |
| Nhóm 3922 Bồn tắm, buồng tắm vòi sen, chậu rửa, bồn rửa mặt, bệ xí, nắp và bệ ngồi bồn cầu, két xả nước và các đồ dùng vệ sinh tương tự, bằng plastic | ||
| Bệ ngồi và nắp bồn cầu bằng nhựa 392220 | 143 | 0 |
| Bidet, bồn cầu, két nước và đồ vệ sinh nhựa khác 392290 | 256 | 25 |
| Nhóm 3923 Các sản phẩm dùng để chuyên chở hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ và các loại đậy khác, bằng plastic | ||
| Bao và túi polyetylen 392321 | 939 | 6 |
| Chai, bình và lọ nhựa 392330 | 639 | 97 |
| Nhóm 3924 Đồ dùng trên bàn ăn, đồ dùng nhà bếp, các đồ dùng khác trong gia đình và đồ dùng vệ sinh hoặc toilet, bằng plastic | ||
| Đồ gia dụng và vệ sinh khác bằng nhựa 392490 | 2.806 | 74 |
| Nhóm 3925 Đồ xây dựng bằng plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Bể và thùng chứa nhựa trên 300 lít 392510 | 457 | 0 |
| Cửa đi, cửa sổ và khung bằng nhựa 392520 | 183 | 3 |
| Vật liệu xây dựng khác bằng nhựa 392590 | 1.305 | 10 |
| Nhóm 3926 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác thuộc các nhóm từ 3901 đến 3914 | ||
| Sản phẩm nhựa khác 392690 | 148 | 219 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4007 Chỉ và dây cao su đã lưu hóa | ||
| Chỉ và dây thừng từ cao su lưu hóa 400700 | 129 | 0 |
| Nhóm 4009 Ống, ống dẫn và vòi bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không gắn phụ kiện | ||
| Ống cao su không gia cố, không có phụ kiện 400911 | 174 | 1 |
| Nhóm 4011 Lốp hơi mới, bằng cao su | ||
| Lốp mới cho xe ô tô con 401110 | 44 | 14.104 |
| Lốp mới cho xe buýt và xe tải 401120 | 57 | 1.636 |
| Nhóm 4016 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng | ||
| Tấm trải sàn và thảm cao su 401691 | 173 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4201 Yên cương và bộ đồ dùng cho mọi loại động vật, kể cả dây kéo, dây dắt, miếng đệm đầu gối, rọ mõm, tấm lót yên, túi yên, áo cho chó và các mặt hàng tương tự, bằng mọi vật liệu | ||
| Yên cương và dây cương cho động vật 420100 | 381 | 48 |
| Nhóm 4203 Hàng may mặc và phụ kiện quần áo, bằng da thuộc hoặc da thuộc giả | ||
| Thắt lưng và dây đeo bằng da 420330 | 135 | 10 |
| Nhóm 4205 Các mặt hàng khác bằng da hoặc da thuộc tổng hợp | ||
| Sản phẩm khác bằng da 420500 | 256 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4415 Thùng đóng hàng, hộp, hòm, trống và bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cáp bằng gỗ; pa-lét, pa-lét hộp và các tấm kê hàng khác, bằng gỗ; vành pa-lét bằng gỗ | ||
| Thùng, hộp và trống bằng gỗ 441510 | 180 | 0 |
| Nhóm 4418 Đồ mộc xây dựng và đồ mộc kiến trúc bằng gỗ, kể cả tấm gỗ ghép có lõi rỗng, tấm lát sàn đã lắp ráp, ván lợp và ván lợp chẻ | ||
| Cửa đi và khung bằng gỗ loại khác 441829 | 111 | 176 |
| Nhóm 4419 Đồ ăn bàn và đồ dùng nhà bếp, bằng gỗ | ||
| Đồ dùng bàn ăn và nhà bếp khác bằng gỗ 441990 | 842 | 8 |
| Nhóm 4421 Các sản phẩm khác bằng gỗ | ||
| Sản phẩm khác bằng gỗ 442199 | 134 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4819 Thùng, hộp, hòm, túi và các loại bao bì khác, bằng giấy, bìa giấy, bông xơ xenlulo hoặc màng xơ xenlulo; cặp hồ sơ, khay đựng thư và các loại hàng tương tự, bằng giấy hoặc bìa giấy, dùng trong văn phòng, cửa hàng hoặc nơi tương tự | ||
| Hộp carton gấp 481920 | 469 | 4 |
| Nhóm 4821 Nhãn bằng giấy hoặc bìa giấy, đã hoặc chưa in | ||
| Nhãn giấy in 482110 | 291 | 1 |
| Nhóm 4823 Giấy, bìa giấy, bông xơ xenlulo và màng xơ xenlulo khác, đã cắt theo kích thước hoặc hình dạng; các sản phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa giấy, bông xơ xenlulo hoặc màng xơ xenlulo | ||
| Khay, đĩa và cốc bằng giấy 482369 | 114 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4907 Tem bưu chính, tem thuế hoặc tem tương tự chưa sử dụng; giấy có in sẵn tem; tiền giấy; mẫu séc; chứng chỉ cổ phiếu, trái phiếu và các chứng từ có giá tương tự | ||
| Tem bưu chính và tem thuế chưa sử dụng 490700 | 28 | 300 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5204 Chỉ khâu bằng bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| Chỉ may bông bán lẻ 520420 | 222 | 0 |
| Nhóm 5208 Vải dệt thoi bằng bông, chứa từ 85% trở lên tính theo trọng lượng là bông, nặng không quá 200 g/m² | ||
| Vải bông chưa tẩy trắng, dệt trơn, 100–200 g/m² 520812 | 771 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5601 Bông xơ và các sản phẩm bằng bông xơ; xơ dệt dài không quá 5 mm, bụi xơ dệt và xơ vụn trong nhà máy | ||
| Bông cotton và sản phẩm từ bông 560121 | 190 | 0 |
| Nhóm 5603 Vải không dệt, đã hoặc chưa tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp | ||
| Vải không dệt khác, 70–150 g/m² 560393 | 302 | 0 |
