Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
Chỉ gồm các mã có ít nhất 100 lô hàng và 5 công ty trong kỳ.
Nhiều lô hàng nhập khẩu nhất
Ổi, xoài và măng cụt mã HS 080450Lô hàng nhập khẩu
Nhiều lô hàng xuất khẩu nhất
Khí dầu mỏ hóa lỏng khác mã HS 271119Lô hàng xuất khẩu
Mở một nhóm hàng hoặc tìm theo tên sản phẩm hay mã.
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0207 Thịt và phủ tạng ăn được của gia cầm thuộc nhóm 0105, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt gà cắt miếng và phụ phẩm, đông lạnh 020714 | 0 | 218 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0401 Sữa và kem, không cô đặc và không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa có hàm lượng chất béo từ 1% đến 6% 040120 | 0 | 228 |
| Kem có hàm lượng chất béo trên 10% 040150 | 0 | 358 |
| Nhóm 0402 Sữa và kem, cô đặc hoặc có thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa bột có hàm lượng chất béo đến 1,5% 040210 | 0 | 335 |
| Nhóm 0404 Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc có thêm đường hay chất tạo ngọt khác; các sản phẩm gồm các thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa có thêm đường hay chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Whey (nước sữa) 040410 | 2 | 547 |
| Nhóm 0405 Bơ và các chất béo, dầu khác từ sữa; sản phẩm phết từ sữa | ||
| Bơ 040510 | 0 | 193 |
| Nhóm 0406 Pho mát và sữa đông | ||
| Phô mai tươi và sữa đông 040610 | 0 | 316 |
| Phô mai khác 040690 | 0 | 115 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành chiết; tơ nấm | ||
| Cây sống khác 060290 | 0 | 389 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Khoai tây tươi, trừ khoai giống 070190 | 156 | 387 |
| Nhóm 0702 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà chua tươi 070200 | 0 | 2.689 |
| Nhóm 0703 Hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau thuộc họ hành khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Hành tây và hành tím tươi 070310 | 96 | 623 |
| Tỏi tươi 070320 | 1 | 191 |
| Nhóm 0704 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự thuộc họ cải, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Súp lơ và bông cải xanh tươi 070410 | 0 | 176 |
| Bắp cải và cải khác tươi 070490 | 0 | 414 |
| Nhóm 0705 Xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Xà lách cuộn tươi 070511 | 0 | 813 |
| Nhóm 0706 Cà rốt, củ cải, củ dền ăn sống, salsify, cần tây củ, củ cải đỏ và các loại rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà rốt và củ cải tươi 070610 | 0 | 448 |
| Nhóm 0707 Dưa chuột và dưa chuột muối, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Dưa chuột và dưa chuột bao tử tươi 070700 | 0 | 904 |
| Nhóm 0709 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà tím tươi 070930 | 0 | 956 |
| Cần tây tươi 070940 | 0 | 125 |
| Ớt và ớt chuông tươi 070960 | 0 | 1.970 |
| Bí ngô và bí tươi 070993 | 0 | 204 |
| Nhóm 0713 Rau họ đậu khô, đã bóc vỏ, có hoặc không đã bóc vỏ lụa hoặc tách đôi | ||
| Đậu tây khô 071333 | 974 | 576 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0802 Các loại quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ | ||
| Hạt dẻ cười còn vỏ 080251 | 0 | 262 |
| Nhóm 0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | ||
| Chuối 080390 | 542 | 0 |
| Nhóm 0804 Chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||
| Chà là 080410 | 1 | 3.788 |
| Quả sung 080420 | 0 | 184 |
| Ổi, xoài và măng cụt 080450 | 1.892 | 2 |
| Nhóm 0805 Quả thuộc chi Citrus, tươi hoặc khô | ||
| Cam 080510 | 0 | 1.989 |
| Quýt 080521 | 0 | 831 |
| Nhóm 0806 Nho, tươi hoặc khô | ||
| Nho tươi 080610 | 0 | 840 |
| Nho khô (nho sấy) 080620 | 185 | 749 |
| Nhóm 0807 Dưa, kể cả dưa hấu, và đu đủ, tươi | ||
| Dưa hấu 080711 | 11 | 602 |
| Nhóm 0808 Táo, lê và mộc qua, tươi | ||
| Táo 080810 | 0 | 4.241 |
| Nhóm 0809 Mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi | ||
| Đào và xuân đào 080930 | 0 | 105 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Kiwi 081050 | 0 | 1.750 |
| Trái cây tươi khác 081090 | 0 | 305 |
| Nhóm 0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc các nhóm từ 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc quả khô của Chương này | ||
| Mơ sấy khô 081310 | 2 | 333 |
| Trái cây sấy khô khác 081340 | 0 | 315 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0902 Chè, đã hoặc chưa ướp hương | ||
| Trà xanh đóng gói lớn 090220 | 107 | 13 |
| Trà đen đóng gói lớn 090240 | 5 | 104 |
| Nhóm 0909 Hạt hồi, đại hồi, thì là, rau mùi, thìa là hoặc carum; quả bách xù | ||
| Hạt rau mùi nguyên 090921 | 0 | 558 |
| Hạt rau mùi xay hoặc nghiền 090922 | 0 | 447 |
| Hạt thì là Ai Cập nguyên 090931 | 0 | 178 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1003 Đại mạch | ||
| Đại mạch, trừ giống 100390 | 101 | 6 |
| Nhóm 1006 Gạo | ||
| Gạo xay xát (gạo trắng) 100630 | 256 | 63 |
| Nhóm 1008 Kiều mạch, kê và hạt hoàng yến; các loại ngũ cốc khác | ||
| Kê giống 100821 | 21 | 180 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1211 Cây và bộ phận của cây, kể cả hạt và quả, chủ yếu dùng trong công nghiệp nước hoa, dược phẩm hoặc làm thuốc trừ côn trùng, diệt nấm hoặc mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc tán thành bột | ||
| Cây dược liệu và cây thơm khác 121190 | 2 | 152 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 64 | 1.267 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1806 Sôcôla và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||
| Sô cô la và sản phẩm ca cao khác 180690 | 265 | 230 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1902 Mì ống, đã hoặc chưa nấu chín, nhồi hoặc chế biến khác; couscous, đã hoặc chưa chế biến | ||
| Mì ống chưa nấu không trứng 190219 | 0 | 100 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 55 | 223 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 46 | 258 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2002 Cà chua chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic | ||
| Cà chua cô đặc và cà chua chế biến khác 200290 | 0 | 225 |
| Nhóm 2007 Mứt, thạch quả, mứt cam quýt, quả hoặc hạt nghiền nhuyễn và bột nhão từ quả hoặc hạt, đã nấu chín, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Mứt, thạch và quả nghiền khác 200799 | 0 | 258 |
| Nhóm 2008 Quả, hạt và các bộ phận ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản cách khác, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Hạt và hạt giống khác chế biến 200819 | 3 | 710 |
| Nhóm 2009 Nước ép quả, kể cả nước nho cô đặc chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; nước ép rau, chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Nước ép quả hoặc rau củ khác 200989 | 19 | 149 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2102 Men và các vi sinh vật đơn bào khác, đã chết; bột nở đã chế biến | ||
| Men sống 210210 | 0 | 206 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Nước có đường hoặc hương liệu 220210 | 60 | 2.975 |
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 7 | 443 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2309 Chế phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||
| Chế phẩm thức ăn chăn nuôi khác 230990 | 6 | 2.131 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2501 Muối (kể cả muối ăn và muối đã làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, dù ở dạng dung dịch nước hay có pha thêm chất chống vón hoặc làm chảy tự do; nước biển | ||
| Muối 250100 | 44 | 475 |
| Nhóm 2503 Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh keo | ||
| Lưu huỳnh 250300 | 10 | 1.609 |
| Nhóm 2505 Cát tự nhiên các loại, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26 | ||
| Cát silic và cát thạch anh 250510 | 0 | 153 |
| Nhóm 2507 Cao lanh và các loại đất sét kaolin khác, đã hoặc chưa nung | ||
| Cao lanh và đất sét cao lanh 250700 | 115 | 5 |
| Nhóm 2509 Phấn | ||
| Phấn 250900 | 0 | 492 |
| Nhóm 2515 Đá cẩm thạch, đá travertin, đá ecaussine và các loại đá xây dựng hoặc đá làm tượng đài khác có tỷ trọng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và đá thạch cao, đã hoặc chưa được đẽo thô hoặc chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | ||
| Đá cẩm thạch, travertine dạng khối, tấm 251512 | 0 | 173 |
| Nhóm 2520 Thạch cao; anhydrit; vữa thạch cao gồm thạch cao nung hoặc canxi sunfat, đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không có một lượng nhỏ chất xúc tiến hoặc chất làm chậm đông kết | ||
| Thạch cao và anhydrit 252010 | 0 | 1.136 |
| Thạch cao nung (vữa) 252020 | 0 | 509 |
| Nhóm 2522 Vôi sống, vôi tôi và vôi thủy lực, trừ canxi oxit và canxi hydroxit của nhóm 2825 | ||
| Vôi sống 252210 | 0 | 322 |
| Nhóm 2523 Xi măng poóc lăng, xi măng alumin, xi măng xỉ, xi măng supersunfat và các loại xi măng thủy lực tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng clanhke | ||
| Clinker xi măng 252310 | 0 | 779 |
| Xi măng poóc lăng trắng 252321 | 0 | 860 |
| Xi măng poóc lăng khác 252329 | 0 | 1.300 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2701 Than đá; bánh than, than quả trứng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | ||
| Than bitum 270112 | 0 | 333 |
| Than đá khác 270119 | 3 | 592 |
| Nhóm 2704 Than cốc và than nửa cốc của than đá, than nâu hoặc than bùn; than chưng cất trong retort | ||
| Than cốc và bán cốc 270400 | 0 | 1.128 |
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu nhẹ từ dầu mỏ (xăng) 271012 | 9 | 356 |
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 2 | 1.172 |
| Nhóm 2711 Khí dầu mỏ và các hydrocarbon khí khác | ||
| Butan hóa lỏng 271113 | 0 | 500 |
| Khí dầu mỏ hóa lỏng khác 271119 | 0 | 40.060 |
| Nhóm 2712 Sáp dầu mỏ; sáp parafin, sáp dầu mỏ vi tinh thể, sáp mềm, ozokerit, sáp than nâu, sáp than bùn, các loại sáp khoáng khác và các sản phẩm tương tự thu được bằng tổng hợp hoặc bằng quá trình khác, đã hoặc chưa nhuộm màu | ||
| Sáp khoáng và sản phẩm tương tự khác 271290 | 1 | 421 |
| Nhóm 2713 Cốc dầu mỏ, bitum dầu mỏ và các cặn khác của dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum | ||
| Bitum dầu mỏ 271320 | 0 | 7.227 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2803 Cacbon, kể cả muội cacbon và các dạng cacbon khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Muội than và các dạng carbon khác 280300 | 0 | 316 |
| Nhóm 2815 Hiđroxit natri (xút ăn da); hiđroxit kali (kali ăn da); peoxit natri hoặc kali | ||
| Xút ăn da dạng rắn 281511 | 0 | 283 |
| Nhóm 2828 Hypoclorit; canxi hypoclorit thương phẩm; clorit; hypobromit | ||
| Hypoclorit khác 282890 | 0 | 140 |
| Nhóm 2830 Sunfua; polysunfua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học | ||
| Natri sunfua 283010 | 1 | 114 |
| Nhóm 2836 Các loại cacbonat; peroxocacbonat (percarbonat); amoni cacbonat thương phẩm chứa amoni carbamat | ||
| Natri bicarbonat 283630 | 1 | 182 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2905 Ancol mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulfo hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng | ||
| Ethylene glycol 290531 | 0 | 371 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3208 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước | ||
| Sơn và vecni gốc polyeste trong môi trường không nước 320810 | 1 | 112 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3304 Chế phẩm trang điểm hoặc làm đẹp và chế phẩm dùng để chăm sóc da (trừ dược phẩm), kể cả chế phẩm chống nắng hoặc làm rám nắng; chế phẩm dùng cho làm móng tay hoặc móng chân | ||
| Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da khác 330499 | 16 | 150 |
| Nhóm 3305 Chế phẩm dùng cho tóc | ||
| Dầu gội đầu 330510 | 15 | 222 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3402 Chất hoạt động bề mặt hữu cơ (trừ xà phòng); chế phẩm hoạt động bề mặt, chế phẩm giặt rửa (kể cả chế phẩm phụ trợ giặt rửa) và chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ loại thuộc nhóm 3401 | ||
| Chế phẩm tẩy rửa và làm sạch đóng gói bán lẻ 340220 | 7 | 106 |
| Chất hoạt động bề mặt anion 340231 | 0 | 474 |
| Chế phẩm làm sạch đóng gói bán lẻ 340250 | 11 | 776 |
| Chế phẩm tẩy rửa và làm sạch khác 340290 | 1 | 207 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3506 Keo đã điều chế và các chất kết dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm thích hợp dùng làm keo hoặc chất kết dính, đóng gói để bán lẻ dưới dạng keo hoặc chất kết dính, khối lượng tịnh không quá 1 kg | ||
| Keo và chất kết dính đóng gói bán lẻ 350610 | 0 | 326 |
| Chất kết dính gốc polyme hoặc cao su 350691 | 0 | 106 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3814 Dung môi hỗn hợp hữu cơ và chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chất tẩy sơn hoặc vecni đã pha chế | ||
| Dung môi và chất pha loãng hữu cơ hỗn hợp 381400 | 0 | 105 |
| Nhóm 3817 Hỗn hợp alkylbenzen và hỗn hợp alkylnaphthalen, trừ loại thuộc nhóm 2707 hoặc 2902 | ||
| Hỗn hợp alkylbenzen và alkylnaphthalen 381700 | 0 | 150 |
| Nhóm 3824 Chất kết dính đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan, kể cả loại gồm hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm và chế phẩm hóa học khác 382499 | 1 | 119 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3901 Polyme của etylen, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polyetylen tỷ trọng thấp dạng nguyên sinh 390110 | 0 | 3.979 |
| Polyetylen tỷ trọng cao dạng nguyên sinh 390120 | 0 | 1.830 |
| Polyme etylen khác dạng nguyên sinh 390190 | 4 | 2.905 |
| Nhóm 3902 Polyme của propylen hoặc của olefin khác, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polypropylen dạng nguyên sinh 390210 | 9 | 189 |
| Nhóm 3903 Polyme styren, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polystyren giãn nở (EPS) 390311 | 29 | 186 |
| Polystyren không giãn nở dạng nguyên sinh 390319 | 0 | 212 |
| Nhóm 3904 Polyme của vinyl clorua hoặc của olefin halogen hóa khác, ở dạng nguyên sinh | ||
| PVC chưa pha trộn dạng nguyên sinh 390410 | 220 | 82 |
| Nhóm 3907 Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, ở dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa alkyd, polyallyl este và polyeste khác, ở dạng nguyên sinh | ||
| Nhựa alkyd dạng nguyên sinh 390750 | 0 | 394 |
| Polyeste không no dạng nguyên sinh 390791 | 0 | 120 |
| Nhóm 3917 Ống, ống dẫn và ống vòi, và phụ kiện của chúng, bằng plastic | ||
| Ống cứng polyetylen 391721 | 0 | 246 |
| Ống cứng từ nhựa khác 391729 | 0 | 187 |
| Ống và ống mềm nhựa không gia cố, không phụ kiện 391732 | 4 | 214 |
| Ống và ống mềm nhựa khác 391739 | 0 | 124 |
| Phụ kiện ống nhựa 391740 | 5 | 307 |
| Nhóm 3920 Các loại tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và không được gia cường, ghép lớp, đỡ hoặc kết hợp tương tự với vật liệu khác | ||
| Tấm và màng polyetylen không xốp 392010 | 0 | 642 |
| Nhóm 3923 Các sản phẩm dùng để chuyên chở hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ và các loại đậy khác, bằng plastic | ||
| Hộp, thùng và két nhựa đóng gói 392310 | 0 | 267 |
| Bao và túi polyetylen 392321 | 1 | 305 |
| Chai, bình và lọ nhựa 392330 | 0 | 362 |
| Sản phẩm nhựa đóng gói khác 392390 | 0 | 110 |
| Nhóm 3924 Đồ dùng trên bàn ăn, đồ dùng nhà bếp, các đồ dùng khác trong gia đình và đồ dùng vệ sinh hoặc toilet, bằng plastic | ||
| Bộ đồ ăn và dụng cụ nhà bếp bằng nhựa 392410 | 1 | 978 |
| Đồ gia dụng và vệ sinh khác bằng nhựa 392490 | 3 | 812 |
| Nhóm 3926 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác thuộc các nhóm từ 3901 đến 3914 | ||
| Văn phòng phẩm và đồ dùng học tập bằng nhựa 392610 | 0 | 137 |
| Sản phẩm nhựa khác 392690 | 14 | 491 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4004 Phế liệu, mẩu vụn và phế thải của cao su, trừ cao su cứng, và bột, hạt thu được từ đó | ||
| Phế liệu, vụn và bột cao su 400400 | 0 | 131 |
| Nhóm 4016 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng | ||
| Gioăng, vòng đệm và phớt cao su 401693 | 1 | 104 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4102 Da cừu hoặc da cừu non sống, tươi hoặc bảo quản nhưng chưa thuộc da, chưa làm da giấy hoặc chưa gia công thêm, trừ loại bị loại trừ theo Chú giải 1(c) của Chương 41 | ||
| Da cừu đã ngâm muối, không lông 410221 | 0 | 226 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4407 Gỗ xẻ hoặc chẻ dọc, cắt lát hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép đầu, có chiều dày trên 6 mm | ||
| Gỗ sồi dẻ gai (beech) xẻ 440792 | 140 | 0 |
| Nhóm 4410 Ván dăm, ván sợi định hướng (OSB) và các loại ván tương tự bằng gỗ hoặc vật liệu có nguồn gốc gỗ khác, đã hoặc chưa được kết tụ bằng nhựa hoặc chất kết dính hữu cơ khác | ||
| Ván dăm gỗ 441011 | 0 | 359 |
| Nhóm 4411 Ván sợi gỗ hoặc vật liệu xơ gỗ khác, đã hoặc chưa được liên kết bằng nhựa hoặc chất hữu cơ khác | ||
| Ván MDF dày trên 9 mm 441114 | 0 | 442 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5201 Bông chưa chải thô hoặc chải kỹ | ||
| Bông chưa chải thô hoặc chải kỹ 520100 | 115 | 1 |
| Nhóm 5205 Sợi bông, không phải chỉ khâu, chứa từ 85% trở lên tính theo khối lượng là bông, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| Sợi bông đơn chải kỹ, từ 85% bông, 192–232 dtex 520523 | 711 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5407 Vải dệt từ sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt từ vật liệu thuộc nhóm 5404 | ||
| Vải dệt từ dải tổng hợp 540720 | 0 | 122 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5607 Xe sợi, dây bện, dây thừng và cáp, có hoặc không bện hoặc bện xoắn và có hoặc không tẩm, tráng, bọc hoặc bao bằng cao su hoặc plastic | ||
| Dây thừng và dây bện sisal, trừ dây buộc kiện 560729 | 0 | 170 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5702 Thảm dệt và các loại phủ sàn bằng vật liệu dệt khác, không chần vòng hoặc chải lông, đã hoặc chưa làm thành sản phẩm, kể cả loại "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" và các loại thảm dệt tay tương tự | ||
| Thảm dệt có tuyết từ sợi nhân tạo, đã hoàn thiện 570242 | 0 | 165 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6302 Chăn, ga trải giường, khăn trải bàn, khăn vệ sinh và khăn bếp | ||
| Khăn tắm và khăn bếp vải bông có vòng 630260 | 0 | 209 |
| Nhóm 6305 Bao và túi dùng để đóng gói hàng hóa | ||
| Bao dệt từ băng polyetylen hoặc polypropylen 630533 | 4 | 163 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6802 Đá xây dựng hoặc đá làm tượng đài đã gia công, trừ đá phiến, và các sản phẩm của chúng; khối lập phương khảm và loại tương tự bằng đá tự nhiên; hạt, mảnh vụn và bột màu nhân tạo bằng đá tự nhiên | ||
| Đá cẩm thạch, travertine và thạch cao tuyết hoa đã cắt 680221 | 1 | 276 |
| Đá khác đã cắt hoặc xẻ 680229 | 0 | 104 |
| Đá cẩm thạch, travertine và alabaster đã gia công 680291 | 0 | 371 |
| Đá vôi đã gia công 680292 | 0 | 375 |
| Đá granite đã gia công 680293 | 0 | 228 |
| Đá khác đã gia công 680299 | 0 | 482 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6904 Gạch xây dựng bằng gốm, gạch lát nền, gạch đỡ hoặc gạch chèn và các loại tương tự | ||
| Sản phẩm gốm xây dựng khác 690490 | 0 | 726 |
| Nhóm 6907 Gạch lát, gạch lát nền, gạch lát lò sưởi hoặc gạch ốp tường bằng gốm, sứ chưa tráng men; khối khảm bằng gốm, sứ chưa tráng men và các loại tương tự, có hoặc không có nền | ||
| Gạch gốm độ hút nước thấp 690721 | 0 | 356 |
| Gạch gốm độ hút nước trung bình 690722 | 1 | 2.291 |
| Gạch gốm độ hút nước cao 690723 | 0 | 312 |
| Nhóm 6910 Chậu rửa, bồn rửa, bệ đặt chậu rửa, bồn tắm, bồn tiểu, bệ xí, két xả nước, tiểu nam và các thiết bị vệ sinh tương tự bằng gốm sứ | ||
| Bồn rửa, chậu rửa và bồn cầu sứ 691010 | 0 | 288 |
| Thiết bị vệ sinh gốm không phải sứ 691090 | 0 | 128 |
| Nhóm 6911 Đồ ăn bàn, đồ dùng nhà bếp, các đồ dùng gia đình khác và đồ dùng vệ sinh, bằng sứ hoặc sành sứ | ||
| Đồ ăn và đồ bếp bằng sứ 691110 | 0 | 123 |
| Nhóm 6912 Đồ ăn, đồ bếp, đồ dùng gia đình khác và đồ dùng vệ sinh bằng gốm, sứ, trừ bằng sứ hoặc sành | ||
| Đồ ăn và đồ gia dụng bằng gốm 691200 | 0 | 196 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 7005 Kính nổi và kính mài hoặc đánh bóng bề mặt, dạng tấm | ||
| Kính nổi có lớp phản quang 700510 | 0 | 967 |
| Kính nổi có màu 700521 | 0 | 422 |
