Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
486 mã · Các tháng dữ liệu gần nhất của từng nước trong phạm vi dữ liệu của chúng tôi: tháng 4/2025 – tháng 9/2026 · Cập nhật: 23.10.2026
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0202 Thịt bò đông lạnh | ||
| Thịt bò không xương, đông lạnh 020230 | 3 | 294 |
| Nhóm 0203 Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Đùi sau và đùi trước lợn có xương, đông lạnh 020322 | 0 | 129 |
| Thịt lợn đông lạnh khác 020329 | 63 | 1.190 |
| Nhóm 0206 Phủ tạng ăn được của động vật thuộc họ trâu bò, lợn, cừu, dê, ngựa, lừa, la hoặc la con, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phụ phẩm ăn được khác của bò, đông lạnh 020629 | 2 | 175 |
| Phụ phẩm ăn được khác của lợn, đông lạnh 020649 | 0 | 668 |
| Nhóm 0207 Thịt và phủ tạng ăn được của gia cầm thuộc nhóm 0105, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt gà cắt miếng và phụ phẩm, đông lạnh 020714 | 3 | 471 |
| Nhóm 0209 Mỡ lợn, không có nạc, và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết xuất bằng cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, ướp muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói | ||
| Mỡ lợn chưa nấu chảy 020910 | 0 | 152 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0301 Cá sống | ||
| Cá cảnh nước ngọt sống 030111 | 101 | 0 |
| Nhóm 0303 Cá đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | ||
| Cá da trơn đông lạnh 030324 | 194 | 35 |
| Cá đông lạnh khác 030389 | 524 | 8 |
| Nhóm 0304 Phi lê cá và thịt cá khác (dù đã xay hay chưa), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phi lê cá da trơn đông lạnh 030462 | 879 | 9 |
| Phi lê cá ngừ đông lạnh 030487 | 379 | 1 |
| Nhóm 0305 Cá khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, dù đã hoặc chưa nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói | ||
| Cá sấy khô hoặc muối khác, không hun khói 030539 | 178 | 0 |
| Nhóm 0306 Giáp xác, có hoặc không có mai, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối; giáp xác xông khói; giáp xác có mai đã nấu chín bằng hấp hoặc luộc trong nước | ||
| Tôm đông lạnh khác 030617 | 998 | 33 |
| Tôm hùm Mỹ sống hoặc tươi 030632 | 0 | 262 |
| Tôm sấy khô, muối hoặc hun khói 030695 | 131 | 0 |
| Nhóm 0307 Động vật thân mềm, có vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, có vỏ hoặc không, có hoặc không được nấu chín trước hoặc trong khi hun khói | ||
| Mực nang và mực ống sấy khô, muối hoặc hun khói 030749 | 101 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0603 Hoa và nụ hoa cắt dùng làm bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, nhuộm, tẩy trắng, tẩm hoặc đã chế biến khác | ||
| Hoa hồng cắt cành tươi 060311 | 1.239 | 0 |
| Hoa cẩm chướng cắt cành tươi 060312 | 2.239 | 0 |
| Hoa cúc cắt cành tươi 060314 | 2.544 | 0 |
| Hoa ly cắt cành tươi 060315 | 139 | 0 |
| Hoa cắt cành tươi khác 060319 | 4.167 | 0 |
| Hoa cắt cành khô hoặc đã xử lý 060390 | 121 | 0 |
| Nhóm 0604 Lá, cành và các bộ phận khác của cây, không có hoa hoặc nụ hoa, và cỏ, rêu và địa y, dùng làm bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, nhuộm, tẩy trắng, tẩm hoặc xử lý khác | ||
| Cành lá tươi 060420 | 1.858 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0708 Rau họ đậu, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Rau họ đậu khác tươi 070890 | 162 | 0 |
| Nhóm 0709 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Ớt và ớt chuông tươi 070960 | 845 | 0 |
| Rau tươi khác 070999 | 9.569 | 0 |
| Nhóm 0710 Rau đông lạnh, đã hoặc chưa được nấu chín bằng cách hấp hoặc luộc trong nước | ||
| Rau đông lạnh khác 071080 | 127 | 0 |
| Hỗn hợp rau đông lạnh 071090 | 108 | 15 |
| Nhóm 0711 Rau được bảo quản tạm thời nhưng không thích hợp để ăn ngay | ||
| Rau bảo quản tạm thời khác 071190 | 175 | 0 |
| Nhóm 0712 Rau khô, nguyên, cắt, thái lát, nghiền vụn hoặc dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm | ||
| Rau khô khác 071290 | 111 | 5 |
| Nhóm 0713 Rau họ đậu khô, đã bóc vỏ, có hoặc không đã bóc vỏ lụa hoặc tách đôi | ||
| Đậu Hà Lan khô 071310 | 1 | 448 |
| Đậu gà khô 071320 | 8 | 682 |
| Đậu lăng khô 071340 | 0 | 303 |
| Nhóm 0714 Sắn, củ dong, salep, atisô Jerusalem, khoai lang và các loại rễ, củ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, có hoặc không thái lát hoặc ở dạng viên; lõi cây sago | ||
| Sắn (khoai mì) 071410 | 130 | 0 |
| Củ và rễ giàu tinh bột khác 071490 | 125 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0801 Dừa, hạt Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách vỏ | ||
| Cơm dừa sấy khô 080111 | 148 | 0 |
| Dừa tươi hoặc khô khác 080119 | 313 | 0 |
| Hạt điều đã bóc vỏ 080132 | 436 | 0 |
| Nhóm 0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | ||
| Chuối 080390 | 142 | 0 |
| Nhóm 0804 Chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||
| Ổi, xoài và măng cụt 080450 | 1.673 | 0 |
| Nhóm 0805 Quả thuộc chi Citrus, tươi hoặc khô | ||
| Quýt 080521 | 404 | 0 |
| Bưởi chùm và bưởi 080540 | 190 | 0 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Sầu riêng 081060 | 416 | 0 |
| Trái cây tươi khác 081090 | 5.510 | 0 |
| Nhóm 0811 Quả và quả hạch, chưa nấu chín hoặc đã nấu chín bằng cách hấp hoặc luộc trong nước, đông lạnh, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Trái cây và hạt đông lạnh khác 081190 | 750 | 60 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0901 Cà phê, đã hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử cafein; vỏ và vỏ lụa cà phê; chất thay thế cà phê có chứa cà phê | ||
| Cà phê chưa rang 090111 | 557 | 0 |
| Cà phê rang 090121 | 131 | 4 |
| Nhóm 0902 Chè, đã hoặc chưa ướp hương | ||
| Trà xanh đóng gói lớn 090220 | 181 | 0 |
| Trà đen đóng gói nhỏ 090230 | 129 | 0 |
| Trà đen đóng gói lớn 090240 | 101 | 1 |
| Nhóm 0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả khô hoặc nghiền hoặc xay của chi Capsicum hoặc của chi Pimenta | ||
| Hạt tiêu nguyên hạt 090411 | 155 | 0 |
| Nhóm 0910 Gừng, nghệ tây, nghệ vàng (curcuma), húng tây, lá nguyệt quế, cà ri và các loại gia vị khác | ||
| Hỗn hợp gia vị 091091 | 1.849 | 0 |
| Gia vị khác 091099 | 555 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1001 Lúa mì và meslin | ||
| Lúa mì và meslin, trừ lúa mì cứng 100199 | 0 | 142 |
| Nhóm 1006 Gạo | ||
| Gạo xay xát (gạo trắng) 100630 | 676 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1102 Bột ngũ cốc, trừ bột lúa mì hoặc lúa mạch đen lai | ||
| Bột ngũ cốc khác 110290 | 120 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1201 Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh | ||
| Đậu nành, trừ giống 120190 | 5 | 332 |
| Nhóm 1205 Hạt cải dầu hoặc hạt cải colza, đã hoặc chưa tách đôi | ||
| Hạt cải dầu hàm lượng axit erucic thấp 120510 | 0 | 574 |
| Nhóm 1211 Cây và bộ phận của cây, kể cả hạt và quả, chủ yếu dùng trong công nghiệp nước hoa, dược phẩm hoặc làm thuốc trừ côn trùng, diệt nấm hoặc mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc tán thành bột | ||
| Cây dược liệu và cây thơm khác 121190 | 559 | 3 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1601 Xúc xích và các sản phẩm tương tự, làm từ thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm này | ||
| Xúc xích và các sản phẩm tương tự 160100 | 21 | 126 |
| Nhóm 1604 Cá đã chế biến hoặc bảo quản; trứng cá muối và chất thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá | ||
| Cá ngừ chế biến hoặc bảo quản 160414 | 135 | 0 |
| Sản phẩm cá chế biến hoặc bảo quản khác 160420 | 191 | 1 |
| Nhóm 1605 Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật không xương sống dưới nước khác đã chế biến hoặc bảo quản | ||
| Tôm chế biến, không đóng hộp kín 160521 | 171 | 0 |
| Tôm chế biến, đóng hộp kín 160529 | 610 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1701 Đường mía hoặc đường củ cải và saccarôza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | ||
| Đường mía khác, dạng rắn 170114 | 113 | 0 |
| Nhóm 1702 Đường khác, kể cả lactose, maltose, glucose và fructose tinh khiết về mặt hóa học, ở dạng rắn; siro đường không chứa chất tạo hương hoặc chất tạo màu thêm; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; caramen | ||
| Glucose và siro glucose 170230 | 173 | 2 |
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 306 | 52 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1901 Chiết xuất mạch nha; các chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột mịn, tinh bột hoặc chiết xuất mạch nha, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm thực phẩm từ các hàng hóa thuộc các nhóm từ 0401 đến 0404, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm khác từ bột, tinh bột hoặc chiết xuất malt 190190 | 103 | 7 |
| Nhóm 1902 Mì ống, đã hoặc chưa nấu chín, nhồi hoặc chế biến khác; couscous, đã hoặc chưa chế biến | ||
| Mì ống chưa nấu không trứng 190219 | 443 | 2 |
| Mì ống nhồi nhân 190220 | 175 | 1 |
| Mì ống khác 190230 | 1.077 | 0 |
| Nhóm 1904 Thực phẩm chế biến thu được bằng cách làm nở hoặc rang ngũ cốc hoặc sản phẩm từ ngũ cốc; ngũ cốc, trừ ngô, ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hay dạng hạt đã chế biến khác, đã nấu sơ hoặc chế biến khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm ngũ cốc nổ hoặc rang 190410 | 163 | 5 |
| Thực phẩm ngũ cốc chế biến khác 190490 | 386 | 17 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 235 | 45 |
| Bánh mì nướng và bánh mì khô 190540 | 114 | 0 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 2.237 | 22 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2001 Rau, quả, hạt và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||
| Rau quả khác ngâm giấm 200190 | 593 | 1 |
| Nhóm 2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh | ||
| Rau và hỗn hợp rau chế biến khác 200599 | 282 | 0 |
| Nhóm 2006 Rau, quả, hạt, vỏ quả và các bộ phận khác của cây, bảo quản bằng đường | ||
| Quả, hạt và vỏ quả ngâm đường 200600 | 179 | 0 |
| Nhóm 2007 Mứt, thạch quả, mứt cam quýt, quả hoặc hạt nghiền nhuyễn và bột nhão từ quả hoặc hạt, đã nấu chín, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Mứt, thạch và quả nghiền khác 200799 | 974 | 10 |
| Nhóm 2008 Quả, hạt và các bộ phận ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản cách khác, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Đậu phộng chế biến hoặc bảo quản 200811 | 129 | 3 |
| Hạt và hạt giống khác chế biến 200819 | 785 | 6 |
| Dứa chế biến hoặc bảo quản 200820 | 125 | 0 |
| Quả và hạt khác chế biến hoặc bảo quản 200899 | 479 | 0 |
| Nhóm 2009 Nước ép quả, kể cả nước nho cô đặc chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; nước ép rau, chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Nước dứa ép, Brix trên 20 200949 | 113 | 1 |
| Nước ép quả hoặc rau củ khác 200989 | 652 | 8 |
| Nước ép hỗn hợp 200990 | 105 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2101 Chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của cà phê, chè hoặc matê; các chế phẩm từ các sản phẩm này hoặc từ cà phê, chè hoặc matê; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của chúng | ||
| Chiết xuất và cô đặc cà phê 210111 | 342 | 3 |
| Chiết xuất và cô đặc từ trà, mate 210120 | 102 | 11 |
| Nhóm 2103 Xì dầu và các chế phẩm từ xì dầu; các loại gia vị hỗn hợp và hỗn hợp gia vị; bột mù tạt và bột mù tạt đã chế biến, mù tạt đã chế biến | ||
| Nước tương (xì dầu) 210310 | 257 | 0 |
| Nước sốt và gia vị hỗn hợp khác 210390 | 1.405 | 67 |
| Nhóm 2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác 210690 | 943 | 657 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 429 | 20 |
| Nhóm 2208 Rượu etylic chưa biến tính, có nồng độ cồn dưới 80% vol; rượu mạnh, rượu mùi và các đồ uống có cồn khác | ||
| Rượu mạnh và đồ uống có cồn khác 220890 | 174 | 0 |
| Nhóm 2209 Giấm và các chất thay thế giấm thu được từ axit axetic | ||
| Giấm 220900 | 168 | 2 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2309 Chế phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||
| Thức ăn cho chó và mèo 230910 | 118 | 513 |
| Chế phẩm thức ăn chăn nuôi khác 230990 | 6 | 122 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2501 Muối (kể cả muối ăn và muối đã làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, dù ở dạng dung dịch nước hay có pha thêm chất chống vón hoặc làm chảy tự do; nước biển | ||
| Muối 250100 | 433 | 8 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 525 | 353 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2933 Hợp chất dị vòng chỉ chứa nguyên tử dị vòng nitơ | ||
| Hợp chất dị vòng chỉ chứa nitơ khác 293399 | 0 | 378 |
| Nhóm 2934 Axit nucleic và muối của chúng, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các hợp chất dị vòng khác | ||
| Hợp chất dị vòng khác 293499 | 0 | 114 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3004 Thuốc (trừ hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006), gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng để điều trị hoặc phòng bệnh, đóng liều lượng xác định (kể cả hệ thống dùng qua da) hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ | ||
| Thuốc khác, đóng liều 300490 | 9.719 | 279 |
| Nhóm 3006 Hàng dược phẩm quy định tại Chú giải 4 Chương 30 | ||
| Xi măng và vật liệu trám răng 300640 | 603 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3303 Nước hoa và nước thơm dùng cho vệ sinh cá nhân | ||
| Nước hoa và nước thơm 330300 | 167 | 17 |
| Nhóm 3304 Chế phẩm trang điểm hoặc làm đẹp và chế phẩm dùng để chăm sóc da (trừ dược phẩm), kể cả chế phẩm chống nắng hoặc làm rám nắng; chế phẩm dùng cho làm móng tay hoặc móng chân | ||
| Mỹ phẩm trang điểm môi 330410 | 69 | 156 |
| Phấn trang điểm, dạng nén hoặc rời 330491 | 117 | 13 |
| Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da khác 330499 | 414 | 579 |
| Nhóm 3305 Chế phẩm dùng cho tóc | ||
| Sản phẩm chăm sóc tóc khác 330590 | 122 | 34 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3401 Xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, bánh, miếng đúc khuôn, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt để rửa da, ở dạng lỏng hoặc kem và đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, bông, nỉ, vải không dệt, đã tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa | ||
| Sản phẩm rửa da dạng lỏng hoặc kem 340130 | 74 | 137 |
| Nhóm 3406 Nến, nến nhỏ và loại tương tự | ||
| Nến và các sản phẩm tương tự 340600 | 450 | 21 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3821 Môi trường nuôi cấy đã pha chế để nuôi cấy hoặc duy trì vi sinh vật hoặc tế bào thực vật, người hay động vật | ||
| Môi trường nuôi cấy vi sinh vật 382100 | 0 | 133 |
| Nhóm 3822 Thuốc thử chẩn đoán hoặc phòng thí nghiệm trên nền, và thuốc thử chẩn đoán hoặc phòng thí nghiệm đã pha chế | ||
| Thuốc thử chẩn đoán khác và mẫu chuẩn 382219 | 0 | 166 |
| Thuốc thử phòng thí nghiệm khác 382290 | 0 | 1.085 |
| Nhóm 3824 Chất kết dính đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan, kể cả loại gồm hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm và chế phẩm hóa học khác 382499 | 4.314 | 94 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3917 Ống, ống dẫn và ống vòi, và phụ kiện của chúng, bằng plastic | ||
| Phụ kiện ống nhựa 391740 | 29 | 101 |
| Nhóm 3918 Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm; tấm ốp tường hoặc trần bằng plastic | ||
| Tấm trải sàn PVC 391810 | 421 | 15 |
| Tấm phủ tường và trần bằng nhựa 391890 | 179 | 17 |
| Nhóm 3919 Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các dạng phẳng khác, tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn | ||
| Tấm và màng nhựa tự dính khác 391990 | 49 | 189 |
| Nhóm 3920 Các loại tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và không được gia cường, ghép lớp, đỡ hoặc kết hợp tương tự với vật liệu khác | ||
| Tấm và màng polyetylen không xốp 392010 | 146 | 376 |
| Nhóm 3921 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic | ||
| Tấm xốp từ nhựa khác 392119 | 16 | 122 |
| Tấm, phiến và màng nhựa khác 392190 | 120 | 34 |
| Nhóm 3923 Các sản phẩm dùng để chuyên chở hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ và các loại đậy khác, bằng plastic | ||
| Hộp, thùng và két nhựa đóng gói 392310 | 103 | 93 |
| Bao và túi polyetylen 392321 | 2.951 | 657 |
| Bao và túi từ nhựa khác 392329 | 423 | 16 |
| Nút, nắp và đồ đóng kín bằng nhựa 392350 | 112 | 107 |
| Nhóm 3924 Đồ dùng trên bàn ăn, đồ dùng nhà bếp, các đồ dùng khác trong gia đình và đồ dùng vệ sinh hoặc toilet, bằng plastic | ||
| Bộ đồ ăn và dụng cụ nhà bếp bằng nhựa 392410 | 399 | 105 |
| Đồ gia dụng và vệ sinh khác bằng nhựa 392490 | 404 | 79 |
| Nhóm 3925 Đồ xây dựng bằng plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Vật liệu xây dựng khác bằng nhựa 392590 | 152 | 11 |
| Nhóm 3926 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác thuộc các nhóm từ 3901 đến 3914 | ||
| Văn phòng phẩm và đồ dùng học tập bằng nhựa 392610 | 150 | 5 |
| Quần áo và phụ kiện may mặc bằng nhựa 392620 | 231 | 40 |
| Phụ kiện nhựa cho đồ nội thất và thân xe 392630 | 148 | 253 |
| Tượng nhỏ và đồ trang trí bằng nhựa 392640 | 201 | 42 |
| Sản phẩm nhựa khác 392690 | 1.454 | 1.201 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4009 Ống, ống dẫn và vòi bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không gắn phụ kiện | ||
| Ống cao su gia cố kim loại, có phụ kiện 400922 | 0 | 144 |
| Ống cao su gia cố vải dệt, không có phụ kiện 400931 | 55 | 163 |
| Nhóm 4010 Dây đai hoặc băng tải hoặc băng truyền, bằng cao su lưu hóa | ||
| Dây curoa truyền động cao su loại khác 401039 | 0 | 189 |
| Nhóm 4016 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng | ||
| Gioăng, vòng đệm và phớt cao su 401693 | 89 | 1.183 |
| Sản phẩm khác từ cao su lưu hóa 401699 | 152 | 511 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4202 Rương, va li, hộp đựng đồ trang điểm, cặp, cặp học sinh, hộp đựng kính, hộp đựng ống nhòm, hộp đựng máy ảnh, hộp đựng nhạc cụ, hộp đựng súng, bao súng và các loại bao đựng tương tự; túi du lịch, túi đựng thực phẩm hoặc đồ uống có cách nhiệt, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, ba lô, túi xách, túi mua hàng, ví, túi tiền, hộp đựng bản đồ, hộp đựng thuốc lá, túi đựng dụng cụ, túi thể thao, hộp đựng chai, hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng phấn, hộp đựng dao kéo và các loại bao đựng tương tự | ||
| Vali và rương bề mặt nhựa hoặc vải dệt 420212 | 357 | 49 |
| Túi xách bằng da 420221 | 194 | 639 |
| Túi xách bằng nhựa hoặc vải dệt 420222 | 726 | 24 |
| Hộp, túi và bao đựng bề mặt nhựa hoặc vải dệt 420292 | 1.620 | 200 |
| Hộp, túi và bao đựng loại khác 420299 | 346 | 10 |
| Nhóm 4203 Hàng may mặc và phụ kiện quần áo, bằng da thuộc hoặc da thuộc giả | ||
| Quần áo bằng da 420310 | 969 | 18 |
| Găng tay thể thao bằng da 420321 | 409 | 23 |
| Găng tay da loại khác 420329 | 971 | 4 |
| Thắt lưng và dây đeo bằng da 420330 | 104 | 31 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4407 Gỗ xẻ hoặc chẻ dọc, cắt lát hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép đầu, có chiều dày trên 6 mm | ||
| Gỗ thông xẻ 440711 | 0 | 464 |
| Gỗ xẻ vân sam-thông-linh sam (S-P-F) 440713 | 0 | 160 |
| Gỗ xẻ lá kim loại khác 440719 | 0 | 184 |
| Nhóm 4412 Ván ép, tấm gỗ dán và gỗ ghép tương tự | ||
| Ván ép khác có lớp mặt gỗ nhiệt đới 441291 | 139 | 0 |
| Nhóm 4415 Thùng đóng hàng, hộp, hòm, trống và bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cáp bằng gỗ; pa-lét, pa-lét hộp và các tấm kê hàng khác, bằng gỗ; vành pa-lét bằng gỗ | ||
| Pallet và tấm chất tải bằng gỗ 441520 | 171 | 5 |
| Nhóm 4418 Đồ mộc xây dựng và đồ mộc kiến trúc bằng gỗ, kể cả tấm gỗ ghép có lõi rỗng, tấm lát sàn đã lắp ráp, ván lợp và ván lợp chẻ | ||
| Tấm sàn gỗ lắp ghép loại khác 441879 | 116 | 0 |
| Đồ mộc xây dựng bằng gỗ loại khác 441899 | 933 | 2 |
| Nhóm 4420 Khảm gỗ và gỗ khảm; hộp đựng đồ trang sức hoặc dao kéo và các loại tương tự, bằng gỗ; tượng nhỏ và đồ trang trí khác, bằng gỗ; đồ nội thất bằng gỗ không thuộc Chương 94 | ||
| Gỗ khảm, hộp trang sức và hộp đựng bằng gỗ 442090 | 108 | 1 |
| Nhóm 4421 Các sản phẩm khác bằng gỗ | ||
| Sản phẩm khác bằng gỗ 442199 | 287 | 29 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
