Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
Chỉ gồm các mã có ít nhất 100 lô hàng và 5 công ty trong kỳ.
Nhiều lô hàng nhập khẩu nhất
Vải dệt kim từ cotton, nhuộm mã HS 600622Lô hàng nhập khẩu
Nhiều lô hàng xuất khẩu nhất
Bộ chuyển đổi tĩnh mã HS 850440Lô hàng xuất khẩu
Mở một nhóm hàng hoặc tìm theo tên sản phẩm hay mã.
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0102 Động vật sống họ trâu bò | ||
| Bò giống thuần chủng 010221 | 0 | 108 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0201 Thịt bò, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Thịt bò có xương, tươi hoặc ướp lạnh 020120 | 0 | 4.081 |
| Nhóm 0206 Phủ tạng ăn được của động vật thuộc họ trâu bò, lợn, cừu, dê, ngựa, lừa, la hoặc la con, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phụ phẩm ăn được của bò, tươi hoặc ướp lạnh 020610 | 0 | 360 |
| Nhóm 0207 Thịt và phủ tạng ăn được của gia cầm thuộc nhóm 0105, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt gà cắt miếng và phụ phẩm, đông lạnh 020714 | 0 | 682 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0401 Sữa và kem, không cô đặc và không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa có hàm lượng chất béo từ 1% đến 6% 040120 | 0 | 491 |
| Nhóm 0402 Sữa và kem, cô đặc hoặc có thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa bột có hàm lượng chất béo đến 1,5% 040210 | 0 | 334 |
| Sữa đặc có đường 040299 | 0 | 167 |
| Nhóm 0403 Sữa chua; sữa bơ, sữa và kem đã lên men hoặc axit hóa khác, kefir và các loại sữa và kem đã lên men hoặc axit hóa khác, có hoặc không cô đặc hoặc có thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, có hương liệu hoặc chứa thêm quả, hạt hoặc ca cao | ||
| Sữa chua 040320 | 0 | 1.094 |
| Sữa bơ, kefir và sữa lên men khác 040390 | 0 | 440 |
| Nhóm 0404 Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc có thêm đường hay chất tạo ngọt khác; các sản phẩm gồm các thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa có thêm đường hay chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm từ thành phần sữa tự nhiên khác 040490 | 0 | 455 |
| Nhóm 0405 Bơ và các chất béo, dầu khác từ sữa; sản phẩm phết từ sữa | ||
| Bơ 040510 | 0 | 541 |
| Nhóm 0406 Pho mát và sữa đông | ||
| Phô mai tươi và sữa đông 040610 | 0 | 1.784 |
| Phô mai chế biến 040630 | 0 | 422 |
| Phô mai khác 040690 | 0 | 2.766 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0703 Hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau thuộc họ hành khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Hành tây và hành tím tươi 070310 | 311 | 0 |
| Nhóm 0704 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự thuộc họ cải, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Súp lơ và bông cải xanh tươi 070410 | 158 | 0 |
| Bắp cải và cải khác tươi 070490 | 208 | 3 |
| Nhóm 0706 Cà rốt, củ cải, củ dền ăn sống, salsify, cần tây củ, củ cải đỏ và các loại rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Củ rễ ăn được khác, tươi 070690 | 180 | 0 |
| Nhóm 0709 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Rau tươi khác 070999 | 139 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0806 Nho, tươi hoặc khô | ||
| Nho tươi 080610 | 377 | 20 |
| Nho khô (nho sấy) 080620 | 358 | 1 |
| Nhóm 0807 Dưa, kể cả dưa hấu, và đu đủ, tươi | ||
| Dưa hấu 080711 | 108 | 0 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Trái cây tươi khác 081090 | 485 | 3 |
| Nhóm 0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc các nhóm từ 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc quả khô của Chương này | ||
| Mơ sấy khô 081310 | 187 | 0 |
| Mận khô 081320 | 140 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0901 Cà phê, đã hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử cafein; vỏ và vỏ lụa cà phê; chất thay thế cà phê có chứa cà phê | ||
| Cà phê rang 090121 | 0 | 4.416 |
| Cà phê rang, khử caffeine 090122 | 0 | 131 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1102 Bột ngũ cốc, trừ bột lúa mì hoặc lúa mạch đen lai | ||
| Bột ngũ cốc khác 110290 | 0 | 430 |
| Nhóm 1105 Bột, bột thô, bột mịn, dạng mảnh, dạng hạt và dạng viên của khoai tây | ||
| Khoai tây vảy và hạt 110520 | 0 | 246 |
| Nhóm 1107 Mạch nha, đã hoặc chưa rang | ||
| Malt chưa rang 110710 | 0 | 327 |
| Nhóm 1108 Tinh bột; inulin | ||
| Tinh bột khoai tây 110813 | 0 | 117 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1509 Dầu ô liu và các phân đoạn của nó, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không bị biến đổi hóa học | ||
| Dầu ô liu nguyên chất extra virgin 150920 | 0 | 182 |
| Nhóm 1512 Dầu hạt hướng dương, dầu hạt rum hoặc dầu hạt bông và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu hướng dương hoặc dầu cây rum tinh luyện 151219 | 0 | 361 |
| Nhóm 1514 Dầu hạt cải, dầu cải dầu hoặc dầu mù tạt và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu cải dầu tinh luyện hàm lượng axit erucic thấp 151419 | 0 | 184 |
| Nhóm 1516 Chất béo và dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và phần phân đoạn của chúng, đã hydro hóa toàn bộ hoặc một phần, đã liên este hóa, tái este hóa hoặc elaidin hóa, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm | ||
| Mỡ và dầu động vật đã hydro hóa 151610 | 0 | 790 |
| Nhóm 1517 Bơ thực vật; các hỗn hợp hoặc chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật, hoặc của các phần phân đoạn của các chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 1516 | ||
| Hỗn hợp mỡ và dầu ăn được 151790 | 0 | 132 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1601 Xúc xích và các sản phẩm tương tự, làm từ thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm này | ||
| Xúc xích và các sản phẩm tương tự 160100 | 0 | 3.281 |
| Nhóm 1602 Thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng đã chế biến hoặc bảo quản khác | ||
| Thịt gà chế biến hoặc bảo quản 160232 | 0 | 699 |
| Thịt lợn khác chế biến hoặc bảo quản 160249 | 0 | 685 |
| Thịt bò chế biến hoặc bảo quản 160250 | 0 | 248 |
| Nhóm 1604 Cá đã chế biến hoặc bảo quản; trứng cá muối và chất thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá | ||
| Cá trích chế biến hoặc bảo quản 160412 | 0 | 584 |
| Sản phẩm cá chế biến hoặc bảo quản khác 160420 | 4 | 314 |
| Sản phẩm thay thế trứng cá muối 160432 | 0 | 336 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1701 Đường mía hoặc đường củ cải và saccarôza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | ||
| Đường trắng tinh luyện 170199 | 0 | 188 |
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 2 | 897 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1806 Sôcôla và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||
| Sô cô la thanh, tấm có nhân 180631 | 0 | 699 |
| Sô cô la thanh, tấm không nhân 180632 | 0 | 203 |
| Sô cô la và sản phẩm ca cao khác 180690 | 13 | 826 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1901 Chiết xuất mạch nha; các chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột mịn, tinh bột hoặc chiết xuất mạch nha, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm thực phẩm từ các hàng hóa thuộc các nhóm từ 0401 đến 0404, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Thực phẩm trẻ em đóng gói bán lẻ 190110 | 0 | 838 |
| Chế phẩm khác từ bột, tinh bột hoặc chiết xuất malt 190190 | 0 | 1.337 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh gừng và sản phẩm tương tự 190520 | 0 | 106 |
| Bánh quy ngọt 190531 | 8 | 313 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 100 | 767 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2001 Rau, quả, hạt và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||
| Dưa chuột ngâm giấm 200110 | 3 | 403 |
| Rau quả khác ngâm giấm 200190 | 0 | 286 |
| Nhóm 2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh | ||
| Khoai tây chế biến, không đông lạnh 200520 | 0 | 231 |
| Nhóm 2007 Mứt, thạch quả, mứt cam quýt, quả hoặc hạt nghiền nhuyễn và bột nhão từ quả hoặc hạt, đã nấu chín, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Chế phẩm mứt đồng nhất 200710 | 0 | 257 |
| Mứt, thạch và quả nghiền khác 200799 | 0 | 162 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2101 Chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của cà phê, chè hoặc matê; các chế phẩm từ các sản phẩm này hoặc từ cà phê, chè hoặc matê; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của chúng | ||
| Chiết xuất và cô đặc cà phê 210111 | 3 | 766 |
| Nhóm 2102 Men và các vi sinh vật đơn bào khác, đã chết; bột nở đã chế biến | ||
| Men sống 210210 | 0 | 413 |
| Nhóm 2103 Xì dầu và các chế phẩm từ xì dầu; các loại gia vị hỗn hợp và hỗn hợp gia vị; bột mù tạt và bột mù tạt đã chế biến, mù tạt đã chế biến | ||
| Nước sốt và gia vị hỗn hợp khác 210390 | 16 | 518 |
| Nhóm 2104 Súp và nước dùng và chế phẩm để chế biến chúng; chế phẩm thực phẩm hỗn hợp đồng nhất | ||
| Súp và nước dùng 210410 | 0 | 325 |
| Nhóm 2105 Kem ăn được và đá ăn được khác, có hoặc không chứa ca cao | ||
| Kem ăn 210500 | 0 | 577 |
| Nhóm 2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác 210690 | 13 | 672 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 38 | 317 |
| Nhóm 2208 Rượu etylic chưa biến tính, có nồng độ cồn dưới 80% vol; rượu mạnh, rượu mùi và các đồ uống có cồn khác | ||
| Rượu vodka 220860 | 0 | 563 |
| Rượu mạnh và đồ uống có cồn khác 220890 | 6 | 103 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2309 Chế phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||
| Thức ăn cho chó và mèo 230910 | 0 | 1.036 |
| Chế phẩm thức ăn chăn nuôi khác 230990 | 0 | 4.409 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2703 Than bùn (kể cả than bùn lót chuồng), đã hoặc chưa kết khối | ||
| Than bùn 270300 | 0 | 151 |
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu nhẹ từ dầu mỏ (xăng) 271012 | 0 | 137 |
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 33 | 659 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2804 Hiđrô, khí hiếm và các phi kim khác | ||
| Argon 280421 | 0 | 173 |
| Oxy 280440 | 0 | 110 |
| Nhóm 2847 Peroxit hydro, đã hoặc chưa làm rắn bằng urê | ||
| Hydro peroxide 284700 | 145 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3004 Thuốc (trừ hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006), gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng để điều trị hoặc phòng bệnh, đóng liều lượng xác định (kể cả hệ thống dùng qua da) hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ | ||
| Thuốc chứa kháng sinh, đóng liều 300420 | 0 | 359 |
| Thuốc chứa alkaloid, đóng liều 300449 | 0 | 148 |
| Thuốc chứa vitamin, đóng liều 300450 | 1 | 133 |
| Thuốc khác, đóng liều 300490 | 3 | 1.080 |
| Nhóm 3006 Hàng dược phẩm quy định tại Chú giải 4 Chương 30 | ||
| Chỉ khâu phẫu thuật vô trùng và keo dán mô 300610 | 0 | 134 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3208 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước | ||
| Sơn và vecni gốc polyeste trong môi trường không nước 320810 | 0 | 126 |
| Nhóm 3209 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước | ||
| Sơn và vecni acrylic hoặc vinyl gốc nước 320910 | 2 | 149 |
| Nhóm 3214 Bột trét kính, bột ghép cành, xi măng nhựa, hợp chất trét kín và các loại matít khác; chất trét của thợ sơn; chế phẩm phủ bề mặt không chịu lửa dùng cho mặt tiền, tường trong nhà, sàn, trần hoặc loại tương tự | ||
| Matit kính và xi măng nhựa 321410 | 6 | 110 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3303 Nước hoa và nước thơm dùng cho vệ sinh cá nhân | ||
| Nước hoa và nước thơm 330300 | 1 | 721 |
| Nhóm 3304 Chế phẩm trang điểm hoặc làm đẹp và chế phẩm dùng để chăm sóc da (trừ dược phẩm), kể cả chế phẩm chống nắng hoặc làm rám nắng; chế phẩm dùng cho làm móng tay hoặc móng chân | ||
| Mỹ phẩm trang điểm môi 330410 | 5 | 828 |
| Mỹ phẩm trang điểm mắt 330420 | 5 | 748 |
| Sản phẩm làm móng tay và móng chân 330430 | 0 | 117 |
| Phấn trang điểm, dạng nén hoặc rời 330491 | 4 | 142 |
| Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da khác 330499 | 35 | 4.500 |
| Nhóm 3305 Chế phẩm dùng cho tóc | ||
| Dầu gội đầu 330510 | 20 | 1.427 |
| Sản phẩm chăm sóc tóc khác 330590 | 89 | 1.354 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3401 Xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, bánh, miếng đúc khuôn, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt để rửa da, ở dạng lỏng hoặc kem và đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, bông, nỉ, vải không dệt, đã tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy rửa | ||
| Sản phẩm rửa da dạng lỏng hoặc kem 340130 | 3 | 1.111 |
| Nhóm 3402 Chất hoạt động bề mặt hữu cơ (trừ xà phòng); chế phẩm hoạt động bề mặt, chế phẩm giặt rửa (kể cả chế phẩm phụ trợ giặt rửa) và chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ loại thuộc nhóm 3401 | ||
| Chế phẩm làm sạch đóng gói bán lẻ 340250 | 16 | 245 |
| Nhóm 3403 Chế phẩm bôi trơn và chế phẩm dùng để xử lý dầu mỡ cho vật liệu dệt, da, da lông hoặc các vật liệu khác, trừ chế phẩm chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum | ||
| Chế phẩm bôi trơn ít dầu mỏ 340319 | 0 | 130 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3820 Chế phẩm chống đông và chất lỏng đã pha chế để làm tan băng | ||
| Chất chống đông và chất lỏng khử băng 382000 | 6 | 133 |
| Nhóm 3822 Thuốc thử chẩn đoán hoặc phòng thí nghiệm trên nền, và thuốc thử chẩn đoán hoặc phòng thí nghiệm đã pha chế | ||
| Thuốc thử chẩn đoán khác và mẫu chuẩn 382219 | 129 | 74 |
| Thuốc thử phòng thí nghiệm khác 382290 | 254 | 19 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3901 Polyme của etylen, ở dạng nguyên sinh | ||
| Polyetylen tỷ trọng thấp dạng nguyên sinh 390110 | 0 | 691 |
| Nhóm 3916 Sợi đơn có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ vượt quá 1 mm, thanh, que và dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt nhưng chưa gia công khác, bằng plastic | ||
| Sợi đơn, thanh và dạng hình từ PVC 391620 | 0 | 143 |
| Nhóm 3917 Ống, ống dẫn và ống vòi, và phụ kiện của chúng, bằng plastic | ||
| Ống và ống mềm nhựa không gia cố, không phụ kiện 391732 | 1 | 115 |
| Nhóm 3921 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic | ||
| Tấm, phiến và màng nhựa khác 392190 | 7 | 176 |
| Nhóm 3923 Các sản phẩm dùng để chuyên chở hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ và các loại đậy khác, bằng plastic | ||
| Hộp, thùng và két nhựa đóng gói 392310 | 2 | 736 |
| Nút, nắp và đồ đóng kín bằng nhựa 392350 | 13 | 200 |
| Nhóm 3924 Đồ dùng trên bàn ăn, đồ dùng nhà bếp, các đồ dùng khác trong gia đình và đồ dùng vệ sinh hoặc toilet, bằng plastic | ||
| Bộ đồ ăn và dụng cụ nhà bếp bằng nhựa 392410 | 0 | 249 |
| Đồ gia dụng và vệ sinh khác bằng nhựa 392490 | 5 | 262 |
| Nhóm 3925 Đồ xây dựng bằng plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Vật liệu xây dựng khác bằng nhựa 392590 | 43 | 442 |
| Nhóm 3926 Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác thuộc các nhóm từ 3901 đến 3914 | ||
| Phụ kiện nhựa cho đồ nội thất và thân xe 392630 | 0 | 113 |
| Sản phẩm nhựa khác 392690 | 52 | 1.495 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4008 Tấm, phiến, dải, thanh và hình dạng định hình, bằng cao su đã lưu hóa, trừ cao su cứng | ||
| Thanh và profile từ cao su đặc 400829 | 0 | 313 |
| Nhóm 4016 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng | ||
| Gioăng, vòng đệm và phớt cao su 401693 | 26 | 753 |
| Sản phẩm khác từ cao su lưu hóa 401699 | 2 | 674 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4403 Gỗ ở dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc giác gỗ, hoặc xẻ thô | ||
| Gỗ tròn thông, đường kính từ 15 cm 440321 | 0 | 543 |
| Gỗ tròn thông, đường kính dưới 15 cm 440322 | 0 | 1.145 |
| Gỗ tròn vân sam và linh sam, dưới 15 cm 440324 | 0 | 253 |
| Nhóm 4407 Gỗ xẻ hoặc chẻ dọc, cắt lát hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép đầu, có chiều dày trên 6 mm | ||
| Gỗ thông xẻ 440711 | 0 | 6.517 |
| Gỗ vân sam và linh sam xẻ 440712 | 0 | 6.138 |
| Nhóm 4410 Ván dăm, ván sợi định hướng (OSB) và các loại ván tương tự bằng gỗ hoặc vật liệu có nguồn gốc gỗ khác, đã hoặc chưa được kết tụ bằng nhựa hoặc chất kết dính hữu cơ khác | ||
| Ván dăm gỗ 441011 | 0 | 3.152 |
| Ván dăm định hướng (OSB) 441012 | 0 | 167 |
| Nhóm 4411 Ván sợi gỗ hoặc vật liệu xơ gỗ khác, đã hoặc chưa được liên kết bằng nhựa hoặc chất hữu cơ khác | ||
| Ván MDF dày 5–9 mm 441113 | 0 | 543 |
| Ván MDF dày trên 9 mm 441114 | 1 | 615 |
| Ván sợi mật độ trên 0,8 g/cm³ 441192 | 1 | 559 |
| Nhóm 4412 Ván ép, tấm gỗ dán và gỗ ghép tương tự | ||
| Ván ép có lớp mặt bạch dương, sồi, dẻ gai 441233 | 0 | 2.384 |
| Nhóm 4418 Đồ mộc xây dựng và đồ mộc kiến trúc bằng gỗ, kể cả tấm gỗ ghép có lõi rỗng, tấm lát sàn đã lắp ráp, ván lợp và ván lợp chẻ | ||
| Cửa sổ và cửa kính trượt bằng gỗ loại khác 441819 | 0 | 101 |
| Tấm sàn lắp ghép nhiều lớp 441875 | 1 | 270 |
| Nhóm 4419 Đồ ăn bàn và đồ dùng nhà bếp, bằng gỗ | ||
| Đồ dùng bàn ăn và nhà bếp khác bằng gỗ 441990 | 0 | 1.139 |
| Nhóm 4421 Các sản phẩm khác bằng gỗ | ||
| Sản phẩm khác bằng gỗ 442199 | 1 | 147 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4811 Giấy, bìa giấy, bông xơ xenlulo và màng xơ xenlulo, đã tráng, tẩm, phủ, nhuộm màu bề mặt, trang trí bề mặt hoặc in, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật | ||
| Giấy và bìa tráng hoặc tẩm loại khác 481190 | 0 | 352 |
| Nhóm 4814 Giấy dán tường và các loại giấy dán tường tương tự; giấy trong suốt dùng cho cửa sổ, bằng giấy | ||
| Giấy dán tường phủ nhựa 481420 | 37 | 273 |
| Nhóm 4821 Nhãn bằng giấy hoặc bìa giấy, đã hoặc chưa in | ||
| Nhãn giấy in 482110 | 2 | 238 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 4911 Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in | ||
| Ấn phẩm in loại khác 491199 | 3 | 125 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 5205 Sợi bông, không phải chỉ khâu, chứa từ 85% trở lên tính theo khối lượng là bông, chưa đóng gói để bán lẻ | ||
| Sợi bông đơn chưa chải kỹ, từ 85% bông, 232–714 dtex 520512 | 139 | 0 |
| Sợi bông đơn chải kỹ, từ 85% bông, 232–714 dtex 520522 | 584 | 0 |
| Sợi bông đơn chải kỹ, từ 85% bông, 192–232 dtex 520523 | 277 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6004 Vải dệt kim hoặc móc, có chiều rộng trên 30 cm, chứa từ 5% trở lên tính theo trọng lượng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su, trừ loại thuộc nhóm 6001 | ||
| Vải dệt kim khổ rộng có sợi đàn hồi 600410 | 2.481 | 0 |
| Nhóm 6006 Vải dệt kim hoặc móc khác | ||
| Vải dệt kim từ cotton, nhuộm 600622 | 3.935 | 0 |
| Vải dệt kim từ cotton, in hoa 600624 | 112 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 6103 Bộ com-lê, bộ âu phục, áo khoác, áo blazer, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc của nam hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc (trừ đồ bơi) | ||
| Quần dài và quần short nam bằng cotton, dệt kim 610342 | 658 | 45 |
| Nhóm 6104 Bộ com-lê, bộ áo quần đồng bộ, áo khoác, áo blazer, váy liền, chân váy, quần váy, quần dài, quần yếm, quần ống túm và quần soóc dệt kim hoặc móc cho phụ nữ hoặc trẻ em gái (trừ đồ bơi) | ||
| Bộ quần áo đồng bộ nữ bằng cotton, dệt kim 610422 | 708 | 150 |
| Váy liền nữ bằng cotton, dệt kim 610442 | 158 | 53 |
| Quần dài và quần short nữ bằng cotton, dệt kim 610462 | 1.061 | 159 |
| Nhóm 6107 Quần lót, quần đùi, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng mặc trong nhà và các loại tương tự, dệt kim hoặc móc, dành cho nam hoặc trẻ em trai | ||
| Quần lót và quần sịp nam bằng cotton, dệt kim 610711 | 479 | 137 |
| Nhóm 6108 Áo lót, váy lót, quần lót, quần chíp, áo ngủ, bộ pyjama, áo ngủ mỏng, áo choàng tắm, áo choàng mặc trong nhà và các loại tương tự, dệt kim hoặc móc, dành cho nữ hoặc trẻ em gái | ||
| Quần lót nữ bằng cotton, dệt kim 610821 | 586 | 244 |
| Quần lót nữ bằng sợi nhân tạo, dệt kim 610822 | 11 | 109 |
| Váy ngủ và đồ pijama nữ bằng cotton, dệt kim 610831 | 287 | 223 |
| Nhóm 6109 Áo phông, áo ba lỗ và áo lót khác, dệt kim hoặc móc | ||
