Mọi mã HS có đủ dữ liệu để công bố, kèm số lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Mở từng mã để xem các nước đối tác và những công ty lớn nhất.
997 mã · Các tháng dữ liệu gần nhất của từng nước trong phạm vi dữ liệu của chúng tôi: tháng 4/2025 – tháng 9/2026 · Cập nhật: 23.10.2026
Không tìm thấy kết quả. Hãy thử tên hoặc mã khác.
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0201 Thịt bò, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Thịt bò nguyên con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh 020110 | 6.352 | 2 |
| Thịt bò có xương, tươi hoặc ướp lạnh 020120 | 1.449 | 0 |
| Thịt bò không xương, tươi hoặc ướp lạnh 020130 | 229 | 0 |
| Nhóm 0202 Thịt bò đông lạnh | ||
| Thịt bò không xương, đông lạnh 020230 | 33 | 112 |
| Nhóm 0203 Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt lợn đông lạnh khác 020329 | 17 | 148 |
| Nhóm 0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt cừu non nguyên con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh 020410 | 728 | 1 |
| Thịt cừu nguyên con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh 020421 | 235 | 0 |
| Nhóm 0206 Phủ tạng ăn được của động vật thuộc họ trâu bò, lợn, cừu, dê, ngựa, lừa, la hoặc la con, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phụ phẩm ăn được của bò, tươi hoặc ướp lạnh 020610 | 941 | 0 |
| Phụ phẩm ăn được khác của lợn, đông lạnh 020649 | 0 | 214 |
| Nhóm 0207 Thịt và phủ tạng ăn được của gia cầm thuộc nhóm 0105, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Thịt gà cắt miếng và phụ phẩm, đông lạnh 020714 | 5 | 220 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0301 Cá sống | ||
| Cá cảnh sống khác 030119 | 250 | 0 |
| Nhóm 0302 Cá tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | ||
| Cá bẹt khác tươi hoặc ướp lạnh 030229 | 1.415 | 4 |
| Nhóm 0303 Cá đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | ||
| Cá họ hồi khác đông lạnh 030329 | 113 | 0 |
| Cá bẹt khác đông lạnh 030339 | 123 | 85 |
| Cá đông lạnh khác 030389 | 127 | 6 |
| Nhóm 0304 Phi lê cá và thịt cá khác (dù đã xay hay chưa), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||
| Phi lê cá da trơn đông lạnh 030462 | 342 | 0 |
| Nhóm 0306 Giáp xác, có hoặc không có mai, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối; giáp xác xông khói; giáp xác có mai đã nấu chín bằng hấp hoặc luộc trong nước | ||
| Tôm hùm Mỹ đông lạnh 030612 | 379 | 3 |
| Cua đông lạnh 030614 | 461 | 17 |
| Tôm đông lạnh khác 030617 | 641 | 16 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0401 Sữa và kem, không cô đặc và không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Sữa có hàm lượng chất béo từ 1% đến 6% 040120 | 72 | 110 |
| Kem có hàm lượng chất béo trên 10% 040150 | 12 | 147 |
| Nhóm 0406 Pho mát và sữa đông | ||
| Phô mai tươi và sữa đông 040610 | 1 | 447 |
| Nhóm 0407 Trứng chim, còn nguyên vỏ, tươi, bảo quản hoặc đã nấu chín | ||
| Trứng gà tươi còn vỏ 040721 | 893 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0601 Củ, thân củ, rễ củ, thân rễ, thân ngầm và thân hành, ở trạng thái ngủ, đang sinh trưởng hoặc đang ra hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ rễ thuộc nhóm 1212 | ||
| Củ giống và thân củ đang phát triển hoặc ra hoa 060120 | 148 | 217 |
| Nhóm 0603 Hoa và nụ hoa cắt dùng làm bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, nhuộm, tẩy trắng, tẩm hoặc đã chế biến khác | ||
| Hoa hồng cắt cành tươi 060311 | 167 | 243 |
| Hoa cẩm chướng cắt cành tươi 060312 | 408 | 143 |
| Hoa cắt cành tươi khác 060319 | 791 | 1.448 |
| Nhóm 0604 Lá, cành và các bộ phận khác của cây, không có hoa hoặc nụ hoa, và cỏ, rêu và địa y, dùng làm bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, nhuộm, tẩy trắng, tẩm hoặc xử lý khác | ||
| Cành lá tươi 060420 | 135 | 499 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Khoai tây tươi, trừ khoai giống 070190 | 3.333 | 1 |
| Nhóm 0702 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà chua tươi 070200 | 397 | 3 |
| Nhóm 0703 Hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau thuộc họ hành khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Hành tây và hành tím tươi 070310 | 878 | 1 |
| Tỏi tươi 070320 | 134 | 1 |
| Nhóm 0706 Cà rốt, củ cải, củ dền ăn sống, salsify, cần tây củ, củ cải đỏ và các loại rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Cà rốt và củ cải tươi 070610 | 481 | 6 |
| Củ rễ ăn được khác, tươi 070690 | 257 | 1 |
| Nhóm 0707 Dưa chuột và dưa chuột muối, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Dưa chuột và dưa chuột bao tử tươi 070700 | 229 | 0 |
| Nhóm 0708 Rau họ đậu, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Đậu Hà Lan tươi 070810 | 689 | 0 |
| Đậu tươi 070820 | 289 | 1 |
| Nhóm 0709 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||
| Nấm và nấm cục tươi khác 070959 | 269 | 0 |
| Ớt và ớt chuông tươi 070960 | 483 | 9 |
| Bí ngô và bí tươi 070993 | 1.099 | 3 |
| Rau tươi khác 070999 | 891 | 3 |
| Nhóm 0710 Rau đông lạnh, đã hoặc chưa được nấu chín bằng cách hấp hoặc luộc trong nước | ||
| Khoai tây đông lạnh 071010 | 109 | 0 |
| Rau đông lạnh khác 071080 | 423 | 0 |
| Hỗn hợp rau đông lạnh 071090 | 295 | 2 |
| Nhóm 0711 Rau được bảo quản tạm thời nhưng không thích hợp để ăn ngay | ||
| Rau bảo quản tạm thời khác 071190 | 1.695 | 0 |
| Nhóm 0713 Rau họ đậu khô, đã bóc vỏ, có hoặc không đã bóc vỏ lụa hoặc tách đôi | ||
| Đậu gà khô 071320 | 21 | 141 |
| Đậu lăng khô 071340 | 229 | 29 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0801 Dừa, hạt Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách vỏ | ||
| Dừa tươi hoặc khô khác 080119 | 442 | 1 |
| Hạt điều còn vỏ 080131 | 2 | 646 |
| Hạt điều đã bóc vỏ 080132 | 1.164 | 559 |
| Nhóm 0802 Các loại quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ | ||
| Hạnh nhân còn vỏ 080211 | 130 | 116 |
| Hạnh nhân đã bóc vỏ 080212 | 18 | 420 |
| Nhân óc chó 080232 | 186 | 3 |
| Nhóm 0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | ||
| Chuối 080390 | 375 | 47 |
| Nhóm 0804 Chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||
| Chà là 080410 | 1.153 | 566 |
| Dứa (thơm) 080430 | 249 | 9 |
| Ổi, xoài và măng cụt 080450 | 2.426 | 19 |
| Nhóm 0805 Quả thuộc chi Citrus, tươi hoặc khô | ||
| Cam 080510 | 8 | 145 |
| Quýt 080521 | 737 | 81 |
| Quýt lai khác 080529 | 519 | 0 |
| Chanh vàng và chanh xanh 080550 | 643 | 15 |
| Nhóm 0806 Nho, tươi hoặc khô | ||
| Nho tươi 080610 | 116 | 10 |
| Nho khô (nho sấy) 080620 | 230 | 139 |
| Nhóm 0807 Dưa, kể cả dưa hấu, và đu đủ, tươi | ||
| Dưa hấu 080711 | 119 | 1 |
| Dưa khác 080719 | 123 | 0 |
| Nhóm 0808 Táo, lê và mộc qua, tươi | ||
| Táo 080810 | 281 | 10 |
| Nhóm 0809 Mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi | ||
| Anh đào 080929 | 112 | 0 |
| Đào và xuân đào 080930 | 239 | 17 |
| Mận và mận gai 080940 | 105 | 13 |
| Nhóm 0810 Quả khác, tươi | ||
| Trái cây tươi khác 081090 | 3.551 | 30 |
| Nhóm 0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc các nhóm từ 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc quả khô của Chương này | ||
| Mơ sấy khô 081310 | 103 | 4 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 0901 Cà phê, đã hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử cafein; vỏ và vỏ lụa cà phê; chất thay thế cà phê có chứa cà phê | ||
| Cà phê chưa rang 090111 | 595 | 79 |
| Cà phê rang 090121 | 127 | 38 |
| Nhóm 0902 Chè, đã hoặc chưa ướp hương | ||
| Trà xanh đóng gói nhỏ 090210 | 14 | 147 |
| Trà đen đóng gói nhỏ 090230 | 72 | 657 |
| Nhóm 0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả khô hoặc nghiền hoặc xay của chi Capsicum hoặc của chi Pimenta | ||
| Hạt tiêu nguyên hạt 090411 | 462 | 171 |
| Nhóm 0906 Quế và hoa quế | ||
| Quế khác, chưa xay 090619 | 132 | 17 |
| Nhóm 0908 Nhục đậu khấu, hoa hồi và thảo quả | ||
| Bạch đậu khấu nguyên 090831 | 1 | 213 |
| Nhóm 0909 Hạt hồi, đại hồi, thì là, rau mùi, thìa là hoặc carum; quả bách xù | ||
| Hạt thì là Ai Cập nguyên 090931 | 0 | 108 |
| Hạt thì là Ai Cập xay hoặc nghiền 090932 | 112 | 2 |
| Nhóm 0910 Gừng, nghệ tây, nghệ vàng (curcuma), húng tây, lá nguyệt quế, cà ri và các loại gia vị khác | ||
| Hỗn hợp gia vị 091091 | 501 | 20 |
| Gia vị khác 091099 | 503 | 98 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1003 Đại mạch | ||
| Đại mạch, trừ giống 100390 | 283 | 5 |
| Nhóm 1006 Gạo | ||
| Gạo xay xát (gạo trắng) 100630 | 2.642 | 60 |
| Gạo tấm 100640 | 110 | 1 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1202 Lạc, chưa rang hoặc chưa chế biến bằng cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách đôi | ||
| Lạc (đậu phộng) đã bóc vỏ 120242 | 7 | 229 |
| Nhóm 1203 | ||
| Cùi dừa khô (copra) 120300 | 0 | 148 |
| Nhóm 1204 Hạt lanh, đã hoặc chưa tách đôi | ||
| Hạt lanh 120400 | 167 | 3 |
| Nhóm 1207 Các loại hạt có dầu và quả có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ | ||
| Hạt vừng (mè) 120740 | 30 | 109 |
| Nhóm 1211 Cây và bộ phận của cây, kể cả hạt và quả, chủ yếu dùng trong công nghiệp nước hoa, dược phẩm hoặc làm thuốc trừ côn trùng, diệt nấm hoặc mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc tán thành bột | ||
| Cây dược liệu và cây thơm khác 121190 | 259 | 293 |
| Nhóm 1213 Rơm, rạ và trấu ngũ cốc, chưa chế biến, có hoặc không chặt, nghiền, ép hoặc ở dạng viên | ||
| Rơm và trấu ngũ cốc 121300 | 3.318 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1512 Dầu hạt hướng dương, dầu hạt rum hoặc dầu hạt bông và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu hướng dương hoặc dầu cây rum thô 151211 | 122 | 1 |
| Nhóm 1514 Dầu hạt cải, dầu cải dầu hoặc dầu mù tạt và các phần của chúng, đã hoặc chưa tinh luyện, nhưng không biến đổi hóa học | ||
| Dầu cải dầu hoặc dầu mù tạt tinh luyện 151499 | 320 | 0 |
| Nhóm 1517 Bơ thực vật; các hỗn hợp hoặc chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật, hoặc của các phần phân đoạn của các chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 1516 | ||
| Hỗn hợp mỡ và dầu ăn được 151790 | 11 | 229 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1601 Xúc xích và các sản phẩm tương tự, làm từ thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm này | ||
| Xúc xích và các sản phẩm tương tự 160100 | 940 | 20 |
| Nhóm 1602 Thịt, phụ phẩm ăn được của thịt, máu hoặc côn trùng đã chế biến hoặc bảo quản khác | ||
| Thịt bò chế biến hoặc bảo quản 160250 | 105 | 49 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1704 Kẹo đường, không chứa ca cao | ||
| Kẹo cao su 170410 | 1.265 | 104 |
| Kẹo đường không chứa ca cao 170490 | 1.695 | 520 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1806 Sôcôla và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | ||
| Sô cô la khối trên 2 kg 180620 | 17 | 430 |
| Sô cô la thanh, tấm có nhân 180631 | 1 | 200 |
| Sô cô la và sản phẩm ca cao khác 180690 | 89 | 1.153 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 1901 Chiết xuất mạch nha; các chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột mịn, tinh bột hoặc chiết xuất mạch nha, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm thực phẩm từ các hàng hóa thuộc các nhóm từ 0401 đến 0404, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% khối lượng ca cao tính trên cơ sở chất khô đã khử béo hoàn toàn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Thực phẩm trẻ em đóng gói bán lẻ 190110 | 109 | 75 |
| Chế phẩm khác từ bột, tinh bột hoặc chiết xuất malt 190190 | 281 | 102 |
| Nhóm 1902 Mì ống, đã hoặc chưa nấu chín, nhồi hoặc chế biến khác; couscous, đã hoặc chưa chế biến | ||
| Mì ống chưa nấu không trứng 190219 | 887 | 86 |
| Mì ống nhồi nhân 190220 | 160 | 10 |
| Mì ống khác 190230 | 305 | 101 |
| Nhóm 1904 Thực phẩm chế biến thu được bằng cách làm nở hoặc rang ngũ cốc hoặc sản phẩm từ ngũ cốc; ngũ cốc, trừ ngô, ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hay dạng hạt đã chế biến khác, đã nấu sơ hoặc chế biến khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Sản phẩm ngũ cốc nổ hoặc rang 190410 | 529 | 111 |
| Thực phẩm ngũ cốc chế biến khác 190490 | 131 | 16 |
| Nhóm 1905 Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, viên nang rỗng dùng cho dược phẩm, bánh dùng để niêm phong, giấy gạo và các sản phẩm tương tự | ||
| Bánh quy ngọt 190531 | 1.269 | 171 |
| Bánh quế và bánh xốp 190532 | 34 | 234 |
| Bánh mì nướng và bánh mì khô 190540 | 504 | 19 |
| Sản phẩm bánh khác 190590 | 946 | 413 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2001 Rau, quả, hạt và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic | ||
| Rau quả khác ngâm giấm 200190 | 729 | 15 |
| Nhóm 2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác ngoài giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh | ||
| Khoai tây chế biến, không đông lạnh 200520 | 80 | 138 |
| Nhóm 2006 Rau, quả, hạt, vỏ quả và các bộ phận khác của cây, bảo quản bằng đường | ||
| Quả, hạt và vỏ quả ngâm đường 200600 | 128 | 4 |
| Nhóm 2007 Mứt, thạch quả, mứt cam quýt, quả hoặc hạt nghiền nhuyễn và bột nhão từ quả hoặc hạt, đã nấu chín, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Mứt, thạch và quả nghiền khác 200799 | 235 | 41 |
| Nhóm 2008 Quả, hạt và các bộ phận ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản cách khác, có hoặc không chứa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Hạt và hạt giống khác chế biến 200819 | 501 | 127 |
| Quả và hạt khác chế biến hoặc bảo quản 200899 | 103 | 20 |
| Nhóm 2009 Nước ép quả, kể cả nước nho cô đặc chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; nước ép rau, chưa lên men, không chứa cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
| Nước ép quả hoặc rau củ khác 200989 | 1.147 | 37 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2101 Chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của cà phê, chè hoặc matê; các chế phẩm từ các sản phẩm này hoặc từ cà phê, chè hoặc matê; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chiết xuất, tinh chất và cao cô đặc của chúng | ||
| Chiết xuất và cô đặc cà phê 210111 | 136 | 293 |
| Chế phẩm từ cà phê 210112 | 136 | 82 |
| Nhóm 2103 Xì dầu và các chế phẩm từ xì dầu; các loại gia vị hỗn hợp và hỗn hợp gia vị; bột mù tạt và bột mù tạt đã chế biến, mù tạt đã chế biến | ||
| Nước tương (xì dầu) 210310 | 112 | 21 |
| Sốt cà chua và tương cà 210320 | 193 | 84 |
| Nước sốt và gia vị hỗn hợp khác 210390 | 586 | 396 |
| Nhóm 2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||
| Chế phẩm thực phẩm khác 210690 | 759 | 2.201 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2201 Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, không chứa đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu; nước đá và tuyết | ||
| Nước khoáng và nước có ga không đường 220110 | 27 | 107 |
| Nhóm 2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, có pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc có hương liệu, và đồ uống không có cồn khác, trừ nước quả hoặc nước rau của nhóm 2009 | ||
| Nước có đường hoặc hương liệu 220210 | 536 | 642 |
| Đồ uống không cồn khác 220299 | 176 | 123 |
| Nhóm 2204 Rượu vang nho tươi, kể cả rượu vang tăng cường; nước nho chưa lên men, trừ loại thuộc nhóm 2009 | ||
| Rượu vang sủi 220410 | 8 | 251 |
| Rượu vang đóng chai đến 2 lít 220421 | 13 | 151 |
| Nhóm 2207 Rượu etylic chưa biến tính, có nồng độ cồn từ 80% vol trở lên; rượu etylic đã biến tính và các loại rượu mạnh khác, ở mọi nồng độ | ||
| Cồn ethyl chưa biến tính, từ 80% trở lên 220710 | 568 | 14 |
| Cồn ethyl và rượu mạnh đã biến tính 220720 | 179 | 0 |
| Nhóm 2208 Rượu etylic chưa biến tính, có nồng độ cồn dưới 80% vol; rượu mạnh, rượu mùi và các đồ uống có cồn khác | ||
| Rượu whisky 220830 | 11 | 191 |
| Rượu mùi 220870 | 18 | 110 |
| Rượu mạnh và đồ uống có cồn khác 220890 | 153 | 183 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2309 Chế phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi | ||
| Chế phẩm thức ăn chăn nuôi khác 230990 | 72 | 370 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2402 Xì gà, xì gà nhỏ, xì gà điếu nhỏ và thuốc lá điếu, bằng thuốc lá hoặc bằng chất thay thế thuốc lá | ||
| Thuốc lá điếu 240220 | 796 | 383 |
| Nhóm 2403 Thuốc lá chế biến khác và chất thay thế thuốc lá chế biến; thuốc lá đồng nhất hoặc tái tạo; chiết xuất và tinh chất thuốc lá | ||
| Thuốc lá tẩu nước 240311 | 2 | 227 |
| Thuốc lá hút khác 240319 | 37 | 141 |
| Thuốc lá chế biến khác 240399 | 540 | 9 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2501 Muối (kể cả muối ăn và muối đã làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, dù ở dạng dung dịch nước hay có pha thêm chất chống vón hoặc làm chảy tự do; nước biển | ||
| Muối 250100 | 529 | 21 |
| Nhóm 2503 Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh keo | ||
| Lưu huỳnh 250300 | 211 | 21 |
| Nhóm 2510 Phosphat canxi tự nhiên, phosphat canxi nhôm tự nhiên và phấn phosphat | ||
| Phosphat canxi tự nhiên đã nghiền 251020 | 225 | 1 |
| Nhóm 2515 Đá cẩm thạch, đá travertin, đá ecaussine và các loại đá xây dựng hoặc đá làm tượng đài khác có tỷ trọng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và đá thạch cao, đã hoặc chưa được đẽo thô hoặc chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) | ||
| Đá cẩm thạch, travertine dạng khối, tấm 251512 | 114 | 4 |
| Nhóm 2517 Sỏi cuội, sỏi, đá vỡ hoặc đá nghiền, thường dùng làm cốt liệu bê tông, rải đường hoặc ballast đường sắt; đá dăm và đá lửa, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; macadam bằng xỉ, xỉ dross hoặc chất thải công nghiệp tương tự; macadam rải nhựa đường; hạt, mảnh vụn và bột của đá thuộc nhóm 2515 hoặc 2516, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt | ||
| Sỏi, cuội và đá dăm 251710 | 1 | 241 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2616 Quặng và tinh quặng kim loại quý | ||
| Quặng và tinh quặng kim loại quý khác 261690 | 137 | 0 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2709 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, dạng thô | ||
| Dầu thô 270900 | 42 | 120 |
| Nhóm 2710 Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, chứa từ 70% trở lên tính theo khối lượng là dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải | ||
| Dầu nhẹ từ dầu mỏ (xăng) 271012 | 197 | 2.948 |
| Dầu mỏ trung bình và nặng (diesel, dầu mazut) 271019 | 4.414 | 8.985 |
| Nhóm 2711 Khí dầu mỏ và các hydrocarbon khí khác | ||
| Butan hóa lỏng 271113 | 1 | 116 |
| Nhóm 2713 Cốc dầu mỏ, bitum dầu mỏ và các cặn khác của dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bitum | ||
| Cốc dầu mỏ chưa nung 271311 | 144 | 2 |
| Bitum dầu mỏ 271320 | 2 | 182 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2836 Các loại cacbonat; peroxocacbonat (percarbonat); amoni cacbonat thương phẩm chứa amoni carbamat | ||
| Natri carbonat (soda) 283620 | 77 | 128 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 2905 Ancol mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulfo hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng | ||
| Methanol 290511 | 0 | 248 |
| Nhóm 2915 Axit monocacboxylic no, mạch hở và các anhydrit, halogenua, peoxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulfo hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng | ||
| Các este khác của axit axetic 291539 | 0 | 122 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3004 Thuốc (trừ hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006), gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn, dùng để điều trị hoặc phòng bệnh, đóng liều lượng xác định (kể cả hệ thống dùng qua da) hoặc ở dạng hoặc đóng gói để bán lẻ | ||
| Thuốc chứa kháng sinh, đóng liều 300420 | 148 | 126 |
| Thuốc chứa alkaloid, đóng liều 300449 | 137 | 0 |
| Thuốc khác, đóng liều 300490 | 13.450 | 966 |
| Nhóm 3006 Hàng dược phẩm quy định tại Chú giải 4 Chương 30 | ||
| Chỉ khâu phẫu thuật vô trùng và keo dán mô 300610 | 10 | 865 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3105 Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng nitơ, phospho và kali; các loại phân bón khác; hàng hóa của Chương này ở dạng viên hoặc dạng tương tự hoặc đóng gói với khối lượng cả bì không quá 10 kg | ||
| Phân bón đạm-lân khác 310559 | 128 | 10 |
| Sản phẩm | Lô hàng nhập khẩu | Lô hàng xuất khẩu |
|---|---|---|
| Nhóm 3204 Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm dựa trên chất màu hữu cơ tổng hợp; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp dùng làm chất tăng trắng huỳnh quang hoặc chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học | ||
| Thuốc nhuộm axit và thuốc nhuộm cầm màu 320412 | 0 | 163 |
| Bột màu hữu cơ tổng hợp 320417 | 35 | 128 |
| Nhóm 3205 Thuốc màu dạng hồ; các chế phẩm dựa trên thuốc màu dạng hồ như quy định tại Chú giải 3 của Chương này | ||
| Phẩm lake 320500 | 0 | 121 |
| Nhóm 3208 Sơn và véc ni trên cơ sở polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi hóa học, phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước | ||
| Sơn và vecni acrylic hoặc vinyl trong môi trường không nước 320820 | 2 | 260 |
| Sơn và vecni polyme tổng hợp khác trong môi trường không nước 320890 | 64 | 304 |
