Cada código SA con datos suficientes para publicarse, con el número de envíos de importación y exportación. En la página de cada código verá los países socios y las principales empresas.
Solo los códigos con al menos 100 envíos y 5 empresas en el período.
Más envíos de importación
Mezclas y masas para productos de panadería código SA 190120Envíos de importación
Más envíos de exportación
Otras hullas código SA 270119Envíos de exportación
Abra un grupo de productos o busque por nombre o código.
No se encontró nada. Pruebe con otro nombre o código.
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0105 Aves de corral vivas, es decir, gallos y gallinas de la especie Gallus domesticus, patos, gansos, pavos y pintadas | ||
| Pollitos vivos de hasta 185 g 010511 | 169 | 6 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0402 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Leche condensada azucarada 040299 | 0 | 282 |
| Partida 0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos | ||
| Huevos fecundados de gallina para incubar 040711 | 466 | 15 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0602 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelio de setas | ||
| Otras plantas vivas 060290 | 156 | 2 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0701 Patatas, frescas o refrigeradas | ||
| Papas frescas, excepto de siembra 070190 | 1 415 | 1 |
| Partida 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | ||
| Cebollas y chalotes frescos 070310 | 7 | 130 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, con o sin cáscara o mondados | ||
| Almendras con cáscara 080211 | 4 | 432 |
| Nueces sin cáscara 080232 | 17 | 557 |
| Partida 0805 Agrios, frescos o secos | ||
| Mandarinas 080521 | 177 | 33 |
| Limones y limas 080550 | 43 | 416 |
| Partida 0806 Uvas, frescas o secas | ||
| Uvas frescas 080610 | 19 | 591 |
| Pasas 080620 | 1 | 1 547 |
| Partida 0807 Melones, incluidas las sandías, y papayas, frescos | ||
| Sandías 080711 | 54 | 118 |
| Partida 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos | ||
| Manzanas 080810 | 60 | 151 |
| Partida 0809 Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los nectarinos), ciruelas y endrinas, frescos | ||
| Albaricoques 080910 | 0 | 221 |
| Cerezas dulces y otras 080929 | 5 | 112 |
| Melocotones y nectarinas 080930 | 23 | 634 |
| Ciruelas y endrinas 080940 | 11 | 202 |
| Partida 0810 Las demás frutas frescas | ||
| Otras frutas frescas 081090 | 235 | 45 |
| Partida 0813 Frutas secas, excepto las de las partidas 0801 a 0806; mezclas de frutos de cáscara o de frutas secas de este capítulo | ||
| Orejones (albaricoques secos) 081310 | 2 | 2 412 |
| Ciruelas pasas 081320 | 3 | 1 139 |
| Manzanas secas 081330 | 0 | 1 361 |
| Otras frutas secas 081340 | 3 | 2 336 |
| Mezclas de frutos secos y frutas secas 081350 | 1 | 1 696 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro | ||
| Semillas de comino enteras 090931 | 0 | 103 |
| Partida 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias | ||
| Mezclas de especias 091091 | 0 | 125 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1001 Trigo y morcajo | ||
| Trigo y morcajo, excepto duro 100199 | 2 348 | 0 |
| Partida 1003 Cebada | ||
| Cebada, excepto para siembra 100390 | 363 | 0 |
| Partida 1005 Maíz | ||
| Maíz, excepto para siembra 100590 | 400 | 0 |
| Partida 1006 Arroz | ||
| Arroz semiblanqueado o blanqueado 100630 | 454 | 454 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1101 Harina de trigo o morcajo | ||
| Harina de trigo 110100 | 344 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1202 Cacahuetes, sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara o sin cáscara, incluso quebrantados | ||
| Cacahuates con cáscara 120241 | 0 | 620 |
| Cacahuates sin cáscara 120242 | 0 | 1 000 |
| Partida 1206 Semillas de girasol, incluso quebrantadas | ||
| Semillas de girasol 120600 | 109 | 2 |
| Partida 1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | ||
| Semillas de algodón, excepto para siembra 120729 | 459 | 0 |
| Partida 1212 Algarrobas, algas y otras algas marinas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos y almendras de frutas y demás productos vegetales, incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum, utilizados principalmente para la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros productos vegetales para alimentación 121299 | 0 | 470 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1512 Aceite de girasol, de cártamo o de algodón y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de girasol o cártamo en bruto 151211 | 491 | 2 |
| Partida 1514 Aceite de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de colza en bruto bajo en ácido erúcico 151411 | 135 | 0 |
| Partida 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios o sus fracciones de la partida 1516 | ||
| Mezclas comestibles de grasas y aceites 151790 | 269 | 3 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1601 Embutidos y productos similares, de carne, despojos, sangre o insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos | ||
| Embutidos y salchichas 160100 | 136 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | ||
| Azúcar blanco refinado 170199 | 129 | 0 |
| Partida 1704 Artículos de confitería de azúcar, sin cacao | ||
| Artículos de confitería sin cacao 170490 | 501 | 868 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | ||
| Chocolate en tabletas y barras rellenas 180631 | 285 | 0 |
| Chocolate en tabletas y barras sin rellenar 180632 | 174 | 0 |
| Otros chocolates y productos con cacao 180690 | 530 | 115 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón o extracto de malta, sin cacao o con menos del 40% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404, sin cacao o con menos del 5% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Preparaciones para lactantes, para la venta al por menor 190110 | 196 | 0 |
| Mezclas y masas para productos de panadería 190120 | 5 189 | 0 |
| Partida 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otro modo; cuscús, incluso preparado | ||
| Pasta sin cocer sin huevo 190219 | 182 | 0 |
| Otras pastas 190230 | 1 067 | 10 |
| Partida 1905 Pan, pastelería, galletas y demás productos de panadería, incluso con cacao; hostias, cápsulas vacías de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, papel de arroz y productos similares | ||
| Galletas dulces 190531 | 1 047 | 9 |
| Barquillos y obleas 190532 | 530 | 72 |
| Otros productos de panadería 190590 | 1 606 | 10 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2001 Hortalizas, frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético | ||
| Otras hortalizas y frutas en vinagre 200190 | 22 | 110 |
| Partida 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar | ||
| Papas preparadas, sin congelar 200520 | 318 | 1 |
| Partida 2009 Jugos de frutas, incluido el mosto de uva, y jugos de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Jugo de otra fruta u hortaliza 200989 | 23 | 185 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate; preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados, y sus extractos, esencias y concentrados | ||
| Extractos y concentrados de café 210111 | 642 | 0 |
| Partida 2103 Salsas y preparaciones para salsas; condimentos y sazonadores compuestos; harina y sémola de mostaza y mostaza preparada | ||
| Kétchup y otras salsas de tomate 210320 | 126 | 12 |
| Otras salsas y condimentos mezclados 210390 | 1 173 | 24 |
| Partida 2105 Helados y demás productos comestibles congelados, incluso con cacao | ||
| Helados 210500 | 224 | 0 |
| Partida 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Otras preparaciones alimenticias 210690 | 360 | 9 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u hortalizas de la partida 2009 | ||
| Aguas azucaradas o aromatizadas 220210 | 758 | 1 011 |
| Otras bebidas sin alcohol 220299 | 228 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2306 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales o microbianos, excepto los de las partidas 2304 o 2305, incluso triturados o en forma de pellets | ||
| Torta y harina de girasol 230630 | 305 | 0 |
| Partida 2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación animal | ||
| Otras preparaciones para alimentación animal 230990 | 985 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2517 Cantos rodados, grava, piedra partida o triturada, de los tipos generalmente utilizados para hormigón, para firmes de carreteras o para balasto ferroviario; guijarros y sílex, incluso tratados térmicamente; macadán de escorias, residuos o desechos industriales similares; macadán alquitranado; granza, cascajo y polvo de las piedras de las partidas 2515 o 2516, incluso tratados térmicamente | ||
| Gránulos, tasselos y polvo de mármol 251741 | 182 | 0 |
| Partida 2520 Yeso; anhidrita; yesos consistentes en yeso calcinado o sulfato de calcio, incluso coloreados, con o sin pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores | ||
| Yeso calcinado para enlucidos 252020 | 508 | 0 |
| Partida 2523 Cemento Portland, cemento aluminoso, cemento de escorias, cemento supersulfatado y cementos hidráulicos similares, incluso coloreados o en forma de clínker | ||
| Clínker de cemento 252310 | 153 | 0 |
| Partida 2524 Asbesto | ||
| Amianto, excepto crocidolita 252490 | 424 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2608 Minerales de cinc y sus concentrados | ||
| Minerales y concentrados de zinc 260800 | 0 | 188 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2701 Hullas; briquetas, ovoids y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla | ||
| Otras hullas 270119 | 6 | 4 519 |
| Partida 2702 Lignito, incluso aglomerado, excepto el azabache | ||
| Lignito 270210 | 1 372 | 0 |
| Partida 2710 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, excepto los crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, que contengan en peso 70% o más de aceites de petróleo o de aceites obtenidos de minerales bituminosos, siendo estos aceites los constituyentes básicos de las preparaciones; aceites usados | ||
| Aceites ligeros de petróleo (gasolina) 271012 | 131 | 0 |
| Aceites medios y pesados de petróleo (diésel, fuel) 271019 | 780 | 2 |
| Partida 2711 Gases de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos | ||
| Propano licuado 271112 | 217 | 0 |
| Butanos licuados 271113 | 209 | 0 |
| Partida 2713 Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso | ||
| Coque de petróleo sin calcinar 271311 | 291 | 0 |
| Betún de petróleo 271320 | 237 | 0 |
| Partida 2715 Mezclas bituminosas a base de asfalto natural, betún natural, betún de petróleo, alquitrán mineral o brea de alquitrán mineral | ||
| Mezclas bituminosas 271500 | 101 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2811 Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los no metales | ||
| Dióxido de carbono 281121 | 258 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3004 Medicamentos (excepto los de las partidas 3002, 3005 o 3006), constituidos por productos mezclados o sin mezclar, para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los sistemas de administración transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor | ||
| Medicamentos con alcaloides, dosificados 300449 | 497 | 0 |
| Otros medicamentos dosificados 300490 | 425 | 2 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados | ||
| Urea 310210 | 208 | 0 |
| Nitrato de amonio 310230 | 303 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o de polímeros naturales modificados químicamente, dispersos o disueltos en un medio no acuoso | ||
| Pinturas y barnices de poliéster en medio no acuoso 320810 | 104 | 3 |
| Partida 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o de polímeros naturales modificados químicamente, dispersos o disueltos en un medio acuoso | ||
| Pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso 320910 | 595 | 8 |
| Partida 3214 Masilla de vidriero, masilla de injertar, cementos de resina, compuestos para calafatear y demás mástiques; pastas para modelar de pintores; preparaciones no refractarias para revestimiento de fachadas, paredes interiores, suelos, techos o similares | ||
| Masilla de vidriero y cementos de resina 321410 | 1 312 | 0 |
| Otras masillas y enduidos 321490 | 945 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias primas en la industria; demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la fabricación de bebidas | ||
| Mezclas odoríferas para las industrias alimentaria y de bebidas 330210 | 105 | 1 |
| Partida 3303 Perfumes y aguas de tocador | ||
| Perfumes y aguas de tocador 330300 | 118 | 1 |
| Partida 3304 Preparaciones de belleza o de maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares o bronceadoras; preparaciones para manicura o pedicura | ||
| Productos de maquillaje para los labios 330410 | 192 | 1 |
| Productos de maquillaje para los ojos 330420 | 162 | 0 |
| Otros cosméticos y productos para el cuidado de la piel 330499 | 788 | 3 |
| Partida 3305 Preparaciones para el cabello | ||
| Champús 330510 | 635 | 8 |
| Otros productos capilares 330590 | 1 094 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para usar como jabón, en barras, panes o trozos moldeados, incluso con jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para lavar la piel, en forma líquida o en crema y acondicionados para la venta al por menor, incluso con jabón; papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o detergente | ||
| Productos para lavar la piel, líquidos o en crema 340130 | 241 | 1 |
| Partida 3402 Agentes orgánicos tensoactivos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, incluso con jabón, excepto las de la partida 3401 | ||
| Preparaciones de limpieza para la venta al por menor 340250 | 587 | 4 |
| Otras preparaciones de lavado y limpieza 340290 | 212 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3820 Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelación | ||
| Anticongelantes y líquidos para descongelar 382000 | 189 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3901 Polímeros de etileno, en formas primarias | ||
| Polietileno de alta densidad en formas primarias 390120 | 137 | 1 |
| Partida 3907 Poliacetales, otros poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alquídicas, ésteres de polialilo y otros poliésteres, en formas primarias | ||
| PET con índice de viscosidad de 78 ml/g o más, formas primarias 390761 | 115 | 0 |
| Partida 3915 Desperdicios, recortes y desechos, de plástico | ||
| Desechos y recortes de otros plásticos 391590 | 2 | 186 |
| Partida 3916 Monofilamentos de los que cualquier dimensión de la sección transversal exceda de 1 mm, varillas, varitas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico | ||
| Monofilamentos, varillas y perfiles de polímeros de cloruro de vinilo 391620 | 277 | 39 |
| Monofilamentos, varillas y perfiles de otros plásticos 391690 | 220 | 0 |
| Partida 3917 Tubos, caños y mangueras, y sus accesorios, de plástico | ||
| Tubos rígidos de polímeros de propileno 391722 | 218 | 0 |
| Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 391723 | 331 | 0 |
| Accesorios para tubos de plástico 391740 | 489 | 0 |
| Partida 3921 Las demás placas, láminas, hojas, películas, bandas y tiras, de plástico | ||
| Placas y láminas celulares de poliestireno 392111 | 146 | 0 |
| Placas y láminas celulares de poliuretano 392113 | 851 | 0 |
| Partida 3922 Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros, asientos y tapas de inodoro, cisternas de descarga y artículos sanitarios similares, de plástico | ||
| Bidés, inodoros, cisternas y artículos sanitarios de plástico 392290 | 199 | 0 |
| Partida 3923 Artículos para el transporte o envasado de mercancías, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | ||
| Bombonas, botellas y frascos de plástico 392330 | 209 | 171 |
| Tapones, tapas y cápsulas de plástico 392350 | 145 | 10 |
| Partida 3924 Vajilla, utensilios de cocina, otros artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico | ||
| Vajilla y artículos de cocina de plástico 392410 | 546 | 3 |
| Otros artículos domésticos, de higiene o tocador de plástico 392490 | 1 031 | 4 |
| Partida 3925 Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Puertas, ventanas, marcos y umbrales de plástico 392520 | 1 883 | 0 |
| Contraventanas, persianas y artículos similares de plástico 392530 | 178 | 39 |
| Otros artículos de plástico para la construcción 392590 | 1 673 | 30 |
| Partida 3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | ||
| Guarniciones para muebles y carrocerías de plástico 392630 | 111 | 0 |
| Otras manufacturas de plástico 392690 | 633 | 11 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4016 Los demás artículos de caucho vulcanizado, excepto el caucho endurecido | ||
| Juntas, arandelas y sellos de caucho 401693 | 199 | 33 |
| Otros artículos de caucho vulcanizado 401699 | 218 | 2 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4410 Tableros de partículas, tableros de virutas orientadas (OSB) y tableros similares de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas u otras sustancias orgánicas aglomerantes | ||
| Tableros de partículas de madera 441011 | 404 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4810 Papel y cartón estucados por una o ambas caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con o sin aglutinante, y sin otra estucación, incluso coloreados en la superficie, decorados o impresos, en bobinas o en hojas rectangulares | ||
| Otro papel estucado para imprenta y escritura 481029 | 113 | 0 |
| Cartón estucado multicapa 481092 | 105 | 0 |
| Partida 4818 Papel higiénico y demás papeles de uso doméstico, higiénico o sanitario, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa | ||
| Otros artículos de papel domésticos e higiénicos 481890 | 60 | 100 |
| Partida 4819 Cajas, cajas plegables, estuches, bolsas y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; clasificadores, bandejas para cartas y artículos similares, de papel o cartón, de los tipos utilizados en oficinas, tiendas o similares | ||
| Cajas plegables de cartón 481920 | 177 | 0 |
| Otros sacos y bolsas de papel 481940 | 115 | 2 |
| Partida 4822 Bobinas, carretes, cops y soportes similares, de pasta de papel, papel o cartón, perforados o endurecidos o no | ||
| Otras bobinas y carretes de papel 482290 | 105 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4911 Los demás impresos, incluidas las estampas y fotografías impresas | ||
| Otros impresos 491199 | 151 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 5208 Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m² | ||
| Tejido de algodón de hilados teñidos, otros ligamentos, hasta 200 g/m² 520849 | 146 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 5602 Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado | ||
| Fieltro de lana, sin impregnar ni recubrir 560221 | 0 | 106 |
| Partida 5603 Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas | ||
| Telas sin tejer de filamentos químicos, de 25 a 70 g/m² 560312 | 157 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6103 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, pantalones, petos con tirantes, calzones y pantalones cortos (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | ||
| Pantalones y shorts de hombre de algodón, de punto 610342 | 0 | 105 |
| Partida 6109 Camisetas, singletes y demás camisetas interiores, de punto | ||
| Camisetas y camisetas sin mangas de algodón, de punto 610910 | 273 | 72 |
| Partida 6115 Pantimedias, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión graduada y calzado sin suela aplicada, de punto | ||
| Calcetines y otras medias de algodón 611595 | 106 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6203 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, pantalones, petos con tirantes, pantalones bombachos y pantalones cortos, para hombres o niños, excepto los de baño, de punto | ||
| Trajes de hombre de otros textiles 620319 | 3 | 103 |
| Partida 6205 Camisas para hombres o niños, de punto | ||
| Camisas de hombre de fibras químicas 620530 | 1 | 104 |
| Partida 6210 Prendas confeccionadas con fieltro, telas sin tejer o tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados | ||
| Prendas de hombre de fieltro, tela sin tejer o tejidos recubiertos 621040 | 218 | 1 |
| Prendas de mujer de fieltro, tela sin tejer o tejidos recubiertos 621050 | 277 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6301 Mantas y mantas de viaje | ||
| Mantas de algodón 630130 | 115 | 0 |
| Partida 6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador y de cocina | ||
| Ropa de cama de punto 630210 | 176 | 0 |
| Toallas y paños de cocina de rizo de algodón 630260 | 5 | 136 |
| Ropa de tocador y cocina de algodón 630291 | 124 | 0 |
| Ropa de tocador y cocina de fibras químicas 630293 | 143 | 3 |
| Partida 6304 Los demás artículos de mobiliario, excepto los de la partida 9404 | ||
| Otros artículos de mobiliario de fibras sintéticas 630493 | 0 | 104 |
| Partida 6309 Prendas y demás artículos usados | ||
| Prendas de vestir y artículos usados 630900 | 1 246 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6402 Los demás calzados con suela exterior y parte superior de caucho o plástico | ||
| Otro calzado de caucho o plástico 640299 | 364 | 0 |
| Partida 6405 Los demás calzados | ||
| Otro calzado 640590 | 222 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6801 Adoquines, encintados y losas para pavimentación, de piedra natural (excepto la pizarra) | ||
| Adoquines, bordillos y losas de piedra natural 680100 | 117 | 0 |
| Partida 6802 Piedra monumental o de construcción trabajada, excepto la pizarra, y sus manufacturas; cubos, dados y artículos similares de piedra natural; granulado, fragmentos y polvo de piedra natural, artificialmente coloreados | ||
| Granito trabajado 680293 | 494 | 0 |
| Partida 6806 Lana de escoria, lana de roca y lanas minerales similares; vermiculita exfoliada, arcillas expandidas, escorias espumadas y materiales minerales expandidos similares; mezclas y manufacturas de materias minerales para aislamiento térmico o acústico, excepto los productos de las partidas 6811 o 6812 o del capítulo 69 | ||
| Lana de escoria, lana de roca y lanas minerales 680610 | 689 | 6 |
| Partida 6807 Manufacturas de asfalto o de materiales similares, como el betún de petróleo o la brea de alquitrán de hulla | ||
| Manufacturas de asfalto en rollos 680710 | 318 | 0 |
| Partida 6809 Artículos de yeso o de composiciones a base de yeso | ||
| Placas de yeso revestidas de papel 680911 | 645 | 0 |
| Partida 6811 Artículos de fibrocemento, de fibrocemento con fibras de celulosa o de materias similares | ||
| Manufacturas de fibrocemento con amianto 681140 | 114 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6907 Baldosas y losas para pavimentación, chimeneas o revestimiento, de cerámica, sin barnizar; cubos, dados y artículos similares de mosaico, de cerámica, sin barnizar, incluso con soporte | ||
| Baldosas cerámicas de baja absorción de agua 690721 | 981 | 24 |
| Baldosas cerámicas de alta absorción de agua 690723 | 469 | 0 |
| Piezas cerámicas de acabado 690740 | 145 | 2 |
| Partida 6910 Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabos, bañeras, bidés, inodoros, cisternas de descarga, urinarios y aparatos sanitarios similares, de cerámica | ||
| Artículos sanitarios cerámicos, no de porcelana 691090 | 182 | 0 |
| Partida 6912 Vajilla, utensilios de cocina, otros artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de cerámica, excepto de porcelana | ||
| Vajilla y artículos domésticos cerámicos, no de porcelana 691200 | 128 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 7005 Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o ambas caras, en placas o hojas | ||
| Vidrio flotado con capa reflectante 700510 | 170 | 0 |
| Otro vidrio flotado y pulido 700529 | 424 | 0 |
| Partida 7007 Vidrio de seguridad, constituido por vidrio templado o laminado | ||
| Vidrio de seguridad laminado para vehículos 700721 | 156 | 0 |
| Partida 7010 Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, ampollas y demás recipientes de vidrio para el transporte o envasado de mercancías; tarros de conserva de vidrio; tapones, tapas y demás cierres de vidrio | ||
| Botellas, frascos y envases de vidrio 701090 | 360 | 0 |
| Partida 7013 Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina, decoración de interiores o usos similares, excepto los de las partidas 7010 o 7018 | ||
| Otros vasos para beber 701337 | 264 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 7208 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura igual o superior a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir | ||
| Bobinas laminadas en caliente, menos de 3 mm 720839 | 475 | 0 |
| Chapas laminadas en caliente, 4,75–10 mm 720852 | 148 | 0 |
| Chapas laminadas en caliente, 3–4,75 mm 720853 | 100 | 0 |
| Chapas laminadas en caliente, menos de 3 mm 720854 | 138 | 0 |
| Partida 7210 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura igual o superior a 600 mm, chapados, revestidos o recubiertos | ||
| Otra chapa de acero galvanizada 721049 | 147 | 0 |
| Chapa de acero pintada o recubierta de plástico 721070 | 174 | 0 |
| Partida 7211 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar, ni revestir | ||
| Fleje estrecho laminado en caliente, menos de 4,75 mm 721119 | 859 | 8 |
| Partida 7213 Barras y varillas, laminadas en caliente, en rollos irregulares, de hierro o acero sin alear | ||
| Alambrón de acero sin alear, menos de 14 mm 721391 | 123 | 0 |
| Partida 7214 Los demás barras y varillas de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas en caliente, estiradas en caliente o extruidas en caliente, incluso retorcidas después del laminado | ||
