Cada código SA con datos suficientes para publicarse, con el número de envíos de importación y exportación. En la página de cada código verá los países socios y las principales empresas.
2 524 códigos · Periodo: abril de 2025 – marzo de 2026 · Actualizado: 23.10.2026
No se encontró nada. Pruebe con otro nombre o código.
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0101 Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos | ||
| Caballos vivos, excepto reproductores 010129 | 0 | 934 |
| Partida 0102 Animales vivos de la especie bovina | ||
| Bovinos reproductores de raza pura 010221 | 0 | 949 |
| Partida 0105 Aves de corral vivas, es decir, gallos y gallinas de la especie Gallus domesticus, patos, gansos, pavos y pintadas | ||
| Pollitos vivos de hasta 185 g 010511 | 0 | 186 |
| Partida 0106 Los demás animales vivos | ||
| Otros insectos vivos 010649 | 285 | 160 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada | ||
| Carne de bovino deshuesada, congelada 020230 | 31 | 752 |
| Partida 0203 Carne de porcino fresca, refrigerada o congelada | ||
| Canales y medias canales de porcino, frescas o refrigeradas 020311 | 0 | 509 |
| Otra carne de porcino fresca o refrigerada 020319 | 0 | 109 |
| Jamones y paletas de porcino con hueso, congelados 020322 | 0 | 146 |
| Otra carne de porcino congelada 020329 | 0 | 544 |
| Partida 0205 Carne de caballos, asnos, mulos o burdéganos, fresca, refrigerada o congelada | ||
| Carne de caballo, asno y mula 020500 | 0 | 240 |
| Partida 0207 Carne y despojos comestibles, de las aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Pollos enteros frescos o refrigerados 020711 | 176 | 142 |
| Pollos enteros congelados 020712 | 65 | 603 |
| Trozos y despojos de pollo, frescos o refrigerados 020713 | 312 | 173 |
| Trozos y despojos de pollo congelados 020714 | 279 | 6 345 |
| Trozos y despojos de pavo, frescos o refrigerados 020726 | 0 | 302 |
| Trozos y despojos de pavo congelados 020727 | 184 | 1 018 |
| Trozos y despojos de pato, ganso y pintada, congelados 020745 | 0 | 228 |
| Partida 0209 Grasa de cerdo, sin carne magra, y grasa de aves de corral, sin fundir ni extraer de otro modo, frescas, refrigeradas, congeladas, saladas, en salmuera, secas o ahumadas | ||
| Grasa de cerdo sin fundir 020910 | 6 | 145 |
| Partida 0210 Carne y despojos comestibles, salados, en salmuera, secos o ahumados; harinas y polvos comestibles de carne o de despojos | ||
| Panceta de porcino salada, seca o ahumada 021012 | 0 | 398 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0302 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes de pescado y demás carne de pescado de la partida 0304 | ||
| Truchas frescas o refrigeradas 030211 | 61 | 185 |
| Otros pescados frescos o refrigerados 030289 | 6 | 163 |
| Partida 0303 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304 | ||
| Salmón rojo y otros salmones del Pacífico congelados 030312 | 0 | 676 |
| Truchas congeladas 030314 | 62 | 259 |
| Carpas congeladas 030325 | 4 | 348 |
| Solla congelada 030332 | 0 | 217 |
| Arenques congelados 030351 | 0 | 875 |
| Sardinas, sardinelas y espadines congelados 030353 | 14 | 179 |
| Caballa congelada 030354 | 0 | 334 |
| Bacalao congelado 030363 | 0 | 144 |
| Abadejo de Alaska congelado 030367 | 0 | 1 202 |
| Lubina congelada 030384 | 0 | 129 |
| Otros pescados congelados 030389 | 113 | 1 116 |
| Partida 0304 Filetes de pescado y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados | ||
| Otra carne de pescado fresca o refrigerada 030459 | 1 | 101 |
| Filetes de tilapia congelados 030461 | 0 | 148 |
| Filetes de bagre congelados 030462 | 0 | 352 |
| Filetes de abadejo de Alaska congelados 030475 | 0 | 396 |
| Filetes de salmón del Pacífico congelados 030481 | 0 | 141 |
| Filetes de arenque y anchoa congelados 030486 | 0 | 132 |
| Filetes de atún y listado congelados 030487 | 0 | 235 |
| Otros filetes de pescado congelados 030489 | 0 | 128 |
| Partida 0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado | ||
| Hígados, huevas y lechas de pescado secos, ahumados o salados 030520 | 0 | 212 |
| Otro pescado seco o salado, sin ahumar 030539 | 0 | 2 094 |
| Salmón ahumado 030541 | 0 | 643 |
| Arenques ahumados 030542 | 0 | 272 |
| Otro pescado ahumado 030549 | 2 | 3 108 |
| Bacalao seco 030551 | 0 | 464 |
| Arenques, sardinas y caballas secos 030554 | 0 | 202 |
| Otro pescado seco 030559 | 52 | 2 101 |
| Arenques salados 030561 | 7 | 580 |
| Otro pescado salado 030569 | 5 | 466 |
| Partida 0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados; crustáceos con caparazón cocidos al vapor o por ebullición en agua | ||
| Cangrejos congelados 030614 | 0 | 166 |
| Camarones de agua fría congelados 030616 | 0 | 462 |
| Otros camarones y langostinos congelados 030617 | 12 | 1 842 |
| Partida 0307 Moluscos, con o sin concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, con o sin concha, incluso cocidos antes o durante el ahumado | ||
| Mejillones secos, salados o ahumados 030739 | 0 | 341 |
| Sepias y calamares congelados 030743 | 2 | 652 |
| Sepias y calamares secos, salados o ahumados 030749 | 0 | 2 067 |
| Pulpos congelados 030752 | 0 | 267 |
| Otros moluscos congelados 030792 | 0 | 125 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Leche con hasta 1 % de materia grasa 040110 | 0 | 1 053 |
| Leche con 1 % a 6 % de materia grasa 040120 | 1 170 | 7 521 |
| Leche y nata con 6 % a 10 % de materia grasa 040140 | 8 | 2 561 |
| Nata con más del 10 % de materia grasa 040150 | 9 | 3 779 |
| Partida 0402 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Leche en polvo con hasta 1,5 % de materia grasa 040210 | 53 | 1 896 |
| Leche en polvo con más de 1,5 % de grasa, sin azúcar 040221 | 31 | 117 |
| Leche evaporada sin azúcar 040291 | 76 | 377 |
| Leche condensada azucarada 040299 | 495 | 3 422 |
| Partida 0403 Yogur; suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con azúcar añadido u otro edulcorante, aromatizados o con fruta, frutos secos o cacao añadidos | ||
| Yogur 040320 | 1 675 | 35 560 |
| Suero de mantequilla, kéfir y leches fermentadas 040390 | 3 665 | 41 286 |
| Partida 0404 Suero de mantequilla, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Lactosuero 040410 | 6 | 361 |
| Otros productos de componentes naturales de la leche 040490 | 61 | 10 664 |
| Partida 0405 Mantequilla y demás materias grasas y aceites derivados de la leche; pastas lácteas para untar | ||
| Mantequilla 040510 | 186 | 3 087 |
| Pastas lácteas para untar 040520 | 13 | 302 |
| Otras grasas y aceites de la leche 040590 | 0 | 124 |
| Partida 0406 Quesos y requesón | ||
| Queso fresco y requesón 040610 | 136 | 43 327 |
| Queso rallado o en polvo 040620 | 0 | 434 |
| Queso fundido 040630 | 19 | 12 876 |
| Queso azul 040640 | 0 | 889 |
| Otros quesos 040690 | 783 | 16 354 |
| Partida 0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos | ||
| Huevos fecundados de gallina para incubar 040711 | 0 | 247 |
| Huevos frescos de gallina con cáscara 040721 | 2 | 461 |
| Partida 0408 Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Huevos secos sin cáscara 040891 | 1 | 123 |
| Partida 0409 Miel natural | ||
| Miel natural 040900 | 4 | 12 750 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0504 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados, en salmuera, secos o ahumados | ||
| Tripas, vejigas y estómagos de animales 050400 | 37 | 1 131 |
| Partida 0508 Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otra elaboración; conchas de moluscos, crustáceos o equinodermos y hueso de sepia, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma, polvo y desperdicios de estas materias | ||
| Coral y conchas sin trabajar 050800 | 0 | 689 |
| Partida 0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos del Capítulo 1 o 3, no aptos para la alimentación humana | ||
| Productos de pescado, crustáceos y moluscos no aptos para consumo 051191 | 5 | 222 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0601 Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, cormos, coronas y rizomas, en reposo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 1212 | ||
| Bulbos, tubérculos y rizomas en reposo 060110 | 1 | 4 184 |
| Bulbos y tubérculos en vegetación o en flor 060120 | 117 | 8 |
| Partida 0602 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelio de setas | ||
| Árboles y arbustos frutales 060220 | 9 | 716 |
| Rosales (plantas vivas) 060240 | 35 | 140 |
| Otras plantas vivas 060290 | 1 723 | 4 985 |
| Partida 0603 Flores y capullos de flores, cortados, para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Flores cortadas secas o tratadas 060390 | 6 | 558 |
| Partida 0604 Follaje, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Follaje y ramas frescos 060420 | 579 | 403 |
| Follaje y ramas secos o tratados 060490 | 1 | 3 723 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0701 Patatas, frescas o refrigeradas | ||
| Papas frescas, excepto de siembra 070190 | 291 | 396 |
| Partida 0702 Tomates, frescos o refrigerados | ||
| Tomates frescos 070200 | 921 | 562 |
| Partida 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | ||
| Cebollas y chalotes frescos 070310 | 1 112 | 23 |
| Partida 0704 Coles, coliflores, colinabos, coles rizadas y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados | ||
| Coliflores y brócoli frescos 070410 | 110 | 39 |
| Otras coles frescas 070490 | 231 | 150 |
| Partida 0705 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas | ||
| Lechuga repollada fresca 070511 | 3 | 271 |
| Partida 0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | ||
| Zanahorias y nabos frescos 070610 | 54 | 118 |
| Otras raíces comestibles frescas 070690 | 53 | 161 |
| Partida 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados | ||
| Pepinos y pepinillos frescos 070700 | 355 | 568 |
| Partida 0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas | ||
| Champiñones frescos 070951 | 12 | 415 |
| Pimientos y chiles frescos 070960 | 102 | 151 |
| Calabazas frescas 070993 | 106 | 27 |
| Otras hortalizas frescas 070999 | 109 | 530 |
| Partida 0710 Hortalizas, incluso cocidas en agua o vapor, congeladas | ||
| Papas congeladas 071010 | 0 | 308 |
| Guisantes congelados 071021 | 0 | 264 |
| Frijoles congelados 071022 | 0 | 936 |
| Otras legumbres congeladas 071029 | 0 | 224 |
| Espinacas congeladas 071030 | 0 | 320 |
| Maíz dulce congelado 071040 | 2 | 286 |
| Otras hortalizas congeladas 071080 | 2 | 2 854 |
| Mezclas de hortalizas congeladas 071090 | 1 | 2 486 |
| Partida 0712 Hortalizas secas, enteras, cortadas, en rodajas, troceadas o en polvo, pero sin otra preparación | ||
| Cebollas secas 071220 | 1 | 120 |
| Otras setas y trufas secas 071239 | 0 | 112 |
| Otras hortalizas secas 071290 | 97 | 4 101 |
| Partida 0713 Hortalizas de vaina secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas | ||
| Guisantes secos 071310 | 21 | 24 146 |
| Garbanzos secos 071320 | 18 | 390 |
| Frijoles mungo y urd secos 071331 | 1 | 186 |
| Frijoles comunes secos 071333 | 120 | 355 |
| Lentejas secas 071340 | 46 | 962 |
| Otras legumbres secas 071390 | 1 | 140 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0801 Cocos, nueces de Brasil y anacardos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||
| Coco rallado desecado 080111 | 2 | 494 |
| Partida 0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, con o sin cáscara o mondados | ||
| Piñones sin cáscara 080292 | 0 | 142 |
| Otros frutos de cáscara 080299 | 1 | 12 890 |
| Partida 0803 Plátanos, incluidos los plátanos macho, frescos o secos | ||
| Bananas 080390 | 0 | 209 |
| Partida 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | ||
| Dátiles 080410 | 28 | 140 |
| Aguacates 080440 | 0 | 172 |
| Guayabas, mangos y mangostanes 080450 | 40 | 100 |
| Partida 0805 Agrios, frescos o secos | ||
| Naranjas 080510 | 21 | 244 |
| Mandarinas 080521 | 1 002 | 214 |
| Toronjas y pomelos 080540 | 210 | 78 |
| Limones y limas 080550 | 34 | 201 |
| Partida 0806 Uvas, frescas o secas | ||
| Uvas frescas 080610 | 892 | 255 |
| Pasas 080620 | 4 | 164 |
| Partida 0807 Melones, incluidas las sandías, y papayas, frescos | ||
| Sandías 080711 | 340 | 206 |
| Otros melones 080719 | 875 | 9 |
| Partida 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos | ||
| Manzanas 080810 | 418 | 194 |
| Peras 080830 | 265 | 198 |
| Partida 0810 Las demás frutas frescas | ||
| Fresas 081010 | 37 | 169 |
| Kiwis 081050 | 110 | 272 |
| Otras frutas frescas 081090 | 216 | 181 |
| Partida 0811 Frutas y frutos de cáscara, sin cocer o cocidos al vapor o en agua hirviendo, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Fresas congeladas 081110 | 0 | 981 |
| Frambuesas, zarzamoras y grosellas congeladas 081120 | 24 | 1 266 |
| Otras frutas y frutos de cáscara congelados 081190 | 23 | 3 013 |
| Partida 0813 Frutas secas, excepto las de las partidas 0801 a 0806; mezclas de frutos de cáscara o de frutas secas de este capítulo | ||
| Otras frutas secas 081340 | 18 | 7 702 |
| Mezclas de frutos secos y frutas secas 081350 | 1 | 13 654 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café | ||
| Café sin tostar 090111 | 62 | 966 |
| Café descafeinado sin tostar 090112 | 51 | 716 |
| Café tostado 090121 | 4 798 | 24 894 |
| Café tostado descafeinado 090122 | 145 | 401 |
| Cáscara de café y sucedáneos del café 090190 | 0 | 174 |
| Partida 0902 Té, incluso aromatizado | ||
| Té verde en envases pequeños 090210 | 495 | 33 981 |
| Té verde a granel 090220 | 1 | 49 151 |
| Té negro en envases pequeños 090230 | 4 086 | 120 809 |
| Té negro a granel 090240 | 72 | 6 631 |
| Partida 0904 Pimienta del género Piper; frutos secos, triturados o pulverizados, de los géneros Capsicum o Pimenta | ||
| Pimienta entera 090411 | 60 | 2 415 |
| Pimienta triturada o molida 090412 | 140 | 14 387 |
| Chiles secos enteros 090421 | 10 | 437 |
| Chiles triturados o molidos 090422 | 197 | 2 507 |
| Partida 0906 Canela y flores del canelero | ||
| Canela entera 090611 | 0 | 137 |
| Otra canela sin triturar 090619 | 2 | 109 |
| Canela triturada o molida 090620 | 15 | 899 |
| Partida 0907 Clavo (frutos enteros, clavos y pedúnculos) | ||
| Clavo entero 090710 | 4 | 794 |
| Partida 0908 Nuez moscada, macis y cardamomos | ||
| Nuez moscada triturada o molida 090812 | 11 | 215 |
| Partida 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro | ||
| Semillas de cilantro enteras 090921 | 17 | 597 |
| Semillas de cilantro trituradas o molidas 090922 | 55 | 827 |
| Semillas de comino enteras 090931 | 5 | 277 |
| Anís, hinojo y alcaravea enteros 090961 | 6 | 244 |
| Partida 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias | ||
| Jengibre triturado o molido 091012 | 10 | 542 |
| Cúrcuma 091030 | 66 | 729 |
| Mezclas de especias 091091 | 48 | 10 022 |
| Otras especias 091099 | 53 | 5 281 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1001 Trigo y morcajo | ||
| Trigo duro 100119 | 0 | 1 029 |
| Trigo para siembra, excepto duro 100191 | 3 | 1 185 |
| Trigo y morcajo, excepto duro 100199 | 3 | 10 476 |
| Partida 1003 Cebada | ||
| Cebada para siembra 100310 | 1 | 345 |
| Cebada, excepto para siembra 100390 | 1 | 2 304 |
| Partida 1004 Avena | ||
| Avena, excepto para siembra 100490 | 46 | 173 |
| Partida 1005 Maíz | ||
| Maíz para siembra 100510 | 16 | 204 |
| Maíz, excepto para siembra 100590 | 112 | 3 642 |
| Partida 1006 Arroz | ||
| Arroz descascarillado (integral) 100620 | 4 | 408 |
| Arroz semiblanqueado o blanqueado 100630 | 383 | 5 546 |
| Arroz partido 100640 | 428 | 26 |
| Partida 1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales | ||
| Alforfón (trigo sarraceno) 100810 | 3 | 432 |
| Quinua 100850 | 22 | 13 417 |
| Otros cereales 100890 | 1 | 2 514 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1101 Harina de trigo o morcajo | ||
| Harina de trigo 110100 | 2 660 | 11 011 |
| Partida 1102 Harinas de cereales, excepto de trigo o morcajo | ||
| Harina de maíz 110220 | 0 | 384 |
| Harina de otros cereales 110290 | 474 | 1 641 |
| Partida 1103 Grañones, sémolas y pellets de cereales | ||
| Grañones y sémola de trigo 110311 | 164 | 1 879 |
| Grañones y sémola de maíz 110313 | 11 | 1 099 |
| Grañones y sémola de otros cereales 110319 | 74 | 41 959 |
| Partida 1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo, descascarillados, aplastados, en copos, perlados, cortados o troceados), excepto el arroz de la partida 1006; germen de cereales, entero, aplastado, en copos o molido | ||
| Avena en copos 110412 | 66 | 10 699 |
| Copos de otros cereales 110419 | 62 | 2 142 |
| Avena mondada o perlada 110422 | 33 | 458 |
| Maíz mondado o perlado 110423 | 0 | 339 |
| Otros granos de cereales mondados o perlados 110429 | 85 | 6 072 |
| Partida 1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets de patatas | ||
| Copos, gránulos y pellets de papa 110520 | 141 | 146 |
| Partida 1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de vaina secas de la partida 0713, de sagú o de raíces o tubérculos de la partida 0714, o de los productos del Capítulo 8 | ||
| Harina de legumbres secas 110610 | 0 | 101 |
| Harina de frutas y frutos de cáscara 110630 | 21 | 512 |
| Partida 1107 Malta, tostada o no tostada | ||
| Malta sin tostar 110710 | 357 | 2 600 |
| Malta tostada 110720 | 84 | 160 |
| Partida 1108 Almidones; inulina | ||
| Almidón de trigo 110811 | 542 | 55 |
| Almidón de maíz 110812 | 4 | 1 324 |
| Fécula de papa 110813 | 113 | 2 969 |
| Inulina 110820 | 5 | 1 159 |
| Partida 1109 Gluten de trigo, incluso seco | ||
| Gluten de trigo 110900 | 123 | 156 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1201 Habas de soja, incluso quebrantadas | ||
| Soja para siembra 120110 | 0 | 4 117 |
| Soja, excepto para siembra 120190 | 3 | 1 148 |
| Partida 1204 Semilla de lino, incluso quebrantada | ||
| Semilla de lino 120400 | 33 | 2 304 |
| Partida 1205 Semillas de nabina o de colza, incluso quebrantadas | ||
| Semilla de colza con bajo contenido de ácido erúcico 120510 | 727 | 445 |
| Partida 1206 Semillas de girasol, incluso quebrantadas | ||
| Semillas de girasol 120600 | 124 | 2 515 |
| Partida 1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | ||
| Semillas de sésamo 120740 | 36 | 1 403 |
| Semillas de mostaza 120750 | 76 | 1 185 |
| Semillas de cártamo 120760 | 0 | 159 |
| Semillas de amapola 120791 | 13 | 353 |
| Otras semillas y frutos oleaginosos 120799 | 3 | 1 431 |
| Partida 1208 Harinas y sémolas de semillas o frutos oleaginosos, excepto las de mostaza | ||
| Harina de semillas oleaginosas, excepto soja 120890 | 0 | 308 |
| Partida 1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra | ||
| Otras semillas forrajeras para siembra 120929 | 5 | 51 630 |
| Semillas de plantas ornamentales para siembra 120930 | 47 | 18 387 |
| Semillas de hortalizas para siembra 120991 | 130 | 47 318 |
| Otras semillas, frutos y esporas para siembra 120999 | 3 | 230 |
| Partida 1210 Conos de lúpulo, frescos o secos, incluso triturados, pulverizados o en forma de pellets; lupulina | ||
| Conos de lúpulo triturados o en pellets y lupulino 121020 | 71 | 687 |
| Partida 1211 Plantas y partes de plantas, incluidas las semillas y frutos, utilizadas principalmente en perfumería, farmacia o para usos insecticidas, fungicidas o similares, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso cortadas, trituradas o pulverizadas | ||
| Corteza de cerezo africano 121160 | 0 | 662 |
| Otras plantas medicinales y aromáticas 121190 | 37 | 2 083 |
| Partida 1212 Algarrobas, algas y otras algas marinas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos y almendras de frutas y demás productos vegetales, incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum, utilizados principalmente para la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Algas comestibles 121221 | 4 | 1 227 |
| Otras algas no aptas para consumo humano 121229 | 0 | 3 123 |
| Algarrobas 121292 | 0 | 9 636 |
| Otros productos vegetales para alimentación 121299 | 0 | 507 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1301 Laca natural; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas naturales (por ejemplo, bálsamos) | ||
| Otras gomas y resinas naturales 130190 | 1 | 695 |
| Partida 1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos vegetales, incluso modificados | ||
| Otros jugos y extractos vegetales 130219 | 28 | 28 161 |
| Materias pécticas y pectinatos 130220 | 2 | 379 |
| Agar-agar 130231 | 4 | 380 |
| Otros mucílagos y espesativos vegetales 130239 | 2 | 6 785 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros productos vegetales 140490 | 7 | 6 593 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1504 Grasas y aceites y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Grasas y aceites de pescado, excepto de hígado 150420 | 6 | 1 234 |
| Partida 1507 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de soja en bruto 150710 | 0 | 213 |
| Partida 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de oliva virgen extra 150920 | 191 | 1 527 |
| Aceite de oliva virgen 150930 | 24 | 376 |
| Aceite de oliva refinado 150990 | 8 | 593 |
| Partida 1510 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitunas, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, incluidas las mezclas de estos aceites o fracciones con aceites o fracciones de la partida 1509 | ||
| Otros aceites y mezclas de aceituna 151090 | 61 | 585 |
| Partida 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de palma refinado 151190 | 11 | 208 |
| Partida 1512 Aceite de girasol, de cártamo o de algodón y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de girasol o cártamo en bruto 151211 | 4 | 4 769 |
| Aceite de girasol o cártamo refinado 151219 | 636 | 22 959 |
| Partida 1513 Aceite de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de coco en bruto 151311 | 0 | 338 |
| Aceite de coco refinado 151319 | 5 | 4 411 |
| Partida 1514 Aceite de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de colza en bruto bajo en ácido erúcico 151411 | 2 | 180 |
| Aceite de colza refinado bajo en ácido erúcico 151419 | 184 | 10 |
| Aceite de colza o mostaza en bruto 151491 | 0 | 187 |
| Aceite de colza o mostaza refinado 151499 | 0 | 199 |
| Partida 1515 Los demás aceites vegetales o microbianos fijos y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de linaza en bruto 151511 | 68 | 914 |
| Aceite de linaza refinado 151519 | 17 | 1 658 |
| Aceite de maíz, excepto en bruto 151529 | 0 | 109 |
| Aceite de ricino 151530 | 7 | 160 |
| Aceite de sésamo 151550 | 5 | 918 |
| Otros aceites vegetales fijos 151590 | 43 | 3 649 |
| Partida 1516 Grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus fracciones, hidrogenados total o parcialmente, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo | ||
| Grasas y aceites animales hidrogenados 151610 | 790 | 148 |
| Grasas y aceites vegetales hidrogenados 151620 | 16 | 463 |
| Partida 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios o sus fracciones de la partida 1516 | ||
| Margarina, excepto la líquida 151710 | 814 | 4 110 |
| Mezclas comestibles de grasas y aceites 151790 | 528 | 13 653 |
| Partida 1518 Grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus fracciones, hervidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calentamiento en vacío o en gas inerte, o modificados químicamente de otro modo, excepto los de la partida 1516; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Grasas y aceites modificados químicamente 151800 | 26 | 388 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | ||
| Azúcar de remolacha en bruto 170112 | 0 | 165 |
| Otro azúcar de caña, sólido 170114 | 0 | 400 |
| Azúcar de caña o remolacha con aromatizantes o colorantes 170191 | 6 | 739 |
| Azúcar blanco refinado 170199 | 22 | 8 204 |
| Partida 1702 Los demás azúcares, incluida la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente puras, en estado sólido; jarabes de azúcar sin adición de aromatizantes ni colorantes; miel artificial, incluso mezclada con miel natural; caramelo | ||
| Azúcar y jarabe de arce 170220 | 0 | 108 |
| Glucosa y jarabe de glucosa 170230 | 68 | 535 |
| Glucosa y jarabe de glucosa con fructosa 20–50 % 170240 | 0 | 311 |
| Fructosa químicamente pura 170250 | 10 | 153 |
| Otra fructosa y jarabe de fructosa 170260 | 1 | 440 |
| Otros azúcares y jarabes de azúcar 170290 | 1 | 894 |
| Partida 1703 Melaza resultante de la extracción o refinado del azúcar | ||
| Otras melazas 170390 | 0 | 106 |
| Partida 1704 Artículos de confitería de azúcar, sin cacao | ||
| Chicles y gomas de mascar 170410 | 107 | 47 551 |
| Artículos de confitería sin cacao 170490 | 7 349 | 425 287 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao | ||
| Manteca, grasa y aceite de cacao 180400 | 0 | 734 |
