Cada código SA con datos suficientes para publicarse, con el número de envíos de importación y exportación. En la página de cada código verá los países socios y las principales empresas.
2 400 códigos · Periodo: julio de 2025 – junio de 2026 · Actualizado: 23.10.2026
No se encontró nada. Pruebe con otro nombre o código.
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada | ||
| Cortes de bovino con hueso, congelados 020220 | 647 | 0 |
| Carne de bovino deshuesada, congelada 020230 | 5 350 | 5 |
| Partida 0203 Carne de porcino fresca, refrigerada o congelada | ||
| Canales y medias canales de porcino, congeladas 020321 | 284 | 0 |
| Jamones y paletas de porcino con hueso, congelados 020322 | 439 | 0 |
| Otra carne de porcino congelada 020329 | 9 429 | 0 |
| Partida 0204 Carne de ovino o caprino, fresca, refrigerada o congelada | ||
| Otros cortes de ovino con hueso, congelados 020442 | 102 | 0 |
| Partida 0206 Despojos comestibles de animales bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caballos, asnos, mulos o burdéganos, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Otros despojos de bovino congelados 020629 | 291 | 0 |
| Hígados de porcino congelados 020641 | 849 | 0 |
| Otros despojos de porcino congelados 020649 | 5 530 | 0 |
| Partida 0207 Carne y despojos comestibles, de las aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Pollos enteros congelados 020712 | 122 | 0 |
| Trozos y despojos de pollo congelados 020714 | 9 414 | 0 |
| Partida 0209 Grasa de cerdo, sin partes magras, y grasa de aves de corral, sin fundir ni extraer de otro modo, frescas, refrigeradas, congeladas, saladas, en salmuera, secas o ahumadas | ||
| Grasa de cerdo sin fundir 020910 | 1 463 | 0 |
| Grasa de aves sin fundir 020990 | 367 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0302 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes de pescado y demás carne de pescado de la partida 0304 | ||
| Atún de aleta amarilla fresco o refrigerado 030232 | 2 | 181 |
| Partida 0303 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304 | ||
| Salmón del Atlántico y del Danubio congelado 030313 | 124 | 0 |
| Atún de aleta amarilla congelado 030342 | 436 | 77 |
| Listado congelado 030343 | 299 | 1 |
| Patudo congelado 030344 | 158 | 0 |
| Caballa congelada 030354 | 253 | 0 |
| Otros pescados azules congelados 030359 | 241 | 0 |
| Otros pescados congelados 030389 | 459 | 223 |
| Cabezas, colas y otros despojos de pescado congelados 030399 | 886 | 7 |
| Partida 0304 Filetes de pescado y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados | ||
| Filetes de bagre congelados 030462 | 612 | 0 |
| Filetes de salmón del Pacífico congelados 030481 | 188 | 0 |
| Filetes de atún y listado congelados 030487 | 1 942 | 118 |
| Otra carne de pescado congelada 030499 | 506 | 61 |
| Partida 0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado | ||
| Otro pescado ahumado 030549 | 0 | 133 |
| Partida 0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados; crustáceos con caparazón cocidos al vapor o por ebullición en agua | ||
| Otros camarones y langostinos congelados 030617 | 385 | 35 |
| Partida 0307 Moluscos, con o sin concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, con o sin concha, incluso cocidos antes o durante el ahumado | ||
| Sepias y calamares congelados 030743 | 523 | 200 |
| Pulpos congelados 030752 | 9 | 223 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Leche con hasta 1 % de materia grasa 040110 | 125 | 34 |
| Leche con 1 % a 6 % de materia grasa 040120 | 1 576 | 13 |
| Nata con más del 10 % de materia grasa 040150 | 274 | 43 |
| Partida 0402 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Leche en polvo con hasta 1,5 % de materia grasa 040210 | 800 | 118 |
| Leche en polvo con más de 1,5 % de grasa, sin azúcar 040221 | 149 | 16 |
| Leche condensada azucarada 040299 | 497 | 185 |
| Partida 0403 Yogur; suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con azúcar añadido u otro edulcorante, aromatizados o con fruta, frutos secos o cacao añadidos | ||
| Yogur 040320 | 1 654 | 12 |
| Suero de mantequilla, kéfir y leches fermentadas 040390 | 679 | 108 |
| Partida 0404 Suero de mantequilla, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Lactosuero 040410 | 668 | 0 |
| Partida 0405 Mantequilla y demás materias grasas y aceites derivados de la leche; pastas lácteas para untar | ||
| Mantequilla 040510 | 549 | 3 |
| Pastas lácteas para untar 040520 | 42 | 127 |
| Otras grasas y aceites de la leche 040590 | 214 | 3 |
| Partida 0406 Quesos y requesón | ||
| Queso fresco y requesón 040610 | 517 | 3 |
| Queso rallado o en polvo 040620 | 308 | 21 |
| Queso fundido 040630 | 717 | 124 |
| Otros quesos 040690 | 957 | 93 |
| Partida 0409 Miel natural | ||
| Miel natural 040900 | 159 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0504 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados, en salmuera, secos o ahumados | ||
| Tripas, vejigas y estómagos de animales 050400 | 206 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0602 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelio de setas | ||
| Otras plantas vivas 060290 | 212 | 25 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | ||
| Cebollas y chalotes frescos 070310 | 513 | 6 |
| Ajos frescos 070320 | 1 156 | 0 |
| Partida 0704 Coles, coliflores, colinabos, coles rizadas y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados | ||
| Coliflores y brócoli frescos 070410 | 210 | 0 |
| Partida 0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | ||
| Zanahorias y nabos frescos 070610 | 146 | 1 |
| Partida 0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas | ||
| Champiñones frescos 070951 | 750 | 31 |
| Shiitake frescos 070954 | 101 | 0 |
| Partida 0710 Hortalizas, incluso cocidas en agua o vapor, congeladas | ||
| Guisantes congelados 071021 | 111 | 11 |
| Otras hortalizas congeladas 071080 | 359 | 66 |
| Mezclas de hortalizas congeladas 071090 | 392 | 121 |
| Partida 0712 Hortalizas secas, enteras, cortadas, en rodajas, troceadas o en polvo, pero sin otra preparación | ||
| Cebollas secas 071220 | 217 | 2 |
| Otras hortalizas secas 071290 | 534 | 9 |
| Partida 0713 Hortalizas de vaina secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas | ||
| Guisantes secos 071310 | 364 | 3 |
| Frijoles mungo y urd secos 071331 | 376 | 0 |
| Partida 0714 Yuca, arrurruz, salep, topinambur, batatas y raíces y tubérculos similares con alto contenido de fécula o de inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula de sagú | ||
| Mandioca (yuca) 071410 | 1 | 268 |
| Ñames 071430 | 4 | 151 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0801 Cocos, nueces de Brasil y anacardos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||
| Coco rallado desecado 080111 | 17 | 2 708 |
| Otros cocos frescos o secos 080119 | 1 | 169 |
| Anacardos sin cáscara 080132 | 131 | 0 |
| Partida 0803 Plátanos, incluidos los plátanos macho, frescos o secos | ||
| Plátanos macho 080310 | 0 | 348 |
| Bananas 080390 | 5 | 18 269 |
| Partida 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | ||
| Piñas 080430 | 2 | 6 475 |
| Guayabas, mangos y mangostanes 080450 | 37 | 110 |
| Partida 0805 Agrios, frescos o secos | ||
| Naranjas 080510 | 506 | 0 |
| Mandarinas 080521 | 1 767 | 0 |
| Limones y limas 080550 | 375 | 1 |
| Partida 0806 Uvas, frescas o secas | ||
| Uvas frescas 080610 | 904 | 0 |
| Pasas 080620 | 122 | 18 |
| Partida 0807 Melones, incluidas las sandías, y papayas, frescos | ||
| Papayas 080720 | 0 | 379 |
| Partida 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos | ||
| Manzanas 080810 | 1 341 | 0 |
| Peras 080830 | 462 | 0 |
| Partida 0810 Las demás frutas frescas | ||
| Duriones 081060 | 0 | 344 |
| Partida 0811 Frutas y frutos de cáscara, sin cocer o cocidos al vapor o en agua hirviendo, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Fresas congeladas 081110 | 144 | 0 |
| Otras frutas y frutos de cáscara congelados 081190 | 283 | 1 025 |
| Partida 0813 Frutas secas, excepto las de las partidas 0801 a 0806; mezclas de frutos de cáscara o de frutas secas de este capítulo | ||
| Mezclas de frutos secos y frutas secas 081350 | 240 | 3 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café | ||
| Café sin tostar 090111 | 381 | 13 |
| Café tostado 090121 | 1 069 | 48 |
| Café tostado descafeinado 090122 | 238 | 0 |
| Partida 0902 Té, incluso aromatizado | ||
| Té verde en envases pequeños 090210 | 405 | 2 |
| Té verde a granel 090220 | 225 | 9 |
| Té negro en envases pequeños 090230 | 255 | 3 |
| Té negro a granel 090240 | 261 | 41 |
| Partida 0904 Pimienta del género Piper; frutos secos, triturados o pulverizados, de los géneros Capsicum o Pimenta | ||
| Pimienta entera 090411 | 252 | 0 |
| Pimienta triturada o molida 090412 | 203 | 1 |
| Chiles triturados o molidos 090422 | 250 | 0 |
| Partida 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias | ||
| Mezclas de especias 091091 | 212 | 14 |
| Otras especias 091099 | 230 | 74 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1001 Trigo y morcajo | ||
| Trigo y morcajo, excepto duro 100199 | 681 | 0 |
| Partida 1003 Cebada | ||
| Cebada, excepto para siembra 100390 | 104 | 6 |
| Partida 1005 Maíz | ||
| Maíz para siembra 100510 | 300 | 30 |
| Maíz, excepto para siembra 100590 | 625 | 2 |
| Partida 1006 Arroz | ||
| Arroz con cáscara (arroz paddy) 100610 | 203 | 3 |
| Arroz semiblanqueado o blanqueado 100630 | 2 413 | 6 |
| Partida 1007 Sorgo en grano | ||
| Sorgo, excepto para siembra 100790 | 101 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1101 Harina de trigo o morcajo | ||
| Harina de trigo 110100 | 620 | 5 |
| Partida 1102 Harinas de cereales, excepto de trigo o morcajo | ||
| Harina de otros cereales 110290 | 306 | 56 |
| Partida 1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo, descascarillados, aplastados, en copos, perlados, cortados o troceados), excepto el arroz de la partida 1006; germen de cereales, entero, aplastado, en copos o molido | ||
| Avena en copos 110412 | 269 | 11 |
| Partida 1108 Almidones; inulina | ||
| Almidón de maíz 110812 | 313 | 13 |
| Fécula de papa 110813 | 225 | 0 |
| Almidón de yuca 110814 | 237 | 3 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1201 Habas de soja, incluso quebrantadas | ||
| Soja, excepto para siembra 120190 | 310 | 4 |
| Partida 1202 Cacahuetes, sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara o sin cáscara, incluso quebrantados | ||
| Cacahuates sin cáscara 120242 | 670 | 0 |
| Partida 1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra | ||
| Semillas de hortalizas para siembra 120991 | 445 | 124 |
| Partida 1212 Algarrobas, algas y otras algas marinas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos y almendras de frutas y demás productos vegetales, incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum, utilizados principalmente para la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Algas comestibles 121221 | 406 | 119 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos vegetales, incluso modificados | ||
| Otros jugos y extractos vegetales 130219 | 527 | 25 |
| Agar-agar 130231 | 18 | 115 |
| Otros mucílagos y espesativos vegetales 130239 | 186 | 1 072 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros productos vegetales 140490 | 144 | 411 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1502 Grasas de animales bovinos, ovinos o caprinos, excepto las de la partida 1503 | ||
| Otras grasas de bovinos, ovinos y caprinos 150290 | 687 | 0 |
| Partida 1507 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de soja refinado 150790 | 368 | 0 |
| Partida 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de oliva virgen extra 150920 | 144 | 0 |
| Aceite de oliva refinado 150990 | 306 | 0 |
| Partida 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de palma refinado 151190 | 986 | 19 |
| Partida 1512 Aceite de girasol, de cártamo o de algodón y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de girasol o cártamo refinado 151219 | 188 | 0 |
| Partida 1513 Aceite de coco (copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de coco en bruto 151311 | 18 | 746 |
| Aceite de coco refinado 151319 | 34 | 550 |
| Partida 1514 Aceite de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de colza refinado bajo en ácido erúcico 151419 | 461 | 0 |
| Partida 1515 Los demás aceites vegetales o microbianos fijos y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de maíz, excepto en bruto 151529 | 130 | 0 |
| Aceite de sésamo 151550 | 153 | 0 |
| Otros aceites vegetales fijos 151590 | 106 | 1 |
| Partida 1516 Grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus fracciones, hidrogenados total o parcialmente, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo | ||
| Grasas y aceites vegetales hidrogenados 151620 | 335 | 854 |
| Partida 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios o sus fracciones de la partida 1516 | ||
| Margarina, excepto la líquida 151710 | 185 | 66 |
| Mezclas comestibles de grasas y aceites 151790 | 675 | 8 |
| Partida 1518 Grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus fracciones, hervidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calentamiento en vacío o en gas inerte, o modificados químicamente de otro modo, excepto los de la partida 1516; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Grasas y aceites modificados químicamente 151800 | 114 | 264 |
| Partida 1520 Glicerina en bruto; aguas y lejías de glicerina | ||
| Glicerina en bruto 152000 | 9 | 135 |
| Partida 1521 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas, otras ceras de insectos y esperma de ballena, incluso refinadas o coloreadas | ||
| Cera de abejas y otras ceras de insectos 152190 | 100 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1601 Embutidos y productos similares, de carne, despojos, sangre o insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos | ||
| Embutidos y salchichas 160100 | 144 | 55 |
| Partida 1602 Las demás preparaciones o conservas de carne, despojos, sangre o insectos | ||
| Carne de pollo preparada o en conserva 160232 | 949 | 43 |
| Jamones preparados o en conserva 160241 | 198 | 48 |
| Otra carne de cerdo preparada o en conserva 160249 | 326 | 109 |
| Carne de bovino preparada o en conserva 160250 | 121 | 217 |
| Partida 1604 Pescado preparado o conservado; caviar y sucedáneos de caviar preparados con huevas de pescado | ||
| Sardinas preparadas o en conserva 160413 | 50 | 493 |
| Atún preparado o en conserva 160414 | 170 | 1 565 |
| Caballa preparada o en conserva 160415 | 66 | 180 |
| Otras preparaciones y conservas de pescado 160420 | 1 217 | 128 |
| Partida 1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados | ||
| Cangrejo preparado o en conserva 160510 | 23 | 124 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | ||
| Azúcar blanco refinado 170199 | 198 | 1 |
| Partida 1702 Los demás azúcares, incluida la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente puras, en estado sólido; jarabes de azúcar sin adición de aromatizantes ni colorantes; miel artificial; caramelo | ||
| Lactosa con 99 % o más de lactosa 170211 | 117 | 0 |
| Glucosa y jarabe de glucosa 170230 | 1 497 | 0 |
| Otra fructosa y jarabe de fructosa 170260 | 255 | 0 |
| Otros azúcares y jarabes de azúcar 170290 | 1 003 | 48 |
| Partida 1704 Artículos de confitería de azúcar, sin cacao | ||
| Chicles y gomas de mascar 170410 | 95 | 441 |
| Artículos de confitería sin cacao 170490 | 4 747 | 1 711 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1805 Cacao en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Cacao en polvo sin azucarar 180500 | 567 | 10 |
| Partida 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | ||
| Chocolate a granel de más de 2 kg 180620 | 747 | 137 |
| Chocolate en tabletas y barras rellenas 180631 | 511 | 30 |
| Chocolate en tabletas y barras sin rellenar 180632 | 878 | 8 |
| Otros chocolates y productos con cacao 180690 | 3 840 | 329 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón o extracto de malta, sin cacao o con menos del 40% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404, sin cacao o con menos del 5% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Preparaciones para lactantes, para la venta al por menor 190110 | 1 334 | 77 |
| Mezclas y masas para productos de panadería 190120 | 721 | 199 |
| Otras preparaciones de harina, almidón o extracto de malta 190190 | 2 570 | 255 |
| Partida 1902 Pasta, incluso cocida o rellena, y cuscús | ||
| Pasta sin cocer con huevo 190211 | 100 | 136 |
| Pasta sin cocer sin huevo 190219 | 1 161 | 1 405 |
| Pasta rellena 190220 | 409 | 51 |
| Otras pastas 190230 | 4 042 | 761 |
| Partida 1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados a partir de fécula, en forma de copos, gránulos, perlas, tamizados o formas similares | ||
| Tapioca 190300 | 170 | 65 |
| Partida 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; cereales en grano o en forma de copos u otros granos trabajados, precocidos o preparados de otro modo, excepto el maíz, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Productos de cereales inflados o tostados 190410 | 1 539 | 947 |
| Muesli y productos de copos de cereales sin tostar 190420 | 561 | 60 |
| Otros productos de cereales preparados 190490 | 611 | 244 |
| Partida 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, sellos vacíos, obleas para sellar, papel de arroz y productos similares | ||
| Galletas dulces 190531 | 4 622 | 695 |
| Barquillos y obleas 190532 | 4 393 | 309 |
| Tostadas y pan tostado 190540 | 364 | 541 |
| Otros productos de panadería 190590 | 5 583 | 5 318 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2001 Hortalizas, frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético | ||
| Otras hortalizas y frutas en vinagre 200190 | 222 | 36 |
| Partida 2002 Tomates preparados o conservados de otro modo que en vinagre o en ácido acético | ||
| Tomates enteros o en trozos en conserva 200210 | 180 | 0 |
| Pasta de tomate y otros tomates en conserva 200290 | 310 | 29 |
| Partida 2003 Champiñones y trufas, preparados o conservados de otro modo que con vinagre o ácido acético | ||
| Champiñones en conserva 200310 | 526 | 12 |
| Partida 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas, excepto los productos de la partida 2006 | ||
| Papas preparadas congeladas 200410 | 3 000 | 0 |
| Otras hortalizas preparadas congeladas 200490 | 113 | 6 |
| Partida 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar | ||
| Papas preparadas, sin congelar 200520 | 1 572 | 449 |
| Aceitunas preparadas o en conserva 200570 | 190 | 0 |
| Maíz dulce preparado o en conserva 200580 | 284 | 24 |
| Otras hortalizas y mezclas preparadas 200599 | 575 | 49 |
| Partida 2006 Hortalizas, frutas, frutos de cáscara, cortezas de agrios y demás partes de plantas, conservadas con azúcar | ||
| Frutas, frutos secos y cortezas confitados 200600 | 320 | 88 |
| Partida 2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Otras confituras, jaleas y purés de fruta 200799 | 2 066 | 1 247 |
| Partida 2008 Frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Cacahuetes preparados o en conserva 200811 | 382 | 341 |
| Otros frutos secos y semillas preparados 200819 | 937 | 713 |
| Piñas preparadas o en conserva 200820 | 22 | 4 715 |
| Mezclas de frutas y frutos secos preparadas 200897 | 28 | 835 |
| Otras frutas y frutos secos preparados 200899 | 940 | 2 114 |
| Partida 2009 Jugos de frutas o de frutos secos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Otro jugo de cítricos 200939 | 27 | 117 |
| Jugo de piña, Brix superior a 20 200949 | 8 | 4 532 |
| Jugo de uva, Brix superior a 30 200969 | 95 | 114 |
| Jugo de manzana, Brix superior a 20 200979 | 121 | 72 |
| Jugo de otra fruta u hortaliza 200989 | 223 | 1 432 |
| Mezclas de jugos 200990 | 609 | 530 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate; preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados, y sus extractos, esencias y concentrados | ||
| Extractos y concentrados de café 210111 | 538 | 213 |
| Preparaciones a base de café 210112 | 1 994 | 155 |
| Extractos y concentrados de té y mate 210120 | 970 | 289 |
| Partida 2102 Levaduras y demás microorganismos monocelulares muertos; polvos para hornear preparados | ||
| Levaduras vivas 210210 | 335 | 5 |
| Polvos de hornear preparados 210230 | 278 | 18 |
| Partida 2103 Salsas y preparaciones para salsas; condimentos y sazonadores compuestos; harina y sémola de mostaza y mostaza preparada | ||
| Salsa de soja 210310 | 896 | 1 129 |
| Kétchup y otras salsas de tomate 210320 | 381 | 516 |
| Harina de mostaza y mostaza preparada 210330 | 198 | 23 |
| Otras salsas y condimentos mezclados 210390 | 7 969 | 5 159 |
| Partida 2104 Sopas y caldos y preparaciones para su elaboración; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas | ||
| Sopas y caldos 210410 | 2 017 | 214 |
| Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 210420 | 180 | 10 |
| Partida 2105 Helados y demás productos comestibles congelados, incluso con cacao | ||
| Helados 210500 | 3 519 | 171 |
| Partida 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Concentrados de proteínas 210610 | 874 | 252 |
| Otras preparaciones alimenticias 210690 | 16 017 | 1 337 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2201 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar ni otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve | ||
| Aguas minerales y gaseosas sin azúcar 220110 | 448 | 21 |
| Hielo y nieve 220190 | 574 | 17 |
| Partida 2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u hortalizas de la partida 2009 | ||
| Aguas azucaradas o aromatizadas 220210 | 364 | 162 |
| Otras bebidas sin alcohol 220299 | 5 802 | 787 |
| Partida 2203 Cerveza de malta | ||
| Cerveza de malta 220300 | 227 | 33 |
| Partida 2204 Vino de uvas frescas, incluidos los vinos generosos; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 | ||
| Vino espumoso 220410 | 221 | 0 |
| Vino en envases de hasta 2 litros 220421 | 2 067 | 35 |
| Vino en envases de más de 2 litros 220429 | 119 | 0 |
| Partida 2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico desnaturalizado y demás aguardientes, de cualquier graduación | ||
| Alcohol etílico sin desnaturalizar, 80 % o más 220710 | 144 | 0 |
| Alcohol etílico desnaturalizado 220720 | 290 | 5 |
| Partida 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas | ||
| Brandy y aguardientes de uva 220820 | 718 | 19 |
| Whisky 220830 | 536 | 7 |
| Ron y aguardientes de caña 220840 | 20 | 152 |
| Vodka 220860 | 106 | 6 |
| Licores 220870 | 210 | 14 |
| Otros aguardientes y bebidas espirituosas 220890 | 195 | 1 |
| Partida 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético | ||
| Vinagre 220900 | 394 | 1 262 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2301 Harinas, sémolas y pellets de carne o despojos comestibles, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | ||
| Harina de carne para piensos 230110 | 806 | 3 |
| Partida 2303 Residuos de la fabricación de almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo y otros desperdicios de la fabricación de azúcar, heces y desperdicios de cervecería o destilería, incluso en forma de pellets | ||
| Residuos de cervecería y destilería 230330 | 330 | 51 |
| Partida 2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en forma de pellets | ||
| Torta y harina de soja 230400 | 695 | 0 |
| Partida 2306 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales o microbianos, excepto los de las partidas 2304 o 2305, incluso triturados o en forma de pellets | ||
| Torta de coco o copra 230650 | 0 | 102 |
| Partida 2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación animal | ||
| Alimento para perros y gatos 230910 | 15 623 | 18 |
| Otras preparaciones para alimentación animal 230990 | 3 612 | 440 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | ||
| Tabaco desvenado 240120 | 945 | 218 |
| Desperdicios de tabaco 240130 | 268 | 58 |
| Partida 2403 Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco homogeneizado o reconstituido; extractos y esencias de tabaco | ||
| Tabaco homogeneizado o reconstituido 240391 | 153 | 0 |
