Cada código SA con datos suficientes para publicarse, con el número de envíos de importación y exportación. En la página de cada código verá los países socios y las principales empresas.
Solo los códigos con al menos 100 envíos y 5 empresas en el período.
Más envíos de importación
Otras manufacturas de plástico código SA 392690Envíos de importación
Más envíos de exportación
Computadoras portátiles código SA 847130Envíos de exportación
Abra un grupo de productos o busque por nombre o código.
No se encontró nada. Pruebe con otro nombre o código.
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0102 Animales vivos de la especie bovina | ||
| Bovinos vivos, excepto reproductores 010229 | 3 961 | 25 |
| Búfalos vivos, excepto reproductores 010239 | 2 683 | 0 |
| Partida 0105 Aves vivas, es decir, gallos y gallinas de la especie Gallus domesticus, patos, gansos, pavos y pintadas | ||
| Pollitos vivos de hasta 185 g 010511 | 531 | 103 |
| Partida 0106 Animales vivos | ||
| Otros mamíferos vivos 010619 | 122 | 32 |
| Reptiles vivos 010620 | 72 | 141 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | ||
| Cortes de bovino con hueso, frescos o refrigerados 020120 | 328 | 0 |
| Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada 020130 | 3 458 | 55 |
| Partida 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada | ||
| Cortes de bovino con hueso, congelados 020220 | 491 | 18 |
| Carne de bovino deshuesada, congelada 020230 | 13 902 | 348 |
| Partida 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | ||
| Canales y medias canales de porcino, congeladas 020321 | 1 | 538 |
| Jamones y paletas de porcino con hueso, congelados 020322 | 117 | 47 |
| Otra carne de porcino congelada 020329 | 2 793 | 963 |
| Partida 0204 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada | ||
| Otros cortes de ovino con hueso, congelados 020442 | 184 | 10 |
| Partida 0206 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal, mular o burdégana, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Lenguas de bovino congeladas 020621 | 231 | 0 |
| Otros despojos de bovino congelados 020629 | 5 656 | 39 |
| Otros despojos de porcino congelados 020649 | 3 259 | 26 |
| Partida 0207 Carne y despojos comestibles de las aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Pollos enteros frescos o refrigerados 020711 | 1 | 287 |
| Pollos enteros congelados 020712 | 1 092 | 188 |
| Trozos y despojos de pollo congelados 020714 | 6 880 | 825 |
| Partida 0208 Carne y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados, excepto de conejos o liebres, primates, ciertos mamíferos marinos, reptiles, y camellos y demás camélidos | ||
| Otras carnes y despojos, frescos, refrigerados o congelados 020890 | 10 | 674 |
| Partida 0209 Grasa de cerdo, sin partes magras, y grasa de aves de corral, sin fundir ni extraer de otro modo, frescas, refrigeradas, congeladas, saladas, en salmuera, secas o ahumadas | ||
| Grasa de cerdo sin fundir 020910 | 811 | 3 |
| Partida 0210 Carne y despojos comestibles, salados, en salmuera, secos o ahumados; harinas y polvos comestibles de carne o de despojos | ||
| Otra carne de porcino salada, seca o ahumada 021019 | 452 | 103 |
| Carne de bovino salada, seca o ahumada 021020 | 40 | 2 960 |
| Otras carnes saladas, secas o ahumadas 021099 | 86 | 1 554 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0401 Leche y nata, sin concentrar y sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Leche con hasta 1 % de materia grasa 040110 | 34 | 230 |
| Leche con 1 % a 6 % de materia grasa 040120 | 1 588 | 1 033 |
| Nata con más del 10 % de materia grasa 040150 | 633 | 43 |
| Partida 0402 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Leche en polvo con hasta 1,5 % de materia grasa 040210 | 691 | 978 |
| Leche en polvo con más de 1,5 % de grasa, sin azúcar 040221 | 345 | 97 |
| Leche en polvo azucarada 040229 | 11 | 436 |
| Leche condensada azucarada 040299 | 107 | 2 900 |
| Partida 0403 Yogur; suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizados o con adición de frutas, frutos secos o cacao | ||
| Yogur 040320 | 2 928 | 3 913 |
| Suero de mantequilla, kéfir y leches fermentadas 040390 | 1 430 | 511 |
| Partida 0404 Suero de leche, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Lactosuero 040410 | 788 | 84 |
| Otros productos de componentes naturales de la leche 040490 | 139 | 7 |
| Partida 0405 Mantequilla y grasas y aceites derivados de la leche; pastas lácteas para untar | ||
| Mantequilla 040510 | 658 | 348 |
| Otras grasas y aceites de la leche 040590 | 106 | 27 |
| Partida 0406 Queso y requesón | ||
| Queso fresco y requesón 040610 | 567 | 128 |
| Queso rallado o en polvo 040620 | 375 | 34 |
| Queso fundido 040630 | 767 | 842 |
| Queso azul 040640 | 215 | 1 |
| Otros quesos 040690 | 4 412 | 244 |
| Partida 0408 Huevos de ave, sin cáscara, y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos al vapor o en agua hirviendo, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Otros huevos sin cáscara 040899 | 8 | 180 |
| Partida 0409 Miel natural | ||
| Miel natural 040900 | 98 | 1 500 |
| Partida 0410 Productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte, incluidos los insectos | ||
| Otros productos comestibles de origen animal 041090 | 440 | 235 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0501 Cabello humano, sin trabajar, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello humano | ||
| Cabello humano sin trabajar 050100 | 569 | 74 |
| Partida 0504 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados, en salmuera, secos o ahumados | ||
| Tripas, vejigas y estómagos de animales 050400 | 8 577 | 10 |
| Partida 0505 Pieles y otras partes de aves, con sus plumas o plumón; plumas y partes de plumas, incluso recortadas, y plumón, simplemente limpiados, desinfectados o tratados para su conservación; polvo y desperdicios de plumas o de partes de plumas | ||
| Plumas para relleno y plumón 050510 | 3 798 | 1 233 |
| Pieles y partes de aves con plumas 050590 | 309 | 28 |
| Partida 0508 Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otra elaboración; conchas de moluscos, crustáceos o equinodermos y sepia, en bruto o simplemente preparados pero sin cortar en forma, y polvo y desperdicios de estos productos | ||
| Coral y conchas sin trabajar 050800 | 278 | 431 |
| Partida 0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos del Capítulo 1 o 3, impropios para la alimentación humana | ||
| Semen de bovino 051110 | 561 | 13 |
| Productos de pescado, crustáceos y moluscos no aptos para consumo 051191 | 175 | 611 |
| Otros productos de origen animal 051199 | 496 | 42 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0601 Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, cormos, coronas y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12 | ||
| Bulbos, tubérculos y rizomas en reposo 060110 | 3 176 | 0 |
| Partida 0602 Plantas vivas, incluidas sus raíces, esquejes e injertos, y micelio de setas | ||
| Esquejes sin enraizar 060210 | 225 | 893 |
| Otras plantas vivas 060290 | 4 303 | 5 947 |
| Partida 0603 Flores y capullos de flores, cortados, de los tipos utilizados para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Rosas cortadas frescas 060311 | 810 | 274 |
| Claveles cortados frescos 060312 | 700 | 442 |
| Orquídeas cortadas frescas 060313 | 3 366 | 588 |
| Crisantemos cortados frescos 060314 | 383 | 3 153 |
| Otras flores cortadas frescas 060319 | 6 747 | 2 533 |
| Partida 0604 Follaje, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, de los tipos utilizados en ramos o para adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Follaje y ramas frescos 060420 | 524 | 1 096 |
| Follaje y ramas secos o tratados 060490 | 179 | 227 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0701 Patatas, frescas o refrigeradas | ||
| Papas frescas, excepto de siembra 070190 | 1 341 | 680 |
| Partida 0702 Tomates, frescos o refrigerados | ||
| Tomates frescos 070200 | 656 | 807 |
| Partida 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | ||
| Cebollas y chalotes frescos 070310 | 4 398 | 1 634 |
| Ajos frescos 070320 | 2 234 | 1 216 |
| Puerros y otras hortalizas aliáceas frescas 070390 | 88 | 389 |
| Partida 0704 Coles, coliflores, colinabos, coles rizadas y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados | ||
| Coliflores y brócoli frescos 070410 | 3 926 | 1 858 |
| Otras coles frescas 070490 | 7 510 | 4 500 |
| Partida 0705 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas | ||
| Lechuga repollada fresca 070511 | 249 | 784 |
| Otras lechugas frescas 070519 | 2 813 | 792 |
| Otras achicorias frescas 070529 | 42 | 113 |
| Partida 0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | ||
| Zanahorias y nabos frescos 070610 | 2 216 | 961 |
| Otras raíces comestibles frescas 070690 | 419 | 1 204 |
| Partida 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados | ||
| Pepinos y pepinillos frescos 070700 | 97 | 298 |
| Partida 0708 Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas | ||
| Guisantes frescos 070810 | 227 | 119 |
| Frijoles frescos 070820 | 6 | 174 |
| Otras legumbres frescas 070890 | 30 | 382 |
| Partida 0709 Hortalizas frescas o refrigeradas, excepto las hortalizas leguminosas | ||
| Espárragos frescos 070920 | 102 | 3 757 |
| Berenjenas frescas 070930 | 9 | 282 |
| Apio fresco 070940 | 329 | 181 |
| Champiñones frescos 070951 | 227 | 7 |
| Shiitake frescos 070954 | 415 | 7 |
| Otras setas y trufas frescas 070959 | 8 122 | 1 402 |
| Pimientos y chiles frescos 070960 | 342 | 13 906 |
| Espinacas frescas 070970 | 167 | 23 |
| Calabazas frescas 070993 | 140 | 693 |
| Otras hortalizas frescas 070999 | 340 | 36 865 |
| Partida 0710 Hortalizas congeladas, sin cocer o cocidas al vapor o en agua hirviendo | ||
| Papas congeladas 071010 | 23 | 201 |
| Otras legumbres congeladas 071029 | 72 | 245 |
| Maíz dulce congelado 071040 | 82 | 1 001 |
| Otras hortalizas congeladas 071080 | 142 | 2 551 |
| Mezclas de hortalizas congeladas 071090 | 58 | 151 |
| Partida 0711 Hortalizas conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | ||
| Pepinos y pepinillos conservados provisionalmente 071140 | 3 | 133 |
| Otras hortalizas conservadas provisionalmente 071190 | 107 | 868 |
| Partida 0712 Hortalizas secas, enteras, cortadas, en rodajas, troceadas o pulverizadas, pero sin otra preparación | ||
| Cebollas secas 071220 | 204 | 2 745 |
| Orejas de judas secas 071232 | 642 | 548 |
| Shiitake secos 071234 | 597 | 586 |
| Otras setas y trufas secas 071239 | 556 | 692 |
| Otras hortalizas secas 071290 | 1 633 | 3 254 |
| Partida 0713 Hortalizas de vaina secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas | ||
| Frijoles mungo y urd secos 071331 | 1 203 | 1 481 |
| Frijoles comunes secos 071333 | 101 | 67 |
| Caupíes secos 071335 | 38 | 113 |
| Lentejas secas 071340 | 129 | 19 |
| Otras legumbres secas 071390 | 24 | 477 |
| Partida 0714 Mandioca, arrurruz, salep, topinambur, batatas y raíces y tubérculos similares con alto contenido de fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en forma de pellets; médula de sagú | ||
| Mandioca (yuca) 071410 | 12 906 | 2 480 |
| Batatas (camotes) 071420 | 10 | 4 848 |
| Ñames 071430 | 38 | 216 |
| Taro 071440 | 234 | 906 |
| Yautía 071450 | 0 | 154 |
| Otras raíces y tubérculos ricos en almidón 071490 | 120 | 916 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0801 Cocos, nueces de Brasil y anacardos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||
| Coco rallado desecado 080111 | 45 | 1 614 |
| Cocos con endocarpio 080112 | 0 | 4 163 |
| Otros cocos frescos o secos 080119 | 5 | 4 076 |
| Anacardos con cáscara 080131 | 12 749 | 329 |
| Anacardos sin cáscara 080132 | 3 373 | 28 181 |
| Partida 0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||
| Almendras con cáscara 080211 | 133 | 40 |
| Almendras sin cáscara 080212 | 688 | 321 |
| Nueces con cáscara 080231 | 114 | 10 |
| Castañas con cáscara 080241 | 157 | 85 |
| Pistachos con cáscara 080251 | 1 020 | 1 205 |
| Pistachos sin cáscara 080252 | 114 | 273 |
| Nueces de macadamia con cáscara 080261 | 167 | 2 093 |
| Nueces de macadamia sin cáscara 080262 | 54 | 680 |
| Nueces de areca 080280 | 468 | 120 |
| Otros frutos de cáscara 080299 | 362 | 129 |
| Partida 0803 Plátanos, incluidos los plátanos macho, frescos o secos | ||
| Bananas 080390 | 127 | 37 194 |
| Partida 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | ||
| Piñas 080430 | 13 | 566 |
| Aguacates 080440 | 2 | 465 |
| Guayabas, mangos y mangostanes 080450 | 2 594 | 19 616 |
| Partida 0805 Agrios, frescos o secos | ||
| Naranjas 080510 | 1 042 | 728 |
| Mandarinas 080521 | 14 344 | 1 552 |
| Toronjas y pomelos 080540 | 25 | 2 851 |
| Limones y limas 080550 | 71 | 4 569 |
| Partida 0806 Uvas, frescas o secas | ||
| Uvas frescas 080610 | 3 777 | 312 |
| Pasas 080620 | 171 | 141 |
| Partida 0807 Melones, incluidas las sandías, y papayas, frescos | ||
| Sandías 080711 | 324 | 5 479 |
| Otros melones 080719 | 1 166 | 275 |
| Papayas 080720 | 1 | 632 |
| Partida 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos | ||
| Manzanas 080810 | 10 394 | 834 |
| Peras 080830 | 2 702 | 627 |
| Partida 0809 Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los nectarines), ciruelas y endrinas, frescos | ||
| Albaricoques 080910 | 0 | 138 |
| Cerezas dulces y otras 080929 | 2 490 | 5 |
| Melocotones y nectarinas 080930 | 647 | 15 |
| Ciruelas y endrinas 080940 | 678 | 577 |
| Partida 0810 Frutas frescas, excepto fresas, frambuesas, moras, moras de logan, grosellas, grosellas espinosas, arándanos rojos, arándanos azules, frutos del género Vaccinium, kiwis, duriones y caquis | ||
| Fresas 081010 | 2 711 | 91 |
| Arándanos rojos y azules 081040 | 276 | 11 |
| Kiwis 081050 | 424 | 41 |
| Duriones 081060 | 30 | 20 070 |
| Caquis 081070 | 450 | 131 |
| Otras frutas frescas 081090 | 633 | 75 014 |
| Partida 0811 Frutas y frutos de cáscara, congelados, sin cocer o cocidos al vapor o en agua hirviendo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Fresas congeladas 081110 | 262 | 249 |
| Otras frutas y frutos de cáscara congelados 081190 | 304 | 9 634 |
| Partida 0813 Frutas secas, excepto las de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutos de cáscara o de frutas secas de este Capítulo | ||
| Manzanas secas 081330 | 77 | 181 |
| Otras frutas secas 081340 | 1 346 | 4 048 |
| Mezclas de frutos secos y frutas secas 081350 | 27 | 763 |
| Partida 0814 Cortezas de agrios o de melones, frescas, congeladas, secas o presentadas provisionalmente en salmuera, en agua sulfurosa o en otras soluciones para su conservación | ||
| Cortezas de cítricos y melones 081400 | 136 | 19 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | ||
| Café sin tostar 090111 | 858 | 15 396 |
| Café descafeinado sin tostar 090112 | 11 | 511 |
| Café tostado 090121 | 874 | 10 580 |
| Café tostado descafeinado 090122 | 73 | 4 588 |
| Cáscara de café y sucedáneos del café 090190 | 1 | 424 |
| Partida 0902 Té, incluso aromatizado | ||
| Té verde en envases pequeños 090210 | 861 | 1 622 |
| Té verde a granel 090220 | 403 | 11 732 |
| Té negro en envases pequeños 090230 | 978 | 3 752 |
| Té negro a granel 090240 | 690 | 4 033 |
| Partida 0904 Pimienta del género Piper; frutos secos, triturados o pulverizados, de los géneros Capsicum o Pimenta | ||
| Pimienta entera 090411 | 1 417 | 9 600 |
| Pimienta triturada o molida 090412 | 182 | 6 117 |
| Chiles secos enteros 090421 | 231 | 292 |
| Chiles triturados o molidos 090422 | 684 | 817 |
| Partida 0906 Canela y flores del canelero | ||
| Canela entera 090611 | 93 | 2 126 |
| Otra canela sin triturar 090619 | 74 | 2 543 |
| Canela triturada o molida 090620 | 46 | 1 398 |
| Partida 0907 Clavo (frutos enteros, clavillos y pedúnculos) | ||
| Clavo entero 090710 | 204 | 82 |
| Partida 0908 Nuez moscada, macis y cardamomos | ||
| Nuez moscada entera 090811 | 267 | 24 |
| Nuez moscada triturada o molida 090812 | 91 | 263 |
| Macis entero 090821 | 142 | 4 |
| Cardamomo entero 090831 | 27 | 106 |
| Partida 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro | ||
| Semillas de cilantro enteras 090921 | 108 | 19 |
| Semillas de comino trituradas o molidas 090932 | 42 | 111 |
| Anís, hinojo y alcaravea enteros 090961 | 183 | 1 238 |
| Partida 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y especias | ||
| Jengibre entero 091011 | 989 | 855 |
| Jengibre triturado o molido 091012 | 76 | 259 |
| Cúrcuma 091030 | 87 | 1 665 |
| Mezclas de especias 091091 | 227 | 1 049 |
| Otras especias 091099 | 511 | 4 222 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1001 Trigo y morcajo | ||
| Trigo y morcajo, excepto duro 100199 | 1 519 | 107 |
| Partida 1003 Cebada | ||
| Cebada, excepto para siembra 100390 | 203 | 16 |
| Partida 1005 Maíz | ||
| Maíz para siembra 100510 | 313 | 125 |
| Maíz, excepto para siembra 100590 | 2 998 | 1 751 |
| Partida 1006 Arroz | ||
| Arroz con cáscara (arroz paddy) 100610 | 10 673 | 24 |
| Arroz descascarillado (integral) 100620 | 47 | 312 |
| Arroz semiblanqueado o blanqueado 100630 | 2 119 | 14 115 |
| Arroz partido 100640 | 578 | 892 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1101 Harina de trigo o de morcajo | ||
| Harina de trigo 110100 | 533 | 7 916 |
| Partida 1102 Harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo | ||
| Harina de otros cereales 110290 | 251 | 6 811 |
| Partida 1104 Granos de cereales trabajados de otro modo, por ejemplo descascarillados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados, excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales, entero, en copos, aplastado o molido | ||
| Avena en copos 110412 | 281 | 118 |
| Otros granos de cereales mondados o perlados 110429 | 129 | 453 |
| Partida 1106 Harina, sémola y polvo de hortalizas de vaina secas de la partida 07.13, de sagú, de raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de productos del Capítulo 8 | ||
| Harina de legumbres secas 110610 | 49 | 102 |
| Harina de sagú, raíces y tubérculos 110620 | 42 | 593 |
| Harina de frutas y frutos de cáscara 110630 | 117 | 391 |
| Partida 1107 Malta, tostada o no | ||
| Malta sin tostar 110710 | 793 | 140 |
| Malta tostada 110720 | 161 | 4 |
| Partida 1108 Almidones e inulina | ||
| Almidón de trigo 110811 | 76 | 259 |
| Almidón de maíz 110812 | 541 | 225 |
| Fécula de papa 110813 | 323 | 26 |
| Almidón de yuca 110814 | 773 | 7 517 |
| Otros almidones 110819 | 124 | 240 |
| Partida 1109 Gluten de trigo, incluso seco | ||
| Gluten de trigo 110900 | 226 | 2 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1201 Soja, incluso quebradas | ||
| Soja, excepto para siembra 120190 | 1 770 | 184 |
| Partida 1202 Cacahuetes, sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrados | ||
| Cacahuates con cáscara 120241 | 145 | 132 |
| Cacahuates sin cáscara 120242 | 1 196 | 804 |
| Partida 1203 | ||
| Copra 120300 | 21 | 164 |
| Partida 1206 Semillas de girasol, incluso quebrantadas | ||
| Semillas de girasol 120600 | 497 | 2 162 |
| Partida 1207 Semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrados, excepto nueces y almendras de palma, semillas de algodón y las semillas comprendidas separadamente | ||
| Semillas de sésamo 120740 | 408 | 251 |
| Semillas de melón 120770 | 381 | 601 |
| Otras semillas y frutos oleaginosos 120799 | 753 | 563 |
| Partida 1208 Harinas y sémolas de semillas o frutos oleaginosos, excepto las de mostaza | ||
| Harina de semillas oleaginosas, excepto soja 120890 | 19 | 121 |
| Partida 1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra | ||
| Semillas de plantas ornamentales para siembra 120930 | 435 | 1 |
| Semillas de hortalizas para siembra 120991 | 1 160 | 614 |
| Otras semillas, frutos y esporas para siembra 120999 | 262 | 77 |
| Partida 1210 Conos de lúpulo, frescos o secos, incluso triturados, molidos o en forma de pellets; lupulina | ||
| Conos de lúpulo triturados o en pellets y lupulino 121020 | 219 | 6 |
| Partida 1211 Plantas y partes de plantas, incluidas las semillas y frutos, de las utilizadas principalmente en perfumería, farmacia o para usos insecticidas, fungicidas o similares, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso cortadas, trituradas o pulverizadas | ||
| Raíces de ginseng 121120 | 191 | 10 |
| Otras plantas medicinales y aromáticas 121190 | 7 042 | 3 566 |
| Partida 1212 Algarrobas, algas y otras algas marinas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso trituradas; huesos y almendras de frutas y productos vegetales, incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum, de los tipos utilizados principalmente para la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Algas comestibles 121221 | 1 417 | 803 |
| Otras algas no aptas para consumo humano 121229 | 42 | 151 |
| Caña de azúcar 121293 | 334 | 830 |
| Otros productos vegetales para alimentación 121299 | 666 | 2 123 |
| Partida 1213 Paja y cascarilla de cereales, sin preparar, incluso picadas, molidas, prensadas o en pellets | ||
| Paja y cascarillas de cereales 121300 | 0 | 153 |
| Partida 1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, col forrajera, altramuces, vezas y demás productos forrajeros similares, incluso en pellets | ||
| Otros productos forrajeros 121490 | 186 | 122 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1301 Laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas naturales (por ejemplo, bálsamos) | ||
| Otras gomas y resinas naturales 130190 | 398 | 65 |
| Partida 1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y mucílagos y espesativos, incluso modificados, derivados de productos vegetales | ||
| Extracto de lúpulo 130213 | 136 | 1 |
| Otros jugos y extractos vegetales 130219 | 3 963 | 246 |
| Materias pécticas y pectinatos 130220 | 221 | 0 |
| Agar-agar 130231 | 65 | 2 147 |
| Mucílagos de algarroba y de guar 130232 | 190 | 17 |
| Otros mucílagos y espesativos vegetales 130239 | 625 | 299 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1401 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para trenzar, por ejemplo bambúes, ratanes, juncos, espadañas, mimbre, rafia, paja de cereales limpia, blanqueada o teñida, y corteza de tilo | ||
| Bambú para trenzar 140110 | 100 | 153 |
| Roten para trenzar 140120 | 30 | 148 |
| Otras materias vegetales para trenzar 140190 | 108 | 134 |
| Partida 1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros productos vegetales 140490 | 625 | 2 183 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1504 Grasas y aceites y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Grasas y aceites de pescado, excepto de hígado 150420 | 259 | 92 |
| Partida 1507 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de soja refinado 150790 | 347 | 1 329 |
| Partida 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de oliva virgen extra 150920 | 408 | 10 |
| Aceite de oliva refinado 150990 | 107 | 18 |
| Partida 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de palma refinado 151190 | 862 | 3 114 |
| Partida 1512 Aceite de girasol, de cártamo o de algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de girasol o cártamo refinado 151219 | 205 | 57 |
| Partida 1513 Aceite de coco (copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de coco en bruto 151311 | 19 | 443 |
| Aceite de coco refinado 151319 | 151 | 365 |
| Partida 1514 Aceite de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de colza refinado bajo en ácido erúcico 151419 | 115 | 3 |
| Partida 1515 Grasas y aceites vegetales o microbianos fijos, incluido el aceite de jojoba, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de sésamo 151550 | 348 | 63 |
| Otros aceites vegetales fijos 151590 | 595 | 375 |
| Partida 1516 Grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus fracciones, hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo | ||
| Grasas y aceites vegetales hidrogenados 151620 | 742 | 1 607 |
| Partida 1517 Margarina y mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las grasas y aceites comestibles o sus fracciones de la partida 15.16 | ||
| Margarina, excepto la líquida 151710 | 324 | 397 |
| Mezclas comestibles de grasas y aceites 151790 | 1 544 | 3 591 |
| Partida 1518 Grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus fracciones, hervidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calentamiento al vacío o en gas inerte o modificados químicamente de otro modo, excepto los de la partida 15.16; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Grasas y aceites modificados químicamente 151800 | 532 | 314 |
| Partida 1521 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas, otras ceras de insectos y espermaceti, incluso refinados o coloreados | ||
| Ceras vegetales 152110 | 191 | 2 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | ||
| Otro azúcar de caña, sólido 170114 | 179 | 82 |
| Azúcar blanco refinado 170199 | 755 | 1 343 |
| Partida 1702 Azúcares, incluida la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente puras, en estado sólido; jarabes de azúcar sin adición de aromatizantes ni colorantes; miel artificial, incluso mezclada con miel natural; y caramelo | ||
| Lactosa con 99 % o más de lactosa 170211 | 276 | 34 |
| Glucosa y jarabe de glucosa 170230 | 925 | 307 |
| Glucosa y jarabe de glucosa con fructosa 20–50 % 170240 | 134 | 0 |
