Cada código SA con datos suficientes para publicarse, con el número de envíos de importación y exportación. En la página de cada código verá los países socios y las principales empresas.
Solo los códigos con al menos 100 envíos y 5 empresas en el período.
Más envíos de importación
Otras manufacturas de plástico código SA 392690Envíos de importación
Más envíos de exportación
Teléfonos inteligentes código SA 851713Envíos de exportación
Abra un grupo de productos o busque por nombre o código.
No se encontró nada. Pruebe con otro nombre o código.
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0101 Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos | ||
| Caballos reproductores de raza pura 010121 | 126 | 20 |
| Caballos vivos, excepto reproductores 010129 | 24 | 660 |
| Partida 0102 Animales vivos de la especie bovina | ||
| Bovinos reproductores de raza pura 010221 | 1 440 | 0 |
| Partida 0104 Ovejas y cabras, vivos | ||
| Ovinos vivos 010410 | 0 | 651 |
| Partida 0106 Los demás animales vivos | ||
| Otros insectos vivos 010649 | 283 | 15 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | ||
| Canales y medias canales de bovino, frescas o refrigeradas 020110 | 0 | 1 052 |
| Cortes de bovino con hueso, frescos o refrigerados 020120 | 36 | 470 |
| Partida 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada | ||
| Carne de bovino deshuesada, congelada 020230 | 147 | 217 |
| Partida 0204 Carne de ovino o caprino, fresca, refrigerada o congelada | ||
| Canales y medias canales de ovino, frescas o refrigeradas 020421 | 0 | 1 683 |
| Partida 0205 Carne de caballos, asnos, mulos o burdéganos, fresca, refrigerada o congelada | ||
| Carne de caballo, asno y mula 020500 | 133 | 14 |
| Partida 0206 Despojos comestibles de animales bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caballos, asnos, mulos o burdéganos, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Otros despojos de bovino congelados 020629 | 4 | 255 |
| Partida 0207 Carne y despojos comestibles, de las aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Trozos y despojos de pollo congelados 020714 | 998 | 89 |
| Trozos y despojos de pato, ganso y pintada, congelados 020745 | 586 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0302 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes de pescado y demás carne de pescado de la partida 0304 | ||
| Salmón del Atlántico y del Danubio fresco o refrigerado 030214 | 353 | 0 |
| Lubina fresca o refrigerada 030284 | 995 | 0 |
| Dorada y besugo frescos o refrigerados 030285 | 878 | 0 |
| Otros pescados frescos o refrigerados 030289 | 253 | 1 |
| Partida 0303 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304 | ||
| Salmón del Atlántico y del Danubio congelado 030313 | 1 068 | 0 |
| Truchas congeladas 030314 | 132 | 0 |
| Arenques congelados 030351 | 124 | 7 |
| Caballa congelada 030354 | 127 | 0 |
| Otros pescados congelados 030389 | 86 | 445 |
| Cabezas, colas y otros despojos de pescado congelados 030399 | 100 | 0 |
| Partida 0304 Filetes de pescado y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados | ||
| Otros filetes de pescado congelados 030489 | 44 | 611 |
| Otra carne de pescado congelada 030499 | 170 | 15 |
| Partida 0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados; crustáceos con caparazón cocidos al vapor o por ebullición en agua | ||
| Otros camarones y langostinos congelados 030617 | 512 | 0 |
| Partida 0307 Moluscos, con o sin concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, con o sin concha, incluso cocidos antes o durante el ahumado | ||
| Ostras vivas, frescas o refrigeradas 030711 | 1 816 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Leche con 1 % a 6 % de materia grasa 040120 | 1 600 | 169 |
| Nata con más del 10 % de materia grasa 040150 | 374 | 85 |
| Partida 0402 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Leche en polvo con hasta 1,5 % de materia grasa 040210 | 35 | 241 |
| Partida 0403 Yogur; suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con azúcar añadido u otro edulcorante, aromatizados o con fruta, frutos secos o cacao añadidos | ||
| Yogur 040320 | 816 | 7 483 |
| Suero de mantequilla, kéfir y leches fermentadas 040390 | 1 733 | 927 |
| Partida 0404 Suero de mantequilla, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Lactosuero 040410 | 189 | 74 |
| Otros productos de componentes naturales de la leche 040490 | 488 | 180 |
| Partida 0405 Mantequilla y demás materias grasas y aceites derivados de la leche; pastas lácteas para untar | ||
| Mantequilla 040510 | 587 | 31 |
| Partida 0406 Quesos y requesón | ||
| Queso fresco y requesón 040610 | 1 001 | 827 |
| Queso azul 040640 | 168 | 0 |
| Otros quesos 040690 | 3 854 | 91 |
| Partida 0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos | ||
| Huevos fecundados de gallina para incubar 040711 | 436 | 0 |
| Partida 0409 Miel natural | ||
| Miel natural 040900 | 49 | 281 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0504 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados, en salmuera, secos o ahumados | ||
| Tripas, vejigas y estómagos de animales 050400 | 119 | 109 |
| Partida 0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos del Capítulo 1 o 3, no aptos para la alimentación humana | ||
| Semen de bovino 051110 | 119 | 0 |
| Otros productos de origen animal 051199 | 97 | 107 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0601 Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, cormos, coronas y rizomas, en reposo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 1212 | ||
| Bulbos, tubérculos y rizomas en reposo 060110 | 2 897 | 0 |
| Bulbos y tubérculos en vegetación o en flor 060120 | 664 | 0 |
| Partida 0602 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelio de setas | ||
| Esquejes sin enraizar 060210 | 1 159 | 0 |
| Árboles y arbustos frutales 060220 | 437 | 5 |
| Rododendros y azaleas 060230 | 289 | 0 |
| Rosales (plantas vivas) 060240 | 686 | 2 |
| Otras plantas vivas 060290 | 16 882 | 52 |
| Partida 0603 Flores y capullos de flores, cortados, para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Rosas cortadas frescas 060311 | 8 740 | 64 |
| Claveles cortados frescos 060312 | 2 289 | 0 |
| Orquídeas cortadas frescas 060313 | 570 | 0 |
| Crisantemos cortados frescos 060314 | 2 511 | 13 |
| Lirios cortados frescos 060315 | 1 155 | 0 |
| Otras flores cortadas frescas 060319 | 12 196 | 21 |
| Flores cortadas secas o tratadas 060390 | 574 | 0 |
| Partida 0604 Follaje, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Follaje y ramas frescos 060420 | 4 869 | 6 |
| Follaje y ramas secos o tratados 060490 | 337 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0701 Patatas, frescas o refrigeradas | ||
| Papas de siembra 070110 | 147 | 48 |
| Papas frescas, excepto de siembra 070190 | 3 909 | 1 903 |
| Partida 0702 Tomates, frescos o refrigerados | ||
| Tomates frescos 070200 | 7 987 | 8 |
| Partida 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | ||
| Cebollas y chalotes frescos 070310 | 1 829 | 88 |
| Ajos frescos 070320 | 1 395 | 87 |
| Puerros y otras hortalizas aliáceas frescas 070390 | 2 004 | 0 |
| Partida 0704 Coles, coliflores, colinabos, coles rizadas y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados | ||
| Coliflores y brócoli frescos 070410 | 3 390 | 7 |
| Coles de Bruselas frescas 070420 | 176 | 0 |
| Otras coles frescas 070490 | 2 793 | 10 |
| Partida 0705 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas | ||
| Lechuga repollada fresca 070511 | 926 | 3 |
| Otras lechugas frescas 070519 | 1 267 | 0 |
| Partida 0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | ||
| Zanahorias y nabos frescos 070610 | 2 850 | 337 |
| Otras raíces comestibles frescas 070690 | 2 056 | 31 |
| Partida 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados | ||
| Pepinos y pepinillos frescos 070700 | 2 194 | 0 |
| Partida 0708 Hortalizas de vaina, desvainadas o sin desvainar, frescas o refrigeradas | ||
| Guisantes frescos 070810 | 387 | 12 |
| Frijoles frescos 070820 | 785 | 0 |
| Partida 0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas | ||
| Espárragos frescos 070920 | 708 | 0 |
| Berenjenas frescas 070930 | 1 018 | 0 |
| Apio fresco 070940 | 1 470 | 2 |
| Champiñones frescos 070951 | 614 | 1 |
| Shiitake frescos 070954 | 150 | 0 |
| Otras setas y trufas frescas 070959 | 1 038 | 0 |
| Pimientos y chiles frescos 070960 | 3 603 | 5 |
| Espinacas frescas 070970 | 1 165 | 0 |
| Calabazas frescas 070993 | 2 278 | 0 |
| Otras hortalizas frescas 070999 | 6 952 | 0 |
| Partida 0710 Hortalizas, incluso cocidas en agua o vapor, congeladas | ||
| Espinacas congeladas 071030 | 105 | 0 |
| Maíz dulce congelado 071040 | 111 | 0 |
| Otras hortalizas congeladas 071080 | 300 | 2 |
| Mezclas de hortalizas congeladas 071090 | 220 | 0 |
| Partida 0712 Hortalizas secas, enteras, cortadas, en rodajas, troceadas o en polvo, pero sin otra preparación | ||
| Otras hortalizas secas 071290 | 1 187 | 10 |
| Partida 0713 Hortalizas de vaina secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas | ||
| Guisantes secos 071310 | 486 | 665 |
| Garbanzos secos 071320 | 491 | 331 |
| Frijoles mungo y urd secos 071331 | 1 301 | 0 |
| Frijoles adzuki secos 071332 | 229 | 7 |
| Frijoles comunes secos 071333 | 450 | 14 |
| Otros frijoles secos 071339 | 767 | 2 |
| Lentejas secas 071340 | 22 | 2 947 |
| Partida 0714 Yuca, arrurruz, salep, topinambur, batatas y raíces y tubérculos similares con alto contenido de fécula o de inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula de sagú | ||
| Batatas (camotes) 071420 | 456 | 0 |
| Ñames 071430 | 109 | 0 |
| Otras raíces y tubérculos ricos en almidón 071490 | 188 | 2 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0801 Cocos, nueces de Brasil y anacardos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||
| Otros cocos frescos o secos 080119 | 402 | 6 |
| Anacardos con cáscara 080131 | 346 | 0 |
| Partida 0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, con o sin cáscara o mondados | ||
| Almendras con cáscara 080211 | 842 | 0 |
| Almendras sin cáscara 080212 | 429 | 2 |
| Nueces con cáscara 080231 | 210 | 0 |
| Nueces sin cáscara 080232 | 1 026 | 5 |
| Castañas con cáscara 080241 | 100 | 0 |
| Otros frutos de cáscara 080299 | 1 135 | 0 |
| Partida 0803 Plátanos, incluidos los plátanos macho, frescos o secos | ||
| Bananas 080390 | 990 | 19 |
| Partida 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | ||
| Dátiles 080410 | 1 193 | 9 |
| Higos 080420 | 602 | 0 |
| Piñas 080430 | 1 695 | 131 |
| Aguacates 080440 | 774 | 107 |
| Guayabas, mangos y mangostanes 080450 | 2 732 | 57 |
| Partida 0805 Agrios, frescos o secos | ||
| Naranjas 080510 | 1 541 | 162 |
| Mandarinas 080521 | 10 257 | 252 |
| Otros híbridos de mandarina 080529 | 122 | 0 |
| Toronjas y pomelos 080540 | 2 273 | 135 |
| Limones y limas 080550 | 2 320 | 109 |
| Otros cítricos 080590 | 131 | 0 |
| Partida 0806 Uvas, frescas o secas | ||
| Uvas frescas 080610 | 8 998 | 20 |
| Pasas 080620 | 2 763 | 1 |
| Partida 0807 Melones, incluidas las sandías, y papayas, frescos | ||
| Sandías 080711 | 1 547 | 94 |
| Otros melones 080719 | 1 325 | 57 |
| Papayas 080720 | 318 | 2 |
| Partida 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos | ||
| Manzanas 080810 | 6 358 | 263 |
| Peras 080830 | 3 214 | 74 |
| Membrillos 080840 | 160 | 1 |
| Partida 0809 Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los nectarinos), ciruelas y endrinas, frescos | ||
| Albaricoques 080910 | 754 | 0 |
| Cerezas ácidas 080921 | 133 | 0 |
| Cerezas dulces y otras 080929 | 832 | 5 |
| Melocotones y nectarinas 080930 | 6 695 | 23 |
| Ciruelas y endrinas 080940 | 1 828 | 11 |
| Partida 0810 Las demás frutas frescas | ||
| Fresas 081010 | 1 528 | 29 |
| Frambuesas, zarzamoras y moras 081020 | 742 | 9 |
| Arándanos rojos y azules 081040 | 1 871 | 57 |
| Kiwis 081050 | 1 489 | 64 |
| Caquis 081070 | 1 354 | 2 |
| Otras frutas frescas 081090 | 7 058 | 119 |
| Partida 0811 Frutas y frutos de cáscara, sin cocer o cocidos al vapor o en agua hirviendo, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Otras frutas y frutos de cáscara congelados 081190 | 183 | 2 |
| Partida 0813 Frutas secas, excepto las de las partidas 0801 a 0806; mezclas de frutos de cáscara o de frutas secas de este capítulo | ||
| Orejones (albaricoques secos) 081310 | 3 491 | 6 |
| Ciruelas pasas 081320 | 2 068 | 7 |
| Manzanas secas 081330 | 1 884 | 2 |
| Otras frutas secas 081340 | 3 123 | 11 |
| Mezclas de frutos secos y frutas secas 081350 | 2 538 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café | ||
| Café sin tostar 090111 | 667 | 4 |
| Café tostado 090121 | 3 563 | 253 |
| Café tostado descafeinado 090122 | 254 | 0 |
| Partida 0902 Té, incluso aromatizado | ||
| Té verde en envases pequeños 090210 | 571 | 394 |
| Té verde a granel 090220 | 304 | 4 |
| Té negro en envases pequeños 090230 | 1 048 | 963 |
| Té negro a granel 090240 | 1 249 | 51 |
| Partida 0904 Pimienta del género Piper; frutos secos, triturados o pulverizados, de los géneros Capsicum o Pimenta | ||
| Pimienta triturada o molida 090412 | 188 | 34 |
| Chiles secos enteros 090421 | 2 262 | 3 |
| Chiles triturados o molidos 090422 | 437 | 17 |
| Partida 0908 Nuez moscada, macis y cardamomos | ||
| Nuez moscada entera 090811 | 357 | 0 |
| Cardamomo triturado o molido 090832 | 257 | 0 |
| Partida 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro | ||
| Semillas de comino enteras 090931 | 120 | 2 |
| Partida 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias | ||
| Jengibre entero 091011 | 917 | 21 |
| Mezclas de especias 091091 | 727 | 0 |
| Otras especias 091099 | 327 | 17 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1001 Trigo y morcajo | ||
| Trigo duro 100119 | 3 | 643 |
| Trigo y morcajo, excepto duro 100199 | 265 | 14 451 |
| Partida 1003 Cebada | ||
| Cebada, excepto para siembra 100390 | 1 | 2 421 |
| Partida 1005 Maíz | ||
| Maíz para siembra 100510 | 768 | 32 |
| Maíz, excepto para siembra 100590 | 3 | 1 287 |
| Partida 1006 Arroz | ||
| Arroz con cáscara (arroz paddy) 100610 | 0 | 318 |
| Arroz descascarillado (integral) 100620 | 35 | 222 |
| Arroz semiblanqueado o blanqueado 100630 | 1 133 | 958 |
| Arroz partido 100640 | 2 | 225 |
| Partida 1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales | ||
| Alforfón (trigo sarraceno) 100810 | 1 | 120 |
| Mijo, excepto para siembra 100829 | 2 | 103 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1101 Harina de trigo o morcajo | ||
| Harina de trigo 110100 | 241 | 8 696 |
| Partida 1103 Grañones, sémolas y pellets de cereales | ||
| Grañones y sémola de otros cereales 110319 | 2 | 192 |
| Partida 1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo, descascarillados, aplastados, en copos, perlados, cortados o troceados), excepto el arroz de la partida 1006; germen de cereales, entero, aplastado, en copos o molido | ||
| Otros granos de cereales mondados o perlados 110429 | 6 | 577 |
| Partida 1108 Almidones; inulina | ||
| Almidón de maíz 110812 | 41 | 120 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1201 Habas de soja, incluso quebrantadas | ||
| Soja, excepto para siembra 120190 | 11 | 414 |
| Partida 1202 Cacahuetes, sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara o sin cáscara, incluso quebrantados | ||
| Cacahuates con cáscara 120241 | 1 166 | 0 |
| Cacahuates sin cáscara 120242 | 1 957 | 10 |
| Partida 1204 Semilla de lino, incluso quebrantada | ||
| Semilla de lino 120400 | 20 | 7 281 |
| Partida 1205 Semillas de nabina o de colza, incluso quebrantadas | ||
| Semilla de colza con bajo contenido de ácido erúcico 120510 | 143 | 525 |
| Otras semillas de colza 120590 | 173 | 256 |
| Partida 1206 Semillas de girasol, incluso quebrantadas | ||
| Semillas de girasol 120600 | 1 643 | 3 184 |
| Partida 1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | ||
| Semillas de algodón para siembra 120721 | 124 | 3 |
| Semillas de algodón, excepto para siembra 120729 | 676 | 473 |
| Semillas de mostaza 120750 | 4 | 328 |
| Semillas de cártamo 120760 | 5 | 1 172 |
| Otras semillas y frutos oleaginosos 120799 | 255 | 10 |
| Partida 1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra | ||
| Otras semillas forrajeras para siembra 120929 | 290 | 50 |
| Semillas de plantas ornamentales para siembra 120930 | 1 401 | 0 |
| Semillas de hortalizas para siembra 120991 | 2 766 | 40 |
| Partida 1211 Plantas y partes de plantas, incluidas las semillas y frutos, utilizadas principalmente en perfumería, farmacia o para usos insecticidas, fungicidas o similares, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso cortadas, trituradas o pulverizadas | ||
| Otras plantas medicinales y aromáticas 121190 | 561 | 78 |
| Partida 1212 Algarrobas, algas y otras algas marinas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos y almendras de frutas y demás productos vegetales, incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum, utilizados principalmente para la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Algas comestibles 121221 | 168 | 10 |
| Otros productos vegetales para alimentación 121299 | 478 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos vegetales, incluso modificados | ||
| Otros jugos y extractos vegetales 130219 | 416 | 5 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1401 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para trenzado, tales como bambú, ratán, cañas, juncos, mimbre, rafia, paja de cereales y corteza de tilo | ||
| Otras materias vegetales para trenzar 140190 | 5 | 256 |
| Partida 1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros productos vegetales 140490 | 409 | 496 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1504 Grasas y aceites y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Grasas y aceites de pescado, excepto de hígado 150420 | 127 | 0 |
| Partida 1507 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de soja en bruto 150710 | 2 | 139 |
| Partida 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de oliva virgen extra 150920 | 513 | 4 |
| Aceite de oliva refinado 150990 | 128 | 13 |
| Partida 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de palma refinado 151190 | 346 | 5 |
| Partida 1512 Aceite de girasol, de cártamo o de algodón y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de girasol o cártamo en bruto 151211 | 39 | 3 646 |
| Aceite de girasol o cártamo refinado 151219 | 12 | 3 336 |
| Aceite de algodón refinado 151229 | 0 | 184 |
| Partida 1514 Aceite de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de colza en bruto bajo en ácido erúcico 151411 | 34 | 331 |
| Partida 1515 Los demás aceites vegetales o microbianos fijos y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
| Aceite de sésamo 151550 | 138 | 0 |
| Partida 1516 Grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus fracciones, hidrogenados total o parcialmente, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo | ||
| Grasas y aceites vegetales hidrogenados 151620 | 154 | 25 |
| Partida 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios o sus fracciones de la partida 1516 | ||
| Margarina, excepto la líquida 151710 | 56 | 430 |
| Mezclas comestibles de grasas y aceites 151790 | 1 114 | 939 |
| Partida 1518 Grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus fracciones, hervidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calentamiento en vacío o en gas inerte, o modificados químicamente de otro modo, excepto los de la partida 1516; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Grasas y aceites modificados químicamente 151800 | 8 | 1 489 |
| Partida 1522 Degras; residuos procedentes del tratamiento de materias grasas o de ceras animales o vegetales | ||
| Degrás y residuos de materias grasas 152200 | 9 | 461 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1601 Embutidos y productos similares, de carne, despojos, sangre o insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos | ||
| Embutidos y salchichas 160100 | 1 930 | 346 |
| Partida 1602 Las demás preparaciones o conservas de carne, despojos, sangre o insectos | ||
| Carne de pollo preparada o en conserva 160232 | 430 | 7 |
| Carne de bovino preparada o en conserva 160250 | 610 | 103 |
| Partida 1604 Pescado preparado o conservado; caviar y sucedáneos de caviar preparados con huevas de pescado | ||
| Sardinas preparadas o en conserva 160413 | 289 | 6 |
| Atún preparado o en conserva 160414 | 144 | 0 |
| Otras preparaciones y conservas de pescado 160420 | 181 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | ||
| Azúcar blanco refinado 170199 | 131 | 1 894 |
| Partida 1702 Los demás azúcares, incluida la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente puras, en estado sólido; jarabes de azúcar sin adición de aromatizantes ni colorantes; miel artificial, incluso mezclada con miel natural; caramelo | ||
| Glucosa y jarabe de glucosa 170230 | 160 | 331 |
| Otros azúcares y jarabes de azúcar 170290 | 178 | 69 |
| Partida 1704 Artículos de confitería de azúcar, sin cacao | ||
| Chicles y gomas de mascar 170410 | 627 | 100 |
| Artículos de confitería sin cacao 170490 | 32 080 | 3 460 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1805 Cacao en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Cacao en polvo sin azucarar 180500 | 151 | 33 |
| Partida 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | ||
| Chocolate a granel de más de 2 kg 180620 | 450 | 73 |
| Chocolate en tabletas y barras rellenas 180631 | 4 947 | 1 743 |
| Chocolate en tabletas y barras sin rellenar 180632 | 7 937 | 1 372 |
| Otros chocolates y productos con cacao 180690 | 28 267 | 3 630 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón o extracto de malta, sin cacao o con menos del 40% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404, sin cacao o con menos del 5% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Preparaciones para lactantes, para la venta al por menor 190110 | 778 | 582 |
| Mezclas y masas para productos de panadería 190120 | 409 | 88 |
| Otras preparaciones de harina, almidón o extracto de malta 190190 | 3 268 | 129 |
| Partida 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otro modo; cuscús, incluso preparado | ||
| Pasta sin cocer con huevo 190211 | 64 | 362 |
| Pasta sin cocer sin huevo 190219 | 1 677 | 840 |
| Pasta rellena 190220 | 190 | 148 |
| Otras pastas 190230 | 2 194 | 2 233 |
| Partida 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; cereales en grano o en forma de copos u otros granos trabajados, precocidos o preparados de otro modo, excepto el maíz, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Productos de cereales inflados o tostados 190410 | 2 559 | 613 |
| Muesli y productos de copos de cereales sin tostar 190420 | 412 | 25 |
| Otros productos de cereales preparados 190490 | 203 | 0 |
| Partida 1905 Pan, pastelería, galletas y demás productos de panadería, incluso con cacao; hostias, cápsulas vacías de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, papel de arroz y productos similares | ||
| Pan crujiente 190510 | 108 | 0 |
| Galletas dulces 190531 | 15 579 | 3 154 |
| Barquillos y obleas 190532 | 9 578 | 1 317 |
| Tostadas y pan tostado 190540 | 257 | 101 |
| Otros productos de panadería 190590 | 10 636 | 2 397 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2001 Hortalizas, frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético | ||
| Pepinos y pepinillos en vinagre 200110 | 319 | 12 |
| Otras hortalizas y frutas en vinagre 200190 | 868 | 215 |
| Partida 2002 Tomates preparados o conservados de otro modo que en vinagre o en ácido acético | ||
| Tomates enteros o en trozos en conserva 200210 | 324 | 0 |
| Pasta de tomate y otros tomates en conserva 200290 | 1 098 | 86 |
| Partida 2003 Champiñones y trufas, preparados o conservados de otro modo que con vinagre o ácido acético | ||
| Champiñones en conserva 200310 | 133 | 40 |
| Partida 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas, excepto los productos de la partida 2006 | ||
| Papas preparadas congeladas 200410 | 2 591 | 14 |
| Otras hortalizas preparadas congeladas 200490 | 225 | 1 |
| Partida 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar | ||
| Hortalizas homogeneizadas preparadas 200510 | 124 | 10 |
| Papas preparadas, sin congelar 200520 | 248 | 1 401 |
| Guisantes preparados, sin congelar 200540 | 264 | 25 |
| Aceitunas preparadas o en conserva 200570 | 721 | 4 |
| Maíz dulce preparado o en conserva 200580 | 331 | 50 |
| Otras hortalizas y mezclas preparadas 200599 | 528 | 16 |
| Partida 2006 Hortalizas, frutas, frutos de cáscara, cortezas de agrios y demás partes de plantas, conservadas con azúcar | ||
| Frutas, frutos secos y cortezas confitados 200600 | 844 | 0 |
| Partida 2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Preparaciones homogeneizadas de mermelada 200710 | 232 | 104 |
| Otras confituras, jaleas y purés de fruta 200799 | 1 665 | 536 |
