Cada código SA con datos suficientes para publicarse, con el número de envíos de importación y exportación. En la página de cada código verá los países socios y las principales empresas.
Solo los códigos con al menos 100 envíos y 5 empresas en el período.
Más envíos de importación
Ropa de cama de otras materias textiles código SA 630239Envíos de importación
Más envíos de exportación
Manzanas código SA 080810Envíos de exportación
Abra un grupo de productos o busque por nombre o código.
No se encontró nada. Pruebe con otro nombre o código.
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada | ||
| Carne de bovino deshuesada, congelada 020230 | 0 | 326 |
| Partida 0204 Carne de ovino o caprino, fresca, refrigerada o congelada | ||
| Otros cortes de ovino con hueso, congelados 020442 | 7 | 248 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Nata con más del 10 % de materia grasa 040150 | 0 | 384 |
| Partida 0402 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Leche en polvo con hasta 1,5 % de materia grasa 040210 | 32 | 350 |
| Leche en polvo con más de 1,5 % de grasa, sin azúcar 040221 | 0 | 400 |
| Partida 0405 Mantequilla y demás materias grasas y aceites derivados de la leche; pastas lácteas para untar | ||
| Mantequilla 040510 | 1 | 693 |
| Otras grasas y aceites de la leche 040590 | 4 | 414 |
| Partida 0406 Quesos y requesón | ||
| Otros quesos 040690 | 2 | 482 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0603 Flores y capullos de flores, cortados, para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Rosas cortadas frescas 060311 | 117 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0710 Hortalizas, incluso cocidas en agua o vapor, congeladas | ||
| Otras hortalizas congeladas 071080 | 131 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos | ||
| Manzanas 080810 | 0 | 3 761 |
| Partida 0809 Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los nectarinos), ciruelas y endrinas, frescos | ||
| Cerezas dulces y otras 080929 | 0 | 408 |
| Partida 0811 Frutas y frutos de cáscara, sin cocer o cocidos al vapor o en agua hirviendo, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Otras frutas y frutos de cáscara congelados 081190 | 207 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias | ||
| Mezclas de especias 091091 | 245 | 0 |
| Otras especias 091099 | 110 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1006 Arroz | ||
| Arroz semiblanqueado o blanqueado 100630 | 149 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1604 Pescado preparado o conservado; caviar y sucedáneos de caviar preparados con huevas de pescado | ||
| Otros pescados preparados o en conserva, enteros o en trozos 160419 | 608 | 0 |
| Partida 1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados | ||
| Camarones preparados, no en envases herméticos 160521 | 163 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1704 Artículos de confitería de azúcar, sin cacao | ||
| Artículos de confitería sin cacao 170490 | 104 | 16 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón o extracto de malta, sin cacao o con menos del 40% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404, sin cacao o con menos del 5% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Preparaciones para lactantes, para la venta al por menor 190110 | 4 | 121 |
| Mezclas y masas para productos de panadería 190120 | 120 | 7 |
| Otras preparaciones de harina, almidón o extracto de malta 190190 | 24 | 134 |
| Partida 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otro modo; cuscús, incluso preparado | ||
| Pasta sin cocer sin huevo 190219 | 209 | 0 |
| Otras pastas 190230 | 406 | 0 |
| Partida 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; cereales en grano o en forma de copos u otros granos trabajados, precocidos o preparados de otro modo, excepto el maíz, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Productos de cereales inflados o tostados 190410 | 106 | 6 |
| Otros productos de cereales preparados 190490 | 115 | 3 |
| Partida 1905 Pan, pastelería, galletas y demás productos de panadería, incluso con cacao; hostias, cápsulas vacías de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, papel de arroz y productos similares | ||
| Otros productos de panadería 190590 | 689 | 29 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2001 Hortalizas, frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético | ||
| Otras hortalizas y frutas en vinagre 200190 | 107 | 0 |
| Partida 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas, excepto los productos de la partida 2006 | ||
| Papas preparadas congeladas 200410 | 0 | 108 |
| Partida 2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Otras confituras, jaleas y purés de fruta 200799 | 132 | 1 |
| Partida 2008 Frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Piñas preparadas o en conserva 200820 | 157 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate; preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados, y sus extractos, esencias y concentrados | ||
| Extractos y concentrados de café 210111 | 103 | 6 |
| Partida 2103 Salsas y preparaciones para salsas; condimentos y sazonadores compuestos; harina y sémola de mostaza y mostaza preparada | ||
| Otras salsas y condimentos mezclados 210390 | 955 | 1 |
| Partida 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Otras preparaciones alimenticias 210690 | 170 | 376 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u hortalizas de la partida 2009 | ||
| Aguas azucaradas o aromatizadas 220210 | 167 | 0 |
| Otras bebidas sin alcohol 220299 | 151 | 23 |
| Partida 2204 Vino de uvas frescas, incluidos los vinos generosos; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 | ||
| Vino en envases de hasta 2 litros 220421 | 0 | 136 |
| Partida 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas | ||
| Otros aguardientes y bebidas espirituosas 220890 | 145 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3004 Medicamentos (excepto los de las partidas 3002, 3005 o 3006), constituidos por productos mezclados o sin mezclar, para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los sistemas de administración transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor | ||
| Otros medicamentos dosificados 300490 | 1 103 | 9 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3402 Agentes orgánicos tensoactivos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, incluso con jabón, excepto las de la partida 3401 | ||
| Preparaciones de limpieza para la venta al por menor 340250 | 723 | 17 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3918 Revestimientos para suelos, de plástico, incluso autoadhesivos, en rollos o en forma de losetas; revestimientos para paredes o techos, de plástico | ||
| Revestimientos de suelo de cloruro de vinilo 391810 | 112 | 0 |
| Partida 3923 Artículos para el transporte o envasado de mercancías, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | ||
| Sacos y bolsas de polímeros de etileno 392321 | 156 | 38 |
| Partida 3924 Vajilla, utensilios de cocina, otros artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico | ||
| Vajilla y artículos de cocina de plástico 392410 | 307 | 25 |
| Otros artículos domésticos, de higiene o tocador de plástico 392490 | 213 | 12 |
| Partida 3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | ||
| Otras manufacturas de plástico 392690 | 817 | 260 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4016 Los demás artículos de caucho vulcanizado, excepto el caucho endurecido | ||
| Juntas, arandelas y sellos de caucho 401693 | 301 | 99 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4202 Baúles, maletas, neceseres, portafolios, carteras de escolar, fundas para gafas, fundas para prismáticos, fundas para cámaras, fundas para instrumentos musicales, fundas para armas, fundas para pistolas y artículos similares; bolsas de viaje, bolsas isotérmicas para alimentos o bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano, bolsas para la compra, billeteras, monederos, portamapas, pitilleras, petacas para tabaco, bolsas para herramientas, bolsas para artículos de deporte, fundas para botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para cubiertos y continentes similares | ||
| Estuches, bolsas y envases de plástico o textil 420292 | 332 | 8 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada toscamente | ||
| Trozas de pino, 15 cm o más de grosor 440321 | 0 | 158 |
| Partida 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | ||
| Madera aserrada de pino 440711 | 0 | 522 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4602 Artículos de cestería, de mimbre y demás artículos hechos directamente con materia trenzable o con artículos de la partida 4601; artículos de lufa | ||
| Cestería de otras materias vegetales 460219 | 228 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4819 Cajas, cajas plegables, estuches, bolsas y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; clasificadores, bandejas para cartas y artículos similares, de papel o cartón, de los tipos utilizados en oficinas, tiendas o similares | ||
| Otros sacos y bolsas de papel 481940 | 120 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6006 Los demás tejidos de punto | ||
| Tejidos de punto de lana 600610 | 198 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6103 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, pantalones, petos con tirantes, calzones y pantalones cortos (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | ||
| Pantalones y shorts de hombre de algodón, de punto 610342 | 321 | 7 |
| Pantalones y shorts de hombre de fibras sintéticas, de punto 610343 | 262 | 13 |
| Partida 6104 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, petos con tirantes, bombachos y pantalones cortos, de punto, para mujeres o niñas (excepto prendas de baño) | ||
| Pantalones y shorts de mujer de algodón, de punto 610462 | 340 | 0 |
| Partida 6105 Camisas de punto o ganchillo, para hombres o niños | ||
| Camisas de hombre de otros textiles, de punto 610590 | 232 | 0 |
| Partida 6107 Calzoncillos, slips, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para hombres o niños | ||
| Calzoncillos y slips de hombre de algodón, de punto 610711 | 153 | 0 |
| Partida 6108 Combinaciones, enaguas, bragas, calzones, camisones, pijamas, peignoirs, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas | ||
| Bragas y calzones de mujer de algodón, de punto 610821 | 228 | 0 |
| Bragas y calzones de mujer de fibras químicas, de punto 610822 | 166 | 0 |
| Partida 6109 Camisetas, singletes y demás camisetas interiores, de punto | ||
| Camisetas y camisetas sin mangas de algodón, de punto 610910 | 1 734 | 60 |
| Camisetas y camisetas sin mangas de otros textiles, de punto 610990 | 425 | 17 |
| Partida 6110 Jerséis, pullovers, cárdigans, chalecos y artículos similares, de punto | ||
| Suéteres, jerséis y cárdigans de algodón, de punto 611020 | 717 | 15 |
| Suéteres, jerséis y cárdigans de fibras químicas, de punto 611030 | 242 | 10 |
| Suéteres, jerséis y cárdigans de otros textiles, de punto 611090 | 169 | 1 |
| Partida 6111 Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés | ||
| Prendas y complementos para bebés de algodón, de punto 611120 | 133 | 0 |
| Partida 6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto | ||
| Guantes de punto impregnados de plástico o caucho 611610 | 209 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6203 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, pantalones, petos con tirantes, pantalones bombachos y pantalones cortos, para hombres o niños, excepto los de baño, de punto | ||
| Conjuntos de hombre de algodón 620322 | 120 | 0 |
| Chaquetas y americanas de hombre de otros textiles 620339 | 336 | 5 |
| Pantalones y shorts de hombre de algodón 620342 | 720 | 18 |
| Pantalones y shorts de hombre de fibras sintéticas 620343 | 342 | 7 |
| Pantalones y shorts de hombre de otros textiles 620349 | 204 | 10 |
| Partida 6204 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, vestidos, faldas, faldas-pantalón, pantalones, petos con tirantes, pantalones de montar y pantalones cortos, para mujeres o niñas (excepto los de baño) | ||
| Pantalones y shorts de mujer de algodón 620462 | 413 | 2 |
| Partida 6205 Camisas para hombres o niños, de punto | ||
| Camisas de hombre de algodón 620520 | 247 | 8 |
| Camisas de hombre de fibras químicas 620530 | 101 | 0 |
| Partida 6212 Sostenes, fajas, corsés, tirantes, tirantes elásticos, ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto | ||
| Sujetadores 621210 | 147 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador y de cocina | ||
| Ropa de cama de algodón sin estampar 630231 | 1 082 | 3 |
| Ropa de cama de otras materias textiles 630239 | 2 036 | 2 |
| Toallas y paños de cocina de rizo de algodón 630260 | 124 | 7 |
| Partida 6305 Sacos y bolsas, de los tipos utilizados para el envasado de mercancías | ||
| Sacos de tiras de polietileno o polipropileno 630533 | 248 | 1 |
| Partida 6307 Los demás artículos textiles confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir | ||
| Bayetas, paños de cocina y franelas 630710 | 149 | 2 |
| Otros artículos textiles confeccionados 630790 | 296 | 11 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6402 Los demás calzados con suela exterior y parte superior de caucho o plástico | ||
| Otro calzado de caucho o plástico 640299 | 117 | 0 |
| Partida 6403 Calzado con suela exterior de caucho, plástico, cuero o cuero regenerado y parte superior de cuero | ||
| Otro calzado con parte superior de cuero 640399 | 101 | 4 |
| Partida 6404 Calzado con suela exterior de caucho, plástico, cuero o cuero regenerado y parte superior de materias textiles | ||
| Calzado deportivo con parte superior textil 640411 | 338 | 27 |
| Otro calzado de suela de caucho o plástico y parte superior textil 640419 | 368 | 3 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6505 Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, fieltro u otra materia textil; redecillas para el cabello | ||
| Sombreros y tocados de punto, encaje o fieltro 650500 | 122 | 12 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6810 Artículos de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armados | ||
| Otras manufacturas de cemento u hormigón 681099 | 186 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6913 Estatuillas y demás artículos de adorno, de cerámica | ||
| Estatuillas y adornos cerámicos, no de porcelana 691390 | 189 | 20 |
| Partida 6914 Los demás artículos de cerámica | ||
| Otras manufacturas cerámicas 691490 | 495 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 7204 Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero para refundición | ||
| Otros desechos de hierro o acero 720449 | 0 | 338 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 7308 Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o acero | ||
| Otras estructuras de hierro o acero y sus partes 730890 | 185 | 129 |
| Partida 7318 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, ganchos roscados, remaches, pasadores, clavijas, arandelas y artículos similares, de hierro o acero | ||
| Otros tornillos y pernos de hierro o acero 731815 | 29 | 115 |
| Partida 7326 Las demás manufacturas de hierro o acero | ||
| Otros artículos de hierro o acero 732690 | 242 | 142 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 8202 Sierras de mano; hojas de sierra de todas clases, incluidas las hojas de sierra de cortar, ranurar y sin dientes | ||
| Otras hojas de sierra 820299 | 119 | 1 |
| Partida 8203 Limas, escofinas, alicates (incluidos los cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metal, cortatubos, cizallas para pernos, punzones y herramientas manuales similares | ||
| Alicates y tenazas 820320 | 125 | 7 |
| Partida 8205 Herramientas de mano, no expresadas ni comprendidas en otra parte, y sopletes; tornillos de banco, sargentos y similares; yunques; forjas portátiles; muelas con bastidor | ||
| Otras herramientas manuales 820559 | 126 | 8 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire o de gas y ventiladores; campanas aspirantes o de reciclado con ventilador, incluso con filtro; armarios de seguridad biológica estancos al gas, incluso con filtro | ||
| Otros ventiladores 841459 | 128 | 24 |
| Partida 8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor distintas de las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415 | ||
| Partes de refrigeradores y congeladores 841899 | 179 | 4 |
| Partida 8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor eléctrico o no eléctrico incorporado, de uso manual | ||
| Otras herramientas eléctricas manuales 846729 | 131 | 3 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 8504 Electrical transformers, static converters and inductors | ||
| Convertidores estáticos 850440 | 280 | 72 |
| Partida 8536 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits, for a voltage not exceeding 1,000 V | ||
| Interruptores eléctricos 853650 | 3 | 100 |
| Partida 8537 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity | ||
| Cuadros de control de hasta 1000 V 853710 | 130 | 138 |
| Partida 8543 | ||
| Otras máquinas eléctricas con funciones propias 854370 | 125 | 23 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing instruments | ||
| Otros instrumentos médicos, quirúrgicos y veterinarios 901890 | 208 | 35 |
| Partida 9019 | ||
| Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y aerosolterapia 901920 | 0 | 1 290 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 9401 Seats, other than those of heading 9402, whether or not convertible into beds, and parts thereof | ||
| Asientos tapizados con armazón de madera 940161 | 264 | 1 |
| Asientos con armazón de madera sin tapizar 940169 | 279 | 0 |
| Partida 9403 Other furniture and parts thereof | ||
| Muebles de madera para dormitorio 940350 | 596 | 32 |
| Otros muebles de madera 940360 | 816 | 20 |
| Partes de muebles de madera 940391 | 146 | 0 |
| Partida 9404 | ||
| Almohadas, cojines y otros artículos de cama 940490 | 1 062 | 4 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | ||
| Triciclos, patinetes, muñecas y otros juguetes 950300 | 197 | 8 |
| Partida 9506 Artículos y material para deportes, juegos al aire libre, gimnasia, atletismo y natación, excluidos los aparejos de pesca, los artículos de caza y los juegos de feria o de mesa | ||
| Artículos de gimnasia y fitness 950691 | 116 | 22 |
| Otros artículos de deporte y juegos al aire libre 950699 | 141 | 47 |
Listas de empresas que compran y suministran el producto que necesita.