Cada código SA con datos suficientes para publicarse, con el número de envíos de importación y exportación. En la página de cada código verá los países socios y las principales empresas.
Solo los códigos con al menos 100 envíos y 5 empresas en el período.
Más envíos de importación
Clínker de cemento código SA 252310Envíos de importación
Más envíos de exportación
Neumáticos nuevos para automóviles de turismo código SA 401110Envíos de exportación
Abra un grupo de productos o busque por nombre o código.
No se encontró nada. Pruebe con otro nombre o código.
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0102 Animales vivos de la especie bovina | ||
| Bovinos vivos, excepto reproductores 010229 | 0 | 1 315 |
| Partida 0104 Ovejas y cabras, vivos | ||
| Ovinos vivos 010410 | 0 | 353 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Leche con 1 % a 6 % de materia grasa 040120 | 0 | 223 |
| Partida 0403 Yogur; suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con azúcar añadido u otro edulcorante, aromatizados o con fruta, frutos secos o cacao añadidos | ||
| Suero de mantequilla, kéfir y leches fermentadas 040390 | 0 | 467 |
| Partida 0406 Quesos y requesón | ||
| Queso fresco y requesón 040610 | 0 | 137 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0602 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelio de setas | ||
| Árboles y arbustos frutales 060220 | 1 675 | 9 |
| Rosales (plantas vivas) 060240 | 502 | 1 |
| Otras plantas vivas 060290 | 1 288 | 136 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0701 Patatas, frescas o refrigeradas | ||
| Papas frescas, excepto de siembra 070190 | 1 | 357 |
| Partida 0702 Tomates, frescos o refrigerados | ||
| Tomates frescos 070200 | 2 224 | 0 |
| Partida 0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | ||
| Cebollas y chalotes frescos 070310 | 1 083 | 0 |
| Ajos frescos 070320 | 717 | 77 |
| Puerros y otras hortalizas aliáceas frescas 070390 | 275 | 0 |
| Partida 0704 Coles, coliflores, colinabos, coles rizadas y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados | ||
| Coliflores y brócoli frescos 070410 | 910 | 0 |
| Otras coles frescas 070490 | 927 | 5 |
| Partida 0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | ||
| Zanahorias y nabos frescos 070610 | 1 739 | 27 |
| Otras raíces comestibles frescas 070690 | 1 314 | 0 |
| Partida 0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados | ||
| Pepinos y pepinillos frescos 070700 | 1 511 | 0 |
| Partida 0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas | ||
| Berenjenas frescas 070930 | 505 | 0 |
| Pimientos y chiles frescos 070960 | 2 043 | 3 |
| Otras hortalizas frescas 070999 | 1 355 | 0 |
| Partida 0712 Hortalizas secas, enteras, cortadas, en rodajas, troceadas o en polvo, pero sin otra preparación | ||
| Otras hortalizas secas 071290 | 101 | 0 |
| Partida 0713 Hortalizas de vaina secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas | ||
| Garbanzos secos 071320 | 170 | 1 |
| Frijoles mungo y urd secos 071331 | 371 | 0 |
| Frijoles comunes secos 071333 | 339 | 98 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, con o sin cáscara o mondados | ||
| Almendras con cáscara 080211 | 788 | 0 |
| Partida 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | ||
| Higos 080420 | 126 | 2 |
| Partida 0805 Agrios, frescos o secos | ||
| Limones y limas 080550 | 881 | 0 |
| Partida 0806 Uvas, frescas o secas | ||
| Uvas frescas 080610 | 1 808 | 0 |
| Pasas 080620 | 801 | 0 |
| Partida 0807 Melones, incluidas las sandías, y papayas, frescos | ||
| Sandías 080711 | 1 118 | 0 |
| Otros melones 080719 | 1 499 | 1 |
| Partida 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos | ||
| Manzanas 080810 | 500 | 177 |
| Peras 080830 | 186 | 0 |
| Membrillos 080840 | 128 | 0 |
| Partida 0809 Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los nectarinos), ciruelas y endrinas, frescos | ||
| Albaricoques 080910 | 586 | 0 |
| Cerezas dulces y otras 080929 | 445 | 1 |
| Melocotones y nectarinas 080930 | 1 799 | 1 |
| Ciruelas y endrinas 080940 | 411 | 33 |
| Partida 0810 Las demás frutas frescas | ||
| Fresas 081010 | 122 | 24 |
| Frambuesas, zarzamoras y moras 081020 | 1 | 103 |
| Caquis 081070 | 186 | 0 |
| Otras frutas frescas 081090 | 1 126 | 0 |
| Partida 0813 Frutas secas, excepto las de las partidas 0801 a 0806; mezclas de frutos de cáscara o de frutas secas de este capítulo | ||
| Orejones (albaricoques secos) 081310 | 280 | 117 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0902 Té, incluso aromatizado | ||
| Té verde a granel 090220 | 456 | 0 |
| Partida 0904 Pimienta del género Piper; frutos secos, triturados o pulverizados, de los géneros Capsicum o Pimenta | ||
| Chiles triturados o molidos 090422 | 736 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1005 Maíz | ||
| Maíz, excepto para siembra 100590 | 0 | 396 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1202 Cacahuetes, sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara o sin cáscara, incluso quebrantados | ||
| Cacahuates con cáscara 120241 | 989 | 0 |
| Cacahuates sin cáscara 120242 | 293 | 0 |
| Partida 1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | ||
| Semillas de sésamo 120740 | 128 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios o sus fracciones de la partida 1516 | ||
| Margarina, excepto la líquida 151710 | 253 | 6 |
| Mezclas comestibles de grasas y aceites 151790 | 178 | 42 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | ||
| Azúcar blanco refinado 170199 | 2 | 440 |
| Partida 1704 Artículos de confitería de azúcar, sin cacao | ||
| Chicles y gomas de mascar 170410 | 149 | 0 |
| Artículos de confitería sin cacao 170490 | 2 641 | 27 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | ||
| Chocolate en tabletas y barras sin rellenar 180632 | 313 | 1 |
| Otros chocolates y productos con cacao 180690 | 607 | 281 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otro modo; cuscús, incluso preparado | ||
| Otras pastas 190230 | 132 | 406 |
| Partida 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; cereales en grano o en forma de copos u otros granos trabajados, precocidos o preparados de otro modo, excepto el maíz, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Productos de cereales inflados o tostados 190410 | 370 | 5 |
| Partida 1905 Pan, pastelería, galletas y demás productos de panadería, incluso con cacao; hostias, cápsulas vacías de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, papel de arroz y productos similares | ||
| Galletas dulces 190531 | 4 021 | 9 |
| Barquillos y obleas 190532 | 1 282 | 9 |
| Otros productos de panadería 190590 | 1 541 | 22 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2002 Tomates preparados o conservados de otro modo que en vinagre o en ácido acético | ||
| Pasta de tomate y otros tomates en conserva 200290 | 5 | 152 |
| Partida 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar | ||
| Papas preparadas, sin congelar 200520 | 108 | 22 |
| Otras hortalizas y mezclas preparadas 200599 | 132 | 95 |
| Partida 2008 Frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros frutos secos y semillas preparados 200819 | 1 275 | 18 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2103 Salsas y preparaciones para salsas; condimentos y sazonadores compuestos; harina y sémola de mostaza y mostaza preparada | ||
| Otras salsas y condimentos mezclados 210390 | 191 | 209 |
| Partida 2105 Helados y demás productos comestibles congelados, incluso con cacao | ||
| Helados 210500 | 191 | 29 |
| Partida 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Otras preparaciones alimenticias 210690 | 426 | 55 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u hortalizas de la partida 2009 | ||
| Aguas azucaradas o aromatizadas 220210 | 6 631 | 256 |
| Otras bebidas sin alcohol 220299 | 469 | 4 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | ||
| Tabaco sin desvenar 240110 | 101 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2501 Sal (incluidas la sal de mesa y la sal desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de agentes antiaglomerantes o de fluidez; agua de mar | ||
| Sal 250100 | 224 | 2 |
| Partida 2517 Cantos rodados, grava, piedra partida o triturada, de los tipos generalmente utilizados para hormigón, para firmes de carreteras o para balasto ferroviario; guijarros y sílex, incluso tratados térmicamente; macadán de escorias, residuos o desechos industriales similares; macadán alquitranado; granza, cascajo y polvo de las piedras de las partidas 2515 o 2516, incluso tratados térmicamente | ||
| Gránulos, tasselos y polvo de mármol 251741 | 330 | 0 |
| Partida 2520 Yeso; anhidrita; yesos consistentes en yeso calcinado o sulfato de calcio, incluso coloreados, con o sin pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores | ||
| Yeso calcinado para enlucidos 252020 | 222 | 0 |
| Partida 2523 Cemento Portland, cemento aluminoso, cemento de escorias, cemento supersulfatado y cementos hidráulicos similares, incluso coloreados o en forma de clínker | ||
| Clínker de cemento 252310 | 8 122 | 0 |
| Otro cemento Portland 252329 | 2 838 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2701 Hullas; briquetas, ovoids y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla | ||
| Hulla bituminosa 270112 | 0 | 1 655 |
| Otras hullas 270119 | 0 | 1 795 |
| Partida 2702 Lignito, incluso aglomerado, excepto el azabache | ||
| Lignito 270210 | 115 | 2 013 |
| Partida 2710 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, excepto los crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, que contengan en peso 70% o más de aceites de petróleo o de aceites obtenidos de minerales bituminosos, siendo estos aceites los constituyentes básicos de las preparaciones; aceites usados | ||
| Aceites ligeros de petróleo (gasolina) 271012 | 163 | 50 |
| Aceites medios y pesados de petróleo (diésel, fuel) 271019 | 930 | 914 |
| Partida 2713 Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso | ||
| Betún de petróleo 271320 | 100 | 4 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2811 Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los no metales | ||
| Dióxido de carbono 281121 | 111 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3004 Medicamentos (excepto los de las partidas 3002, 3005 o 3006), constituidos por productos mezclados o sin mezclar, para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los sistemas de administración transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor | ||
| Medicamentos con vitaminas, dosificados 300450 | 131 | 0 |
| Otros medicamentos dosificados 300490 | 564 | 3 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados | ||
| Urea 310210 | 238 | 117 |
| Nitrato de amonio 310230 | 586 | 109 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o de polímeros naturales modificados químicamente, dispersos o disueltos en un medio no acuoso | ||
| Pinturas y barnices de poliéster en medio no acuoso 320810 | 194 | 12 |
| Partida 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o de polímeros naturales modificados químicamente, dispersos o disueltos en un medio acuoso | ||
| Pinturas y barnices acrílicos o vinílicos en medio acuoso 320910 | 327 | 0 |
| Otras pinturas y barnices en medio acuoso 320990 | 244 | 2 |
| Partida 3214 Masilla de vidriero, masilla de injertar, cementos de resina, compuestos para calafatear y demás mástiques; pastas para modelar de pintores; preparaciones no refractarias para revestimiento de fachadas, paredes interiores, suelos, techos o similares | ||
| Masilla de vidriero y cementos de resina 321410 | 833 | 9 |
| Otras masillas y enduidos 321490 | 1 142 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3303 Perfumes y aguas de tocador | ||
| Perfumes y aguas de tocador 330300 | 223 | 8 |
| Partida 3304 Preparaciones de belleza o de maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares o bronceadoras; preparaciones para manicura o pedicura | ||
| Otros cosméticos y productos para el cuidado de la piel 330499 | 462 | 276 |
| Partida 3305 Preparaciones para el cabello | ||
| Champús 330510 | 667 | 25 |
| Otros productos capilares 330590 | 399 | 79 |
| Partida 3307 Preparaciones para antes del afeitado, para afeitar o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para baño, depilatorios y otras preparaciones de perfumería, cosmética o tocador, no expresadas ni comprendidas en otra parte; desodorantes de ambientes preparados | ||
| Otros productos de perfumería, cosméticos y de tocador 330790 | 343 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para usar como jabón, en barras, panes o trozos moldeados, incluso con jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para lavar la piel, en forma líquida o en crema y acondicionados para la venta al por menor, incluso con jabón; papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o detergente | ||
| Jabón de tocador en pastillas, incluido medicinal 340111 | 601 | 7 |
| Productos para lavar la piel, líquidos o en crema 340130 | 470 | 32 |
| Partida 3402 Agentes orgánicos tensoactivos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, incluso con jabón, excepto las de la partida 3401 | ||
| Otros agentes tensoactivos orgánicos 340249 | 203 | 1 |
| Preparaciones de limpieza para la venta al por menor 340250 | 1 182 | 339 |
| Otras preparaciones de lavado y limpieza 340290 | 210 | 8 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3505 Dextrinas y demás almidones modificados; colas a base de almidones, dextrinas o demás almidones modificados | ||
| Colas a base de almidón o dextrina 350520 | 526 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3606 Ferrocerio y demás aleaciones pirofóricas en todas sus formas; artículos de materias inflamables especificados en la Nota 2 de este Capítulo | ||
| Combustible para encendedores en recipientes 360610 | 0 | 156 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3808 Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparaciones o artículos | ||
| Insecticidas 380891 | 5 | 274 |
| Partida 3814 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte; quitapinturas o quitabarnices preparados | ||
| Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos 381400 | 124 | 7 |
| Partida 3820 Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelación | ||
| Anticongelantes y líquidos para descongelar 382000 | 524 | 0 |
| Partida 3824 Aglutinantes preparados para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de las industrias químicas o conexas, incluidas las constituidas por mezclas de productos naturales, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Aditivos para cementos, morteros y hormigones 382440 | 173 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3906 Polímeros acrílicos en formas primarias | ||
| Otros polímeros acrílicos en formas primarias 390690 | 103 | 1 |
| Partida 3916 Monofilamentos de los que cualquier dimensión de la sección transversal exceda de 1 mm, varillas, varitas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico | ||
| Monofilamentos, varillas y perfiles de polímeros de cloruro de vinilo 391620 | 841 | 2 |
| Partida 3917 Tubos, caños y mangueras, y sus accesorios, de plástico | ||
| Tubos rígidos de polímeros de propileno 391722 | 102 | 34 |
| Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 391723 | 241 | 46 |
| Tubos flexibles de plástico de alta presión 391731 | 337 | 1 |
| Otros tubos y mangueras de plástico 391739 | 177 | 1 |
| Accesorios para tubos de plástico 391740 | 391 | 59 |
| Partida 3919 Placas, láminas, películas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos | ||
| Cintas y láminas autoadhesivas de plástico en rollos 391910 | 121 | 54 |
| Partida 3920 Las demás placas, láminas, hojas, películas, bandas y tiras, de plástico, no celulares y sin refuerzo, estratificación ni soporte ni combinación similar con otras materias | ||
| Placas, láminas y películas de PET 392062 | 476 | 0 |
| Partida 3921 Las demás placas, láminas, hojas, películas, bandas y tiras, de plástico | ||
| Placas y láminas celulares de poliestireno 392111 | 830 | 0 |
| Placas y láminas celulares de poliuretano 392113 | 1 867 | 0 |
| Placas y láminas celulares de otros plásticos 392119 | 101 | 0 |
| Otras placas, láminas y películas de plástico 392190 | 106 | 3 |
| Partida 3922 Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros, asientos y tapas de inodoro, cisternas de descarga y artículos sanitarios similares, de plástico | ||
| Asientos y tapas de inodoro de plástico 392220 | 143 | 0 |
| Bidés, inodoros, cisternas y artículos sanitarios de plástico 392290 | 256 | 25 |
| Partida 3923 Artículos para el transporte o envasado de mercancías, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | ||
| Sacos y bolsas de polímeros de etileno 392321 | 939 | 6 |
| Bombonas, botellas y frascos de plástico 392330 | 639 | 97 |
| Partida 3924 Vajilla, utensilios de cocina, otros artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico | ||
| Otros artículos domésticos, de higiene o tocador de plástico 392490 | 2 806 | 74 |
| Partida 3925 Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Depósitos, cisternas y cubas de plástico de más de 300 l 392510 | 457 | 0 |
| Puertas, ventanas, marcos y umbrales de plástico 392520 | 183 | 3 |
| Otros artículos de plástico para la construcción 392590 | 1 305 | 10 |
| Partida 3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | ||
| Otras manufacturas de plástico 392690 | 148 | 219 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4007 Hilo y cordón de caucho vulcanizado | ||
| Hilos y cuerdas de caucho vulcanizado 400700 | 129 | 0 |
| Partida 4009 Tubos, caños y mangueras, de caucho vulcanizado, excepto el caucho endurecido, con o sin accesorios | ||
| Tubos de caucho sin reforzar, sin accesorios 400911 | 174 | 1 |
| Partida 4011 Neumáticos nuevos de caucho | ||
| Neumáticos nuevos para automóviles de turismo 401110 | 44 | 14 104 |
| Neumáticos nuevos para autobuses y camiones 401120 | 57 | 1 636 |
| Partida 4016 Los demás artículos de caucho vulcanizado, excepto el caucho endurecido | ||
| Revestimientos para suelos y alfombras de caucho 401691 | 173 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4201 Artículos de talabartería o guarnicionería para cualquier animal, incluidos tiros, correas, rodilleras, bozales, mantillas de montar, alforjas, abrigos para perros y artículos similares, de cualquier materia | ||
| Artículos de talabartería y guarnicionería 420100 | 381 | 48 |
| Partida 4203 Prendas y complementos de vestir, de cuero natural o cuero regenerado | ||
| Cinturones y bandoleras de cuero 420330 | 135 | 10 |
| Partida 4205 Los demás artículos de cuero o de cuero regenerado | ||
| Otros artículos de cuero 420500 | 256 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4415 Cajas, cajones, jaulas, tambores y envases similares, de madera; tambores para cables, de madera; paletas, paletas caja y otras plataformas de carga, de madera; collarines para paletas, de madera | ||
| Cajas, cajones y tambores de madera 441510 | 180 | 0 |
| Partida 4418 Obras de carpintería y piezas de carpintería para construcciones, de madera, incluidos los tableros celulares de madera, los paneles ensamblados para pisos y las tablillas y ripias | ||
| Otras puertas y marcos de madera 441829 | 111 | 176 |
| Partida 4419 Vajilla y utensilios de cocina, de madera | ||
| Otros artículos de mesa y cocina de madera 441990 | 842 | 8 |
| Partida 4421 Las demás manufacturas de madera | ||
| Otros artículos de madera 442199 | 134 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4819 Cajas, cajas plegables, estuches, bolsas y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; clasificadores, bandejas para cartas y artículos similares, de papel o cartón, de los tipos utilizados en oficinas, tiendas o similares | ||
| Cajas plegables de cartón 481920 | 469 | 4 |
| Partida 4821 Etiquetas de papel o cartón de todas clases, impresas o no | ||
| Etiquetas de papel impresas 482110 | 291 | 1 |
| Partida 4823 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en forma determinada; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa | ||
| Bandejas, platos y vasos de papel 482369 | 114 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4907 Sellos de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar; papel timbrado; billetes de banco; formularios de cheques; certificados de acciones, de obligaciones y documentos similares de título | ||
| Sellos de correos y fiscales sin usar 490700 | 28 | 300 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 5204 Hilo de coser de algodón, acondicionado para la venta al por menor o no | ||
| Hilo de coser de algodón para la venta al por menor 520420 | 222 | 0 |
| Partida 5208 Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m² | ||
| Tejido de algodón cruda, tafetán, 100–200 g/m² 520812 | 771 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 5601 Guata de materias textiles y artículos de guata; fibras textiles de longitud no superior a 5 mm, polvo textil y borra de peinados | ||
| Guata de algodón y sus artículos 560121 | 190 | 0 |
| Partida 5603 Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas | ||
| Otras telas sin tejer, de 70 a 150 g/m² 560393 | 302 | 0 |
| Partida 5607 Cordeles, cuerdas, cordajes y cables, trenzados o no, y aunque estén impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico | ||
| Cordeles y cuerdas de otras materias 560790 | 590 | 0 |
| Partida 5608 Redes anudadas de cordeles, cordajes o cuerdas; redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materias textiles | ||
| Otras redes confeccionadas de fibras químicas 560819 | 105 | 14 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 5702 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, tejidos, no tufted ni flocked, incluso confeccionados, incluidos los "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" y alfombras similares tejidas a mano | ||
| Alfombras de pelo tejidas de fibras químicas, confeccionadas 570242 | 367 | 0 |
| Partida 5703 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado | ||
| Otros revestimientos con mechones insertados de fibras químicas 570339 | 163 | 0 |
| Partida 5705 Las demás alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados | ||
| Otras alfombras y revestimientos textiles para el suelo 570500 | 45 | 135 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6004 Tejidos de punto o ganchillo, de anchura superior a 30 cm, que contengan en peso 5 % o más de hilados elastoméricos o hilo de caucho, excepto los de la partida 6001 | ||
| Tejidos de punto anchos con hilados elastoméricos 600410 | 327 | 14 |
| Partida 6006 Los demás tejidos de punto | ||
| Tejidos de punto de algodón, teñidos 600622 | 228 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6103 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, pantalones, petos con tirantes, calzones y pantalones cortos (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | ||
| Pantalones y shorts de hombre de algodón, de punto 610342 | 408 | 6 |
| Partida 6104 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, petos con tirantes, bombachos y pantalones cortos, de punto, para mujeres o niñas (excepto prendas de baño) | ||
| Vestidos de mujer de algodón, de punto 610442 | 384 | 1 |
| Pantalones y shorts de mujer de algodón, de punto 610462 | 331 | 1 |
| Partida 6105 Camisas de punto o ganchillo, para hombres o niños | ||
| Camisas de hombre de algodón, de punto 610510 | 348 | 0 |
| Partida 6107 Calzoncillos, slips, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para hombres o niños | ||
| Calzoncillos y slips de hombre de algodón, de punto 610711 | 320 | 7 |
| Partida 6108 Combinaciones, enaguas, bragas, calzones, camisones, pijamas, peignoirs, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas | ||
| Camisones y pijamas de mujer de algodón, de punto 610831 | 375 | 3 |
| Salidas de cama y batas de mujer de algodón, de punto 610891 | 412 | 0 |
| Partida 6109 Camisetas, singletes y demás camisetas interiores, de punto | ||
| Camisetas y camisetas sin mangas de otros textiles, de punto 610990 | 696 | 42 |
| Partida 6110 Jerséis, pullovers, cárdigans, chalecos y artículos similares, de punto | ||
| Suéteres, jerséis y cárdigans de algodón, de punto 611020 | 2 | 113 |
| Suéteres, jerséis y cárdigans de fibras químicas, de punto 611030 | 3 | 102 |
| Partida 6111 Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés | ||
| Prendas y complementos para bebés de algodón, de punto 611120 | 2 | 103 |
| Prendas y complementos para bebés de otros textiles, de punto 611190 | 350 | 0 |
| Partida 6112 Chándales, trajes de esquí y bañadores, de punto | ||
| Chándales de algodón, de punto 611211 | 269 | 0 |
| Partida 6115 Pantimedias, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión graduada y calzado sin suela aplicada, de punto | ||
| Calcetines y otras medias de algodón 611595 | 307 | 50 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6203 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, pantalones, petos con tirantes, pantalones bombachos y pantalones cortos, para hombres o niños, excepto los de baño, de punto | ||
| Trajes de hombre de otros textiles 620319 | 296 | 7 |
| Pantalones y shorts de hombre de algodón 620342 | 2 | 169 |
| Partida 6204 Trajes, conjuntos, chaquetas, blazers, vestidos, faldas, faldas-pantalón, pantalones, petos con tirantes, pantalones de montar y pantalones cortos, para mujeres o niñas (excepto los de baño) | ||
| Faldas y faldas pantalón de mujer de fibras sintéticas 620453 | 0 | 135 |
| Partida 6213 Pañuelos de bolsillo | ||
| Pañuelos de algodón 621320 | 336 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 6301 Mantas y mantas de viaje | ||
| Mantas de fibras sintéticas 630140 | 0 | 293 |
| Partida 6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador y de cocina | ||
