Cada código SA con datos suficientes para publicarse, con el número de envíos de importación y exportación. En la página de cada código verá los países socios y las principales empresas.
578 códigos · Los últimos meses de datos de cada país de nuestra cobertura: abril de 2025 – septiembre de 2026 · Actualizado: 23.10.2026
No se encontró nada. Pruebe con otro nombre o código.
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | ||
| Cortes de bovino con hueso, frescos o refrigerados 020120 | 0 | 326 |
| Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada 020130 | 0 | 2 980 |
| Partida 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada | ||
| Cortes de bovino con hueso, congelados 020220 | 0 | 672 |
| Carne de bovino deshuesada, congelada 020230 | 0 | 2 822 |
| Partida 0204 Carne de ovino o caprino, fresca, refrigerada o congelada | ||
| Otros cortes de ovino con hueso, congelados 020442 | 2 | 299 |
| Partida 0206 Despojos comestibles de animales bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caballos, asnos, mulos o burdéganos, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Otros despojos de bovino congelados 020629 | 0 | 218 |
| Otros despojos de porcino congelados 020649 | 0 | 173 |
| Partida 0207 Carne y despojos comestibles, de las aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | ||
| Trozos y despojos de pollo congelados 020714 | 13 | 307 |
| Partida 0210 Carne y despojos comestibles, salados, en salmuera, secos o ahumados; harinas y polvos comestibles de carne o de despojos | ||
| Carne de bovino salada, seca o ahumada 021020 | 135 | 8 |
| Otras carnes saladas, secas o ahumadas 021099 | 141 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0302 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes de pescado y demás carne de pescado de la partida 0304 | ||
| Salmón del Atlántico y del Danubio fresco o refrigerado 030214 | 0 | 1 197 |
| Partida 0303 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304 | ||
| Bagres congelados 030324 | 109 | 0 |
| Otros pescados congelados 030389 | 163 | 4 |
| Partida 0304 Filetes de pescado y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados | ||
| Filetes de bagre congelados 030462 | 583 | 0 |
| Partida 0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado | ||
| Otro pescado seco o salado, sin ahumar 030539 | 1 125 | 0 |
| Partida 0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados; crustáceos con caparazón cocidos al vapor o por ebullición en agua | ||
| Otros camarones y langostinos congelados 030617 | 3 641 | 21 |
| Langostas vivas, frescas o refrigeradas 030631 | 0 | 376 |
| Camarones secos, salados o ahumados 030695 | 648 | 0 |
| Partida 0307 Moluscos, con o sin concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, con o sin concha, incluso cocidos antes o durante el ahumado | ||
| Sepias y calamares secos, salados o ahumados 030749 | 323 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
| Leche con 1 % a 6 % de materia grasa 040120 | 0 | 325 |
| Partida 0402 Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Leche en polvo con hasta 1,5 % de materia grasa 040210 | 2 | 103 |
| Partida 0403 Yogur; suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con azúcar añadido u otro edulcorante, aromatizados o con fruta, frutos secos o cacao añadidos | ||
| Yogur 040320 | 7 | 1 418 |
| Partida 0406 Quesos y requesón | ||
| Queso fresco y requesón 040610 | 0 | 136 |
| Otros quesos 040690 | 2 | 242 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0504 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados, en salmuera, secos o ahumados | ||
| Tripas, vejigas y estómagos de animales 050400 | 0 | 381 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0603 Flores y capullos de flores, cortados, para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Rosas cortadas frescas 060311 | 111 | 0 |
| Claveles cortados frescos 060312 | 143 | 0 |
| Crisantemos cortados frescos 060314 | 557 | 0 |
| Otras flores cortadas frescas 060319 | 402 | 0 |
| Partida 0604 Follaje, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos, blanqueados, impregnados o preparados de otro modo | ||
| Follaje y ramas frescos 060420 | 253 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0710 Hortalizas, incluso cocidas en agua o vapor, congeladas | ||
| Otras hortalizas congeladas 071080 | 255 | 0 |
| Partida 0712 Hortalizas secas, enteras, cortadas, en rodajas, troceadas o en polvo, pero sin otra preparación | ||
| Cebollas secas 071220 | 491 | 0 |
| Otras hortalizas secas 071290 | 226 | 24 |
| Partida 0713 Hortalizas de vaina secas, desvainadas, incluso mondadas o partidas | ||
| Garbanzos secos 071320 | 0 | 956 |
| Lentejas secas 071340 | 2 | 258 |
| Habas secas 071350 | 0 | 116 |
| Partida 0714 Yuca, arrurruz, salep, topinambur, batatas y raíces y tubérculos similares con alto contenido de fécula o de inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula de sagú | ||
| Mandioca (yuca) 071410 | 151 | 0 |
| Batatas (camotes) 071420 | 193 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0801 Cocos, nueces de Brasil y anacardos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||
| Coco rallado desecado 080111 | 135 | 0 |
| Anacardos sin cáscara 080132 | 678 | 0 |
| Partida 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | ||
| Guayabas, mangos y mangostanes 080450 | 534 | 0 |
| Partida 0806 Uvas, frescas o secas | ||
| Uvas frescas 080610 | 0 | 1 509 |
| Partida 0809 Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los nectarinos), ciruelas y endrinas, frescos | ||
| Cerezas dulces y otras 080929 | 0 | 385 |
| Melocotones y nectarinas 080930 | 0 | 113 |
| Ciruelas y endrinas 080940 | 0 | 205 |
| Partida 0810 Las demás frutas frescas | ||
| Otras frutas frescas 081090 | 805 | 0 |
| Partida 0811 Frutas y frutos de cáscara, sin cocer o cocidos al vapor o en agua hirviendo, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Otras frutas y frutos de cáscara congelados 081190 | 849 | 3 |
| Partida 0813 Frutas secas, excepto las de las partidas 0801 a 0806; mezclas de frutos de cáscara o de frutas secas de este capítulo | ||
| Otras frutas secas 081340 | 126 | 1 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café | ||
| Café sin tostar 090111 | 378 | 0 |
| Café tostado 090121 | 268 | 75 |
| Partida 0902 Té, incluso aromatizado | ||
| Té verde a granel 090220 | 1 201 | 0 |
| Té negro en envases pequeños 090230 | 272 | 22 |
| Partida 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias | ||
| Mezclas de especias 091091 | 1 958 | 14 |
| Otras especias 091099 | 209 | 42 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1001 Trigo y morcajo | ||
| Trigo y morcajo, excepto duro 100199 | 0 | 854 |
| Partida 1003 Cebada | ||
| Cebada, excepto para siembra 100390 | 0 | 289 |
| Partida 1006 Arroz | ||
| Arroz semiblanqueado o blanqueado 100630 | 878 | 2 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1101 Harina de trigo o morcajo | ||
| Harina de trigo 110100 | 129 | 5 |
| Partida 1102 Harinas de cereales, excepto de trigo o morcajo | ||
| Harina de otros cereales 110290 | 535 | 13 |
| Partida 1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo, descascarillados, aplastados, en copos, perlados, cortados o troceados), excepto el arroz de la partida 1006; germen de cereales, entero, aplastado, en copos o molido | ||
| Avena en copos 110412 | 9 | 259 |
| Partida 1107 Malta, tostada o no tostada | ||
| Malta sin tostar 110710 | 1 | 294 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1206 Semillas de girasol, incluso quebrantadas | ||
| Semillas de girasol 120600 | 217 | 5 |
| Partida 1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, col forrajera, altramuces, vezas y demás productos forrajeros, incluso en pellets | ||
| Otros productos forrajeros 121490 | 0 | 179 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1502 Grasas de animales bovinos, ovinos o caprinos, excepto las de la partida 1503 | ||
| Otras grasas de bovinos, ovinos y caprinos 150290 | 0 | 470 |
| Partida 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales, vegetales o microbianos, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios o sus fracciones de la partida 1516 | ||
| Mezclas comestibles de grasas y aceites 151790 | 17 | 282 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1601 Embutidos y productos similares, de carne, despojos, sangre o insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos | ||
| Embutidos y salchichas 160100 | 187 | 15 |
| Partida 1604 Pescado preparado o conservado; caviar y sucedáneos de caviar preparados con huevas de pescado | ||
| Otros pescados preparados o en conserva, enteros o en trozos 160419 | 171 | 0 |
| Otras preparaciones y conservas de pescado 160420 | 257 | 4 |
| Partida 1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados | ||
| Camarones preparados, no en envases herméticos 160521 | 539 | 0 |
| Camarones preparados, en envases herméticos 160529 | 1 667 | 1 |
| Calamares y sepias preparados o en conserva 160554 | 101 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1704 Artículos de confitería de azúcar, sin cacao | ||
| Artículos de confitería sin cacao 170490 | 801 | 84 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | ||
| Otros chocolates y productos con cacao 180690 | 184 | 271 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón o extracto de malta, sin cacao o con menos del 40% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404, sin cacao o con menos del 5% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Preparaciones para lactantes, para la venta al por menor 190110 | 2 | 254 |
| Mezclas y masas para productos de panadería 190120 | 208 | 17 |
| Otras preparaciones de harina, almidón o extracto de malta 190190 | 221 | 127 |
| Partida 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otro modo; cuscús, incluso preparado | ||
| Pasta sin cocer sin huevo 190219 | 759 | 258 |
| Pasta rellena 190220 | 411 | 0 |
| Otras pastas 190230 | 3 943 | 17 |
| Partida 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; cereales en grano o en forma de copos u otros granos trabajados, precocidos o preparados de otro modo, excepto el maíz, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros productos de cereales preparados 190490 | 1 475 | 85 |
| Partida 1905 Pan, pastelería, galletas y demás productos de panadería, incluso con cacao; hostias, cápsulas vacías de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, papel de arroz y productos similares | ||
| Galletas dulces 190531 | 417 | 91 |
| Tostadas y pan tostado 190540 | 216 | 9 |
| Otros productos de panadería 190590 | 4 632 | 123 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2001 Hortalizas, frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético | ||
| Otras hortalizas y frutas en vinagre 200190 | 991 | 3 |
| Partida 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas, excepto los productos de la partida 2006 | ||
| Otras hortalizas preparadas congeladas 200490 | 193 | 0 |
| Partida 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar | ||
| Frijoles desvainados preparados, sin congelar 200551 | 199 | 0 |
| Otras hortalizas y mezclas preparadas 200599 | 131 | 41 |
| Partida 2006 Hortalizas, frutas, frutos de cáscara, cortezas de agrios y demás partes de plantas, conservadas con azúcar | ||
| Frutas, frutos secos y cortezas confitados 200600 | 108 | 2 |
| Partida 2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Otras confituras, jaleas y purés de fruta 200799 | 1 281 | 62 |
| Partida 2008 Frutas, frutos de cáscara y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Cacahuetes preparados o en conserva 200811 | 332 | 56 |
| Otros frutos secos y semillas preparados 200819 | 571 | 59 |
| Piñas preparadas o en conserva 200820 | 452 | 0 |
| Otras frutas y frutos secos preparados 200899 | 891 | 30 |
| Partida 2009 Jugos de frutas, incluido el mosto de uva, y jugos de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | ||
| Jugo de piña, Brix superior a 20 200949 | 128 | 0 |
| Jugo de otra fruta u hortaliza 200989 | 1 636 | 26 |
| Mezclas de jugos 200990 | 632 | 31 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate; preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados, y sus extractos, esencias y concentrados | ||
| Extractos y concentrados de café 210111 | 1 961 | 7 |
| Preparaciones a base de café 210112 | 221 | 2 |
| Extractos y concentrados de té y mate 210120 | 204 | 7 |
| Partida 2103 Salsas y preparaciones para salsas; condimentos y sazonadores compuestos; harina y sémola de mostaza y mostaza preparada | ||
| Salsa de soja 210310 | 185 | 5 |
| Otras salsas y condimentos mezclados 210390 | 3 272 | 292 |
| Partida 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | ||
| Otras preparaciones alimenticias 210690 | 820 | 1 033 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u hortalizas de la partida 2009 | ||
| Aguas azucaradas o aromatizadas 220210 | 521 | 79 |
| Otras bebidas sin alcohol 220299 | 1 302 | 581 |
| Partida 2203 Cerveza de malta | ||
| Cerveza de malta 220300 | 192 | 22 |
| Partida 2204 Vino de uvas frescas, incluidos los vinos generosos; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 | ||
| Vino en envases de hasta 2 litros 220421 | 16 | 829 |
| Partida 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas | ||
| Otros aguardientes y bebidas espirituosas 220890 | 413 | 2 |
| Partida 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético | ||
| Vinagre 220900 | 146 | 6 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2301 Harinas, sémolas y pellets de carne o despojos comestibles, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | ||
| Harina de carne para piensos 230110 | 7 | 379 |
| Partida 2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación animal | ||
| Alimento para perros y gatos 230910 | 39 | 253 |
| Otras preparaciones para alimentación animal 230990 | 103 | 129 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2501 Sal (incluidas la sal de mesa y la sal desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de agentes antiaglomerantes o de fluidez; agua de mar | ||
| Sal 250100 | 676 | 23 |
| Partida 2523 Cemento Portland, cemento aluminoso, cemento de escorias, cemento supersulfatado y cementos hidráulicos similares, incluso coloreados o en forma de clínker | ||
| Otro cemento Portland 252329 | 260 | 0 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 2710 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, excepto los crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, que contengan en peso 70% o más de aceites de petróleo o de aceites obtenidos de minerales bituminosos, siendo estos aceites los constituyentes básicos de las preparaciones; aceites usados | ||
| Aceites medios y pesados de petróleo (diésel, fuel) 271019 | 1 156 | 48 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3004 Medicamentos (excepto los de las partidas 3002, 3005 o 3006), constituidos por productos mezclados o sin mezclar, para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los sistemas de administración transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor | ||
| Otros medicamentos dosificados 300490 | 8 625 | 319 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3206 Las demás materias colorantes; preparaciones de las clases utilizadas para colorear, de las especificadas en la Nota 3 de este Capítulo, distintas de las de las partidas 3203, 3204 o 3205; productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definida | ||
| Pigmentos de dióxido de titanio (80 % o más) 320611 | 0 | 162 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias primas en la industria; demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la fabricación de bebidas | ||
| Mezclas odoríferas para las industrias alimentaria y de bebidas 330210 | 18 | 1 097 |
| Otras mezclas odoríferas de uso industrial 330290 | 4 | 233 |
| Partida 3304 Preparaciones de belleza o de maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares o bronceadoras; preparaciones para manicura o pedicura | ||
| Productos de maquillaje para los labios 330410 | 16 | 114 |
| Otros cosméticos y productos para el cuidado de la piel 330499 | 361 | 862 |
| Partida 3305 Preparaciones para el cabello | ||
| Champús 330510 | 116 | 111 |
| Partida 3307 Preparaciones para antes del afeitado, para afeitar o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para baño, depilatorios y otras preparaciones de perfumería, cosmética o tocador, no expresadas ni comprendidas en otra parte; desodorantes de ambientes preparados | ||
| Otros ambientadores y desodorantes de ambientes 330749 | 405 | 22 |
| Otros productos de perfumería, cosméticos y de tocador 330790 | 39 | 142 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para usar como jabón, en barras, panes o trozos moldeados, incluso con jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para lavar la piel, en forma líquida o en crema y acondicionados para la venta al por menor, incluso con jabón; papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o detergente | ||
| Productos para lavar la piel, líquidos o en crema 340130 | 124 | 244 |
| Partida 3402 Agentes orgánicos tensoactivos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, incluso con jabón, excepto las de la partida 3401 | ||
| Preparaciones de limpieza para la venta al por menor 340250 | 475 | 488 |
| Otras preparaciones de lavado y limpieza 340290 | 176 | 77 |
| Partida 3406 Velas, cirios y artículos similares | ||
| Velas, cirios y artículos similares 340600 | 1 185 | 95 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3809 Aprestos y productos de acabado, portadores de tintes y productos para acelerar el teñido o fijar colorantes, y demás productos y preparaciones, de los tipos utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Aprestos y productos de acabado para la industria textil 380991 | 221 | 22 |
| Partida 3822 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre soporte, y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados | ||
| Otros reactivos de diagnóstico y materiales de referencia 382219 | 1 | 117 |
| Otros reactivos de laboratorio 382290 | 1 | 2 059 |
| Partida 3824 Aglutinantes preparados para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de las industrias químicas o conexas, incluidas las constituidas por mezclas de productos naturales, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros productos y preparaciones químicas 382499 | 74 | 252 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias | ||
| PVC plastificado en formas primarias 390422 | 209 | 0 |
| Partida 3909 Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias | ||
| Poliuretanos en formas primarias 390950 | 7 | 124 |
| Partida 3915 Desperdicios, recortes y desechos, de plástico | ||
| Desechos y recortes de polímeros de etileno 391510 | 0 | 161 |
| Partida 3916 Monofilamentos de los que cualquier dimensión de la sección transversal exceda de 1 mm, varillas, varitas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico | ||
| Monofilamentos, varillas y perfiles de otros plásticos 391690 | 112 | 3 |
| Partida 3917 Tubos, caños y mangueras, y sus accesorios, de plástico | ||
| Accesorios para tubos de plástico 391740 | 88 | 243 |
| Partida 3918 Revestimientos para suelos, de plástico, incluso autoadhesivos, en rollos o en forma de losetas; revestimientos para paredes o techos, de plástico | ||
| Revestimientos de suelo de cloruro de vinilo 391810 | 167 | 6 |
| Revestimientos de pared o techo de plástico 391890 | 400 | 5 |
| Partida 3919 Placas, láminas, películas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos | ||
| Cintas y láminas autoadhesivas de plástico en rollos 391910 | 43 | 363 |
| Otras láminas y cintas autoadhesivas de plástico 391990 | 194 | 217 |
| Partida 3920 Las demás placas, láminas, hojas, películas, bandas y tiras, de plástico, no celulares y sin refuerzo, estratificación ni soporte ni combinación similar con otras materias | ||
| Placas, láminas y películas de polímeros de etileno, no celulares 392010 | 329 | 9 |
| Partida 3923 Artículos para el transporte o envasado de mercancías, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | ||
| Cajas y artículos similares de plástico para el transporte 392310 | 220 | 59 |
| Sacos y bolsas de polímeros de etileno 392321 | 3 214 | 57 |
| Sacos y bolsas de otros plásticos 392329 | 524 | 42 |
| Bombonas, botellas y frascos de plástico 392330 | 137 | 77 |
| Tapones, tapas y cápsulas de plástico 392350 | 119 | 89 |
| Otros artículos de plástico para el envase de mercancías 392390 | 135 | 68 |
| Partida 3924 Vajilla, utensilios de cocina, otros artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico | ||
| Vajilla y artículos de cocina de plástico 392410 | 3 447 | 126 |
| Otros artículos domésticos, de higiene o tocador de plástico 392490 | 4 047 | 148 |
| Partida 3925 Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
| Otros artículos de plástico para la construcción 392590 | 405 | 31 |
| Partida 3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | ||
| Artículos de oficina y escolares de plástico 392610 | 1 673 | 18 |
| Prendas y accesorios de vestir de plástico 392620 | 191 | 731 |
| Guarniciones para muebles y carrocerías de plástico 392630 | 211 | 11 |
| Estatuillas y artículos de adorno de plástico 392640 | 1 187 | 25 |
| Otras manufacturas de plástico 392690 | 6 065 | 3 445 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4009 Tubos, caños y mangueras, de caucho vulcanizado, excepto el caucho endurecido, con o sin accesorios | ||
| Tubos de caucho sin reforzar, sin accesorios 400911 | 122 | 28 |
| Tubos de caucho con otros refuerzos, con accesorios 400942 | 0 | 105 |
| Partida 4011 Neumáticos nuevos de caucho | ||
| Neumáticos nuevos para automóviles de turismo 401110 | 1 393 | 4 |
| Neumáticos nuevos para autobuses y camiones 401120 | 441 | 1 |
| Partida 4016 Los demás artículos de caucho vulcanizado, excepto el caucho endurecido | ||
| Juntas, arandelas y sellos de caucho 401693 | 2 038 | 2 216 |
| Otros artículos de caucho vulcanizado 401699 | 1 299 | 626 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4102 Pieles en bruto de oveja o de cordero, frescas o conservadas, sin curtir, apergaminar ni preparar de otro modo, excepto las excluidas por la Nota 1 c) del Capítulo 41 | ||
| Pieles en bruto de ovino con lana 410210 | 0 | 139 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4201 Artículos de talabartería o guarnicionería para cualquier animal, incluidos tiros, correas, rodilleras, bozales, mantillas de montar, alforjas, abrigos para perros y artículos similares, de cualquier materia | ||
| Artículos de talabartería y guarnicionería 420100 | 406 | 8 |
| Partida 4202 Baúles, maletas, neceseres, portafolios, carteras de escolar, fundas para gafas, fundas para prismáticos, fundas para cámaras, fundas para instrumentos musicales, fundas para armas, fundas para pistolas y artículos similares; bolsas de viaje, bolsas isotérmicas para alimentos o bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano, bolsas para la compra, billeteras, monederos, portamapas, pitilleras, petacas para tabaco, bolsas para herramientas, bolsas para artículos de deporte, fundas para botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para cubiertos y continentes similares | ||
| Baúles y maletas con superficie de cuero 420211 | 21 | 113 |
| Baúles y maletas de plástico o textil 420212 | 1 283 | 106 |
| Otros baúles y maletas 420219 | 1 437 | 10 |
| Bolsos de cuero 420221 | 207 | 815 |
| Bolsos de plástico o textil 420222 | 383 | 245 |
| Otros bolsos 420229 | 279 | 76 |
| Carteras y artículos de bolsillo de plástico o textil 420232 | 158 | 38 |
| Estuches, bolsas y envases de cuero 420291 | 586 | 29 |
| Estuches, bolsas y envases de plástico o textil 420292 | 3 185 | 420 |
| Otros estuches, bolsas y envases 420299 | 278 | 66 |
| Partida 4203 Prendas y complementos de vestir, de cuero natural o cuero regenerado | ||
| Prendas de vestir de cuero 420310 | 627 | 8 |
| Guantes deportivos de cuero 420321 | 253 | 4 |
| Otros guantes de cuero 420329 | 409 | 9 |
| Partida 4205 Los demás artículos de cuero o de cuero regenerado | ||
| Otros artículos de cuero 420500 | 113 | 10 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4402 Carbón vegetal de madera, incluido el de cáscara o de nuez, incluso aglomerado | ||
| Otro carbón vegetal 440290 | 113 | 0 |
| Partida 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | ||
| Madera aserrada de pino 440711 | 0 | 157 |
| Partida 4412 Madera contrachapada, paneles chapados y madera estratificada similar | ||
| Otra madera laminada de chapas (LVL) 441249 | 489 | 0 |
| Partida 4418 Obras de carpintería y piezas de carpintería para construcciones, de madera, incluidos los tableros celulares de madera, los paneles ensamblados para pisos y las tablillas y ripias | ||
| Otra carpintería de construcción de madera 441899 | 295 | 0 |
| Partida 4419 Vajilla y utensilios de cocina, de madera | ||
| Otros artículos de mesa y cocina de madera 441990 | 315 | 31 |
| Partida 4421 Las demás manufacturas de madera | ||
| Otros artículos de madera 442199 | 639 | 12 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4602 Artículos de cestería, de mimbre y demás artículos hechos directamente con materia trenzable o con artículos de la partida 4601; artículos de lufa | ||
| Cestería de ratán 460212 | 298 | 0 |
| Cestería de otras materias vegetales 460219 | 1 341 | 1 |
| Otra cestería y artículos de mimbre 460290 | 1 077 | 2 |
| Producto | Envíos de importación | Envíos de exportación |
|---|---|---|
| Partida 4804 Papel y cartón kraft sin estucar, en bobinas o en hojas, excepto los de las partidas 4802 o 4803 | ||
