Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
Yalnızca dönem içinde en az 100 sevkiyat ve 5 firma bulunan kodlar.
En çok ithalat sevkiyatı
Ahşap iskeletli döşemeli koltuklar GTİP 940161İthalat sevkiyatları
En çok ihracat sevkiyatı
Diğer plastik eşyalar GTİP 392690İhracat sevkiyatları
Bir ürün grubunu açın ya da ürün adı veya koduyla arayın.
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0105 Canlı kümes hayvanları, yani Gallus domesticus türü tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler ve gine tavukları | ||
| Canlı civciv (185 g'a kadar) 010511 | 0 | 135 |
| Pozisyon 0106 Diğer canlı hayvanlar | ||
| Diğer canlı memeliler 010619 | 220 | 40 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0201 Sığır eti, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze veya soğutulmuş kemiksiz sığır eti 020130 | 0 | 448 |
| Pozisyon 0202 Sığır eti, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş kemikli sığır eti 020220 | 0 | 281 |
| Dondurulmuş kemiksiz sığır eti 020230 | 2 | 1.876 |
| Pozisyon 0203 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti | ||
| Diğer dondurulmuş domuz eti 020329 | 905 | 2.289 |
| Pozisyon 0206 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardotların yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş sığır sakatatı 020629 | 4 | 190 |
| Diğer dondurulmuş domuz sakatatı 020649 | 23 | 766 |
| Pozisyon 0207 0105 pozisyonundaki kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş tavuk parçaları ve sakatatı 020714 | 23 | 5.704 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0301 Canlı balıklar | ||
| Canlı tatlı su süs balıkları 030111 | 1.178 | 0 |
| Diğer canlı balıklar 030199 | 154 | 1 |
| Pozisyon 0302 Balık filetoları ve 0304 pozisyonundaki diğer balık etleri hariç, taze veya soğutulmuş balıklar | ||
| Taze veya soğutulmuş alabalık 030211 | 154 | 0 |
| Taze veya soğutulmuş sarı yüzgeçli orkinos 030232 | 181 | 0 |
| Diğer taze veya soğutulmuş balıklar 030289 | 108 | 3 |
| Pozisyon 0303 Balıklar, dondurulmuş, 0304 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç | ||
| Dondurulmuş tilapya 030323 | 166 | 9 |
| Dondurulmuş yayın balığı 030324 | 227 | 52 |
| Diğer dondurulmuş somongiller 030329 | 331 | 1 |
| Dondurulmuş morina 030363 | 0 | 283 |
| Diğer dondurulmuş balıklar 030389 | 971 | 77 |
| Pozisyon 0304 Balık filetoları ve diğer balık eti (kıyılmış olsun olmasın), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Taze veya soğutulmuş alabalık fileto 030442 | 273 | 0 |
| Dondurulmuş tilapya fileto 030461 | 309 | 94 |
| Dondurulmuş yayın balığı fileto 030462 | 4.737 | 38 |
| Dondurulmuş morina fileto 030471 | 153 | 1 |
| Dondurulmuş orkinos ve çizgili orkinos fileto 030487 | 2.660 | 27 |
| Diğer dondurulmuş balık fileto 030489 | 1.102 | 22 |
| Diğer dondurulmuş balık eti 030499 | 200 | 29 |
| Pozisyon 0305 Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş balık; tütsülenmiş balık, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer kurutulmuş veya tuzlanmış balık (füme değil) 030539 | 357 | 2 |
| Diğer kurutulmuş balıklar 030559 | 881 | 37 |
| Pozisyon 0306 Kabuklu hayvanlar, kabuklu olsun olmasın, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; tütsülenmiş kabuklu hayvanlar; kabuklu hayvanlar, kabukları içinde buharda pişirilmiş veya suda kaynatılmış | ||
| Dondurulmuş yengeç 030614 | 273 | 7 |
| Diğer dondurulmuş karides 030617 | 1.696 | 41 |
| Canlı veya taze yengeç 030633 | 323 | 0 |
| Canlı veya taze karides 030636 | 11 | 470 |
| Kurutulmuş, tuzlanmış veya füme karides 030695 | 584 | 7 |
| Pozisyon 0307 Kabuklu veya kabuksuz yumuşakçalar, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; kabuklu veya kabuksuz tütsülenmiş yumuşakçalar, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Dondurulmuş mürekkep balığı ve kalamar 030743 | 463 | 101 |
| Kurutulmuş, tuzlanmış veya füme mürekkep balığı ve kalamar 030749 | 563 | 30 |
| Dondurulmuş ahtapot 030752 | 186 | 6 |
| Deniz salyangozları hariç salyangoz 030760 | 271 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0402 Süt ve krema, yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren | ||
| Yağ oranı en fazla %1,5 olan süt tozu 040210 | 21 | 703 |
| Yağ oranı %1,5'tan yüksek şekersiz süt tozu 040221 | 22 | 122 |
| Şekerli yoğunlaştırılmış süt 040299 | 117 | 9 |
| Pozisyon 0403 Yoğurt; ayran, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente veya asitlendirilmiş süt ve krema, konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren, aromalı veya meyve, sert kabuklu yemiş veya kakao ilave edilmiş olsun olmasın | ||
| Yoğurt 040320 | 282 | 26 |
| Ayran, kefir ve diğer fermente süt ürünleri 040390 | 104 | 88 |
| Pozisyon 0404 Peynir altı suyu, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin; başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler, ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Peynir altı suyu (whey) 040410 | 2 | 626 |
| Diğer doğal süt bileşeni ürünleri 040490 | 84 | 136 |
| Pozisyon 0406 Peynir ve lor | ||
| Taze peynir ve lor 040610 | 437 | 252 |
| Rendelenmiş veya toz peynir 040620 | 1 | 276 |
| Diğer peynirler 040690 | 106 | 567 |
| Pozisyon 0409 Doğal bal | ||
| Doğal bal 040900 | 245 | 20 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0504 Balık hariç hayvanların bağırsakları, mesaneleri ve mideleri, bütün veya parça halinde, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş | ||
| Hayvan bağırsak, mesane ve mideleri 050400 | 35 | 418 |
| Pozisyon 0505 Tüyleri veya tüy telekleri bulunan kuş derileri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları ile kuş tüyü, yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya muhafaza için işlenmiş; tüy veya tüy parçalarının tozu ve döküntüleri | ||
| Dolgu tüyü ve ördek/kaz tüyü (down) 050510 | 99 | 417 |
| Pozisyon 0511 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler; insan tüketimine elverişli olmayan 1 veya 3. Fasıldaki ölü hayvanlar | ||
| Sığır spermi 051110 | 0 | 406 |
| İnsan tüketimine uygun olmayan balık ve kabuklu ürünleri 051191 | 6 | 116 |
| Diğer hayvansal ürünler 051199 | 154 | 47 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler ve aşı kalemleri; mantar miseli | ||
| Diğer canlı bitkiler 060290 | 1.597 | 151 |
| Pozisyon 0603 Buketler veya süs amacıyla uygun kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze kesme gül 060311 | 8.022 | 99 |
| Taze kesme karanfil 060312 | 8.330 | 23 |
| Taze kesme kasımpatı 060314 | 9.727 | 3 |
| Taze kesme zambak 060315 | 1.312 | 0 |
| Diğer taze kesme çiçekler 060319 | 30.887 | 87 |
| Kurutulmuş veya işlenmiş kesme çiçekler 060390 | 377 | 3 |
| Pozisyon 0604 Demet veya süs amacıyla kullanılan, çiçeksiz veya çiçek tomurcuksuz yapraklar, dallar ve bitkilerin diğer kısımları ile otlar, yosunlar ve likenler, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze yaprak ve dallar 060420 | 7.673 | 0 |
| Kurutulmuş veya işlenmiş yaprak ve dallar 060490 | 145 | 6 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0702 Domatesler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze domates 070200 | 115 | 0 |
| Pozisyon 0703 Soğan, arpacık soğanı, sarımsak, pırasa ve diğer soğanlı sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze soğan ve arpacık soğanı 070310 | 315 | 0 |
| Pozisyon 0706 Havuç, şalgam, kırmızı pancar, yaban turpu, kereviz kökü, turp ve benzeri yenilebilir kökler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze havuç ve şalgam 070610 | 129 | 19 |
| Pozisyon 0709 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze biber 070960 | 177 | 2 |
| Taze balkabağı ve kabak 070993 | 271 | 0 |
| Diğer taze sebzeler 070999 | 610 | 3 |
| Pozisyon 0710 Sebzeler, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş tatlı mısır 071040 | 232 | 15 |
| Diğer dondurulmuş sebzeler 071080 | 612 | 14 |
| Pozisyon 0712 Sebzeler, kurutulmuş, bütün, parçalanmış, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, ancak başka şekilde hazırlanmış olmayan | ||
| Kurutulmuş soğan 071220 | 400 | 101 |
| Diğer kurutulmuş mantar ve trüfler 071239 | 280 | 9 |
| Diğer kurutulmuş sebzeler 071290 | 542 | 305 |
| Pozisyon 0713 Kabuklu kurutulmuş baklagiller, kabukları soyulmuş olsun olmasın, ikiye bölünmüş olsun olmasın | ||
| Kuru bezelye 071310 | 18 | 108 |
| Kuru nohut 071320 | 17 | 488 |
| Kuru barbunya ve kuru fasulye 071333 | 60 | 115 |
| Pozisyon 0714 Manyok, ararot, salep, Kudüs enginarı, tatlı patates ve benzeri yüksek nişasta veya inülin içeren kök ve yumrular, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, dilimlenmiş olsun olmasın veya pelet halinde; sago özü | ||
| Manyok (kasava) 071410 | 284 | 2 |
| Yam (Dioscorea) 071430 | 219 | 0 |
| Diğer nişastalı kök ve yumrular 071490 | 141 | 5 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0801 Hindistan cevizi, Brezilya fındığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | ||
| Kurutulmuş hindistan cevizi (rendelenmiş) 080111 | 1.003 | 26 |
| İç kabuklu hindistan cevizi 080112 | 129 | 0 |
| Diğer taze veya kuru hindistan cevizi 080119 | 649 | 4 |
| Kabuklu kaju 080131 | 3 | 126 |
| Kabuksuz kaju 080132 | 4.446 | 273 |
| Pozisyon 0802 Diğer sert kabuklu meyveler, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz, soyulmuş veya soyulmamış | ||
| Kabuklu badem 080211 | 6 | 279 |
| Kabuksuz badem 080212 | 3 | 1.020 |
| Kabuklu antep fıstığı 080251 | 25 | 524 |
| Diğer kuruyemişler 080299 | 3 | 196 |
| Pozisyon 0803 Muzlar, plantainler dahil, taze veya kurutulmuş | ||
| Pişirmelik muz (plantain) 080310 | 625 | 0 |
| Muz 080390 | 3.832 | 23 |
| Pozisyon 0804 Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangostenler, taze veya kurutulmuş | ||
| Avokado 080440 | 383 | 2 |
| Guava, mango ve mangustan 080450 | 978 | 8 |
| Pozisyon 0805 Turunçgiller, taze veya kurutulmuş | ||
| Greyfurt ve pomelo 080540 | 161 | 3 |
| Limon ve misket limonu 080550 | 1.945 | 15 |
| Pozisyon 0806 Üzüm, taze veya kurutulmuş | ||
| Taze üzüm 080610 | 30 | 222 |
| Kuru üzüm 080620 | 38 | 169 |
| Pozisyon 0808 Elma, armut ve ayva, taze | ||
| Elma 080810 | 2 | 2.610 |
| Pozisyon 0809 Taze kayısılar, kirazlar, şeftaliler (nektarinler dahil), erikler ve çakal eriği | ||
| Kiraz 080929 | 0 | 1.023 |
| Pozisyon 0810 Diğer meyveler, taze | ||
| Kızılcık ve yaban mersini 081040 | 38 | 195 |
| Diğer taze meyveler 081090 | 1.293 | 5 |
| Pozisyon 0811 Meyveler ve sert kabuklu meyveler, suda haşlanarak veya buharda pişirilerek pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer dondurulmuş meyve ve kuruyemişler 081190 | 1.608 | 75 |
| Pozisyon 0813 0801 ila 0806 pozisyonlarındaki meyveler hariç, kurutulmuş meyveler; bu fasıldaki sert kabuklu meyve veya kurutulmuş meyve karışımları | ||
| Diğer kurutulmuş meyveler 081340 | 908 | 100 |
| Karışık kuruyemiş ve kuru meyve 081350 | 194 | 88 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0901 Kahve, kavrulmuş veya kafeinsizleştirilmiş olsun olmasın; kahve kabuk ve zarları; kahve içeren kahve ikameleri | ||
| Çiğ kahve (kavrulmamış) 090111 | 4.708 | 37 |
| Kafeinsiz çiğ kahve 090112 | 251 | 3 |
| Kavrulmuş kahve 090121 | 1.674 | 450 |
| Kafeinsiz kavrulmuş kahve 090122 | 198 | 125 |
| Pozisyon 0902 Çay, aromalandırılmış olsun olmasın | ||
| Küçük ambalajlı yeşil çay 090210 | 607 | 145 |
| Dökme yeşil çay 090220 | 778 | 11 |
| Küçük ambalajlı siyah çay 090230 | 564 | 150 |
| Dökme siyah çay 090240 | 749 | 30 |
| Pozisyon 0904 Piper cinsi biber; Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler, kurutulmuş, kırılmış veya öğütülmüş | ||
| Bütün karabiber 090411 | 1.449 | 93 |
| Çekilmiş karabiber 090412 | 714 | 113 |
| Çekilmiş acı biber 090422 | 252 | 187 |
| Pozisyon 0906 Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri | ||
| Bütün tarçın 090611 | 167 | 34 |
| Diğer bütün tarçın türleri 090619 | 113 | 8 |
| Çekilmiş tarçın 090620 | 174 | 97 |
| Pozisyon 0909 Anason, yıldız anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri | ||
| Bütün anason, rezene ve kimyon (caraway) 090961 | 124 | 22 |
| Pozisyon 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprağı, köri ve diğer baharatlar | ||
| Çekilmiş zencefil 091012 | 100 | 32 |
| Zerdeçal 091030 | 140 | 48 |
| Baharat karışımları 091091 | 3.147 | 118 |
| Diğer baharatlar 091099 | 1.611 | 120 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1001 Buğday ve mahlut | ||
| Buğday ve mahlut (makarnalık hariç) 100199 | 4 | 424 |
| Pozisyon 1005 Mısır | ||
| Tohumluk mısır 100510 | 0 | 180 |
| Mısır (tohumluk hariç) 100590 | 201 | 1.273 |
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Beyazlatılmış pirinç 100630 | 1.652 | 70 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1102 Buğday veya mahlut dışındaki hububat unları | ||
| Mısır unu 110220 | 388 | 30 |
| Diğer tahıl unları 110290 | 461 | 55 |
| Pozisyon 1106 0713 pozisyonundaki kurutulmuş baklagillerin, sagu veya 0714 pozisyonundaki kök ve yumruların ya da 8. Fasıldaki ürünlerin unu, kaba unu ve tozu | ||
| Sago, kök ve yumru unu 110620 | 189 | 6 |
| Pozisyon 1108 Nişastalar; inülin | ||
| Manyok nişastası 110814 | 193 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1201 Soya fasulyesi, kırılmış olsun olmasın | ||
| Soya fasulyesi (tohumluk hariç) 120190 | 28 | 1.536 |
| Pozisyon 1207 Diğer yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, kırılmış olsun olmasın | ||
| Susam 120740 | 253 | 19 |
| Kavun çekirdeği 120770 | 159 | 17 |
| Pozisyon 1209 Ekimlik tohumlar, meyveler ve sporlar | ||
| Çiçek tohumları 120930 | 0 | 139 |
| Sebze tohumları 120991 | 248 | 191 |
| Pozisyon 1210 Şerbetçiotu kozalakları, taze veya kurutulmuş, öğütülmüş, toz haline getirilmiş veya pelet halinde olsun olmasın; lupulin | ||
| Öğütülmüş veya peletlenmiş şerbetçiotu ve lupulin 121020 | 0 | 204 |
| Pozisyon 1211 Esas itibarıyla parfümeride, eczacılıkta veya böcek öldürücü, mantar öldürücü ya da benzeri amaçlarla kullanılan bitkiler ve bitki kısımları, tohum ve meyveler dahil, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer tıbbi ve aromatik bitkiler 121190 | 2.818 | 169 |
| Pozisyon 1212 Keçiboynuzu, deniz yosunları ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, öğütülmüş olsun olmasın; meyve çekirdekleri ve içleri ile diğer bitkisel ürünler, kavrulmamış Cichorium intybus sativum çeşidi hindiba kökleri dahil, esas itibarıyla insan gıdası olarak kullanılan, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Yenilebilir deniz yosunu ve algler 121221 | 322 | 32 |
| Şeker kamışı 121293 | 145 | 0 |
| Diğer gıdalık bitkisel ürünler 121299 | 601 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1302 Bitkisel özsu ve ekstreler; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar ve diğer bitkisel müsilajlar ve kıvamlaştırıcılar, modifiye edilmiş olsun olmasın | ||
| Şerbetçiotu özütü 130213 | 0 | 174 |
| Diğer bitkisel öz ve özütler 130219 | 53 | 268 |
| Agar-agar 130231 | 144 | 27 |
| Keçiboynuzu ve guar zamkı 130232 | 139 | 24 |
| Diğer bitkisel müsilaj ve koyulaştırıcılar 130239 | 167 | 97 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1404 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan diğer bitkisel ürünler | ||
| Diğer bitkisel ürünler 140490 | 416 | 9 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1507 Soya fasulyesi yağı ve bunun fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Ham soya yağı 150710 | 0 | 133 |
| Rafine soya yağı 150790 | 4 | 119 |
| Pozisyon 1511 Palm yağı ve bunun fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Rafine palm yağı 151190 | 221 | 15 |
| Pozisyon 1513 Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Ham hindistan cevizi yağı 151311 | 697 | 29 |
| Rafine hindistan cevizi yağı 151319 | 344 | 15 |
| Pozisyon 1515 Diğer sabit bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Hint yağı 151530 | 4 | 115 |
| Diğer sabit bitkisel yağlar 151590 | 123 | 150 |
| Pozisyon 1516 Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, tamamen veya kısmen hidrojenlenmiş, inter-esterifiye edilmiş, re-esterifiye edilmiş veya elaidinleştirilmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak başka şekilde hazırlanmış olmayan | ||
| Hidrojenlenmiş bitkisel katı ve sıvı yağlar 151620 | 390 | 105 |
| Pozisyon 1517 Margarin; bu fasıldaki farklı katı veya sıvı yağların veya bunların fraksiyonlarının, 1516 pozisyonundaki yenilebilir katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları hariç, hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlarının yenilebilir karışımları veya müstahzarları | ||
| Margarin, sıvı olanlar hariç 151710 | 126 | 33 |
| Yenilebilir yağ ve sıvı yağ karışımları 151790 | 35 | 249 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1601 Et, et sakatatı, kan veya böceklerden yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; bu ürünlere dayanan gıda müstahzarları | ||
| Sosis ve salamlar 160100 | 66 | 205 |
| Pozisyon 1602 Diğer hazırlanmış veya konserve edilmiş et, et sakatatı, kan veya böcekler | ||
| Hazırlanmış veya konserve tavuk eti 160232 | 1 | 115 |
| Hazırlanmış veya konserve jambon 160241 | 30 | 159 |
| Diğer hazırlanmış veya konserve domuz eti 160249 | 108 | 325 |
| Pozisyon 1604 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balık; balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ve havyar yerine geçenler | ||
| Hazırlanmış veya konserve sardalya 160413 | 333 | 3 |
| Hazırlanmış veya konserve ton balığı 160414 | 1.315 | 7 |
| Diğer hazırlanmış veya konserve balıklar, bütün veya parça 160419 | 1.073 | 4 |
| Diğer hazırlanmış veya konserve balık ürünleri 160420 | 1.601 | 52 |
| Pozisyon 1605 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları | ||
| Hazırlanmış veya konserve yengeç 160510 | 350 | 2 |
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta olmayan 160521 | 601 | 0 |
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta 160529 | 2.828 | 18 |
| Hazırlanmış veya konserve kalamar ve mürekkep balığı 160554 | 389 | 5 |
| Hazırlanmış veya konserve istiridye ve kalp midye 160556 | 262 | 6 |
| Diğer hazırlanmış veya konserve yumuşakçalar 160559 | 171 | 2 |
| Diğer hazırlanmış su omurgasızları 160569 | 469 | 7 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1701 Kamış veya pancar şekeri ile kimyaca saf sakkaroz, katı halde | ||
| Ham kamış şekeri, katı 170113 | 198 | 1 |
| Diğer kamış şekeri, katı 170114 | 507 | 10 |
| Rafine beyaz şeker 170199 | 706 | 68 |
| Pozisyon 1702 Diğer şekerler; kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil, katı halde; ilave aroma veya renklendirici madde içermeyen şeker şurupları; doğal bal ile karıştırılmış olsun olmasın yapay bal; karamel | ||
| Laktoz, %99 ve üzeri 170211 | 1 | 255 |
| Glikoz ve glikoz şurubu 170230 | 836 | 75 |
| Diğer früktoz ve früktoz şurubu 170260 | 93 | 417 |
| Diğer şekerler ve şeker şurupları 170290 | 126 | 238 |
| Pozisyon 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri | ||
| Sakız 170410 | 134 | 132 |
| Kakaosuz şekerleme ürünleri 170490 | 5.937 | 808 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1805 İlave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen kakao tozu | ||
| Şekersiz kakao tozu 180500 | 71 | 148 |
| Pozisyon 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | ||
| Şekerli kakao tozu 180610 | 54 | 192 |
| 2 kg üzeri ambalajda çikolata 180620 | 130 | 129 |
| Dolgulu çikolata tablet ve bar 180631 | 74 | 227 |
| Dolgusuz çikolata tablet ve bar 180632 | 241 | 176 |
| Diğer çikolata ve kakaolu ürünler 180690 | 511 | 1.137 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1901 Malt özü; kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %40'tan az kakao içeren un, irmik, unlu mamuller, nişasta veya malt özünden gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan; 0401 ila 0404 pozisyonlarındaki eşyanın kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %5'ten az kakao içeren gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Perakende ambalajlı bebek maması 190110 | 41 | 156 |
| Fırın ürünleri için karışımlar ve hamurlar 190120 | 211 | 998 |
| Diğer un, nişasta veya malt hülasası müstahzarları 190190 | 796 | 298 |
| Pozisyon 1902 Makarna, pişirilmiş, içi doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın; kuskus, hazırlanmış olsun olmasın | ||
| Yumurtalı pişmemiş makarna 190211 | 150 | 39 |
| Yumurtasız pişmemiş makarna 190219 | 1.532 | 179 |
| Dolgulu makarna 190220 | 514 | 98 |
| Diğer makarnalar 190230 | 5.852 | 97 |
| Pozisyon 1903 Nişasta esaslı tapiyoka ve benzerleri, pul, taneler, inciler, elekten geçirilenler veya benzeri şekillerde | ||
| Tapyoka 190300 | 108 | 14 |
| Pozisyon 1904 Şişirilerek veya kavrularak elde edilen hazır gıda maddeleri; mısır hariç, tane halinde veya pul ya da diğer işlenmiş taneler halinde, ön pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış hububat, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Şişirilmiş veya kavrulmuş tahıl ürünleri 190410 | 638 | 336 |
| Müsli ve kavrulmamış tahıl gevreği ürünleri 190420 | 115 | 69 |
| Diğer hazır tahıl ürünleri 190490 | 1.190 | 396 |
| Pozisyon 1905 Ekmek, pastacılık ürünleri, kekler, bisküviler ve diğer fırıncılık mamulleri, kakao içersin veya içermesin; komünyon hostileri, farmasötik kullanım için uygun boş kapsüller, mühürleme hostileri, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler | ||
| Tatlı bisküvi 190531 | 1.045 | 658 |
| Gofret ve vafl 190532 | 246 | 71 |
| Galeta ve kızarmış ekmek 190540 | 754 | 337 |
| Diğer fırıncılık ürünleri 190590 | 10.620 | 2.588 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2001 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilen kısımları, sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş | ||
| Sirkede salatalık ve kornişon 200110 | 550 | 154 |
| Sirkede diğer sebze ve meyveler 200190 | 1.838 | 112 |
| Pozisyon 2002 Sirke veya asetik asit dışında başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş domatesler | ||
| Bütün veya parça konserve domates 200210 | 80 | 112 |
| Domates salçası ve diğer konserve domatesler 200290 | 147 | 157 |
| Pozisyon 2003 Sirke veya asetik asit dışında başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş mantarlar ve yer mantarları | ||
| Diğer konserve mantar ve trüfler 200390 | 162 | 4 |
| Pozisyon 2004 Sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olmayan diğer sebzeler, dondurulmuş, 2006 pozisyonundaki ürünler hariç | ||
| Hazırlanmış dondurulmuş patates 200410 | 76 | 774 |
| Diğer hazırlanmış dondurulmuş sebzeler 200490 | 367 | 36 |
