Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
Yalnızca dönem içinde en az 100 sevkiyat ve 5 firma bulunan kodlar.
İthalat sevkiyatları
İhracat sevkiyatları
Bir ürün grubunu açın ya da ürün adı veya koduyla arayın.
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0101 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar | ||
| Safkan damızlık atlar 010121 | 126 | 20 |
| Canlı atlar (damızlık hariç) 010129 | 24 | 660 |
| Pozisyon 0102 Canlı sığır cinsi hayvanlar | ||
| Safkan damızlık sığırlar 010221 | 1.440 | 0 |
| Pozisyon 0104 Canlı koyun ve keçiler | ||
| Canlı koyun 010410 | 0 | 651 |
| Pozisyon 0106 Diğer canlı hayvanlar | ||
| Diğer canlı böcekler 010649 | 283 | 15 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0201 Sığır eti, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze veya soğutulmuş sığır karkasları 020110 | 0 | 1.052 |
| Taze veya soğutulmuş kemikli sığır eti 020120 | 36 | 470 |
| Pozisyon 0202 Sığır eti, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş kemiksiz sığır eti 020230 | 147 | 217 |
| Pozisyon 0204 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş koyun veya keçi eti | ||
| Taze veya soğutulmuş koyun karkasları 020421 | 0 | 1.683 |
| Pozisyon 0205 At, eşek, katır veya bardot eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| At, eşek ve katır eti 020500 | 133 | 14 |
| Pozisyon 0206 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardotların yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş sığır sakatatı 020629 | 4 | 255 |
| Pozisyon 0207 0105 pozisyonundaki kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş tavuk parçaları ve sakatatı 020714 | 998 | 89 |
| Dondurulmuş ördek, kaz ve beçtavuğu parçaları 020745 | 586 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0302 Balık filetoları ve 0304 pozisyonundaki diğer balık etleri hariç, taze veya soğutulmuş balıklar | ||
| Taze veya soğutulmuş Atlantik ve Tuna somonu 030214 | 353 | 0 |
| Taze veya soğutulmuş levrek 030284 | 995 | 0 |
| Taze veya soğutulmuş çipura 030285 | 878 | 0 |
| Diğer taze veya soğutulmuş balıklar 030289 | 253 | 1 |
| Pozisyon 0303 Balıklar, dondurulmuş, 0304 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç | ||
| Dondurulmuş Atlantik ve Tuna somonu 030313 | 1.068 | 0 |
| Dondurulmuş alabalık 030314 | 132 | 0 |
| Dondurulmuş ringa balığı 030351 | 124 | 7 |
| Dondurulmuş uskumru 030354 | 127 | 0 |
| Diğer dondurulmuş balıklar 030389 | 86 | 445 |
| Dondurulmuş balık başı, kuyruğu ve sakatatı 030399 | 100 | 0 |
| Pozisyon 0304 Balık filetoları ve diğer balık eti (kıyılmış olsun olmasın), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş balık fileto 030489 | 44 | 611 |
| Diğer dondurulmuş balık eti 030499 | 170 | 15 |
| Pozisyon 0306 Kabuklu hayvanlar, kabuklu olsun olmasın, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; tütsülenmiş kabuklu hayvanlar; kabuklu hayvanlar, kabukları içinde buharda pişirilmiş veya suda kaynatılmış | ||
| Diğer dondurulmuş karides 030617 | 512 | 0 |
| Pozisyon 0307 Kabuklu veya kabuksuz yumuşakçalar, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; kabuklu veya kabuksuz tütsülenmiş yumuşakçalar, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Canlı veya taze istiridye 030711 | 1.816 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0401 Süt ve krema, yoğunlaştırılmamış ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen | ||
| Yağ oranı %1 ile %6 arasında olan süt 040120 | 1.600 | 169 |
| Yağ oranı %10'dan yüksek krema 040150 | 374 | 85 |
| Pozisyon 0402 Süt ve krema, yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren | ||
| Yağ oranı en fazla %1,5 olan süt tozu 040210 | 35 | 241 |
| Pozisyon 0403 Yoğurt; ayran, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente veya asitlendirilmiş süt ve krema, konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren, aromalı veya meyve, sert kabuklu yemiş veya kakao ilave edilmiş olsun olmasın | ||
| Yoğurt 040320 | 816 | 7.483 |
| Ayran, kefir ve diğer fermente süt ürünleri 040390 | 1.733 | 927 |
| Pozisyon 0404 Peynir altı suyu, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin; başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler, ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Peynir altı suyu (whey) 040410 | 189 | 74 |
| Diğer doğal süt bileşeni ürünleri 040490 | 488 | 180 |
| Pozisyon 0405 Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar ve sıvı yağlar; süt sürülebilir ürünleri | ||
| Tereyağı 040510 | 587 | 31 |
| Pozisyon 0406 Peynir ve lor | ||
| Taze peynir ve lor 040610 | 1.001 | 827 |
| Mavi peynir 040640 | 168 | 0 |
| Diğer peynirler 040690 | 3.854 | 91 |
| Pozisyon 0407 Kabuklu, taze, muhafaza edilmiş veya pişirilmiş kuş yumurtaları | ||
| Kuluçkalık fertil tavuk yumurtası 040711 | 436 | 0 |
| Pozisyon 0409 Doğal bal | ||
| Doğal bal 040900 | 49 | 281 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0504 Balık hariç hayvanların bağırsakları, mesaneleri ve mideleri, bütün veya parça halinde, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş | ||
| Hayvan bağırsak, mesane ve mideleri 050400 | 119 | 109 |
| Pozisyon 0511 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler; insan tüketimine elverişli olmayan 1 veya 3. Fasıldaki ölü hayvanlar | ||
| Sığır spermi 051110 | 119 | 0 |
| Diğer hayvansal ürünler 051199 | 97 | 107 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0601 Dinlenme halinde, büyümekte veya çiçekte olan soğanlar, yumrular, yumrulu kökler, kormlar, taçlar ve rizomlar; 1212 pozisyonundakiler hariç hindiba bitkileri ve kökleri | ||
| Dinlenme dönemindeki soğan, yumru ve rizomlar 060110 | 2.897 | 0 |
| Vejetasyonda veya çiçekte soğan ve yumrular 060120 | 664 | 0 |
| Pozisyon 0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler ve aşı kalemleri; mantar miseli | ||
| Köksüz çelikler 060210 | 1.159 | 0 |
| Meyve ve kuruyemiş ağaç ve çalıları 060220 | 437 | 5 |
| Orman gülü ve açelyalar 060230 | 289 | 0 |
| Canlı gül fidanları 060240 | 686 | 2 |
| Diğer canlı bitkiler 060290 | 16.882 | 52 |
| Pozisyon 0603 Buketler veya süs amacıyla uygun kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze kesme gül 060311 | 8.740 | 64 |
| Taze kesme karanfil 060312 | 2.289 | 0 |
| Taze kesme orkide 060313 | 570 | 0 |
| Taze kesme kasımpatı 060314 | 2.511 | 13 |
| Taze kesme zambak 060315 | 1.155 | 0 |
| Diğer taze kesme çiçekler 060319 | 12.196 | 21 |
| Kurutulmuş veya işlenmiş kesme çiçekler 060390 | 574 | 0 |
| Pozisyon 0604 Demet veya süs amacıyla kullanılan, çiçeksiz veya çiçek tomurcuksuz yapraklar, dallar ve bitkilerin diğer kısımları ile otlar, yosunlar ve likenler, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze yaprak ve dallar 060420 | 4.869 | 6 |
| Kurutulmuş veya işlenmiş yaprak ve dallar 060490 | 337 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0701 Patates, taze veya soğutulmuş | ||
| Tohumluk patates 070110 | 147 | 48 |
| Taze patates (tohumluk hariç) 070190 | 3.909 | 1.903 |
| Pozisyon 0702 Domatesler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze domates 070200 | 7.987 | 8 |
| Pozisyon 0703 Soğan, arpacık soğanı, sarımsak, pırasa ve diğer soğanlı sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze soğan ve arpacık soğanı 070310 | 1.829 | 88 |
| Taze sarımsak 070320 | 1.395 | 87 |
| Taze pırasa ve diğer soğansı sebzeler 070390 | 2.004 | 0 |
| Pozisyon 0704 Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, kara lahanalar ve benzeri yenilebilir brassikalar, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze karnabahar ve brokoli 070410 | 3.390 | 7 |
| Taze Brüksel lahanası 070420 | 176 | 0 |
| Diğer taze lahana türleri 070490 | 2.793 | 10 |
| Pozisyon 0705 Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.), taze veya soğutulmuş | ||
| Taze göbekli marul 070511 | 926 | 3 |
| Diğer taze marul 070519 | 1.267 | 0 |
| Pozisyon 0706 Havuçlar, şalgamlar, salata pancarı, yılan otu kökü, kereviz kökü, turplar ve benzeri yenilebilir kökler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze havuç ve şalgam 070610 | 2.850 | 337 |
| Diğer taze kök sebzeler 070690 | 2.056 | 31 |
| Pozisyon 0707 Salatalık ve kornişonlar, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze salatalık ve kornişon 070700 | 2.194 | 0 |
| Pozisyon 0708 Baklagil sebzeler, kabuklu veya kabuksuz, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze bezelye 070810 | 387 | 12 |
| Taze fasulye 070820 | 785 | 0 |
| Pozisyon 0709 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze kuşkonmaz 070920 | 708 | 0 |
| Taze patlıcan 070930 | 1.018 | 0 |
| Taze kereviz sapı 070940 | 1.470 | 2 |
| Taze kültür mantarı 070951 | 614 | 1 |
| Taze shiitake mantarı 070954 | 150 | 0 |
| Diğer taze mantar ve trüfler 070959 | 1.038 | 0 |
| Taze biber 070960 | 3.603 | 5 |
| Taze ıspanak 070970 | 1.165 | 0 |
| Taze balkabağı ve kabak 070993 | 2.278 | 0 |
| Diğer taze sebzeler 070999 | 6.952 | 0 |
| Pozisyon 0710 Sebzeler, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş ıspanak 071030 | 105 | 0 |
| Dondurulmuş tatlı mısır 071040 | 111 | 0 |
| Diğer dondurulmuş sebzeler 071080 | 300 | 2 |
| Dondurulmuş karışık sebzeler 071090 | 220 | 0 |
| Pozisyon 0712 Sebzeler, kurutulmuş, bütün, parçalanmış, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, ancak başka şekilde hazırlanmış olmayan | ||
| Diğer kurutulmuş sebzeler 071290 | 1.187 | 10 |
| Pozisyon 0713 Kabuklu kurutulmuş baklagiller, kabukları soyulmuş olsun olmasın, ikiye bölünmüş olsun olmasın | ||
| Kuru bezelye 071310 | 486 | 665 |
| Kuru nohut 071320 | 491 | 331 |
| Kuru maş fasulyesi ve urd fasulyesi 071331 | 1.301 | 0 |
| Kuru adzuki fasulyesi 071332 | 229 | 7 |
| Kuru barbunya ve kuru fasulye 071333 | 450 | 14 |
| Diğer kuru fasulyeler 071339 | 767 | 2 |
| Kuru mercimek 071340 | 22 | 2.947 |
| Pozisyon 0714 Manyok, ararot, salep, Kudüs enginarı, tatlı patates ve benzeri yüksek nişasta veya inülin içeren kök ve yumrular, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, dilimlenmiş olsun olmasın veya pelet halinde; sago özü | ||
| Tatlı patates 071420 | 456 | 0 |
| Yam (Dioscorea) 071430 | 109 | 0 |
| Diğer nişastalı kök ve yumrular 071490 | 188 | 2 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0801 Hindistan cevizi, Brezilya fındığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | ||
| Diğer taze veya kuru hindistan cevizi 080119 | 402 | 6 |
| Kabuklu kaju 080131 | 346 | 0 |
| Pozisyon 0802 Diğer sert kabuklu meyveler, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz, soyulmuş veya soyulmamış | ||
| Kabuklu badem 080211 | 842 | 0 |
| Kabuksuz badem 080212 | 429 | 2 |
| Kabuklu ceviz 080231 | 210 | 0 |
| Kabuksuz ceviz 080232 | 1.026 | 5 |
| Kabuklu kestane 080241 | 100 | 0 |
| Diğer kuruyemişler 080299 | 1.135 | 0 |
| Pozisyon 0803 Muzlar, plantainler dahil, taze veya kurutulmuş | ||
| Muz 080390 | 990 | 19 |
| Pozisyon 0804 Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangostenler, taze veya kurutulmuş | ||
| Hurma 080410 | 1.193 | 9 |
| İncir 080420 | 602 | 0 |
| Ananas 080430 | 1.695 | 131 |
| Avokado 080440 | 774 | 107 |
| Guava, mango ve mangustan 080450 | 2.732 | 57 |
| Pozisyon 0805 Turunçgiller, taze veya kurutulmuş | ||
| Portakal 080510 | 1.541 | 162 |
| Mandalina 080521 | 10.257 | 252 |
| Diğer mandalina melezleri 080529 | 122 | 0 |
| Greyfurt ve pomelo 080540 | 2.273 | 135 |
| Limon ve misket limonu 080550 | 2.320 | 109 |
| Diğer narenciye 080590 | 131 | 0 |
| Pozisyon 0806 Üzüm, taze veya kurutulmuş | ||
| Taze üzüm 080610 | 8.998 | 20 |
| Kuru üzüm 080620 | 2.763 | 1 |
| Pozisyon 0807 Kavunlar, karpuzlar ve papayalar, taze | ||
| Karpuz 080711 | 1.547 | 94 |
| Diğer kavunlar 080719 | 1.325 | 57 |
| Papaya 080720 | 318 | 2 |
| Pozisyon 0808 Elma, armut ve ayva, taze | ||
| Elma 080810 | 6.358 | 263 |
| Armut 080830 | 3.214 | 74 |
| Ayva 080840 | 160 | 1 |
| Pozisyon 0809 Taze kayısılar, kirazlar, şeftaliler (nektarinler dahil), erikler ve çakal eriği | ||
| Kayısı 080910 | 754 | 0 |
| Vişne 080921 | 133 | 0 |
| Kiraz 080929 | 832 | 5 |
| Şeftali ve nektarin 080930 | 6.695 | 23 |
| Erik ve çakal eriği 080940 | 1.828 | 11 |
| Pozisyon 0810 Diğer meyveler, taze | ||
| Çilek 081010 | 1.528 | 29 |
| Ahududu, böğürtlen ve dut 081020 | 742 | 9 |
| Kızılcık ve yaban mersini 081040 | 1.871 | 57 |
| Kivi 081050 | 1.489 | 64 |
| Trabzon hurması 081070 | 1.354 | 2 |
| Diğer taze meyveler 081090 | 7.058 | 119 |
| Pozisyon 0811 Meyveler ve sert kabuklu meyveler, suda haşlanarak veya buharda pişirilerek pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer dondurulmuş meyve ve kuruyemişler 081190 | 183 | 2 |
| Pozisyon 0813 0801 ila 0806 pozisyonlarındaki meyveler hariç, kurutulmuş meyveler; bu fasıldaki sert kabuklu meyve veya kurutulmuş meyve karışımları | ||
| Kuru kayısı 081310 | 3.491 | 6 |
| Kuru erik 081320 | 2.068 | 7 |
| Kuru elma 081330 | 1.884 | 2 |
| Diğer kurutulmuş meyveler 081340 | 3.123 | 11 |
| Karışık kuruyemiş ve kuru meyve 081350 | 2.538 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0901 Kahve, kavrulmuş veya kafeinsizleştirilmiş olsun olmasın; kahve kabuk ve zarları; kahve içeren kahve ikameleri | ||
| Çiğ kahve (kavrulmamış) 090111 | 667 | 4 |
| Kavrulmuş kahve 090121 | 3.563 | 253 |
| Kafeinsiz kavrulmuş kahve 090122 | 254 | 0 |
| Pozisyon 0902 Çay, aromalandırılmış olsun olmasın | ||
| Küçük ambalajlı yeşil çay 090210 | 571 | 394 |
| Dökme yeşil çay 090220 | 304 | 4 |
| Küçük ambalajlı siyah çay 090230 | 1.048 | 963 |
| Dökme siyah çay 090240 | 1.249 | 51 |
| Pozisyon 0904 Piper cinsi biber; Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler, kurutulmuş, kırılmış veya öğütülmüş | ||
| Çekilmiş karabiber 090412 | 188 | 34 |
| Kurutulmuş bütün acı biber 090421 | 2.262 | 3 |
| Çekilmiş acı biber 090422 | 437 | 17 |
| Pozisyon 0908 Muskat, topuz ve kakule | ||
| Bütün hindistan cevizi (muskat) 090811 | 357 | 0 |
| Çekilmiş kakule 090832 | 257 | 0 |
| Pozisyon 0909 Anason, yıldız anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri | ||
| Bütün kimyon 090931 | 120 | 2 |
| Pozisyon 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprağı, köri ve diğer baharatlar | ||
| Bütün zencefil 091011 | 917 | 21 |
| Baharat karışımları 091091 | 727 | 0 |
| Diğer baharatlar 091099 | 327 | 17 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1001 Buğday ve mahlut | ||
| Makarnalık buğday 100119 | 3 | 643 |
| Buğday ve mahlut (makarnalık hariç) 100199 | 265 | 14.451 |
| Pozisyon 1003 Arpa | ||
| Arpa (tohumluk hariç) 100390 | 1 | 2.421 |
| Pozisyon 1005 Mısır | ||
| Tohumluk mısır 100510 | 768 | 32 |
| Mısır (tohumluk hariç) 100590 | 3 | 1.287 |
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Çeltik (kabuklu pirinç) 100610 | 0 | 318 |
| Kahverengi pirinç (esmer pirinç) 100620 | 35 | 222 |
| Beyazlatılmış pirinç 100630 | 1.133 | 958 |
| Kırık pirinç 100640 | 2 | 225 |
| Pozisyon 1008 Karabuğday, darı ve kanarya tohumu; diğer hububat | ||
| Karabuğday 100810 | 1 | 120 |
| Darı (tohumluk hariç) 100829 | 2 | 103 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1101 Buğday veya mahlut unu | ||
| Buğday unu 110100 | 241 | 8.696 |
| Pozisyon 1103 Hububatın kabaca öğütülmüş taneleri, irmiği ve peletleri | ||
| Diğer tahıl irmikleri 110319 | 2 | 192 |
| Pozisyon 1104 Başka şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin, kabuğu soyulmuş, ezilmiş, yassılaştırılmış, inci haline getirilmiş, dilimlenmiş veya kırılmış); 1006 pozisyonundaki pirinç hariç; hububatın özü, bütün, ezilmiş, yassılaştırılmış veya öğütülmüş | ||
| Diğer işlenmiş tahıl taneleri 110429 | 6 | 577 |
| Pozisyon 1108 Nişastalar; inülin | ||
| Mısır nişastası 110812 | 41 | 120 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1201 Soya fasulyesi, kırılmış olsun olmasın | ||
| Soya fasulyesi (tohumluk hariç) 120190 | 11 | 414 |
| Pozisyon 1202 Yer fıstığı, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu olsun olmasın, kırılmış olsun olmasın | ||
| Kabuklu yer fıstığı 120241 | 1.166 | 0 |
| Kabuksuz yer fıstığı 120242 | 1.957 | 10 |
| Pozisyon 1204 Keten tohumu, kırılmış olsun olmasın | ||
| Keten tohumu 120400 | 20 | 7.281 |
| Pozisyon 1205 Kolza tohumu, kırılmış olsun olmasın | ||
| Düşük erusik asitli kolza tohumu 120510 | 143 | 525 |
| Diğer kolza tohumu 120590 | 173 | 256 |
| Pozisyon 1206 Ayçiçeği tohumları, kırılmış olsun olmasın | ||
| Ayçiçeği tohumu 120600 | 1.643 | 3.184 |
| Pozisyon 1207 Diğer yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, kırılmış olsun olmasın | ||
| Tohumluk pamuk çiğidi 120721 | 124 | 3 |
| Pamuk çiğidi (tohumluk hariç) 120729 | 676 | 473 |
| Hardal tohumu 120750 | 4 | 328 |
| Aspir tohumu 120760 | 5 | 1.172 |
| Diğer yağlı tohum ve meyveler 120799 | 255 | 10 |
| Pozisyon 1209 Ekimlik tohumlar, meyveler ve sporlar | ||
| Diğer yem bitkisi tohumları 120929 | 290 | 50 |
| Çiçek tohumları 120930 | 1.401 | 0 |
| Sebze tohumları 120991 | 2.766 | 40 |
| Pozisyon 1211 Esas itibarıyla parfümeride, eczacılıkta veya böcek öldürücü, mantar öldürücü ya da benzeri amaçlarla kullanılan bitkiler ve bitki kısımları, tohum ve meyveler dahil, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer tıbbi ve aromatik bitkiler 121190 | 561 | 78 |
| Pozisyon 1212 Keçiboynuzu, deniz yosunları ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, öğütülmüş olsun olmasın; meyve çekirdekleri ve içleri ile diğer bitkisel ürünler, kavrulmamış Cichorium intybus sativum çeşidi hindiba kökleri dahil, esas itibarıyla insan gıdası olarak kullanılan, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Yenilebilir deniz yosunu ve algler 121221 | 168 | 10 |
| Diğer gıdalık bitkisel ürünler 121299 | 478 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1302 Bitkisel özsu ve ekstreler; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar ve diğer bitkisel müsilajlar ve kıvamlaştırıcılar, modifiye edilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer bitkisel öz ve özütler 130219 | 416 | 5 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1401 Sepetçilikte esas itibarıyla kullanılan bitkisel maddeler; bambu, rattan, saz, kamış, söğüt, rafya, tahıl samanı ve ıhlamur kabuğu gibi | ||
| Diğer örmelik bitkisel malzemeler 140190 | 5 | 256 |
| Pozisyon 1404 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan diğer bitkisel ürünler | ||
| Diğer bitkisel ürünler 140490 | 409 | 496 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1504 Balık veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ile bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Balık yağları (karaciğer yağı hariç) 150420 | 127 | 0 |
| Pozisyon 1507 Soya fasulyesi yağı ve bunun fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Ham soya yağı 150710 | 2 | 139 |
| Pozisyon 1509 Zeytinyağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Sızma zeytinyağı 150920 | 513 | 4 |
| Rafine zeytinyağı 150990 | 128 | 13 |
| Pozisyon 1511 Palm yağı ve bunun fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Rafine palm yağı 151190 | 346 | 5 |
| Pozisyon 1512 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Ham ayçiçeği veya aspir yağı 151211 | 39 | 3.646 |
| Rafine ayçiçeği veya aspir yağı 151219 | 12 | 3.336 |
| Rafine pamuk yağı 151229 | 0 | 184 |
| Pozisyon 1514 Kolza, kolza tohumu veya hardal yağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Ham düşük erusik asitli kolza yağı 151411 | 34 | 331 |
| Pozisyon 1515 Diğer sabit bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Susam yağı 151550 | 138 | 0 |
| Pozisyon 1516 Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, tamamen veya kısmen hidrojenlenmiş, inter-esterifiye edilmiş, re-esterifiye edilmiş veya elaidinleştirilmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak başka şekilde hazırlanmış olmayan | ||
| Hidrojenlenmiş bitkisel katı ve sıvı yağlar 151620 | 154 | 25 |
| Pozisyon 1517 Margarin; bu fasıldaki farklı katı veya sıvı yağların veya bunların fraksiyonlarının, 1516 pozisyonundaki yenilebilir katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları hariç, hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlarının yenilebilir karışımları veya müstahzarları | ||
| Margarin, sıvı olanlar hariç 151710 | 56 | 430 |
| Yenilebilir yağ ve sıvı yağ karışımları 151790 | 1.114 | 939 |
| Pozisyon 1518 Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları; kaynatılmış, oksitlenmiş, dehidre edilmiş, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakumda veya inert gaz içinde ısı ile polimerize edilmiş veya başka suretle kimyasal olarak değiştirilmiş, 1516 pozisyonundakiler hariç; bu fasla ait farklı hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağların veya bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Kimyasal olarak modifiye edilmiş yağlar 151800 | 8 | 1.489 |
| Pozisyon 1522 Degras; yağlı maddelerin veya hayvansal ya da bitkisel mumların işlenmesinden elde edilen kalıntılar | ||
| Degras ve yağlı madde artıkları 152200 | 9 | 461 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1601 Et, et sakatatı, kan veya böceklerden yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; bu ürünlere dayanan gıda müstahzarları | ||
| Sosis ve salamlar 160100 | 1.930 | 346 |
| Pozisyon 1602 Diğer hazırlanmış veya konserve edilmiş et, et sakatatı, kan veya böcekler | ||
| Hazırlanmış veya konserve tavuk eti 160232 | 430 | 7 |
| Hazırlanmış veya konserve sığır eti 160250 | 610 | 103 |
| Pozisyon 1604 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balık; balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ve havyar yerine geçenler | ||
| Hazırlanmış veya konserve sardalya 160413 | 289 | 6 |
| Hazırlanmış veya konserve ton balığı 160414 | 144 | 0 |
| Diğer hazırlanmış veya konserve balık ürünleri 160420 | 181 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1701 Kamış veya pancar şekeri ile kimyaca saf sakkaroz, katı halde | ||
| Rafine beyaz şeker 170199 | 131 | 1.894 |
| Pozisyon 1702 Diğer şekerler; kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil, katı halde; ilave aroma veya renklendirici madde içermeyen şeker şurupları; doğal bal ile karıştırılmış olsun olmasın yapay bal; karamel | ||
| Glikoz ve glikoz şurubu 170230 | 160 | 331 |
