Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
2.524 kod · Dönem: 04.2025–03.2026 · Güncellendi: 23.10.2026
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0101 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar | ||
| Canlı atlar (damızlık hariç) 010129 | 0 | 934 |
| Pozisyon 0102 Canlı sığır cinsi hayvanlar | ||
| Safkan damızlık sığırlar 010221 | 0 | 949 |
| Pozisyon 0105 Canlı kümes hayvanları, yani Gallus domesticus türü tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler ve gine tavukları | ||
| Canlı civciv (185 g'a kadar) 010511 | 0 | 186 |
| Pozisyon 0106 Diğer canlı hayvanlar | ||
| Diğer canlı böcekler 010649 | 285 | 160 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0202 Sığır eti, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş kemiksiz sığır eti 020230 | 31 | 752 |
| Pozisyon 0203 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti | ||
| Taze veya soğutulmuş domuz karkasları 020311 | 0 | 509 |
| Diğer taze veya soğutulmuş domuz eti 020319 | 0 | 109 |
| Dondurulmuş kemikli domuz but ve kol eti 020322 | 0 | 146 |
| Diğer dondurulmuş domuz eti 020329 | 0 | 544 |
| Pozisyon 0205 At, eşek, katır veya bardot eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| At, eşek ve katır eti 020500 | 0 | 240 |
| Pozisyon 0207 0105 pozisyonundaki kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Taze veya soğutulmuş bütün tavuk 020711 | 176 | 142 |
| Dondurulmuş bütün tavuk 020712 | 65 | 603 |
| Taze veya soğutulmuş tavuk parçaları ve sakatatı 020713 | 312 | 173 |
| Dondurulmuş tavuk parçaları ve sakatatı 020714 | 279 | 6.345 |
| Taze veya soğutulmuş hindi parçaları ve sakatatı 020726 | 0 | 302 |
| Dondurulmuş hindi parçaları ve sakatatı 020727 | 184 | 1.018 |
| Dondurulmuş ördek, kaz ve beçtavuğu parçaları 020745 | 0 | 228 |
| Pozisyon 0209 Yağsız et içermeyen domuz yağı ve kanatlı yağı, eritilmemiş veya başka surette ekstrakte edilmemiş, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş | ||
| Eritilmemiş domuz yağı 020910 | 6 | 145 |
| Pozisyon 0210 Et ve yenilen sakatat, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş; et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları | ||
| Tuzlanmış veya füme domuz göğüs eti 021012 | 0 | 398 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0302 Balık filetoları ve 0304 pozisyonundaki diğer balık etleri hariç, taze veya soğutulmuş balıklar | ||
| Taze veya soğutulmuş alabalık 030211 | 61 | 185 |
| Diğer taze veya soğutulmuş balıklar 030289 | 6 | 163 |
| Pozisyon 0303 Balıklar, dondurulmuş, 0304 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç | ||
| Dondurulmuş kırmızı somon ve diğer Pasifik somonları 030312 | 0 | 676 |
| Dondurulmuş alabalık 030314 | 62 | 259 |
| Dondurulmuş sazan 030325 | 4 | 348 |
| Dondurulmuş pisi balığı 030332 | 0 | 217 |
| Dondurulmuş ringa balığı 030351 | 0 | 875 |
| Dondurulmuş sardalya ve çaça 030353 | 14 | 179 |
| Dondurulmuş uskumru 030354 | 0 | 334 |
| Dondurulmuş morina 030363 | 0 | 144 |
| Dondurulmuş Alaska morinası 030367 | 0 | 1.202 |
| Dondurulmuş levrek 030384 | 0 | 129 |
| Diğer dondurulmuş balıklar 030389 | 113 | 1.116 |
| Pozisyon 0304 Balık filetoları ve diğer balık eti (kıyılmış olsun olmasın), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer taze veya soğutulmuş balık eti 030459 | 1 | 101 |
| Dondurulmuş tilapya fileto 030461 | 0 | 148 |
| Dondurulmuş yayın balığı fileto 030462 | 0 | 352 |
| Dondurulmuş Alaska morinası fileto 030475 | 0 | 396 |
| Dondurulmuş Pasifik somonu fileto 030481 | 0 | 141 |
| Dondurulmuş ringa ve hamsi fileto 030486 | 0 | 132 |
| Dondurulmuş orkinos ve çizgili orkinos fileto 030487 | 0 | 235 |
| Diğer dondurulmuş balık fileto 030489 | 0 | 128 |
| Pozisyon 0305 Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş balık; tütsülenmiş balık, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Kurutulmuş, füme veya tuzlanmış balık ciğeri ve yumurtası 030520 | 0 | 212 |
| Diğer kurutulmuş veya tuzlanmış balık (füme değil) 030539 | 0 | 2.094 |
| Füme somon 030541 | 0 | 643 |
| Füme ringa balığı 030542 | 0 | 272 |
| Diğer füme balıklar 030549 | 2 | 3.108 |
| Kurutulmuş morina 030551 | 0 | 464 |
| Kurutulmuş ringa, sardalya ve uskumru 030554 | 0 | 202 |
| Diğer kurutulmuş balıklar 030559 | 52 | 2.101 |
| Tuzlanmış ringa balığı 030561 | 7 | 580 |
| Diğer tuzlanmış balıklar 030569 | 5 | 466 |
| Pozisyon 0306 Kabuklu hayvanlar, kabuklu olsun olmasın, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; tütsülenmiş kabuklu hayvanlar; kabuklu hayvanlar, kabukları içinde buharda pişirilmiş veya suda kaynatılmış | ||
| Dondurulmuş yengeç 030614 | 0 | 166 |
| Dondurulmuş soğuk su karidesi 030616 | 0 | 462 |
| Diğer dondurulmuş karides 030617 | 12 | 1.842 |
| Pozisyon 0307 Kabuklu veya kabuksuz yumuşakçalar, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; kabuklu veya kabuksuz tütsülenmiş yumuşakçalar, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Kurutulmuş, tuzlanmış veya füme midye 030739 | 0 | 341 |
| Dondurulmuş mürekkep balığı ve kalamar 030743 | 2 | 652 |
| Kurutulmuş, tuzlanmış veya füme mürekkep balığı ve kalamar 030749 | 0 | 2.067 |
| Dondurulmuş ahtapot 030752 | 0 | 267 |
| Diğer dondurulmuş yumuşakçalar 030792 | 0 | 125 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0401 Süt ve krema, yoğunlaştırılmamış ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen | ||
| Yağ oranı en fazla %1 olan süt 040110 | 0 | 1.053 |
| Yağ oranı %1 ile %6 arasında olan süt 040120 | 1.170 | 7.521 |
| Yağ oranı %6 ile %10 arasında olan süt ve krema 040140 | 8 | 2.561 |
| Yağ oranı %10'dan yüksek krema 040150 | 9 | 3.779 |
| Pozisyon 0402 Süt ve krema, yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren | ||
| Yağ oranı en fazla %1,5 olan süt tozu 040210 | 53 | 1.896 |
| Yağ oranı %1,5'tan yüksek şekersiz süt tozu 040221 | 31 | 117 |
| Şekersiz yoğunlaştırılmış süt 040291 | 76 | 377 |
| Şekerli yoğunlaştırılmış süt 040299 | 495 | 3.422 |
| Pozisyon 0403 Yoğurt; ayran, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente veya asitlendirilmiş süt ve krema, konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren, aromalı veya meyve, sert kabuklu yemiş veya kakao ilave edilmiş olsun olmasın | ||
| Yoğurt 040320 | 1.675 | 35.560 |
| Ayran, kefir ve diğer fermente süt ürünleri 040390 | 3.665 | 41.286 |
| Pozisyon 0404 Peynir altı suyu, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin; başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler, ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Peynir altı suyu (whey) 040410 | 6 | 361 |
| Diğer doğal süt bileşeni ürünleri 040490 | 61 | 10.664 |
| Pozisyon 0405 Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar ve sıvı yağlar; süt sürülebilir ürünleri | ||
| Tereyağı 040510 | 186 | 3.087 |
| Süt bazlı sürülebilir ürünler 040520 | 13 | 302 |
| Diğer süt yağları 040590 | 0 | 124 |
| Pozisyon 0406 Peynir ve lor | ||
| Taze peynir ve lor 040610 | 136 | 43.327 |
| Rendelenmiş veya toz peynir 040620 | 0 | 434 |
| Eritme peynir 040630 | 19 | 12.876 |
| Mavi peynir 040640 | 0 | 889 |
| Diğer peynirler 040690 | 783 | 16.354 |
| Pozisyon 0407 Kabuklu, taze, muhafaza edilmiş veya pişirilmiş kuş yumurtaları | ||
| Kuluçkalık fertil tavuk yumurtası 040711 | 0 | 247 |
| Taze kabuklu tavuk yumurtası 040721 | 2 | 461 |
| Pozisyon 0408 Kabuksuz kuş yumurtaları ve yumurta sarıları, taze, kurutulmuş, pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin veya içermesin | ||
| Kurutulmuş kabuksuz yumurta 040891 | 1 | 123 |
| Pozisyon 0409 Doğal bal | ||
| Doğal bal 040900 | 4 | 12.750 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0504 Balık hariç hayvanların bağırsakları, mesaneleri ve mideleri, bütün veya parça halinde, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş | ||
| Hayvan bağırsak, mesane ve mideleri 050400 | 37 | 1.131 |
| Pozisyon 0508 İşlenmemiş veya sadece hazırlanmış, ancak başka şekilde işlenmemiş mercan ve benzeri maddeler; yumuşakça, kabuklu hayvanlar veya derisi dikenlilerin kabukları ile mürekkep balığı kemiği, işlenmemiş veya sadece hazırlanmış, ancak şekil verilmemiş; bunların tozu ve döküntüleri | ||
| İşlenmemiş mercan ve kabuklar 050800 | 0 | 689 |
| Pozisyon 0511 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler; insan tüketimine elverişli olmayan 1 veya 3. Fasıldaki ölü hayvanlar | ||
| İnsan tüketimine uygun olmayan balık ve kabuklu ürünleri 051191 | 5 | 222 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0601 Dinlenme halinde, büyümekte veya çiçekte olan soğanlar, yumrular, yumrulu kökler, kormlar, taçlar ve rizomlar; 1212 pozisyonundakiler hariç hindiba bitkileri ve kökleri | ||
| Dinlenme dönemindeki soğan, yumru ve rizomlar 060110 | 1 | 4.184 |
| Vejetasyonda veya çiçekte soğan ve yumrular 060120 | 117 | 8 |
| Pozisyon 0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler ve aşı kalemleri; mantar miseli | ||
| Meyve ve kuruyemiş ağaç ve çalıları 060220 | 9 | 716 |
| Canlı gül fidanları 060240 | 35 | 140 |
| Diğer canlı bitkiler 060290 | 1.723 | 4.985 |
| Pozisyon 0603 Buketler veya süs amacıyla uygun kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Kurutulmuş veya işlenmiş kesme çiçekler 060390 | 6 | 558 |
| Pozisyon 0604 Demet veya süs amacıyla kullanılan, çiçeksiz veya çiçek tomurcuksuz yapraklar, dallar ve bitkilerin diğer kısımları ile otlar, yosunlar ve likenler, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze yaprak ve dallar 060420 | 579 | 403 |
| Kurutulmuş veya işlenmiş yaprak ve dallar 060490 | 1 | 3.723 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0701 Patates, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze patates (tohumluk hariç) 070190 | 291 | 396 |
| Pozisyon 0702 Domatesler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze domates 070200 | 921 | 562 |
| Pozisyon 0703 Soğan, arpacık soğanı, sarımsak, pırasa ve diğer soğanlı sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze soğan ve arpacık soğanı 070310 | 1.112 | 23 |
| Pozisyon 0704 Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, kara lahanalar ve benzeri yenilebilir brassikalar, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze karnabahar ve brokoli 070410 | 110 | 39 |
| Diğer taze lahana türleri 070490 | 231 | 150 |
| Pozisyon 0705 Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.), taze veya soğutulmuş | ||
| Taze göbekli marul 070511 | 3 | 271 |
| Pozisyon 0706 Havuç, şalgam, kırmızı pancar, yaban turpu, kereviz kökü, turp ve benzeri yenilebilir kökler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze havuç ve şalgam 070610 | 54 | 118 |
| Diğer taze kök sebzeler 070690 | 53 | 161 |
| Pozisyon 0707 Salatalık ve kornişonlar, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze salatalık ve kornişon 070700 | 355 | 568 |
| Pozisyon 0709 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze kültür mantarı 070951 | 12 | 415 |
| Taze biber 070960 | 102 | 151 |
| Taze balkabağı ve kabak 070993 | 106 | 27 |
| Diğer taze sebzeler 070999 | 109 | 530 |
| Pozisyon 0710 Sebzeler, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş patates 071010 | 0 | 308 |
| Dondurulmuş bezelye 071021 | 0 | 264 |
| Dondurulmuş fasulye 071022 | 0 | 936 |
| Diğer dondurulmuş baklagiller 071029 | 0 | 224 |
| Dondurulmuş ıspanak 071030 | 0 | 320 |
| Dondurulmuş tatlı mısır 071040 | 2 | 286 |
| Diğer dondurulmuş sebzeler 071080 | 2 | 2.854 |
| Dondurulmuş karışık sebzeler 071090 | 1 | 2.486 |
| Pozisyon 0712 Sebzeler, kurutulmuş, bütün, parçalanmış, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, ancak başka şekilde hazırlanmış olmayan | ||
| Kurutulmuş soğan 071220 | 1 | 120 |
| Diğer kurutulmuş mantar ve trüfler 071239 | 0 | 112 |
| Diğer kurutulmuş sebzeler 071290 | 97 | 4.101 |
| Pozisyon 0713 Kabuklu kurutulmuş baklagiller, kabukları soyulmuş olsun olmasın, ikiye bölünmüş olsun olmasın | ||
| Kuru bezelye 071310 | 21 | 24.146 |
| Kuru nohut 071320 | 18 | 390 |
| Kuru maş fasulyesi ve urd fasulyesi 071331 | 1 | 186 |
| Kuru barbunya ve kuru fasulye 071333 | 120 | 355 |
| Kuru mercimek 071340 | 46 | 962 |
| Diğer kuru baklagiller 071390 | 1 | 140 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0801 Hindistan cevizi, Brezilya fındığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | ||
| Kurutulmuş hindistan cevizi (rendelenmiş) 080111 | 2 | 494 |
| Pozisyon 0802 Diğer sert kabuklu meyveler, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz, soyulmuş veya soyulmamış | ||
| Kabuksuz çam fıstığı 080292 | 0 | 142 |
| Diğer kuruyemişler 080299 | 1 | 12.890 |
| Pozisyon 0803 Muzlar, plantainler dahil, taze veya kurutulmuş | ||
| Muz 080390 | 0 | 209 |
| Pozisyon 0804 Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangostenler, taze veya kurutulmuş | ||
| Hurma 080410 | 28 | 140 |
| Avokado 080440 | 0 | 172 |
| Guava, mango ve mangustan 080450 | 40 | 100 |
| Pozisyon 0805 Turunçgiller, taze veya kurutulmuş | ||
| Portakal 080510 | 21 | 244 |
| Mandalina 080521 | 1.002 | 214 |
| Greyfurt ve pomelo 080540 | 210 | 78 |
| Limon ve misket limonu 080550 | 34 | 201 |
| Pozisyon 0806 Üzüm, taze veya kurutulmuş | ||
| Taze üzüm 080610 | 892 | 255 |
| Kuru üzüm 080620 | 4 | 164 |
| Pozisyon 0807 Kavunlar, karpuzlar ve papayalar, taze | ||
| Karpuz 080711 | 340 | 206 |
| Diğer kavunlar 080719 | 875 | 9 |
| Pozisyon 0808 Elma, armut ve ayva, taze | ||
| Elma 080810 | 418 | 194 |
| Armut 080830 | 265 | 198 |
| Pozisyon 0810 Diğer meyveler, taze | ||
| Çilek 081010 | 37 | 169 |
| Kivi 081050 | 110 | 272 |
| Diğer taze meyveler 081090 | 216 | 181 |
| Pozisyon 0811 Meyveler ve sert kabuklu meyveler, suda haşlanarak veya buharda pişirilerek pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Dondurulmuş çilek 081110 | 0 | 981 |
| Dondurulmuş ahududu, böğürtlen ve frenk üzümü 081120 | 24 | 1.266 |
| Diğer dondurulmuş meyve ve kuruyemişler 081190 | 23 | 3.013 |
| Pozisyon 0813 0801 ila 0806 pozisyonlarındaki meyveler hariç, kurutulmuş meyveler; bu fasıldaki sert kabuklu meyve veya kurutulmuş meyve karışımları | ||
| Diğer kurutulmuş meyveler 081340 | 18 | 7.702 |
| Karışık kuruyemiş ve kuru meyve 081350 | 1 | 13.654 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0901 Kahve, kavrulmuş veya kafeinsizleştirilmiş olsun olmasın; kahve kabuk ve zarları; kahve içeren kahve ikameleri | ||
| Çiğ kahve (kavrulmamış) 090111 | 62 | 966 |
| Kafeinsiz çiğ kahve 090112 | 51 | 716 |
| Kavrulmuş kahve 090121 | 4.798 | 24.894 |
| Kafeinsiz kavrulmuş kahve 090122 | 145 | 401 |
| Kahve kabuğu ve kahve ikameleri 090190 | 0 | 174 |
| Pozisyon 0902 Çay, aromalandırılmış olsun olmasın | ||
| Küçük ambalajlı yeşil çay 090210 | 495 | 33.981 |
| Dökme yeşil çay 090220 | 1 | 49.151 |
| Küçük ambalajlı siyah çay 090230 | 4.086 | 120.809 |
| Dökme siyah çay 090240 | 72 | 6.631 |
| Pozisyon 0904 Piper cinsi biber; Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler, kurutulmuş, kırılmış veya öğütülmüş | ||
| Bütün karabiber 090411 | 60 | 2.415 |
| Çekilmiş karabiber 090412 | 140 | 14.387 |
| Kurutulmuş bütün acı biber 090421 | 10 | 437 |
| Çekilmiş acı biber 090422 | 197 | 2.507 |
| Pozisyon 0906 Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri | ||
| Bütün tarçın 090611 | 0 | 137 |
| Diğer bütün tarçın türleri 090619 | 2 | 109 |
| Çekilmiş tarçın 090620 | 15 | 899 |
| Pozisyon 0907 Karanfil (bütün meyve, karanfil ve sapları) | ||
| Bütün karanfil 090710 | 4 | 794 |
| Pozisyon 0908 Muskat, topuz ve kakule | ||
| Çekilmiş muskat 090812 | 11 | 215 |
| Pozisyon 0909 Anason, yıldız anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri | ||
| Bütün kişniş tohumu 090921 | 17 | 597 |
| Çekilmiş kişniş tohumu 090922 | 55 | 827 |
| Bütün kimyon 090931 | 5 | 277 |
| Bütün anason, rezene ve kimyon (caraway) 090961 | 6 | 244 |
| Pozisyon 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprağı, köri ve diğer baharatlar | ||
| Çekilmiş zencefil 091012 | 10 | 542 |
| Zerdeçal 091030 | 66 | 729 |
| Baharat karışımları 091091 | 48 | 10.022 |
| Diğer baharatlar 091099 | 53 | 5.281 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1001 Buğday ve mahlut | ||
| Makarnalık buğday 100119 | 0 | 1.029 |
| Tohumluk buğday (makarnalık hariç) 100191 | 3 | 1.185 |
| Buğday ve mahlut (makarnalık hariç) 100199 | 3 | 10.476 |
| Pozisyon 1003 Arpa | ||
| Tohumluk arpa 100310 | 1 | 345 |
| Arpa (tohumluk hariç) 100390 | 1 | 2.304 |
| Pozisyon 1004 Yulaf | ||
| Yulaf (tohumluk hariç) 100490 | 46 | 173 |
| Pozisyon 1005 Mısır | ||
| Tohumluk mısır 100510 | 16 | 204 |
| Mısır (tohumluk hariç) 100590 | 112 | 3.642 |
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Kahverengi pirinç (esmer pirinç) 100620 | 4 | 408 |
| Beyazlatılmış pirinç 100630 | 383 | 5.546 |
| Kırık pirinç 100640 | 428 | 26 |
| Pozisyon 1008 Karabuğday, darı ve kanarya tohumu; diğer hububat | ||
| Karabuğday 100810 | 3 | 432 |
| Kinoa 100850 | 22 | 13.417 |
| Diğer tahıllar 100890 | 1 | 2.514 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1101 Buğday veya mahlut unu | ||
| Buğday unu 110100 | 2.660 | 11.011 |
| Pozisyon 1102 Buğday veya mahlut dışındaki hububat unları | ||
| Mısır unu 110220 | 0 | 384 |
| Diğer tahıl unları 110290 | 474 | 1.641 |
| Pozisyon 1103 Hububatın kabaca öğütülmüş taneleri, irmiği ve peletleri | ||
| Buğday irmiği ve bulguru 110311 | 164 | 1.879 |
| Mısır irmiği 110313 | 11 | 1.099 |
| Diğer tahıl irmikleri 110319 | 74 | 41.959 |
| Pozisyon 1104 Başka şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin, kabuğu soyulmuş, ezilmiş, yassılaştırılmış, inci haline getirilmiş, dilimlenmiş veya kırılmış); 1006 pozisyonundaki pirinç hariç; hububatın özü, bütün, ezilmiş, yassılaştırılmış veya öğütülmüş | ||
| Yulaf ezmesi 110412 | 66 | 10.699 |
| Yulaf dışı tahıl gevrekleri 110419 | 62 | 2.142 |
| Soyulmuş veya inci yulaf 110422 | 33 | 458 |
| Soyulmuş veya inci mısır 110423 | 0 | 339 |
| Diğer işlenmiş tahıl taneleri 110429 | 85 | 6.072 |
| Pozisyon 1105 Patates unu, irmiği, tozu, pulları, granülleri ve pelletleri | ||
| Patates gevreği ve granülü 110520 | 141 | 146 |
| Pozisyon 1106 0713 pozisyonundaki kurutulmuş baklagillerin, sagu veya 0714 pozisyonundaki kök ve yumruların ya da 8. Fasıldaki ürünlerin unu, kaba unu ve tozu | ||
| Kuru baklagil unu 110610 | 0 | 101 |
| Meyve ve kuruyemiş unu 110630 | 21 | 512 |
| Pozisyon 1107 Malt, kavrulmuş olsun olmasın | ||
| Kavrulmamış malt 110710 | 357 | 2.600 |
| Kavrulmuş malt 110720 | 84 | 160 |
| Pozisyon 1108 Nişastalar; inülin | ||
| Buğday nişastası 110811 | 542 | 55 |
| Mısır nişastası 110812 | 4 | 1.324 |
| Patates nişastası 110813 | 113 | 2.969 |
| İnülin 110820 | 5 | 1.159 |
| Pozisyon 1109 Buğday gluteni, kurutulmuş olsun olmasın | ||
| Buğday glüteni 110900 | 123 | 156 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1201 Soya fasulyesi, kırılmış olsun olmasın | ||
| Tohumluk soya fasulyesi 120110 | 0 | 4.117 |
| Soya fasulyesi (tohumluk hariç) 120190 | 3 | 1.148 |
| Pozisyon 1204 Keten tohumu, kırılmış olsun olmasın | ||
| Keten tohumu 120400 | 33 | 2.304 |
| Pozisyon 1205 Kolza tohumu, kırılmış olsun olmasın | ||
| Düşük erusik asitli kolza tohumu 120510 | 727 | 445 |
| Pozisyon 1206 Ayçiçeği tohumları, kırılmış olsun olmasın | ||
| Ayçiçeği tohumu 120600 | 124 | 2.515 |
| Pozisyon 1207 Diğer yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, kırılmış olsun olmasın | ||
| Susam 120740 | 36 | 1.403 |
| Hardal tohumu 120750 | 76 | 1.185 |
| Aspir tohumu 120760 | 0 | 159 |
| Haşhaş tohumu 120791 | 13 | 353 |
| Diğer yağlı tohum ve meyveler 120799 | 3 | 1.431 |
| Pozisyon 1208 Hardal hariç, yağlı tohumlar ve yağlı meyvelerin unları ve kaba unları | ||
| Yağlı tohum unu (soya hariç) 120890 | 0 | 308 |
| Pozisyon 1209 Ekimlik tohumlar, meyveler ve sporlar | ||
| Diğer yem bitkisi tohumları 120929 | 5 | 51.630 |
| Çiçek tohumları 120930 | 47 | 18.387 |
| Sebze tohumları 120991 | 130 | 47.318 |
| Diğer ekim tohumları 120999 | 3 | 230 |
| Pozisyon 1210 Şerbetçiotu kozalakları, taze veya kurutulmuş, öğütülmüş, toz haline getirilmiş veya pelet halinde olsun olmasın; lupulin | ||
| Öğütülmüş veya peletlenmiş şerbetçiotu ve lupulin 121020 | 71 | 687 |
| Pozisyon 1211 Esas itibarıyla parfümeride, eczacılıkta veya böcek öldürücü, mantar öldürücü ya da benzeri amaçlarla kullanılan bitkiler ve bitki kısımları, tohum ve meyveler dahil, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın | ||
| Afrika kirazı kabuğu 121160 | 0 | 662 |
| Diğer tıbbi ve aromatik bitkiler 121190 | 37 | 2.083 |
| Pozisyon 1212 Keçiboynuzu, deniz yosunları ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, öğütülmüş olsun olmasın; meyve çekirdekleri ve içleri ile diğer bitkisel ürünler, kavrulmamış Cichorium intybus sativum çeşidi hindiba kökleri dahil, esas itibarıyla insan gıdası olarak kullanılan, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Yenilebilir deniz yosunu ve algler 121221 | 4 | 1.227 |
| Diğer deniz yosunu ve algler 121229 | 0 | 3.123 |
| Keçiboynuzu 121292 | 0 | 9.636 |
| Diğer gıdalık bitkisel ürünler 121299 | 0 | 507 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1301 Doğal lak; doğal zamklar, reçineler, zamk-reçineler ve oleorezinler (örneğin balsamlar) | ||
| Diğer doğal zamk ve reçineler 130190 | 1 | 695 |
| Pozisyon 1302 Bitkisel özsu ve ekstreler; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar ve diğer bitkisel müsilajlar ve kıvamlaştırıcılar, modifiye edilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer bitkisel öz ve özütler 130219 | 28 | 28.161 |
| Pektin maddeleri ve pektinatlar 130220 | 2 | 379 |
| Agar-agar 130231 | 4 | 380 |
| Diğer bitkisel müsilaj ve koyulaştırıcılar 130239 | 2 | 6.785 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1404 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan diğer bitkisel ürünler | ||
| Diğer bitkisel ürünler 140490 | 7 | 6.593 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1504 Balık veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ile bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Balık yağları (karaciğer yağı hariç) 150420 | 6 | 1.234 |
| Pozisyon 1507 Soya fasulyesi yağı ve bunun fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Ham soya yağı 150710 | 0 | 213 |
| Pozisyon 1509 Zeytinyağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Sızma zeytinyağı 150920 | 191 | 1.527 |
