Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
Yalnızca dönem içinde en az 100 sevkiyat ve 5 firma bulunan kodlar.
En çok ithalat sevkiyatı
Diğer malzemelerden yatak takımları GTİP 630239İthalat sevkiyatları
En çok ihracat sevkiyatı
Elma GTİP 080810Bir ürün grubunu açın ya da ürün adı veya koduyla arayın.
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0202 Sığır eti, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş kemiksiz sığır eti 020230 | 0 | 326 |
| Pozisyon 0204 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş koyun veya keçi eti | ||
| Diğer dondurulmuş kemikli koyun eti 020442 | 7 | 248 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0401 Süt ve krema, yoğunlaştırılmamış ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen | ||
| Yağ oranı %10'dan yüksek krema 040150 | 0 | 384 |
| Pozisyon 0402 Süt ve krema, yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren | ||
| Yağ oranı en fazla %1,5 olan süt tozu 040210 | 32 | 350 |
| Yağ oranı %1,5'tan yüksek şekersiz süt tozu 040221 | 0 | 400 |
| Pozisyon 0405 Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar ve sıvı yağlar; süt sürülebilir ürünleri | ||
| Tereyağı 040510 | 1 | 693 |
| Diğer süt yağları 040590 | 4 | 414 |
| Pozisyon 0406 Peynir ve lor | ||
| Diğer peynirler 040690 | 2 | 482 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0603 Buketler veya süs amacıyla uygun kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze kesme gül 060311 | 117 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0710 Sebzeler, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş sebzeler 071080 | 131 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0808 Elma, armut ve ayva, taze | ||
| Elma 080810 | 0 | 3.761 |
| Pozisyon 0809 Taze kayısılar, kirazlar, şeftaliler (nektarinler dahil), erikler ve çakal eriği | ||
| Kiraz 080929 | 0 | 408 |
| Pozisyon 0811 Meyveler ve sert kabuklu meyveler, suda haşlanarak veya buharda pişirilerek pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer dondurulmuş meyve ve kuruyemişler 081190 | 207 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprağı, köri ve diğer baharatlar | ||
| Baharat karışımları 091091 | 245 | 0 |
| Diğer baharatlar 091099 | 110 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Beyazlatılmış pirinç 100630 | 149 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1604 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balık; balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ve havyar yerine geçenler | ||
| Diğer hazırlanmış veya konserve balıklar, bütün veya parça 160419 | 608 | 0 |
| Pozisyon 1605 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları | ||
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta olmayan 160521 | 163 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri | ||
| Kakaosuz şekerleme ürünleri 170490 | 104 | 16 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1901 Malt özü; kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %40'tan az kakao içeren un, irmik, unlu mamuller, nişasta veya malt özünden gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan; 0401 ila 0404 pozisyonlarındaki eşyanın kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %5'ten az kakao içeren gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Perakende ambalajlı bebek maması 190110 | 4 | 121 |
| Fırın ürünleri için karışımlar ve hamurlar 190120 | 120 | 7 |
| Diğer un, nişasta veya malt hülasası müstahzarları 190190 | 24 | 134 |
| Pozisyon 1902 Makarna, pişirilmiş, içi doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın; kuskus, hazırlanmış olsun olmasın | ||
| Yumurtasız pişmemiş makarna 190219 | 209 | 0 |
| Diğer makarnalar 190230 | 406 | 0 |
| Pozisyon 1904 Şişirilerek veya kavrularak elde edilen hazır gıda maddeleri; mısır hariç, tane halinde veya pul ya da diğer işlenmiş taneler halinde, ön pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış hububat, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Şişirilmiş veya kavrulmuş tahıl ürünleri 190410 | 106 | 6 |
| Diğer hazır tahıl ürünleri 190490 | 115 | 3 |
| Pozisyon 1905 Ekmek, pastacılık ürünleri, kekler, bisküviler ve diğer fırıncılık mamulleri, kakao içersin veya içermesin; komünyon hostileri, farmasötik kullanım için uygun boş kapsüller, mühürleme hostileri, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler | ||
| Diğer fırıncılık ürünleri 190590 | 689 | 29 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2001 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilen kısımları, sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş | ||
| Sirkede diğer sebze ve meyveler 200190 | 107 | 0 |
| Pozisyon 2004 Sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olmayan diğer sebzeler, dondurulmuş, 2006 pozisyonundaki ürünler hariç | ||
| Hazırlanmış dondurulmuş patates 200410 | 0 | 108 |
| Pozisyon 2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, pişirilerek elde edilen meyve veya sert kabuklu meyve püreleri ve meyve veya sert kabuklu meyve ezmeleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer reçeller, jöleler ve meyve püreleri 200799 | 132 | 1 |
| Pozisyon 2008 Meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ya da alkol içersin içermesin, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Hazırlanmış veya konserve ananas 200820 | 157 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2101 Kahve, çay veya mate ekstraktları, esansları ve konsantreleri; bu ürünlere veya kahve, çay veya mateye dayanan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile bunların ekstraktları, esansları ve konsantreleri | ||
| Kahve özleri ve konsantreleri 210111 | 103 | 6 |
| Pozisyon 2103 Soslar ve bunların müstahzarları; karışık çeşni ve karışık baharatlar; hardal unu ve kaba unu ile hazırlanmış hardal | ||
| Diğer soslar ve karışık çeşniler 210390 | 955 | 1 |
| Pozisyon 2106 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları | ||
| Diğer gıda müstahzarları 210690 | 170 | 376 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2202 Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmiş veya aromalandırılmış doğal veya yapay mineral sular ve gazlı sular ile diğer alkolsüz içecekler; 2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç | ||
| Şekerli veya aromalı sular 220210 | 167 | 0 |
| Diğer alkolsüz içecekler 220299 | 151 | 23 |
| Pozisyon 2204 Taze üzüm şarabı, kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil; 2009 pozisyonundakiler hariç üzüm şırası | ||
| 2 litreye kadar kaplarda şarap 220421 | 0 | 136 |
| Pozisyon 2208 Alkol derecesi hacimce %80’den az olan denatüre edilmemiş etil alkol; distile içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler | ||
| Diğer alkollü içkiler 220890 | 145 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3004 Tedavi veya koruyucu amaçlarla kullanılan, karışık veya karışık olmayan ürünlerden oluşan, ölçülü dozlarda (transdermal uygulama sistemleri dahil) veya perakende satışa uygun şekil veya ambalajlarda sunulan müstahzar ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonlarındaki eşya hariç) | ||
| Diğer dozlanmış ilaçlar 300490 | 1.103 | 9 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3402 Sabun hariç; organik yüzey aktif maddeler; sabun içersin içermesin, 3401 pozisyonundakiler hariç yüzey aktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları | ||
| Perakende temizlik müstahzarları 340250 | 723 | 17 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3918 Plastikten zemin kaplamaları, kendinden yapışkanlı olsun olmasın, rulo halinde veya karolar halinde; plastikten duvar veya tavan kaplamaları | ||
| PVC zemin kaplamaları 391810 | 112 | 0 |
| Pozisyon 3923 Eşyanın taşınması veya ambalajlanmasına mahsus plastik eşya; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama eşya | ||
| Polietilen çuvallar ve torbalar 392321 | 156 | 38 |
| Pozisyon 3924 Plastikten sofra ve mutfak eşyası ile diğer ev eşyası ve sıhhi veya tuvalet eşyası | ||
| Plastik sofra ve mutfak eşyaları 392410 | 307 | 25 |
| Diğer plastik ev ve hijyen eşyaları 392490 | 213 | 12 |
| Pozisyon 3926 Plastikten diğer eşya ve 3901 ila 3914 pozisyonlarındaki diğer maddelerden eşya | ||
| Diğer plastik eşyalar 392690 | 817 | 260 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 4016 Sert kauçuk hariç vulkanize kauçuktan diğer eşya | ||
| Kauçuk contalar, rondelalar ve contalar 401693 | 301 | 99 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 4202 Sandıklar, bavullar, tuvalet çantaları, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün kılıfları, fotoğraf makinesi kılıfları, müzik aleti kılıfları, silah kılıfları, tabanca kılıfları ve benzeri mahfazalar; seyahat çantaları, yalıtımlı gıda veya içecek çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, el çantaları, alışveriş çantaları, cüzdanlar, portföyler, harita kılıfları, sigara kılıfları, tütün keseleri, alet çantaları, spor çantaları, şişe kılıfları, mücevher kutuları, pudra kutuları, çatal-bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar | ||
| Plastik veya tekstil yüzeyli çanta, kılıf ve kaplar 420292 | 332 | 8 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 4403 Ham odun, kabuğu veya diri odunu soyulmuş olsun olmasın veya kabaca yontulmuş | ||
| Çam tomruğu, 15 cm ve üzeri kalınlık 440321 | 0 | 158 |
| Pozisyon 4407 Uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya soyulmuş, planyalanmış, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın, kalınlığı 6 mm’yi aşan ağaç | ||
| Biçilmiş çam keresteleri 440711 | 0 | 522 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 4602 Sepetçilik eşyası, hasır işi ve doğrudan örme maddelerinden veya 4601 pozisyonundaki eşyalardan yapılmış diğer eşya; lifli bitki özünden eşya | ||
| Diğer bitkisel sepet ve hasır işleri 460219 | 228 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 4819 Kartonlar, kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kapları, kâğıt, karton, selüloz vatka veya selüloz liflerinden dokunmamış tabakalar halinde; büro, mağaza veya benzeri yerlerde kullanılan kâğıt veya kartondan klasörler, mektup tepsileri ve benzeri eşya | ||
| Diğer kâğıt çuval ve torbalar 481940 | 120 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 6006 Diğer örme veya kroşe kumaşlar | ||
| Yünlü örme kumaş 600610 | 198 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 6103 Erkekler veya erkek çocukları için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (mayolar hariç), örme veya kroşe | ||
| Erkek örme pamuklu pantolon ve şort 610342 | 321 | 7 |
| Erkek örme sentetik elyaflı pantolon ve şort 610343 | 262 | 13 |
| Pozisyon 6104 Kadınlar veya kız çocukları için örme veya kroşe takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler, pantolon-etekler, pantolonlar, tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (mayolar hariç) | ||
| Kadın örme pamuklu pantolon ve şort 610462 | 340 | 0 |
| Pozisyon 6105 Erkekler veya erkek çocuklar için örme veya kroşe gömlekler | ||
| Erkek örme gömlek, diğer tekstil malzemelerinden 610590 | 232 | 0 |
| Pozisyon 6107 Erkek veya erkek çocuklar için külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, sabahlık ve benzeri örme veya kroşe eşya | ||
| Erkek örme pamuklu külot ve slip 610711 | 153 | 0 |
| Pozisyon 6108 Kadın veya kız çocuklar için kombinezon, jüpon, külot, slip, gecelik, pijama, neglije, bornoz, sabahlık ve benzeri örme veya kroşe eşya | ||
| Kadın örme pamuklu külot 610821 | 228 | 0 |
| Kadın örme suni ve sentetik elyaflı külot 610822 | 166 | 0 |
| Pozisyon 6109 Tişörtler, atletler ve diğer fanilalar, örme veya kroşe | ||
| Örme pamuklu tişört, atlet ve fanila 610910 | 1.734 | 60 |
| Örme tişört, atlet ve fanila, diğer tekstil malzemelerinden 610990 | 425 | 17 |
| Pozisyon 6110 Örme veya kroşe kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya | ||
| Örme pamuklu kazak, süveter ve hırka 611020 | 717 | 15 |
| Örme suni ve sentetik elyaflı kazak, süveter ve hırka 611030 | 242 | 10 |
| Örme kazak, süveter ve hırka, diğer tekstil malzemelerinden 611090 | 169 | 1 |
| Pozisyon 6111 Bebek giyim eşyası ve bunların aksesuarları, örme veya kroşe | ||
| Örme pamuklu bebek giysileri ve aksesuarları 611120 | 133 | 0 |
| Pozisyon 6116 Örme veya kroşe eldivenler, eldivenler ve eldivenler | ||
| Plastik veya kauçuk kaplı örme eldiven 611610 | 209 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 6203 Erkek veya erkek çocuklar için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, önlük tipi tulum, kısa pantolon ve şortlar (mayolar hariç), örme veya kroşe olmayan | ||
| Erkek pamuklu ikili takım 620322 | 120 | 0 |
| Erkek ceket ve blazer, diğer tekstil malzemelerinden 620339 | 336 | 5 |
| Erkek pamuklu pantolon ve şort 620342 | 720 | 18 |
| Erkek sentetik elyaflı pantolon ve şort 620343 | 342 | 7 |
| Erkek pantolon ve şort, diğer tekstil malzemelerinden 620349 | 204 | 10 |
| Pozisyon 6204 Kadınlar veya kız çocukları için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler, pantolon-etekler, pantolonlar, tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (mayolar hariç) | ||
| Kadın pamuklu pantolon ve şort 620462 | 413 | 2 |
| Pozisyon 6205 Erkekler veya erkek çocuklar için gömlekler, örme veya kroşe olmayan | ||
| Erkek pamuklu gömlek 620520 | 247 | 8 |
| Erkek suni ve sentetik elyaflı gömlek 620530 | 101 | 0 |
| Pozisyon 6212 Sütyenler, korse kuşakları, korseler, askılar, jartiyerler ve benzeri eşya ile bunların aksam ve parçaları, örme veya kroşe olsun olmasın | ||
| Sütyenler 621210 | 147 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 6302 Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak çamaşırları | ||
| Baskısız pamuklu yatak takımları 630231 | 1.082 | 3 |
| Diğer malzemelerden yatak takımları 630239 | 2.036 | 2 |
| Pamuklu havlu ve mutfak bezleri 630260 | 124 | 7 |
| Pozisyon 6305 Malların ambalajlanmasında kullanılan türden çuvallar ve torbalar | ||
| Polietilen veya polipropilen şerit çuvallar 630533 | 248 | 1 |
| Pozisyon 6307 Diğer hazır eşya, dikiş kalıpları dahil | ||
| Yer bezleri, bulaşık bezleri ve toz bezleri 630710 | 149 | 2 |
| Diğer hazır tekstil ürünleri 630790 | 296 | 11 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 6402 Dış tabanı ve üst yüzü kauçuk veya plastikten olan diğer ayakkabılar | ||
| Diğer lastik veya plastik ayakkabılar 640299 | 117 | 0 |
| Pozisyon 6403 Dış tabanı kauçuk, plastik, deri veya kompozit deriden ve üst yüzü deriden olan ayakkabılar | ||
| Diğer deri üstlü ayakkabılar 640399 | 101 | 4 |
| Pozisyon 6404 Dış tabanı kauçuk, plastik, deri veya kompozisyon deriden ve yüzü tekstil maddelerinden olan ayakkabılar | ||
| Tekstil üstlü spor ayakkabılar 640411 | 338 | 27 |
| Lastik veya plastik tabanlı, tekstil üstlü diğer ayakkabılar 640419 | 368 | 3 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 6505 Örme veya kroşe başlıklar ile dantelden, keçeden veya diğer tekstil maddelerinden yapılmış başlıklar; saç filesi | ||
| Örme, dantel veya keçe şapkalar 650500 | 122 | 12 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 6810 Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya, donatılı olsun olmasın | ||
| Diğer çimento veya beton ürünleri 681099 | 186 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 6913 Seramik biblo ve diğer süs eşyası | ||
| Porselen olmayan seramik biblolar ve süs eşyaları 691390 | 189 | 20 |
| Pozisyon 6914 Diğer seramik eşya | ||
| Diğer seramik ürünler 691490 | 495 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 7204 Demir veya çelik döküntü ve hurdaları; demir veya çeliğin yeniden ergitmeye uygun külçeleri | ||
| Diğer demir ve çelik hurdası 720449 | 0 | 338 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 7308 Demir veya çelikten yapılar ve yapı aksamı | ||
| Diğer demir veya çelik yapılar ve parçaları 730890 | 185 | 129 |
| Pozisyon 7318 Demir veya çelikten vidalar, cıvatalar, somunlar, araba vidaları, kancalı vidalar, perçinler, kamalar, pimler, rondelalar ve benzeri eşya | ||
| Diğer demir veya çelik vida ve cıvatalar 731815 | 29 | 115 |
| Pozisyon 7326 Demir veya çelikten diğer eşya | ||
| Diğer demir veya çelik eşyalar 732690 | 242 | 142 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 8202 El testereleri; her türlü testere için bıçaklar, yarma, kanal açma ve dişsiz testere bıçakları dahil | ||
| Diğer testere bıçakları 820299 | 119 | 1 |
| Pozisyon 8203 Eğe, törpü, pense (keski pense dahil), kerpeten, cımbız, metal kesme makasları, boru kesiciler, cıvata kesiciler, delme zımbaları ve benzeri el aletleri | ||
| Pense ve kerpetenler 820320 | 125 | 7 |
| Pozisyon 8205 Başka yerde belirtilmeyen elle kullanılan aletler ile pürmüzler, mengene, kıskaçlar, örsler, portatif ocaklar ve çerçeveli taşlama taşları | ||
| Diğer el aletleri 820559 | 126 | 8 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya gaz kompresörleri ve fanlar; filtreli olsun olmasın fanlı havalandırma veya devridaim davlumbazları veya kabinleri; filtreli olsun olmasın gaz sızdırmaz biyolojik güvenlik kabinleri | ||
| Diğer fanlar 841459 | 128 | 24 |
| Pozisyon 8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar, elektrikli veya diğer; 8415 pozisyonundaki iklimlendirme cihazları hariç ısı pompaları | ||
| Buzdolabı ve dondurucu parçaları 841899 | 179 | 4 |
| Pozisyon 8467 Pnömatik, hidrolik veya kendi bünyesinde elektrikli ya da elektriksiz motorlu el aletleri | ||
| Diğer elektrikli el aletleri 846729 | 131 | 3 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 8504 Electrical transformers, static converters and inductors | ||
| Statik konvertörler 850440 | 280 | 72 |
| Pozisyon 8536 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits, for a voltage not exceeding 1,000 V | ||
| Elektrik anahtarları 853650 | 3 | 100 |
| Pozisyon 8537 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity | ||
| 1000 V'a kadar kontrol panoları 853710 | 130 | 138 |
| Pozisyon 8543 | ||
| Kendine özgü işlevli diğer elektrikli makineler 854370 | 125 | 23 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing instruments | ||
| Diğer tıbbi, cerrahi ve veteriner aletler 901890 | 208 | 35 |
| Pozisyon 9019 | ||
| Ozon, oksijen ve aerosol terapi cihazları 901920 | 0 | 1.290 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 9401 Seats, other than those of heading 9402, whether or not convertible into beds, and parts thereof | ||
| Ahşap iskeletli döşemeli koltuklar 940161 | 264 | 1 |
| Ahşap iskeletli döşemesiz koltuklar 940169 | 279 | 0 |
| Pozisyon 9403 Other furniture and parts thereof | ||
| Ahşap yatak odası mobilyaları 940350 | 596 | 32 |
| Diğer ahşap mobilyalar 940360 | 816 | 20 |
| Ahşap mobilya parçaları 940391 | 146 | 0 |
| Pozisyon 9404 | ||
| Yastıklar, minderler ve diğer yatak eşyaları 940490 | 1.062 | 4 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | ||
| Oyuncak scooter, üç tekerlekli bisiklet ve bebekler 950300 | 197 | 8 |
| Pozisyon 9506 Balıkçılık takımı, avcılık malzemesi ile lunapark veya masa oyunları hariç olmak üzere, açık hava oyunları, jimnastik, atletizm ve yüzme için spor malzemeleri ve gereçleri | ||
| Jimnastik ve fitness ekipmanları 950691 | 116 | 22 |
| Diğer spor ve açık hava ekipmanları 950699 | 141 | 47 |
İhtiyacınız olan ürünü satın alan ve tedarik eden firmaların listeleri.