Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
Yalnızca dönem içinde en az 100 sevkiyat ve 5 firma bulunan kodlar.
En çok ithalat sevkiyatı
Diğer lastik veya plastik ayakkabılar GTİP 640299İthalat sevkiyatları
En çok ihracat sevkiyatı
Diğer kozmetikler ve cilt bakım ürünleri GTİP 330499İhracat sevkiyatları
Bir ürün grubunu açın ya da ürün adı veya koduyla arayın.
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0102 Canlı sığır cinsi hayvanlar | ||
| Safkan damızlık sığırlar 010221 | 0 | 504 |
| Pozisyon 0106 Diğer canlı hayvanlar | ||
| Canlı papağanlar 010632 | 0 | 126 |
| Diğer canlı kuşlar 010639 | 0 | 222 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0203 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti | ||
| Diğer dondurulmuş domuz eti 020329 | 5 | 1.104 |
| Pozisyon 0206 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardotların yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş domuz sakatatı 020649 | 0 | 963 |
| Pozisyon 0207 0105 pozisyonundaki kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş tavuk parçaları ve sakatatı 020714 | 13 | 2.056 |
| Pozisyon 0209 Yağsız et içermeyen domuz yağı ve kanatlı yağı, eritilmemiş veya başka surette ekstrakte edilmemiş, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş | ||
| Eritilmemiş domuz yağı 020910 | 0 | 240 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0303 Balıklar, dondurulmuş, 0304 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç | ||
| Dondurulmuş yayın balığı 030324 | 130 | 0 |
| Pozisyon 0304 Balık filetoları ve diğer balık eti (kıyılmış olsun olmasın), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş yayın balığı fileto 030462 | 669 | 3 |
| Dondurulmuş orkinos ve çizgili orkinos fileto 030487 | 368 | 0 |
| Pozisyon 0305 Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş balık; tütsülenmiş balık, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer kurutulmuş veya tuzlanmış balık (füme değil) 030539 | 251 | 1 |
| Pozisyon 0306 Kabuklu hayvanlar, kabuklu olsun olmasın, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; tütsülenmiş kabuklu hayvanlar; kabuklu hayvanlar, kabukları içinde buharda pişirilmiş veya suda kaynatılmış | ||
| Diğer dondurulmuş karides 030617 | 609 | 38 |
| Kurutulmuş, tuzlanmış veya füme karides 030695 | 109 | 0 |
| Pozisyon 0307 Kabuklu veya kabuksuz yumuşakçalar, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; kabuklu veya kabuksuz tütsülenmiş yumuşakçalar, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Kurutulmuş, tuzlanmış veya füme mürekkep balığı ve kalamar 030749 | 119 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0402 Süt ve krema, yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren | ||
| Yağ oranı en fazla %1,5 olan süt tozu 040210 | 7 | 155 |
| Pozisyon 0404 Peynir altı suyu, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin; başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler, ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Peynir altı suyu (whey) 040410 | 1 | 205 |
| Pozisyon 0406 Peynir ve lor | ||
| Diğer peynirler 040690 | 3 | 574 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0504 Balık hariç hayvanların bağırsakları, mesaneleri ve mideleri, bütün veya parça halinde, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş | ||
| Hayvan bağırsak, mesane ve mideleri 050400 | 1 | 100 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0601 Dinlenme halinde, büyümekte veya çiçekte olan soğanlar, yumrular, yumrulu kökler, kormlar, taçlar ve rizomlar; 1212 pozisyonundakiler hariç hindiba bitkileri ve kökleri | ||
| Dinlenme dönemindeki soğan, yumru ve rizomlar 060110 | 0 | 8.072 |
| Vejetasyonda veya çiçekte soğan ve yumrular 060120 | 6 | 1.416 |
| Pozisyon 0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler ve aşı kalemleri; mantar miseli | ||
| Köksüz çelikler 060210 | 21 | 270 |
| Meyve ve kuruyemiş ağaç ve çalıları 060220 | 0 | 170 |
| Orman gülü ve açelyalar 060230 | 0 | 346 |
| Canlı gül fidanları 060240 | 15 | 320 |
| Diğer canlı bitkiler 060290 | 2.539 | 11.776 |
| Pozisyon 0603 Buketler veya süs amacıyla uygun kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze kesme gül 060311 | 679 | 1.019 |
| Taze kesme karanfil 060312 | 2.724 | 739 |
| Taze kesme orkide 060313 | 2 | 636 |
| Taze kesme kasımpatı 060314 | 479 | 800 |
| Taze kesme zambak 060315 | 18 | 713 |
| Diğer taze kesme çiçekler 060319 | 1.843 | 7.534 |
| Kurutulmuş veya işlenmiş kesme çiçekler 060390 | 23 | 108 |
| Pozisyon 0604 Demet veya süs amacıyla kullanılan, çiçeksiz veya çiçek tomurcuksuz yapraklar, dallar ve bitkilerin diğer kısımları ile otlar, yosunlar ve likenler, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze yaprak ve dallar 060420 | 169 | 2.580 |
| Kurutulmuş veya işlenmiş yaprak ve dallar 060490 | 23 | 248 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0701 Patates, taze veya soğutulmuş | ||
| Tohumluk patates 070110 | 0 | 683 |
| Pozisyon 0703 Soğan, arpacık soğanı, sarımsak, pırasa ve diğer soğanlı sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze soğan ve arpacık soğanı 070310 | 13 | 351 |
| Taze pırasa ve diğer soğansı sebzeler 070390 | 4 | 156 |
| Pozisyon 0704 Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, kara lahanalar ve benzeri yenilebilir brassikalar, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze Brüksel lahanası 070420 | 1 | 177 |
| Pozisyon 0709 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze kuşkonmaz 070920 | 1 | 506 |
| Taze biber 070960 | 30 | 464 |
| Diğer taze sebzeler 070999 | 521 | 2.236 |
| Pozisyon 0710 Sebzeler, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş sebzeler 071080 | 100 | 117 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0801 Hindistan cevizi, Brezilya fındığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | ||
| Kurutulmuş hindistan cevizi (rendelenmiş) 080111 | 525 | 1 |
| Diğer taze veya kuru hindistan cevizi 080119 | 435 | 9 |
| Kabuksuz kaju 080132 | 1.006 | 15 |
| Pozisyon 0803 Muzlar, plantainler dahil, taze veya kurutulmuş | ||
| Muz 080390 | 509 | 8 |
| Pozisyon 0804 Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangostenler, taze veya kurutulmuş | ||
| Ananas 080430 | 13 | 150 |
| Avokado 080440 | 2.097 | 867 |
| Guava, mango ve mangustan 080450 | 271 | 485 |
| Pozisyon 0805 Turunçgiller, taze veya kurutulmuş | ||
| Greyfurt ve pomelo 080540 | 361 | 51 |
| Limon ve misket limonu 080550 | 1.263 | 114 |
| Pozisyon 0808 Elma, armut ve ayva, taze | ||
| Elma 080810 | 2 | 147 |
| Pozisyon 0810 Diğer meyveler, taze | ||
| Çilek 081010 | 6 | 394 |
| Ahududu, böğürtlen ve dut 081020 | 0 | 939 |
| Frenk üzümü ve bektaşi üzümü 081030 | 0 | 377 |
| Kızılcık ve yaban mersini 081040 | 30 | 779 |
| Kivi 081050 | 0 | 207 |
| Diğer taze meyveler 081090 | 3.503 | 818 |
| Pozisyon 0811 Meyveler ve sert kabuklu meyveler, suda haşlanarak veya buharda pişirilerek pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer dondurulmuş meyve ve kuruyemişler 081190 | 276 | 18 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0901 Kahve, kavrulmuş veya kafeinsizleştirilmiş olsun olmasın; kahve kabuk ve zarları; kahve içeren kahve ikameleri | ||
| Çiğ kahve (kavrulmamış) 090111 | 1.605 | 269 |
| Kavrulmuş kahve 090121 | 32 | 465 |
| Pozisyon 0902 Çay, aromalandırılmış olsun olmasın | ||
| Dökme yeşil çay 090220 | 195 | 1 |
| Küçük ambalajlı siyah çay 090230 | 35 | 134 |
| Pozisyon 0904 Piper cinsi biber; Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler, kurutulmuş, kırılmış veya öğütülmüş | ||
| Bütün karabiber 090411 | 250 | 2 |
| Çekilmiş karabiber 090412 | 1.013 | 5 |
| Pozisyon 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprağı, köri ve diğer baharatlar | ||
| Baharat karışımları 091091 | 371 | 4 |
| Diğer baharatlar 091099 | 153 | 117 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Beyazlatılmış pirinç 100630 | 400 | 12 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1102 Buğday veya mahlut dışındaki hububat unları | ||
| Diğer tahıl unları 110290 | 119 | 3 |
| Pozisyon 1108 Nişastalar; inülin | ||
| Patates nişastası 110813 | 1 | 179 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1204 Keten tohumu, kırılmış olsun olmasın | ||
| Keten tohumu 120400 | 246 | 0 |
| Pozisyon 1207 Diğer yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, kırılmış olsun olmasın | ||
| Susam 120740 | 222 | 0 |
| Pozisyon 1209 Ekimlik tohumlar, meyveler ve sporlar | ||
| Çiçek tohumları 120930 | 1 | 949 |
| Sebze tohumları 120991 | 104 | 3.926 |
| Diğer ekim tohumları 120999 | 10 | 173 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1401 Sepetçilikte esas itibarıyla kullanılan bitkisel maddeler; bambu, rattan, saz, kamış, söğüt, rafya, tahıl samanı ve ıhlamur kabuğu gibi | ||
| Diğer örmelik bitkisel malzemeler 140190 | 106 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1518 Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları; kaynatılmış, oksitlenmiş, dehidre edilmiş, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakumda veya inert gaz içinde ısı ile polimerize edilmiş veya başka suretle kimyasal olarak değiştirilmiş, 1516 pozisyonundakiler hariç; bu fasla ait farklı hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağların veya bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Kimyasal olarak modifiye edilmiş yağlar 151800 | 533 | 10 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1604 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balık; balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ve havyar yerine geçenler | ||
| Hazırlanmış veya konserve ton balığı 160414 | 235 | 0 |
| Diğer hazırlanmış veya konserve balık ürünleri 160420 | 139 | 33 |
| Pozisyon 1605 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları | ||
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta olmayan 160521 | 239 | 26 |
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta 160529 | 582 | 2 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri | ||
| Kakaosuz şekerleme ürünleri 170490 | 977 | 459 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1805 İlave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen kakao tozu | ||
| Şekersiz kakao tozu 180500 | 7 | 257 |
| Pozisyon 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | ||
| Dolgusuz çikolata tablet ve bar 180632 | 6 | 165 |
| Diğer çikolata ve kakaolu ürünler 180690 | 17 | 598 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1901 Malt özü; kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %40'tan az kakao içeren un, irmik, unlu mamuller, nişasta veya malt özünden gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan; 0401 ila 0404 pozisyonlarındaki eşyanın kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %5'ten az kakao içeren gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Perakende ambalajlı bebek maması 190110 | 11 | 1.521 |
| Fırın ürünleri için karışımlar ve hamurlar 190120 | 109 | 33 |
| Diğer un, nişasta veya malt hülasası müstahzarları 190190 | 64 | 184 |
| Pozisyon 1902 Makarna, pişirilmiş, içi doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın; kuskus, hazırlanmış olsun olmasın | ||
| Yumurtasız pişmemiş makarna 190219 | 329 | 42 |
| Diğer makarnalar 190230 | 2.093 | 13 |
| Pozisyon 1904 Şişirilerek veya kavrularak elde edilen hazır gıda maddeleri; mısır hariç, tane halinde veya pul ya da diğer işlenmiş taneler halinde, ön pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış hububat, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Diğer hazır tahıl ürünleri 190490 | 340 | 3 |
| Pozisyon 1905 Ekmek, pastacılık ürünleri, kekler, bisküviler ve diğer fırıncılık mamulleri, kakao içersin veya içermesin; komünyon hostileri, farmasötik kullanım için uygun boş kapsüller, mühürleme hostileri, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler | ||
| Tatlı bisküvi 190531 | 351 | 311 |
| Galeta ve kızarmış ekmek 190540 | 159 | 5 |
| Diğer fırıncılık ürünleri 190590 | 1.763 | 230 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2001 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilen kısımları, sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş | ||
| Sirkede diğer sebze ve meyveler 200190 | 240 | 28 |
| Pozisyon 2004 Sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olmayan diğer sebzeler, dondurulmuş, 2006 pozisyonundaki ürünler hariç | ||
| Hazırlanmış dondurulmuş patates 200410 | 12 | 2.370 |
| Diğer hazırlanmış dondurulmuş sebzeler 200490 | 3 | 216 |
| Pozisyon 2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, pişirilerek elde edilen meyve veya sert kabuklu meyve püreleri ve meyve veya sert kabuklu meyve ezmeleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer reçeller, jöleler ve meyve püreleri 200799 | 332 | 63 |
| Pozisyon 2008 Meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ya da alkol içersin içermesin, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Diğer hazırlanmış kuruyemişler ve tohumlar 200819 | 180 | 22 |
| Hazırlanmış veya konserve ananas 200820 | 264 | 4 |
| Diğer hazırlanmış meyve ve kuruyemişler 200899 | 425 | 56 |
| Pozisyon 2009 Meyve suları, üzüm şırası dahil, ve sebze suları, fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Ananas suyu, Brix 20 üzeri 200949 | 121 | 2 |
| Diğer meyve veya sebze suyu 200989 | 471 | 12 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2101 Kahve, çay veya mate ekstraktları, esansları ve konsantreleri; bu ürünlere veya kahve, çay veya mateye dayanan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile bunların ekstraktları, esansları ve konsantreleri | ||
| Kahve özleri ve konsantreleri 210111 | 629 | 87 |
| Kahve bazlı müstahzarlar 210112 | 219 | 16 |
| Çay ve mate özleri ve konsantreleri 210120 | 11 | 131 |
| Pozisyon 2103 Soslar ve bunların müstahzarları; karışık çeşni ve karışık baharatlar; hardal unu ve kaba unu ile hazırlanmış hardal | ||
| Diğer soslar ve karışık çeşniler 210390 | 830 | 277 |
| Pozisyon 2106 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları | ||
| Diğer gıda müstahzarları 210690 | 411 | 2.994 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2202 Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmiş veya aromalandırılmış doğal veya yapay mineral sular ve gazlı sular ile diğer alkolsüz içecekler; 2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç | ||
| Diğer alkolsüz içecekler 220299 | 575 | 359 |
| Pozisyon 2203 Malt birası | ||
| Malt birası 220300 | 208 | 646 |
| Pozisyon 2204 Taze üzüm şarabı, kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil; 2009 pozisyonundakiler hariç üzüm şırası | ||
| 2 litreye kadar kaplarda şarap 220421 | 56 | 103 |
| Pozisyon 2208 Alkol derecesi hacimce %80’den az olan denatüre edilmemiş etil alkol; distile içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler | ||
| Viski 220830 | 349 | 1.485 |
| Rom 220840 | 192 | 114 |
| Cin ve ginevra 220850 | 63 | 177 |
| Votka 220860 | 130 | 133 |
| Likörler 220870 | 121 | 486 |
| Diğer alkollü içkiler 220890 | 305 | 384 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2301 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan et veya sakatat, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve peletleri; greaves | ||
| Yemlik et unu 230110 | 6 | 434 |
| Pozisyon 2309 Hayvanların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar | ||
| Diğer hayvan yemi müstahzarları 230990 | 44 | 1.575 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2501 Tuz (sofra tuzu ve denatüre tuz dahil) ve saf sodyum klorür, sulu çözelti halinde olsun olmasın veya topaklanmayı önleyici ya da akışkanlaştırıcı maddeler içersin içermesin; deniz suyu | ||
| Tuz 250100 | 150 | 9 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2710 Ham petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, ham olmayan; ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren, bu yağların hazırlığın esas unsurlarını oluşturduğu, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar | ||
| Orta ve ağır petrol yağları (dizel, fuel oil) 271019 | 122 | 3.343 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2918 Ek fonksiyonlu karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksi asitleri ve türevleri | ||
| Laktik asit, tuzları ve esterleri 291811 | 2 | 120 |
| Pozisyon 2922 Oksijen fonksiyonlu amin bileşikleri | ||
| Diğer amino asitler, esterleri ve tuzları 292249 | 0 | 122 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3002 İnsan kanı; tedavi, korunma veya teşhis amaçları için hazırlanmış hayvan kanı; antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ile immünolojik ürünler; aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler; hücre kültürleri, değiştirilmiş olsun olmasın | ||
| Dozlanmış veya perakende immünolojik ürünler 300215 | 1 | 341 |
| Veteriner aşıları 300242 | 2 | 1.394 |
| Toksinler, mikroorganizma kültürleri ve benzeri ürünler 300249 | 20 | 153 |
| Pozisyon 3004 Tedavi veya koruyucu amaçlarla kullanılan, karışık veya karışık olmayan ürünlerden oluşan, ölçülü dozlarda (transdermal uygulama sistemleri dahil) veya perakende satışa uygun şekil veya ambalajlarda sunulan müstahzar ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonlarındaki eşya hariç) | ||
| Antibiyotik içeren dozlanmış ilaçlar 300420 | 0 | 456 |
| Diğer hormonları içeren dozlanmış ilaçlar 300439 | 0 | 344 |
| Vitamin içeren dozlanmış ilaçlar 300450 | 62 | 178 |
| Diğer dozlanmış ilaçlar 300490 | 6.969 | 2.534 |
| Pozisyon 3005 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçları için farmasötik maddelerle emdirilmiş veya kaplanmış ya da perakende satışa uygun biçim veya ambalajlarda sunulan pamuk, gazlı bez, bandajlar ve benzeri eşya | ||
| Yapışkanlı pansumanlar ve flasterler 300510 | 118 | 229 |
| Pamuk, gazlı bez ve bandajlar 300590 | 0 | 277 |
| Pozisyon 3006 30. Fasılın 4 No.lu Notunda belirtilen farmasötik müstahzarlar | ||
| Steril cerrahi dikişler ve doku yapıştırıcıları 300610 | 0 | 192 |
| Diş çimentoları ve dolgu maddeleri 300640 | 38 | 103 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3202 Sentetik organik tabaklama maddeleri; inorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları, doğal tabaklama maddeleri içersin içermesin; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar | ||
| Sentetik organik tabaklama maddeleri 320210 | 0 | 230 |
| Pozisyon 3204 Sentetik organik boyayıcı maddeler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın; sentetik organik boyayıcı maddelere dayanan müstahzarlar; floresan ağartıcı ajanlar veya luminoforlar olarak kullanılan sentetik organik ürünler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın | ||
| Asit ve mordan boyalar 320412 | 0 | 110 |
| Sentetik organik pigmentler 320417 | 0 | 249 |
| Pozisyon 3206 Diğer boyayıcı maddeler; bu Bölümün 3 No.lu Notunda belirtilen müstahzarlar, 3203, 3204 veya 3205 pozisyonlarındakiler hariç; inorganik luminoforlar olarak kullanılan türdeki ürünler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın | ||
| Diğer inorganik boyar maddeler 320649 | 0 | 571 |
| Pozisyon 3208 Sentetik polimerler veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler esaslı, sulu olmayan bir ortamda dağılmış veya çözünmüş boyalar ve vernikler | ||
| Poliester bazlı boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320810 | 2 | 102 |
| Akrilik veya vinil bazlı boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320820 | 0 | 524 |
| Diğer sentetik polimer boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320890 | 221 | 640 |
| Pozisyon 3209 Sentetik polimerler veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler esaslı, sulu ortamda dağılmış veya çözünmüş boyalar ve vernikler | ||
| Akrilik veya vinil bazlı boyalar ve vernikler (sulu ortam) 320910 | 1 | 208 |
| Diğer sulu ortam boyaları ve vernikleri 320990 | 45 | 308 |
| Pozisyon 3210 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve distemperler dahil); derinin finisajında kullanılan hazırlanmış su pigmentleri | ||
| Diğer boyalar ve vernikler; deri bitirme pigmentleri 321000 | 69 | 157 |
| Pozisyon 3214 Camcı macunu, aşı macunu, reçine esaslı çimentolar, derz dolgu ve diğer mastikler; boyacı dolguları; cepheler, iç duvarlar, zeminler, tavanlar veya benzerleri için refrakter olmayan yüzey hazırlıkları | ||
| Camcı macunu ve reçine çimentoları 321410 | 4 | 937 |
| Pozisyon 3215 Baskı mürekkebi, yazı veya çizim mürekkebi ve diğer mürekkepler, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya katı halde olsun olmasın | ||
| Siyah baskı mürekkebi 321511 | 0 | 220 |
| Siyah dışındaki baskı mürekkepleri 321519 | 0 | 435 |
| Diğer mürekkepler 321590 | 0 | 257 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3302 Endüstride hammadde olarak kullanılan kokulu maddelerin karışımları ve bu maddelerden bir veya daha fazlasına dayanan karışımlar; içeceklerin imalinde kullanılan, kokulu maddelere dayanan diğer müstahzarlar | ||
| Gıda ve içecek sanayi için koku maddeleri karışımları 330210 | 1 | 417 |
| Diğer sanayi koku maddeleri karışımları 330290 | 1 | 325 |
| Pozisyon 3303 Parfümler ve tuvalet suları | ||
| Parfümler ve kolonyalar 330300 | 71 | 7.415 |
| Pozisyon 3304 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç), güneşten koruyucu veya bronzlaştırıcı müstahzarlar dahil; manikür veya pedikür müstahzarları | ||
| Dudak makyaj ürünleri 330410 | 8 | 7.000 |
| Göz makyaj ürünleri 330420 | 37 | 4.681 |
| Manikür ve pedikür ürünleri 330430 | 9 | 116 |
| Pudralar (sıkıştırılmış veya gevşek) 330491 | 16 | 2.098 |
| Diğer kozmetikler ve cilt bakım ürünleri 330499 | 188 | 13.221 |
| Pozisyon 3305 Saç için kullanılan müstahzarlar | ||
| Şampuanlar 330510 | 6 | 2.445 |
| Saç spreyleri 330530 | 0 | 559 |
| Diğer saç bakım ürünleri 330590 | 180 | 8.798 |
| Pozisyon 3306 Ağız veya diş sağlığı için müstahzarlar; protez tespit macunları ve tozları ile perakende satışa sunulmuş diş ipi | ||
| Diş macunları 330610 | 8 | 109 |
| Diğer ağız ve diş hijyeni ürünleri 330690 | 0 | 123 |
| Pozisyon 3307 Tıraş öncesi, tıraş ve tıraş sonrası müstahzarlar, kişisel deodorantlar, banyo müstahzarları, depilatörler ve başka yerde belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları; hazırlanmış oda kokulandırıcıları | ||
| Tıraş öncesi ve sonrası ürünleri 330710 | 1 | 135 |
| Deodorantlar ve terlemeyi önleyiciler 330720 | 95 | 751 |
| Diğer oda kokuları ve oda deodorantları 330749 | 53 | 238 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
