Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
Yalnızca dönem içinde en az 100 sevkiyat ve 5 firma bulunan kodlar.
En çok ithalat sevkiyatı
Boyalı pamuklu örme kumaş GTİP 600622İthalat sevkiyatları
En çok ihracat sevkiyatı
Silis ve kuvars kumu GTİP 250510İhracat sevkiyatları
Bir ürün grubunu açın ya da ürün adı veya koduyla arayın.
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0401 Süt ve krema, yoğunlaştırılmamış ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen | ||
| Yağ oranı %1 ile %6 arasında olan süt 040120 | 816 | 0 |
| Pozisyon 0402 Süt ve krema, yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren | ||
| Şekerli yoğunlaştırılmış süt 040299 | 628 | 0 |
| Pozisyon 0403 Yoğurt; ayran, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente veya asitlendirilmiş süt ve krema, konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren, aromalı veya meyve, sert kabuklu yemiş veya kakao ilave edilmiş olsun olmasın | ||
| Yoğurt 040320 | 2.051 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0703 Soğan, arpacık soğanı, sarımsak, pırasa ve diğer soğanlı sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze sarımsak 070320 | 517 | 0 |
| Taze pırasa ve diğer soğansı sebzeler 070390 | 273 | 0 |
| Pozisyon 0704 Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, kara lahanalar ve benzeri yenilebilir brassikalar, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze karnabahar ve brokoli 070410 | 218 | 0 |
| Diğer taze lahana türleri 070490 | 616 | 0 |
| Pozisyon 0706 Havuç, şalgam, kırmızı pancar, yaban turpu, kereviz kökü, turp ve benzeri yenilebilir kökler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze havuç ve şalgam 070610 | 226 | 0 |
| Pozisyon 0709 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze biber 070960 | 228 | 0 |
| Pozisyon 0713 Kabuklu kurutulmuş baklagiller, kabukları soyulmuş olsun olmasın, ikiye bölünmüş olsun olmasın | ||
| Kuru maş fasulyesi ve urd fasulyesi 071331 | 117 | 44 |
| Pozisyon 0714 Manyok, ararot, salep, Kudüs enginarı, tatlı patates ve benzeri yüksek nişasta veya inülin içeren kök ve yumrular, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, dilimlenmiş olsun olmasın veya pelet halinde; sago özü | ||
| Manyok (kasava) 071410 | 4 | 11.931 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0801 Hindistan cevizi, Brezilya fındığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | ||
| Kabuklu kaju 080131 | 0 | 9.276 |
| Pozisyon 0804 Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangostenler, taze veya kurutulmuş | ||
| Guava, mango ve mangustan 080450 | 1 | 2.228 |
| Pozisyon 0805 Turunçgiller, taze veya kurutulmuş | ||
| Portakal 080510 | 248 | 0 |
| Mandalina 080521 | 568 | 0 |
| Pozisyon 0806 Üzüm, taze veya kurutulmuş | ||
| Taze üzüm 080610 | 172 | 0 |
| Pozisyon 0808 Elma, armut ve ayva, taze | ||
| Elma 080810 | 377 | 0 |
| Armut 080830 | 319 | 0 |
| Pozisyon 0810 Diğer meyveler, taze | ||
| Trabzon hurması 081070 | 114 | 0 |
| Diğer taze meyveler 081090 | 215 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0901 Kahve, kavrulmuş veya kafeinsizleştirilmiş olsun olmasın; kahve kabuk ve zarları; kahve içeren kahve ikameleri | ||
| Çiğ kahve (kavrulmamış) 090111 | 128 | 0 |
| Kavrulmuş kahve 090121 | 181 | 0 |
| Pozisyon 0904 Piper cinsi biber; Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler, kurutulmuş, kırılmış veya öğütülmüş | ||
| Bütün karabiber 090411 | 0 | 670 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Çeltik (kabuklu pirinç) 100610 | 14 | 10.422 |
| Kırık pirinç 100640 | 0 | 290 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1101 Buğday veya mahlut unu | ||
| Buğday unu 110100 | 2.625 | 0 |
| Pozisyon 1108 Nişastalar; inülin | ||
| Mısır nişastası 110812 | 111 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1201 Soya fasulyesi, kırılmış olsun olmasın | ||
| Soya fasulyesi (tohumluk hariç) 120190 | 133 | 88 |
| Pozisyon 1202 Yer fıstığı, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu olsun olmasın, kırılmış olsun olmasın | ||
| Kabuksuz yer fıstığı 120242 | 239 | 0 |
| Pozisyon 1212 Keçiboynuzu, deniz yosunları ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, öğütülmüş olsun olmasın; meyve çekirdekleri ve içleri ile diğer bitkisel ürünler, kavrulmamış Cichorium intybus sativum çeşidi hindiba kökleri dahil, esas itibarıyla insan gıdası olarak kullanılan, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Diğer gıdalık bitkisel ürünler 121299 | 12 | 533 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1507 Soya fasulyesi yağı ve bunun fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Rafine soya yağı 150790 | 1.028 | 1 |
| Pozisyon 1511 Palm yağı ve bunun fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Rafine palm yağı 151190 | 3.007 | 0 |
| Pozisyon 1517 Margarin; bu fasıldaki farklı katı veya sıvı yağların veya bunların fraksiyonlarının, 1516 pozisyonundaki yenilebilir katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları hariç, hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlarının yenilebilir karışımları veya müstahzarları | ||
| Margarin, sıvı olanlar hariç 151710 | 249 | 0 |
| Yenilebilir yağ ve sıvı yağ karışımları 151790 | 2.441 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1601 Et, et sakatatı, kan veya böceklerden yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; bu ürünlere dayanan gıda müstahzarları | ||
| Sosis ve salamlar 160100 | 599 | 0 |
| Pozisyon 1604 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balık; balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ve havyar yerine geçenler | ||
| Hazırlanmış veya konserve uskumru 160415 | 106 | 0 |
| Diğer hazırlanmış veya konserve balıklar, bütün veya parça 160419 | 113 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri | ||
| Kakaosuz şekerleme ürünleri 170490 | 450 | 3 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | ||
| Diğer çikolata ve kakaolu ürünler 180690 | 115 | 4 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1901 Malt özü; kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %40'tan az kakao içeren un, irmik, unlu mamuller, nişasta veya malt özünden gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan; 0401 ila 0404 pozisyonlarındaki eşyanın kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %5'ten az kakao içeren gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Fırın ürünleri için karışımlar ve hamurlar 190120 | 310 | 2 |
| Diğer un, nişasta veya malt hülasası müstahzarları 190190 | 416 | 1 |
| Pozisyon 1902 Makarna, pişirilmiş, içi doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın; kuskus, hazırlanmış olsun olmasın | ||
| Diğer makarnalar 190230 | 5.824 | 0 |
| Pozisyon 1905 Ekmek, pastacılık ürünleri, kekler, bisküviler ve diğer fırıncılık mamulleri, kakao içersin veya içermesin; komünyon hostileri, farmasötik kullanım için uygun boş kapsüller, mühürleme hostileri, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler | ||
| Tatlı bisküvi 190531 | 325 | 0 |
| Diğer fırıncılık ürünleri 190590 | 2.425 | 5 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, pişirilerek elde edilen meyve veya sert kabuklu meyve püreleri ve meyve veya sert kabuklu meyve ezmeleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer reçeller, jöleler ve meyve püreleri 200799 | 213 | 0 |
| Pozisyon 2008 Meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ya da alkol içersin içermesin, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Diğer hazırlanmış meyve ve kuruyemişler 200899 | 240 | 19 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2101 Kahve, çay veya mate ekstraktları, esansları ve konsantreleri; bu ürünlere veya kahve, çay veya mateye dayanan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile bunların ekstraktları, esansları ve konsantreleri | ||
| Kahve bazlı müstahzarlar 210112 | 300 | 0 |
| Pozisyon 2103 Soslar ve bunların müstahzarları; karışık çeşni ve karışık baharatlar; hardal unu ve kaba unu ile hazırlanmış hardal | ||
| Soya sosu 210310 | 659 | 1 |
| Ketçap ve domates sosları 210320 | 109 | 0 |
| Diğer soslar ve karışık çeşniler 210390 | 1.703 | 8 |
| Pozisyon 2106 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları | ||
| Diğer gıda müstahzarları 210690 | 1.133 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2202 Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmiş veya aromalandırılmış doğal veya yapay mineral sular ve gazlı sular ile diğer alkolsüz içecekler; 2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç | ||
| Şekerli veya aromalı sular 220210 | 470 | 13 |
| Diğer alkolsüz içecekler 220299 | 1.460 | 3 |
| Pozisyon 2203 Malt birası | ||
| Malt birası 220300 | 329 | 10 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2302 Hububat veya baklagillerin eleme, öğütme veya diğer işlenmesinden elde edilen kepek, kepek unu ve diğer kalıntılar, pelet halinde olsun olmasın | ||
| Buğday kepeği ve öğütme artıkları 230230 | 133 | 0 |
| Pozisyon 2303 Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar, pancar posası, küspe ve şeker imalatı, bira veya damıtma artıkları ve atıkları, pelet halinde olsun olmasın | ||
| Bira ve alkol üretimi atıkları 230330 | 422 | 0 |
| Pozisyon 2304 Soya fasulyesi yağının ekstraksiyonundan elde edilen küspe ve diğer katı artıklar, öğütülmüş olsun olmasın veya pelet halinde | ||
| Soya küspesi 230400 | 271 | 0 |
| Pozisyon 2306 2304 veya 2305 pozisyonları hariç olmak üzere, bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan elde edilen küspe ve diğer katı artıklar, öğütülmüş olsun olmasın veya pelet halinde | ||
| Palm çekirdeği küspesi 230660 | 323 | 0 |
| Pozisyon 2309 Hayvanların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar | ||
| Diğer hayvan yemi müstahzarları 230990 | 5.696 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2402 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden purolar, uçları kesik purolar, küçük purolar ve sigaralar | ||
| Sigara 240220 | 56 | 1.279 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2501 Tuz (sofra tuzu ve denatüre tuz dahil) ve saf sodyum klorür, sulu çözelti halinde olsun olmasın veya topaklanmayı önleyici ya da akışkanlaştırıcı maddeler içersin içermesin; deniz suyu | ||
| Tuz 250100 | 436 | 3 |
| Pozisyon 2505 Her türlü doğal kumlar, boyanmış olsun olmasın, 26. Fasıldaki metal içeren kumlar hariç | ||
| Silis ve kuvars kumu 250510 | 0 | 18.766 |
| Pozisyon 2516 Granit, porfir, bazalt, kumtaşı ve diğer anıt veya inşaat taşı; kabaca yontulmuş veya yalnızca dikdörtgen (kare dahil) bloklar veya levhalar halinde kesilmiş olsun olmasın | ||
| Blok ve plaka halinde granit 251612 | 0 | 275 |
| Pozisyon 2517 Çakıl, mıcır, kırılmış veya ezilmiş taş; beton agregası, yol kaplaması veya demiryolu balastı olarak yaygın kullanılan; çakıl taşı ve çakmaktaşı, ısıl işlem görmüş olsun olmasın; cüruf, dross veya benzeri endüstriyel atıklardan makadam; katranlı makadam; 2515 veya 2516 pozisyonlarındaki taşların granül, kırıntı ve tozu, ısıl işlem görmüş olsun olmasın | ||
| Mermer granül, kırıntı ve tozu 251741 | 637 | 0 |
| Pozisyon 2523 Portland çimentosu, alüminli çimento, cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri hidrolik çimentolar, renkli olsun olmasın veya klinker halinde olsun olmasın | ||
| Diğer portland çimentosu 252329 | 508 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2601 Demir cevherleri ve konsantreleri, kavrulmuş piritler dahil | ||
| Aglomere edilmemiş demir cevheri 260111 | 0 | 329 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2710 Ham petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, ham olmayan; ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren, bu yağların hazırlığın esas unsurlarını oluşturduğu, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar | ||
| Orta ve ağır petrol yağları (dizel, fuel oil) 271019 | 1.274 | 3 |
| Pozisyon 2711 Petrol gazları ve diğer gaz halinde hidrokarbonlar | ||
| Diğer sıvılaştırılmış petrol gazları 271119 | 1.071 | 0 |
| Pozisyon 2713 Petrol koku, petrol bitümü ve petrol yağlarının veya bitümlü minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | ||
| Petrol bitümü 271320 | 221 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2804 Hidrojen, soy gazlar ve diğer ametaller | ||
| Argon 280421 | 163 | 0 |
| Azot 280430 | 199 | 0 |
| Oksijen 280440 | 163 | 0 |
| Pozisyon 2811 Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri | ||
| Karbondioksit 281121 | 600 | 0 |
| Pozisyon 2817 Çinko oksit; çinko peroksit | ||
| Çinko oksit ve peroksit 281700 | 158 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2922 Oksijen fonksiyonlu amin bileşikleri | ||
| Glutamik asit ve tuzları 292242 | 356 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3002 İnsan kanı; tedavi, korunma veya teşhis amaçları için hazırlanmış hayvan kanı; antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ile immünolojik ürünler; aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler; hücre kültürleri, değiştirilmiş olsun olmasın | ||
| Veteriner aşıları 300242 | 185 | 0 |
| Pozisyon 3004 Tedavi veya koruyucu amaçlarla kullanılan, karışık veya karışık olmayan ürünlerden oluşan, ölçülü dozlarda (transdermal uygulama sistemleri dahil) veya perakende satışa uygun şekil veya ambalajlarda sunulan müstahzar ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonlarındaki eşya hariç) | ||
| Penisilin içeren dozlanmış ilaçlar 300410 | 179 | 0 |
| Antibiyotik içeren dozlanmış ilaçlar 300420 | 560 | 0 |
| Diğer hormonları içeren dozlanmış ilaçlar 300439 | 124 | 0 |
| Alkaloid içeren dozlanmış ilaçlar 300449 | 269 | 0 |
| Vitamin içeren dozlanmış ilaçlar 300450 | 199 | 0 |
| Diğer dozlanmış ilaçlar 300490 | 1.992 | 5 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3101 Hayvansal veya bitkisel gübreler, birlikte karıştırılmış veya kimyasal işlem görmüş olsun olmasın; hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesiyle elde edilen gübreler | ||
| Hayvansal veya bitkisel gübreler 310100 | 546 | 0 |
| Pozisyon 3102 Mineral veya kimyasal azotlu gübreler | ||
| Üre 310210 | 283 | 8 |
| Pozisyon 3105 Mineral veya kimyasal gübreler; azot, fosfor ve potasyumdan ikisini veya üçünü içerenler; diğer gübreler; bu fasıldaki tablet veya benzeri şekillerde ya da brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda bulunan eşya | ||
| Tablet veya küçük paketlerde gübreler 310510 | 332 | 0 |
| NPK gübreleri (azot, fosfor, potasyum) 310520 | 685 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3204 Sentetik organik boyayıcı maddeler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın; sentetik organik boyayıcı maddelere dayanan müstahzarlar; floresan ağartıcı ajanlar veya luminoforlar olarak kullanılan sentetik organik ürünler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın | ||
| Sentetik organik pigmentler 320417 | 284 | 0 |
| Pozisyon 3206 Diğer boyayıcı maddeler; bu Bölümün 3 No.lu Notunda belirtilen müstahzarlar, 3203, 3204 veya 3205 pozisyonlarındakiler hariç; inorganik luminoforlar olarak kullanılan türdeki ürünler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın | ||
| Diğer inorganik boyar maddeler 320649 | 121 | 3 |
| Pozisyon 3208 Sentetik polimerler veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler esaslı, sulu olmayan bir ortamda dağılmış veya çözünmüş boyalar ve vernikler | ||
| Poliester bazlı boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320810 | 117 | 0 |
| Akrilik veya vinil bazlı boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320820 | 637 | 0 |
| Diğer sentetik polimer boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320890 | 1.632 | 0 |
| Pozisyon 3209 Sentetik polimerler veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler esaslı, sulu ortamda dağılmış veya çözünmüş boyalar ve vernikler | ||
| Akrilik veya vinil bazlı boyalar ve vernikler (sulu ortam) 320910 | 419 | 1 |
| Diğer sulu ortam boyaları ve vernikleri 320990 | 148 | 0 |
| Pozisyon 3212 Pigmentler (metal tozları ve pulları dahil), sıvı veya macun halinde, boyaların (emayeler dahil) imalinde kullanılan türden, sulu olmayan ortamlarda dağılmış; baskı folyoları; perakende satış için hazırlanmış boyar maddeler ve diğer renklendirici maddeler | ||
| Susuz ortamda dağıtılmış pigmentler 321290 | 174 | 0 |
| Pozisyon 3215 Baskı mürekkebi, yazı veya çizim mürekkebi ve diğer mürekkepler, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya katı halde olsun olmasın | ||
| Siyah dışındaki baskı mürekkepleri 321519 | 406 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3302 Endüstride hammadde olarak kullanılan kokulu maddelerin karışımları ve bu maddelerden bir veya daha fazlasına dayanan karışımlar; içeceklerin imalinde kullanılan, kokulu maddelere dayanan diğer müstahzarlar | ||
| Gıda ve içecek sanayi için koku maddeleri karışımları 330210 | 148 | 0 |
| Pozisyon 3303 Parfümler ve tuvalet suları | ||
| Parfümler ve kolonyalar 330300 | 355 | 0 |
| Pozisyon 3304 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç), güneşten koruyucu veya bronzlaştırıcı müstahzarlar dahil; manikür veya pedikür müstahzarları | ||
| Diğer kozmetikler ve cilt bakım ürünleri 330499 | 289 | 2 |
| Pozisyon 3305 Saç için kullanılan müstahzarlar | ||
| Şampuanlar 330510 | 416 | 2 |
| Diğer saç bakım ürünleri 330590 | 232 | 0 |
| Pozisyon 3307 Tıraş öncesi, tıraş ve tıraş sonrası müstahzarlar, kişisel deodorantlar, banyo müstahzarları, depilatörler ve başka yerde belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları; hazırlanmış oda kokulandırıcıları | ||
| Diğer parfümeri ve kozmetik ürünleri 330790 | 114 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3401 Sabun; sabun olarak kullanılmak üzere, çubuk, kalıp veya şekillendirilmiş parça halinde, sabun içersin içermesin, organik yüzey aktif maddeler ve müstahzarlar; cildin yıkanması için, sıvı veya krem halinde ve perakende satış için hazırlanmış, sabun içersin içermesin, organik yüzey aktif maddeler ve müstahzarlar; sabun veya deterjan emdirilmiş, kaplanmış veya örtülmüş kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat | ||
| Kalıp tuvalet sabunu (tıbbi dahil) 340111 | 111 | 0 |
| Cilt yıkama ürünleri, sıvı veya krem 340130 | 629 | 0 |
| Pozisyon 3402 Sabun hariç; organik yüzey aktif maddeler; sabun içersin içermesin, 3401 pozisyonundakiler hariç yüzey aktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları | ||
| Perakende temizlik müstahzarları 340250 | 5.566 | 2 |
| Diğer yıkama ve temizlik müstahzarları 340290 | 1.469 | 0 |
| Pozisyon 3403 Tekstil, deri, kürk veya diğer maddelerin yağlanması veya yağ ile muamelesinde kullanılan müstahzarlar; ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağlar içeren müstahzarlar hariç | ||
| Diğer yağlayıcı müstahzarlar 340399 | 127 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3506 Hazırlanmış tutkallar ve diğer hazırlanmış yapıştırıcılar, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan; perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış, net ağırlığı 1 kg'ı geçmeyen tutkallar ve yapıştırıcılar | ||
| Polimer veya kauçuk bazlı yapıştırıcılar 350691 | 458 | 1 |
| Diğer hazır yapıştırıcılar ve adezifler 350699 | 300 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3808 Böcek öldürücüler, kemiricilerle mücadele ediciler, mantar öldürücüler, yabancı ot öldürücüler, filizlenmeyi önleyici ürünler, bitki büyüme düzenleyicileri, dezenfektanlar ve benzeri ürünler, perakende satış için hazırlanmış veya preparatlar ya da eşya halinde | ||
| Diğer kısıtlı tehlikeli pestisitler 380859 | 234 | 0 |
| Böcek ilaçları (insektisitler) 380891 | 377 | 1 |
| Fungisitler 380892 | 293 | 0 |
| Herbisitler ve bitki büyüme düzenleyicileri 380893 | 192 | 0 |
| Dezenfektanlar 380894 | 129 | 0 |
| Pozisyon 3809 Tekstil, kağıt, deri veya benzeri sanayilerde kullanılan apre maddeleri, boyama taşıyıcıları ve boyarmaddelerin boyanmasını hızlandıran veya sabitleyen ürünler ile başka yerde belirtilmeyen diğer müstahzar ürünler | ||
| Tekstil apre ve bitim maddeleri 380991 | 666 | 0 |
| Pozisyon 3810 Metal yüzeyler için asitleme müstahzarları; lehimleme, sert lehimleme veya kaynak için akılar ve diğer yardımcı müstahzarlar; lehimleme, sert lehimleme veya kaynak tozları ve pastaları; kaynak elektrotları veya çubuklarının özleri veya kaplamaları olarak kullanılan maddeler | ||
| Metal dekapaj müstahzarları ve lehim flaksları 381010 | 136 | 0 |
| Pozisyon 3814 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan organik bileşik çözücüler ve incelticiler; hazırlanmış boya veya vernik sökücüler | ||
| Bileşik organik çözücüler ve incelticiler 381400 | 316 | 26 |
| Pozisyon 3824 Döküm kalıpları veya maçaları için hazırlanmış bağlayıcılar; başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, doğal ürünlerin karışımlarını da içeren kimya sanayi veya buna bağlı sanayilerin kimyasal ürünleri ve müstahzarları | ||
| Çimento, harç ve beton katkıları 382440 | 102 | 0 |
| Diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar 382499 | 332 | 2 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3901 Etilenin polimerleri, ilk şekillerde | ||
| Düşük yoğunluklu polietilen (birincil formda) 390110 | 148 | 1 |
| Yüksek yoğunluklu polietilen (birincil formda) 390120 | 169 | 5 |
| Pozisyon 3906 Akrilik polimerler, ilk şekillerde | ||
| Diğer akrilik polimerler (birincil formda) 390690 | 170 | 0 |
| Pozisyon 3917 Plastikten borular, hortumlar ve bunların bağlantı parçaları | ||
| Sert polietilen borular 391721 | 250 | 0 |
| Sert PVC borular 391723 | 690 | 0 |
| Takviyesiz plastik borular ve hortumlar (bağlantısız) 391732 | 453 | 1 |
| Diğer plastik borular ve hortumlar 391739 | 374 | 38 |
| Plastik boru bağlantı parçaları 391740 | 3.207 | 0 |
| Pozisyon 3919 Plastikten, kendinden yapışkanlı levhalar, tabakalar, film, folyo, bant, şerit ve diğer yassı şekiller, rulo halinde olsun olmasın | ||
| Rulo halinde kendinden yapışkanlı plastik bant ve levhalar 391910 | 286 | 14 |
| Diğer kendinden yapışkanlı plastik levha ve filmler 391990 | 1.758 | 31 |
| Pozisyon 3920 Diğer plastikten, hücresiz ve takviyesiz, lamine edilmemiş, desteklenmemiş veya benzeri şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | ||
| Polietilen levha ve film (hücresiz) 392010 | 399 | 10 |
| Polipropilen levha ve film (hücresiz) 392020 | 338 | 0 |
| Sert PVC levha ve film (%6'dan az plastikleştirici) 392049 | 116 | 0 |
| Diğer plastiklerden levha ve filmler 392099 | 114 | 121 |
| Pozisyon 3921 Plastikten diğer levhalar, yapraklar, filmler, folyolar ve şeritler | ||
| Hücreli PVC levha 392112 | 738 | 0 |
| Hücreli poliüretan levha (köpük) 392113 | 6.569 | 0 |
| Diğer plastiklerden hücreli levhalar 392119 | 775 | 69 |
| Diğer plastik levha ve filmler 392190 | 643 | 52 |
| Pozisyon 3923 Eşyanın taşınması veya ambalajlanmasına mahsus plastik eşya; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama eşya | ||
| Plastik kutular ve kasalar 392310 | 403 | 44 |
| Polietilen çuvallar ve torbalar 392321 | 3.326 | 1 |
| Diğer plastiklerden çuvallar ve torbalar 392329 | 1.657 | 2 |
| Plastik şişeler, damacanalar ve flakonlar 392330 | 586 | 14 |
| Plastik tapalar, kapaklar ve kapatma parçaları 392350 | 264 | 6 |
| Diğer plastik ambalaj ürünleri 392390 | 481 | 35 |
| Pozisyon 3924 Plastikten sofra ve mutfak eşyası ile diğer ev eşyası ve sıhhi veya tuvalet eşyası | ||
| Plastik sofra ve mutfak eşyaları 392410 | 635 | 2 |
