Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
Yalnızca dönem içinde en az 100 sevkiyat ve 5 firma bulunan kodlar.
En çok ithalat sevkiyatı
Fişler ve prizler GTİP 853669İthalat sevkiyatları
En çok ihracat sevkiyatı
Diğer kozmetikler ve cilt bakım ürünleri GTİP 330499İhracat sevkiyatları
Bir ürün grubunu açın ya da ürün adı veya koduyla arayın.
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0105 Canlı kümes hayvanları, yani Gallus domesticus türü tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler ve gine tavukları | ||
| Canlı civciv (185 g'a kadar) 010511 | 0 | 332 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0203 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti | ||
| Diğer dondurulmuş domuz eti 020329 | 0 | 281 |
| Pozisyon 0206 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardotların yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş domuz sakatatı 020649 | 2 | 372 |
| Pozisyon 0208 Diğer etler ve yenilen et sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer taze, soğutulmuş veya dondurulmuş et 020890 | 105 | 15 |
| Pozisyon 0209 Yağsız et içermeyen domuz yağı ve kanatlı yağı, eritilmemiş veya başka surette ekstrakte edilmemiş, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş | ||
| Eritilmemiş domuz yağı 020910 | 0 | 226 |
| Pozisyon 0210 Et ve yenilen sakatat, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş; et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları | ||
| Diğer tuzlanmış veya füme domuz eti 021019 | 0 | 226 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0301 Canlı balıklar | ||
| Canlı tatlı su süs balıkları 030111 | 172 | 0 |
| Pozisyon 0302 Balık filetoları ve 0304 pozisyonundaki diğer balık etleri hariç, taze veya soğutulmuş balıklar | ||
| Taze veya soğutulmuş kalkan 030224 | 0 | 118 |
| Diğer taze veya soğutulmuş balıklar 030289 | 0 | 188 |
| Pozisyon 0303 Balıklar, dondurulmuş, 0304 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç | ||
| Dondurulmuş yayın balığı 030324 | 104 | 0 |
| Diğer dondurulmuş balıklar 030389 | 127 | 7 |
| Pozisyon 0304 Balık filetoları ve diğer balık eti (kıyılmış olsun olmasın), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş balık fileto 030489 | 115 | 1 |
| Pozisyon 0306 Kabuklu hayvanlar, kabuklu olsun olmasın, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; tütsülenmiş kabuklu hayvanlar; kabuklu hayvanlar, kabukları içinde buharda pişirilmiş veya suda kaynatılmış | ||
| Diğer dondurulmuş karides 030617 | 427 | 31 |
| Canlı veya taze ıstakoz 030632 | 0 | 130 |
| Pozisyon 0307 Kabuklu veya kabuksuz yumuşakçalar, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; kabuklu veya kabuksuz tütsülenmiş yumuşakçalar, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Canlı veya taze istiridye 030711 | 0 | 2.637 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0401 Süt ve krema, yoğunlaştırılmamış ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen | ||
| Yağ oranı %1 ile %6 arasında olan süt 040120 | 0 | 225 |
| Yağ oranı %10'dan yüksek krema 040150 | 0 | 460 |
| Pozisyon 0403 Yoğurt; ayran, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente veya asitlendirilmiş süt ve krema, konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren, aromalı veya meyve, sert kabuklu yemiş veya kakao ilave edilmiş olsun olmasın | ||
| Yoğurt 040320 | 0 | 138 |
| Ayran, kefir ve diğer fermente süt ürünleri 040390 | 0 | 191 |
| Pozisyon 0404 Peynir altı suyu, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin; başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler, ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Peynir altı suyu (whey) 040410 | 0 | 137 |
| Pozisyon 0405 Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar ve sıvı yağlar; süt sürülebilir ürünleri | ||
| Tereyağı 040510 | 1 | 1.191 |
| Pozisyon 0406 Peynir ve lor | ||
| Taze peynir ve lor 040610 | 0 | 466 |
| Rendelenmiş veya toz peynir 040620 | 0 | 184 |
| Eritme peynir 040630 | 272 | 442 |
| Mavi peynir 040640 | 0 | 460 |
| Diğer peynirler 040690 | 0 | 4.051 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0511 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler; insan tüketimine elverişli olmayan 1 veya 3. Fasıldaki ölü hayvanlar | ||
| Sığır spermi 051110 | 0 | 141 |
| İnsan tüketimine uygun olmayan balık ve kabuklu ürünleri 051191 | 263 | 23 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler ve aşı kalemleri; mantar miseli | ||
| Meyve ve kuruyemiş ağaç ve çalıları 060220 | 0 | 115 |
| Pozisyon 0603 Buketler veya süs amacıyla uygun kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze kesme karanfil 060312 | 152 | 8 |
| Diğer taze kesme çiçekler 060319 | 233 | 26 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0709 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Diğer taze sebzeler 070999 | 2.632 | 16 |
| Pozisyon 0710 Sebzeler, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş sebzeler 071080 | 102 | 46 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0801 Hindistan cevizi, Brezilya fındığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | ||
| Kabuksuz kaju 080132 | 210 | 0 |
| Pozisyon 0803 Muzlar, plantainler dahil, taze veya kurutulmuş | ||
| Pişirmelik muz (plantain) 080310 | 422 | 0 |
| Muz 080390 | 910 | 2 |
| Pozisyon 0804 Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangostenler, taze veya kurutulmuş | ||
| Avokado 080440 | 195 | 3 |
| Guava, mango ve mangustan 080450 | 336 | 0 |
| Pozisyon 0808 Elma, armut ve ayva, taze | ||
| Elma 080810 | 0 | 810 |
| Pozisyon 0810 Diğer meyveler, taze | ||
| Diğer taze meyveler 081090 | 6.895 | 0 |
| Pozisyon 0811 Meyveler ve sert kabuklu meyveler, suda haşlanarak veya buharda pişirilerek pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer dondurulmuş meyve ve kuruyemişler 081190 | 133 | 17 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0901 Kahve, kavrulmuş veya kafeinsizleştirilmiş olsun olmasın; kahve kabuk ve zarları; kahve içeren kahve ikameleri | ||
| Çiğ kahve (kavrulmamış) 090111 | 535 | 39 |
| Kavrulmuş kahve 090121 | 59 | 169 |
| Pozisyon 0902 Çay, aromalandırılmış olsun olmasın | ||
| Küçük ambalajlı yeşil çay 090210 | 36 | 108 |
| Küçük ambalajlı siyah çay 090230 | 29 | 151 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1005 Mısır | ||
| Tohumluk mısır 100510 | 0 | 206 |
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Beyazlatılmış pirinç 100630 | 432 | 54 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1101 Buğday veya mahlut unu | ||
| Buğday unu 110100 | 3 | 158 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1206 Ayçiçeği tohumları, kırılmış olsun olmasın | ||
| Ayçiçeği tohumu 120600 | 13 | 289 |
| Pozisyon 1209 Ekimlik tohumlar, meyveler ve sporlar | ||
| Sebze tohumları 120991 | 39 | 476 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1301 Doğal lak; doğal zamklar, reçineler, zamk-reçineler ve oleorezinler (örneğin balsamlar) | ||
| Arap zamkı 130120 | 0 | 213 |
| Pozisyon 1302 Bitkisel özsu ve ekstreler; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar ve diğer bitkisel müsilajlar ve kıvamlaştırıcılar, modifiye edilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer bitkisel öz ve özütler 130219 | 34 | 567 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1515 Diğer sabit bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Diğer sabit bitkisel yağlar 151590 | 15 | 182 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1601 Et, et sakatatı, kan veya böceklerden yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; bu ürünlere dayanan gıda müstahzarları | ||
| Sosis ve salamlar 160100 | 2 | 704 |
| Pozisyon 1602 Diğer hazırlanmış veya konserve edilmiş et, et sakatatı, kan veya böcekler | ||
| Diğer hazırlanmış veya konserve domuz eti 160249 | 1 | 118 |
| Pozisyon 1605 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları | ||
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta olmayan 160521 | 188 | 0 |
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta 160529 | 566 | 4 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1701 Kamış veya pancar şekeri ile kimyaca saf sakkaroz, katı halde | ||
| Rafine beyaz şeker 170199 | 48 | 106 |
| Pozisyon 1702 Diğer şekerler; kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil, katı halde; ilave aroma veya renklendirici madde içermeyen şeker şurupları; doğal bal ile karıştırılmış olsun olmasın yapay bal; karamel | ||
| Diğer şekerler ve şeker şurupları 170290 | 2 | 143 |
| Pozisyon 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri | ||
| Kakaosuz şekerleme ürünleri 170490 | 169 | 373 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | ||
| 2 kg üzeri ambalajda çikolata 180620 | 1 | 107 |
| Dolgusuz çikolata tablet ve bar 180632 | 44 | 200 |
| Diğer çikolata ve kakaolu ürünler 180690 | 36 | 582 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1901 Malt özü; kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %40'tan az kakao içeren un, irmik, unlu mamuller, nişasta veya malt özünden gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan; 0401 ila 0404 pozisyonlarındaki eşyanın kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %5'ten az kakao içeren gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Perakende ambalajlı bebek maması 190110 | 3 | 580 |
| Fırın ürünleri için karışımlar ve hamurlar 190120 | 2 | 581 |
| Diğer un, nişasta veya malt hülasası müstahzarları 190190 | 21 | 322 |
| Pozisyon 1902 Makarna, pişirilmiş, içi doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın; kuskus, hazırlanmış olsun olmasın | ||
| Yumurtasız pişmemiş makarna 190219 | 165 | 162 |
| Dolgulu makarna 190220 | 382 | 104 |
| Diğer makarnalar 190230 | 508 | 53 |
| Pozisyon 1904 Şişirilerek veya kavrularak elde edilen hazır gıda maddeleri; mısır hariç, tane halinde veya pul ya da diğer işlenmiş taneler halinde, ön pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış hububat, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Şişirilmiş veya kavrulmuş tahıl ürünleri 190410 | 18 | 126 |
| Diğer hazır tahıl ürünleri 190490 | 100 | 32 |
| Pozisyon 1905 Ekmek, pastacılık ürünleri, kekler, bisküviler ve diğer fırıncılık mamulleri, kakao içersin veya içermesin; komünyon hostileri, farmasötik kullanım için uygun boş kapsüller, mühürleme hostileri, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler | ||
| Tatlı bisküvi 190531 | 52 | 502 |
| Gofret ve vafl 190532 | 13 | 202 |
| Diğer fırıncılık ürünleri 190590 | 1.108 | 1.934 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2001 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilen kısımları, sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş | ||
| Sirkede diğer sebze ve meyveler 200190 | 141 | 23 |
| Pozisyon 2004 Sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olmayan diğer sebzeler, dondurulmuş, 2006 pozisyonundaki ürünler hariç | ||
| Hazırlanmış dondurulmuş patates 200410 | 0 | 196 |
| Pozisyon 2005 Sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olmayan diğer sebzeler, dondurulmamış | ||
| Diğer hazırlanmış sebzeler ve karışımlar 200599 | 113 | 69 |
| Pozisyon 2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, pişirilerek elde edilen meyve veya sert kabuklu meyve püreleri ve meyve veya sert kabuklu meyve ezmeleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Narenciye reçelleri ve marmelatlar 200791 | 6 | 113 |
| Diğer reçeller, jöleler ve meyve püreleri 200799 | 94 | 811 |
| Pozisyon 2008 Meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ya da alkol içersin içermesin, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Diğer hazırlanmış kuruyemişler ve tohumlar 200819 | 159 | 147 |
| Diğer hazırlanmış meyve ve kuruyemişler 200899 | 470 | 89 |
| Pozisyon 2009 Meyve suları, üzüm şırası dahil, ve sebze suları, fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer meyve veya sebze suyu 200989 | 424 | 35 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2101 Kahve, çay veya mate ekstraktları, esansları ve konsantreleri; bu ürünlere veya kahve, çay veya mateye dayanan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile bunların ekstraktları, esansları ve konsantreleri | ||
| Kahve özleri ve konsantreleri 210111 | 145 | 110 |
| Pozisyon 2102 Ölü mayalar ve diğer tek hücreli mikroorganizmalar; hazırlanmış kabartma tozları | ||
| Aktif mayalar 210210 | 40 | 202 |
| İnaktif mayalar 210220 | 11 | 124 |
| Pozisyon 2103 Soslar ve bunların müstahzarları; karışık çeşni ve karışık baharatlar; hardal unu ve kaba unu ile hazırlanmış hardal | ||
| Hardal unu ve hazır hardal 210330 | 0 | 233 |
| Diğer soslar ve karışık çeşniler 210390 | 569 | 311 |
| Pozisyon 2105 Dondurma ve yenilen diğer buzlar, kakao içersin içermesin | ||
| Dondurma 210500 | 23 | 819 |
| Pozisyon 2106 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları | ||
| Protein konsantreleri 210610 | 12 | 119 |
| Diğer gıda müstahzarları 210690 | 335 | 2.274 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2201 Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmemiş ve aromalandırılmamış sular; doğal veya yapay mineral sular ve gazlı sular; buz ve kar | ||
| Şekersiz maden suyu ve gazlı sular 220110 | 20 | 653 |
| Pozisyon 2202 Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmiş veya aromalandırılmış doğal veya yapay mineral sular ve gazlı sular ile diğer alkolsüz içecekler; 2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç | ||
| Şekerli veya aromalı sular 220210 | 160 | 170 |
| Diğer alkolsüz içecekler 220299 | 213 | 284 |
| Pozisyon 2203 Malt birası | ||
| Malt birası 220300 | 99 | 154 |
| Pozisyon 2204 Taze üzüm şarabı, kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil; 2009 pozisyonundakiler hariç üzüm şırası | ||
| Köpüklü şarap 220410 | 42 | 1.770 |
| 2 litreye kadar kaplarda şarap 220421 | 221 | 7.652 |
| Pozisyon 2208 Alkol derecesi hacimce %80’den az olan denatüre edilmemiş etil alkol; distile içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler | ||
| Konyak ve üzüm distilatları 220820 | 82 | 567 |
| Viski 220830 | 5 | 276 |
| Votka 220860 | 30 | 231 |
| Likörler 220870 | 65 | 490 |
| Diğer alkollü içkiler 220890 | 254 | 153 |
| Pozisyon 2209 Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri | ||
| Sirke 220900 | 13 | 163 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2301 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan et veya sakatat, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve peletleri; greaves | ||
| Yemlik et unu 230110 | 0 | 111 |
| Pozisyon 2309 Hayvanların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar | ||
| Köpek ve kedi maması 230910 | 403 | 6.738 |
| Diğer hayvan yemi müstahzarları 230990 | 205 | 1.440 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2710 Ham petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, ham olmayan; ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren, bu yağların hazırlığın esas unsurlarını oluşturduğu, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar | ||
| Orta ve ağır petrol yağları (dizel, fuel oil) 271019 | 443 | 3.115 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfonlanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri | ||
| Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve türevleri 291590 | 11 | 141 |
| Pozisyon 2916 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksi asitleri ve halojenli, sülfonlu, nitrolu veya nitrozlu türevleri | ||
| Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler ve türevleri 291619 | 0 | 318 |
| Diğer aromatik monokarboksilik asitler ve türevleri 291639 | 0 | 104 |
| Pozisyon 2918 Ek fonksiyonlu karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksi asitleri ve türevleri | ||
| Sitrik asit 291814 | 0 | 106 |
| Fenol fonksiyonlu diğer karboksilik asitler 291829 | 0 | 120 |
| Pozisyon 2922 Oksijen fonksiyonlu amin bileşikleri | ||
| Diğer amino alkoller, eterleri ve esterleri 292219 | 0 | 111 |
| Diğer amino asitler, esterleri ve tuzları 292249 | 0 | 199 |
| Amino alkol fenoller ve amino asit fenoller 292250 | 0 | 144 |
| Pozisyon 2924 Karboksiamid fonksiyonlu bileşikler; karbonik asidin amid fonksiyonlu bileşikleri | ||
| Diğer siklik amidler ve türevleri 292429 | 0 | 187 |
| Pozisyon 2930 Organik kükürt bileşikleri | ||
| Diğer organo-sülfür bileşikleri 293090 | 0 | 183 |
| Pozisyon 2932 Yalnızca oksijen heteroatomu içeren heterosiklik bileşikler | ||
| Diğer oksijen heterosiklik bileşikler 293299 | 0 | 110 |
| Pozisyon 2933 Yalnızca azot heteroatom(lar)ı içeren heterosiklik bileşikler | ||
| Diğer imidazol halkalı bileşikler 293329 | 0 | 200 |
| Diğer piridin halkalı bileşikler 293339 | 0 | 269 |
| Diğer kinolin ve izokinolin bileşikleri 293349 | 2 | 103 |
| Diğer pirimidin ve piperazin bileşikleri 293359 | 0 | 216 |
| Diğer laktamlar 293379 | 0 | 133 |
| Diğer azot heterosiklik bileşikler 293399 | 0 | 329 |
| Pozisyon 2934 Nükleik asitler ve bunların tuzları, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın; diğer heterosiklik bileşikler | ||
| Diğer heterosiklik bileşikler 293499 | 0 | 339 |
| Pozisyon 2935 Sülfonamidler | ||
| Sülfonamidler 293590 | 0 | 274 |
| Pozisyon 2936 Vitaminler ve provitaminler, doğal veya sentez yoluyla elde edilmiş; doğal konsantreler, esas itibarıyla vitamin olarak kullanılan türevler ve bunların karışımları, çözücü içinde olsun olmasın | ||
| Diğer vitaminler ve türevleri 293629 | 0 | 237 |
| Pozisyon 2938 Glikozitler, doğal veya sentez yoluyla elde edilmiş olanlar ile bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri | ||
| Diğer glikozitler ve türevleri 293890 | 0 | 119 |
| Pozisyon 2941 Antibiyotikler | ||
| Diğer antibiyotikler 294190 | 3 | 553 |
| Pozisyon 2942 Diğer organik bileşikler | ||
| Diğer organik bileşikler 294200 | 0 | 116 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3002 İnsan kanı; tedavi, korunma veya teşhis amaçları için hazırlanmış hayvan kanı; antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ile immünolojik ürünler; aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler; hücre kültürleri, değiştirilmiş olsun olmasın | ||
| Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları 300212 | 22 | 314 |
| Dozlanmış veya perakende immünolojik ürünler 300215 | 0 | 240 |
| Veteriner aşıları 300242 | 1 | 448 |
| Toksinler, mikroorganizma kültürleri ve benzeri ürünler 300249 | 0 | 329 |
| Terapötik ve tanısal amaçlı insan ve hayvan kanı 300290 | 51 | 107 |
| Pozisyon 3004 Tedavi veya koruyucu amaçlarla kullanılan, karışık veya karışık olmayan ürünlerden oluşan, ölçülü dozlarda (transdermal uygulama sistemleri dahil) veya perakende satışa uygun şekil veya ambalajlarda sunulan müstahzar ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonlarındaki eşya hariç) | ||
| Penisilin içeren dozlanmış ilaçlar 300410 | 0 | 103 |
| Antibiyotik içeren dozlanmış ilaçlar 300420 | 6 | 236 |
| İnsülin içeren dozlanmış ilaçlar 300431 | 4 | 232 |
| Diğer hormonları içeren dozlanmış ilaçlar 300439 | 31 | 140 |
| Vitamin içeren dozlanmış ilaçlar 300450 | 9 | 134 |
| Diğer dozlanmış ilaçlar 300490 | 10.887 | 5.104 |
| Pozisyon 3006 30. Fasılın 4 No.lu Notunda belirtilen farmasötik müstahzarlar | ||
| Steril cerrahi dikişler ve doku yapıştırıcıları 300610 | 0 | 141 |
| Diş çimentoları ve dolgu maddeleri 300640 | 0 | 188 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3202 Sentetik organik tabaklama maddeleri; inorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları, doğal tabaklama maddeleri içersin içermesin; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar | ||
| Sentetik organik tabaklama maddeleri 320210 | 0 | 209 |
| Pozisyon 3204 Sentetik organik boyayıcı maddeler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın; sentetik organik boyayıcı maddelere dayanan müstahzarlar; floresan ağartıcı ajanlar veya luminoforlar olarak kullanılan sentetik organik ürünler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın | ||
| Sentetik organik pigmentler 320417 | 4 | 138 |
| Pozisyon 3206 Diğer boyayıcı maddeler; bu Bölümün 3 No.lu Notunda belirtilen müstahzarlar, 3203, 3204 veya 3205 pozisyonlarındakiler hariç; inorganik luminoforlar olarak kullanılan türdeki ürünler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın | ||
| Diğer inorganik boyar maddeler 320649 | 35 | 184 |
| Pozisyon 3208 Sentetik polimerler veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler esaslı, sulu olmayan bir ortamda dağılmış veya çözünmüş boyalar ve vernikler | ||
| Poliester bazlı boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320810 | 2 | 309 |
| Akrilik veya vinil bazlı boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320820 | 0 | 337 |
| Diğer sentetik polimer boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320890 | 6 | 434 |
| Pozisyon 3209 Sentetik polimerler veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler esaslı, sulu ortamda dağılmış veya çözünmüş boyalar ve vernikler | ||
| Akrilik veya vinil bazlı boyalar ve vernikler (sulu ortam) 320910 | 1 | 110 |
| Pozisyon 3212 Pigmentler (metal tozları ve pulları dahil), sıvı veya macun halinde, boyaların (emayeler dahil) imalinde kullanılan türden, sulu olmayan ortamlarda dağılmış; baskı folyoları; perakende satış için hazırlanmış boyar maddeler ve diğer renklendirici maddeler | ||
| Susuz ortamda dağıtılmış pigmentler 321290 | 0 | 330 |
| Pozisyon 3213 Sanatçı, öğrenci veya tabela ressamları boyaları, renk değiştirici boyalar, eğlence boyaları ve benzerleri; tablet, tüp, kavanoz, şişe, kap veya benzeri şekil ve ambalajlarda | ||
| Diğer sanatçı boyaları 321390 | 1 | 304 |
| Pozisyon 3214 Camcı macunu, aşı macunu, reçine esaslı çimentolar, derz dolgu ve diğer mastikler; boyacı dolguları; cepheler, iç duvarlar, zeminler, tavanlar veya benzerleri için refrakter olmayan yüzey hazırlıkları | ||
| Camcı macunu ve reçine çimentoları 321410 | 9 | 482 |
| Pozisyon 3215 Baskı mürekkebi, yazı veya çizim mürekkebi ve diğer mürekkepler, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya katı halde olsun olmasın | ||
| Siyah baskı mürekkebi 321511 | 5 | 108 |
| Siyah dışındaki baskı mürekkepleri 321519 | 59 | 308 |
| Diğer mürekkepler 321590 | 4 | 166 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3301 Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın), betonlar ve absolüler dahil; rezinoidler; ekstrakte edilmiş oleorezinler; uçucu yağların katı yağlar, sabit yağlar, mumlar veya benzeri ürünlerdeki konsantreleri; terpen giderme işleminin terpenli yan ürünleri; uçucu yağların sulu distilatları ve sulu çözeltileri | ||
| Diğer uçucu yağlar 330129 | 18 | 278 |
| Pozisyon 3302 Endüstride hammadde olarak kullanılan kokulu maddelerin karışımları ve bu maddelerden bir veya daha fazlasına dayanan karışımlar; içeceklerin imalinde kullanılan, kokulu maddelere dayanan diğer müstahzarlar | ||
| Gıda ve içecek sanayi için koku maddeleri karışımları 330210 | 0 | 2.804 |
| Diğer sanayi koku maddeleri karışımları 330290 | 17 | 4.682 |
| Pozisyon 3303 Parfümler ve tuvalet suları | ||
| Parfümler ve kolonyalar 330300 | 24 | 35.038 |
