Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
Yalnızca dönem içinde en az 100 sevkiyat ve 5 firma bulunan kodlar.
En çok ithalat sevkiyatı
Süspansiyon sistemleri ve parçaları GTİP 870880İthalat sevkiyatları
En çok ihracat sevkiyatı
Diğer bijuteri GTİP 711790İhracat sevkiyatları
Bir ürün grubunu açın ya da ürün adı veya koduyla arayın.
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0201 Sığır eti, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze veya soğutulmuş kemikli sığır eti 020120 | 0 | 326 |
| Taze veya soğutulmuş kemiksiz sığır eti 020130 | 0 | 2.980 |
| Pozisyon 0202 Sığır eti, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş kemikli sığır eti 020220 | 0 | 672 |
| Dondurulmuş kemiksiz sığır eti 020230 | 0 | 2.822 |
| Pozisyon 0204 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş koyun veya keçi eti | ||
| Diğer dondurulmuş kemikli koyun eti 020442 | 2 | 299 |
| Pozisyon 0206 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardotların yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş sığır sakatatı 020629 | 0 | 218 |
| Diğer dondurulmuş domuz sakatatı 020649 | 0 | 173 |
| Pozisyon 0207 0105 pozisyonundaki kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş tavuk parçaları ve sakatatı 020714 | 13 | 307 |
| Pozisyon 0210 Et ve yenilen sakatat, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş; et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları | ||
| Tuzlanmış, kurutulmuş veya füme sığır eti 021020 | 135 | 8 |
| Diğer tuzlanmış, kurutulmuş veya füme et 021099 | 141 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0302 Balık filetoları ve 0304 pozisyonundaki diğer balık etleri hariç, taze veya soğutulmuş balıklar | ||
| Taze veya soğutulmuş Atlantik ve Tuna somonu 030214 | 0 | 1.197 |
| Pozisyon 0303 Balıklar, dondurulmuş, 0304 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç | ||
| Dondurulmuş yayın balığı 030324 | 109 | 0 |
| Diğer dondurulmuş balıklar 030389 | 163 | 4 |
| Pozisyon 0304 Balık filetoları ve diğer balık eti (kıyılmış olsun olmasın), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş yayın balığı fileto 030462 | 583 | 0 |
| Pozisyon 0305 Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş balık; tütsülenmiş balık, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer kurutulmuş veya tuzlanmış balık (füme değil) 030539 | 1.125 | 0 |
| Pozisyon 0306 Kabuklu hayvanlar, kabuklu olsun olmasın, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; tütsülenmiş kabuklu hayvanlar; kabuklu hayvanlar, kabukları içinde buharda pişirilmiş veya suda kaynatılmış | ||
| Diğer dondurulmuş karides 030617 | 3.641 | 21 |
| Canlı veya taze langust 030631 | 0 | 376 |
| Kurutulmuş, tuzlanmış veya füme karides 030695 | 648 | 0 |
| Pozisyon 0307 Kabuklu veya kabuksuz yumuşakçalar, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; kabuklu veya kabuksuz tütsülenmiş yumuşakçalar, tütsüleme öncesinde veya sırasında pişirilmiş olsun olmasın | ||
| Kurutulmuş, tuzlanmış veya füme mürekkep balığı ve kalamar 030749 | 323 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0401 Süt ve krema, yoğunlaştırılmamış ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen | ||
| Yağ oranı %1 ile %6 arasında olan süt 040120 | 0 | 325 |
| Pozisyon 0402 Süt ve krema, yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren | ||
| Yağ oranı en fazla %1,5 olan süt tozu 040210 | 2 | 103 |
| Pozisyon 0403 Yoğurt; ayran, pıhtılaştırılmış süt ve krema, kefir ve diğer fermente veya asitlendirilmiş süt ve krema, konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içeren, aromalı veya meyve, sert kabuklu yemiş veya kakao ilave edilmiş olsun olmasın | ||
| Yoğurt 040320 | 7 | 1.418 |
| Pozisyon 0406 Peynir ve lor | ||
| Taze peynir ve lor 040610 | 0 | 136 |
| Diğer peynirler 040690 | 2 | 242 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0504 Balık hariç hayvanların bağırsakları, mesaneleri ve mideleri, bütün veya parça halinde, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamurada, kurutulmuş veya tütsülenmiş | ||
| Hayvan bağırsak, mesane ve mideleri 050400 | 0 | 381 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0603 Buketler veya süs amacıyla uygun kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze kesme gül 060311 | 111 | 0 |
| Taze kesme karanfil 060312 | 143 | 0 |
| Taze kesme kasımpatı 060314 | 557 | 0 |
| Diğer taze kesme çiçekler 060319 | 402 | 0 |
| Pozisyon 0604 Demet veya süs amacıyla kullanılan, çiçeksiz veya çiçek tomurcuksuz yapraklar, dallar ve bitkilerin diğer kısımları ile otlar, yosunlar ve likenler, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze yaprak ve dallar 060420 | 253 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0710 Sebzeler, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş | ||
| Diğer dondurulmuş sebzeler 071080 | 255 | 0 |
| Pozisyon 0712 Sebzeler, kurutulmuş, bütün, parçalanmış, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, ancak başka şekilde hazırlanmış olmayan | ||
| Kurutulmuş soğan 071220 | 491 | 0 |
| Diğer kurutulmuş sebzeler 071290 | 226 | 24 |
| Pozisyon 0713 Kabuklu kurutulmuş baklagiller, kabukları soyulmuş olsun olmasın, ikiye bölünmüş olsun olmasın | ||
| Kuru nohut 071320 | 0 | 956 |
| Kuru mercimek 071340 | 2 | 258 |
| Kuru bakla 071350 | 0 | 116 |
| Pozisyon 0714 Manyok, ararot, salep, Kudüs enginarı, tatlı patates ve benzeri yüksek nişasta veya inülin içeren kök ve yumrular, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, dilimlenmiş olsun olmasın veya pelet halinde; sago özü | ||
| Manyok (kasava) 071410 | 151 | 0 |
| Tatlı patates 071420 | 193 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0801 Hindistan cevizi, Brezilya fındığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | ||
| Kurutulmuş hindistan cevizi (rendelenmiş) 080111 | 135 | 0 |
| Kabuksuz kaju 080132 | 678 | 0 |
| Pozisyon 0804 Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangostenler, taze veya kurutulmuş | ||
| Guava, mango ve mangustan 080450 | 534 | 0 |
| Pozisyon 0806 Üzüm, taze veya kurutulmuş | ||
| Taze üzüm 080610 | 0 | 1.509 |
| Pozisyon 0809 Taze kayısılar, kirazlar, şeftaliler (nektarinler dahil), erikler ve çakal eriği | ||
| Kiraz 080929 | 0 | 385 |
| Şeftali ve nektarin 080930 | 0 | 113 |
| Erik ve çakal eriği 080940 | 0 | 205 |
| Pozisyon 0810 Diğer meyveler, taze | ||
| Diğer taze meyveler 081090 | 805 | 0 |
| Pozisyon 0811 Meyveler ve sert kabuklu meyveler, suda haşlanarak veya buharda pişirilerek pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer dondurulmuş meyve ve kuruyemişler 081190 | 849 | 3 |
| Pozisyon 0813 0801 ila 0806 pozisyonlarındaki meyveler hariç, kurutulmuş meyveler; bu fasıldaki sert kabuklu meyve veya kurutulmuş meyve karışımları | ||
| Diğer kurutulmuş meyveler 081340 | 126 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0901 Kahve, kavrulmuş veya kafeinsizleştirilmiş olsun olmasın; kahve kabuk ve zarları; kahve içeren kahve ikameleri | ||
| Çiğ kahve (kavrulmamış) 090111 | 378 | 0 |
| Kavrulmuş kahve 090121 | 268 | 75 |
| Pozisyon 0902 Çay, aromalandırılmış olsun olmasın | ||
| Dökme yeşil çay 090220 | 1.201 | 0 |
| Küçük ambalajlı siyah çay 090230 | 272 | 22 |
| Pozisyon 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprağı, köri ve diğer baharatlar | ||
| Baharat karışımları 091091 | 1.958 | 14 |
| Diğer baharatlar 091099 | 209 | 42 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1001 Buğday ve mahlut | ||
| Buğday ve mahlut (makarnalık hariç) 100199 | 0 | 854 |
| Pozisyon 1003 Arpa | ||
| Arpa (tohumluk hariç) 100390 | 0 | 289 |
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Beyazlatılmış pirinç 100630 | 878 | 2 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1101 Buğday veya mahlut unu | ||
| Buğday unu 110100 | 129 | 5 |
| Pozisyon 1102 Buğday veya mahlut dışındaki hububat unları | ||
| Diğer tahıl unları 110290 | 535 | 13 |
| Pozisyon 1104 Başka şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin, kabuğu soyulmuş, ezilmiş, yassılaştırılmış, inci haline getirilmiş, dilimlenmiş veya kırılmış); 1006 pozisyonundaki pirinç hariç; hububatın özü, bütün, ezilmiş, yassılaştırılmış veya öğütülmüş | ||
| Yulaf ezmesi 110412 | 9 | 259 |
| Pozisyon 1107 Malt, kavrulmuş olsun olmasın | ||
| Kavrulmamış malt 110710 | 1 | 294 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1206 Ayçiçeği tohumları, kırılmış olsun olmasın | ||
| Ayçiçeği tohumu 120600 | 217 | 5 |
| Pozisyon 1214 Şalgam, pancar, yem kökleri, kuru ot, yonca, üçgül, korunga, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri yem ürünleri, pelet halinde olsun olmasın | ||
| Diğer yem ürünleri 121490 | 0 | 179 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1502 Sığır, koyun veya keçi yağları, 1503 pozisyonundakiler hariç | ||
| Diğer sığır, koyun ve keçi yağları 150290 | 0 | 470 |
| Pozisyon 1517 Margarin; bu fasıldaki farklı katı veya sıvı yağların veya bunların fraksiyonlarının, 1516 pozisyonundaki yenilebilir katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları hariç, hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlarının yenilebilir karışımları veya müstahzarları | ||
| Yenilebilir yağ ve sıvı yağ karışımları 151790 | 17 | 282 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1601 Et, et sakatatı, kan veya böceklerden yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; bu ürünlere dayanan gıda müstahzarları | ||
| Sosis ve salamlar 160100 | 187 | 15 |
| Pozisyon 1604 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balık; balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ve havyar yerine geçenler | ||
| Diğer hazırlanmış veya konserve balıklar, bütün veya parça 160419 | 171 | 0 |
| Diğer hazırlanmış veya konserve balık ürünleri 160420 | 257 | 4 |
| Pozisyon 1605 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları | ||
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta olmayan 160521 | 539 | 0 |
| Hazırlanmış karides, hava geçirmez kapta 160529 | 1.667 | 1 |
| Hazırlanmış veya konserve kalamar ve mürekkep balığı 160554 | 101 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri | ||
| Kakaosuz şekerleme ürünleri 170490 | 801 | 84 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | ||
| Diğer çikolata ve kakaolu ürünler 180690 | 184 | 271 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1901 Malt özü; kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %40'tan az kakao içeren un, irmik, unlu mamuller, nişasta veya malt özünden gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan; 0401 ila 0404 pozisyonlarındaki eşyanın kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %5'ten az kakao içeren gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Perakende ambalajlı bebek maması 190110 | 2 | 254 |
| Fırın ürünleri için karışımlar ve hamurlar 190120 | 208 | 17 |
| Diğer un, nişasta veya malt hülasası müstahzarları 190190 | 221 | 127 |
| Pozisyon 1902 Makarna, pişirilmiş, içi doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın; kuskus, hazırlanmış olsun olmasın | ||
| Yumurtasız pişmemiş makarna 190219 | 759 | 258 |
| Dolgulu makarna 190220 | 411 | 0 |
| Diğer makarnalar 190230 | 3.943 | 17 |
| Pozisyon 1904 Şişirilerek veya kavrularak elde edilen hazır gıda maddeleri; mısır hariç, tane halinde veya pul ya da diğer işlenmiş taneler halinde, ön pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış hububat, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Diğer hazır tahıl ürünleri 190490 | 1.475 | 85 |
| Pozisyon 1905 Ekmek, pastacılık ürünleri, kekler, bisküviler ve diğer fırıncılık mamulleri, kakao içersin veya içermesin; komünyon hostileri, farmasötik kullanım için uygun boş kapsüller, mühürleme hostileri, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler | ||
| Tatlı bisküvi 190531 | 417 | 91 |
| Galeta ve kızarmış ekmek 190540 | 216 | 9 |
| Diğer fırıncılık ürünleri 190590 | 4.632 | 123 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2001 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilen kısımları, sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş | ||
| Sirkede diğer sebze ve meyveler 200190 | 991 | 3 |
| Pozisyon 2004 Sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olmayan diğer sebzeler, dondurulmuş, 2006 pozisyonundaki ürünler hariç | ||
| Diğer hazırlanmış dondurulmuş sebzeler 200490 | 193 | 0 |
| Pozisyon 2005 Sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olmayan diğer sebzeler, dondurulmamış | ||
| Hazırlanmış kabuğu soyulmuş fasulye, dondurulmamış 200551 | 199 | 0 |
| Diğer hazırlanmış sebzeler ve karışımlar 200599 | 131 | 41 |
| Pozisyon 2006 Şekerle muhafaza edilmiş sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve bitkilerin diğer kısımları | ||
| Şekerli meyve, kabuklu yemiş ve meyve kabukları 200600 | 108 | 2 |
| Pozisyon 2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, pişirilerek elde edilen meyve veya sert kabuklu meyve püreleri ve meyve veya sert kabuklu meyve ezmeleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer reçeller, jöleler ve meyve püreleri 200799 | 1.281 | 62 |
| Pozisyon 2008 Meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ya da alkol içersin içermesin, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Hazırlanmış yer fıstığı 200811 | 332 | 56 |
| Diğer hazırlanmış kuruyemişler ve tohumlar 200819 | 571 | 59 |
| Hazırlanmış veya konserve ananas 200820 | 452 | 0 |
| Diğer hazırlanmış meyve ve kuruyemişler 200899 | 891 | 30 |
| Pozisyon 2009 Meyve suları, üzüm şırası dahil, ve sebze suları, fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Ananas suyu, Brix 20 üzeri 200949 | 128 | 0 |
| Diğer meyve veya sebze suyu 200989 | 1.636 | 26 |
| Karışık meyve ve sebze suları 200990 | 632 | 31 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2101 Kahve, çay veya mate ekstraktları, esansları ve konsantreleri; bu ürünlere veya kahve, çay veya mateye dayanan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile bunların ekstraktları, esansları ve konsantreleri | ||
| Kahve özleri ve konsantreleri 210111 | 1.961 | 7 |
| Kahve bazlı müstahzarlar 210112 | 221 | 2 |
| Çay ve mate özleri ve konsantreleri 210120 | 204 | 7 |
| Pozisyon 2103 Soslar ve bunların müstahzarları; karışık çeşni ve karışık baharatlar; hardal unu ve kaba unu ile hazırlanmış hardal | ||
| Soya sosu 210310 | 185 | 5 |
| Diğer soslar ve karışık çeşniler 210390 | 3.272 | 292 |
| Pozisyon 2106 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları | ||
| Diğer gıda müstahzarları 210690 | 820 | 1.033 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2202 Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmiş veya aromalandırılmış doğal veya yapay mineral sular ve gazlı sular ile diğer alkolsüz içecekler; 2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç | ||
| Şekerli veya aromalı sular 220210 | 521 | 79 |
| Diğer alkolsüz içecekler 220299 | 1.302 | 581 |
| Pozisyon 2203 Malt birası | ||
| Malt birası 220300 | 192 | 22 |
| Pozisyon 2204 Taze üzüm şarabı, kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil; 2009 pozisyonundakiler hariç üzüm şırası | ||
| 2 litreye kadar kaplarda şarap 220421 | 16 | 829 |
| Pozisyon 2208 Alkol derecesi hacimce %80’den az olan denatüre edilmemiş etil alkol; distile içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler | ||
| Diğer alkollü içkiler 220890 | 413 | 2 |
| Pozisyon 2209 Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri | ||
| Sirke 220900 | 146 | 6 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2301 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan et veya sakatat, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve peletleri; greaves | ||
| Yemlik et unu 230110 | 7 | 379 |
| Pozisyon 2309 Hayvanların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar | ||
| Köpek ve kedi maması 230910 | 39 | 253 |
| Diğer hayvan yemi müstahzarları 230990 | 103 | 129 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2501 Tuz (sofra tuzu ve denatüre tuz dahil) ve saf sodyum klorür, sulu çözelti halinde olsun olmasın veya topaklanmayı önleyici ya da akışkanlaştırıcı maddeler içersin içermesin; deniz suyu | ||
| Tuz 250100 | 676 | 23 |
| Pozisyon 2523 Portland çimentosu, alüminli çimento, cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri hidrolik çimentolar, renkli olsun olmasın veya klinker halinde olsun olmasın | ||
| Diğer portland çimentosu 252329 | 260 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2710 Ham petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, ham olmayan; ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren, bu yağların hazırlığın esas unsurlarını oluşturduğu, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar | ||
| Orta ve ağır petrol yağları (dizel, fuel oil) 271019 | 1.156 | 48 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3004 Tedavi veya koruyucu amaçlarla kullanılan, karışık veya karışık olmayan ürünlerden oluşan, ölçülü dozlarda (transdermal uygulama sistemleri dahil) veya perakende satışa uygun şekil veya ambalajlarda sunulan müstahzar ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonlarındaki eşya hariç) | ||
| Diğer dozlanmış ilaçlar 300490 | 8.625 | 319 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3206 Diğer boyayıcı maddeler; bu Bölümün 3 No.lu Notunda belirtilen müstahzarlar, 3203, 3204 veya 3205 pozisyonlarındakiler hariç; inorganik luminoforlar olarak kullanılan türdeki ürünler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın | ||
| Titanyum dioksit pigmentleri (%80 ve üzeri) 320611 | 0 | 162 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3302 Endüstride hammadde olarak kullanılan kokulu maddelerin karışımları ve bu maddelerden bir veya daha fazlasına dayanan karışımlar; içeceklerin imalinde kullanılan, kokulu maddelere dayanan diğer müstahzarlar | ||
| Gıda ve içecek sanayi için koku maddeleri karışımları 330210 | 18 | 1.097 |
| Diğer sanayi koku maddeleri karışımları 330290 | 4 | 233 |
| Pozisyon 3304 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç), güneşten koruyucu veya bronzlaştırıcı müstahzarlar dahil; manikür veya pedikür müstahzarları | ||
| Dudak makyaj ürünleri 330410 | 16 | 114 |
| Diğer kozmetikler ve cilt bakım ürünleri 330499 | 361 | 862 |
| Pozisyon 3305 Saç için kullanılan müstahzarlar | ||
| Şampuanlar 330510 | 116 | 111 |
| Pozisyon 3307 Tıraş öncesi, tıraş ve tıraş sonrası müstahzarlar, kişisel deodorantlar, banyo müstahzarları, depilatörler ve başka yerde belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları; hazırlanmış oda kokulandırıcıları | ||
| Diğer oda kokuları ve oda deodorantları 330749 | 405 | 22 |
| Diğer parfümeri ve kozmetik ürünleri 330790 | 39 | 142 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3401 Sabun; sabun olarak kullanılmak üzere, çubuk, kalıp veya şekillendirilmiş parça halinde, sabun içersin içermesin, organik yüzey aktif maddeler ve müstahzarlar; cildin yıkanması için, sıvı veya krem halinde ve perakende satış için hazırlanmış, sabun içersin içermesin, organik yüzey aktif maddeler ve müstahzarlar; sabun veya deterjan emdirilmiş, kaplanmış veya örtülmüş kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat | ||
| Cilt yıkama ürünleri, sıvı veya krem 340130 | 124 | 244 |
| Pozisyon 3402 Sabun hariç; organik yüzey aktif maddeler; sabun içersin içermesin, 3401 pozisyonundakiler hariç yüzey aktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları | ||
| Perakende temizlik müstahzarları 340250 | 475 | 488 |
| Diğer yıkama ve temizlik müstahzarları 340290 | 176 | 77 |
| Pozisyon 3406 Mumlar, fitiller ve benzerleri | ||
| Mumlar ve benzeri ürünler 340600 | 1.185 | 95 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3809 Tekstil, kağıt, deri veya benzeri sanayilerde kullanılan apre maddeleri, boyama taşıyıcıları ve boyarmaddelerin boyanmasını hızlandıran veya sabitleyen ürünler ile başka yerde belirtilmeyen diğer müstahzar ürünler | ||
| Tekstil apre ve bitim maddeleri 380991 | 221 | 22 |
| Pozisyon 3822 Bir taşıyıcı üzerinde bulunan tanı veya laboratuvar reaktifleri ve hazırlanmış tanı veya laboratuvar reaktifleri | ||
| Diğer tanı reaktifleri ve referans malzemeler 382219 | 1 | 117 |
| Diğer laboratuvar reaktifleri 382290 | 1 | 2.059 |
| Pozisyon 3824 Döküm kalıpları veya maçaları için hazırlanmış bağlayıcılar; başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, doğal ürünlerin karışımlarını da içeren kimya sanayi veya buna bağlı sanayilerin kimyasal ürünleri ve müstahzarları | ||
| Diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar 382499 | 74 | 252 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3904 Vinil klorür veya diğer halojenli olefinlerin polimerleri, ilk şekillerde | ||
| Plastikleştirilmiş PVC (birincil formda) 390422 | 209 | 0 |
| Pozisyon 3909 Amino reçineleri, fenolik reçineler ve poliüretanlar, birincil formlarda | ||
| Poliüretanlar (birincil formda) 390950 | 7 | 124 |
| Pozisyon 3915 Plastiklerin döküntüleri, kırpıntıları ve hurdaları | ||
| Polietilen atık ve hurdası 391510 | 0 | 161 |
| Pozisyon 3916 Kesit boyutlarından herhangi biri 1 mm’yi aşan monofilamentler, çubuklar, çubukçuklar ve profil şekilleri, yüzey işlemi görmüş olsun olmasın, ancak başka şekilde işlenmemiş, plastikten | ||
| Diğer plastik monofilament, çubuk ve profiller 391690 | 112 | 3 |
| Pozisyon 3917 Plastikten borular, hortumlar ve bunların bağlantı parçaları | ||
| Plastik boru bağlantı parçaları 391740 | 88 | 243 |
| Pozisyon 3918 Plastikten zemin kaplamaları, kendinden yapışkanlı olsun olmasın, rulo halinde veya karolar halinde; plastikten duvar veya tavan kaplamaları | ||
| PVC zemin kaplamaları 391810 | 167 | 6 |
| Plastik duvar ve tavan kaplamaları 391890 | 400 | 5 |
| Pozisyon 3919 Plastikten, kendinden yapışkanlı levhalar, tabakalar, film, folyo, bant, şerit ve diğer yassı şekiller, rulo halinde olsun olmasın | ||
| Rulo halinde kendinden yapışkanlı plastik bant ve levhalar 391910 | 43 | 363 |
| Diğer kendinden yapışkanlı plastik levha ve filmler 391990 | 194 | 217 |
| Pozisyon 3920 Diğer plastikten, hücresiz ve takviyesiz, lamine edilmemiş, desteklenmemiş veya benzeri şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | ||
| Polietilen levha ve film (hücresiz) 392010 | 329 | 9 |
| Pozisyon 3923 Eşyanın taşınması veya ambalajlanmasına mahsus plastik eşya; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama eşya | ||
| Plastik kutular ve kasalar 392310 | 220 | 59 |
| Polietilen çuvallar ve torbalar 392321 | 3.214 | 57 |
| Diğer plastiklerden çuvallar ve torbalar 392329 | 524 | 42 |
| Plastik şişeler, damacanalar ve flakonlar 392330 | 137 | 77 |
| Plastik tapalar, kapaklar ve kapatma parçaları 392350 | 119 | 89 |
| Diğer plastik ambalaj ürünleri 392390 | 135 | 68 |
| Pozisyon 3924 Plastikten sofra ve mutfak eşyası ile diğer ev eşyası ve sıhhi veya tuvalet eşyası | ||
| Plastik sofra ve mutfak eşyaları 392410 | 3.447 | 126 |
| Diğer plastik ev ve hijyen eşyaları 392490 | 4.047 | 148 |
| Pozisyon 3925 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan plastikten inşaat eşyası | ||
| Diğer plastik yapı malzemeleri 392590 | 405 | 31 |
