Yayınlanacak kadar verisi olan her GTİP kodu, ithalat ve ihracat sevkiyatı sayısıyla birlikte. Partner ülkeler ve en büyük şirketler her kodun kendi sayfasında.
997 kod · Kapsamımızdaki her ülkenin en son veri ayları: 04.2025–09.2026 · Güncellendi: 23.10.2026
Sonuç bulunamadı. Başka bir ad veya kod deneyin.
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0201 Sığır eti, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze veya soğutulmuş sığır karkasları 020110 | 6.352 | 2 |
| Taze veya soğutulmuş kemikli sığır eti 020120 | 1.449 | 0 |
| Taze veya soğutulmuş kemiksiz sığır eti 020130 | 229 | 0 |
| Pozisyon 0202 Sığır eti, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş kemiksiz sığır eti 020230 | 33 | 112 |
| Pozisyon 0203 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti | ||
| Diğer dondurulmuş domuz eti 020329 | 17 | 148 |
| Pozisyon 0204 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş koyun veya keçi eti | ||
| Taze veya soğutulmuş kuzu karkasları 020410 | 728 | 1 |
| Taze veya soğutulmuş koyun karkasları 020421 | 235 | 0 |
| Pozisyon 0206 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardotların yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Taze veya soğutulmuş sığır sakatatı 020610 | 941 | 0 |
| Diğer dondurulmuş domuz sakatatı 020649 | 0 | 214 |
| Pozisyon 0207 0105 pozisyonundaki kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş tavuk parçaları ve sakatatı 020714 | 5 | 220 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0301 Canlı balıklar | ||
| Diğer canlı süs balıkları 030119 | 250 | 0 |
| Pozisyon 0302 Balık filetoları ve 0304 pozisyonundaki diğer balık etleri hariç, taze veya soğutulmuş balıklar | ||
| Diğer taze veya soğutulmuş yassı balıklar 030229 | 1.415 | 4 |
| Pozisyon 0303 Balıklar, dondurulmuş, 0304 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç | ||
| Diğer dondurulmuş somongiller 030329 | 113 | 0 |
| Diğer dondurulmuş yassı balıklar 030339 | 123 | 85 |
| Diğer dondurulmuş balıklar 030389 | 127 | 6 |
| Pozisyon 0304 Balık filetoları ve diğer balık eti (kıyılmış olsun olmasın), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş yayın balığı fileto 030462 | 342 | 0 |
| Pozisyon 0306 Kabuklu hayvanlar, kabuklu olsun olmasın, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamurada; tütsülenmiş kabuklu hayvanlar; kabuklu hayvanlar, kabukları içinde buharda pişirilmiş veya suda kaynatılmış | ||
| Dondurulmuş ıstakoz 030612 | 379 | 3 |
| Dondurulmuş yengeç 030614 | 461 | 17 |
| Diğer dondurulmuş karides 030617 | 641 | 16 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0401 Süt ve krema, yoğunlaştırılmamış ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen | ||
| Yağ oranı %1 ile %6 arasında olan süt 040120 | 72 | 110 |
| Yağ oranı %10'dan yüksek krema 040150 | 12 | 147 |
| Pozisyon 0406 Peynir ve lor | ||
| Taze peynir ve lor 040610 | 1 | 447 |
| Pozisyon 0407 Kabuklu, taze, muhafaza edilmiş veya pişirilmiş kuş yumurtaları | ||
| Taze kabuklu tavuk yumurtası 040721 | 893 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0601 Dinlenme halinde, büyümekte veya çiçekte olan soğanlar, yumrular, yumrulu kökler, kormlar, taçlar ve rizomlar; 1212 pozisyonundakiler hariç hindiba bitkileri ve kökleri | ||
| Vejetasyonda veya çiçekte soğan ve yumrular 060120 | 148 | 217 |
| Pozisyon 0603 Buketler veya süs amacıyla uygun kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze kesme gül 060311 | 167 | 243 |
| Taze kesme karanfil 060312 | 408 | 143 |
| Diğer taze kesme çiçekler 060319 | 791 | 1.448 |
| Pozisyon 0604 Demet veya süs amacıyla kullanılan, çiçeksiz veya çiçek tomurcuksuz yapraklar, dallar ve bitkilerin diğer kısımları ile otlar, yosunlar ve likenler, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış | ||
| Taze yaprak ve dallar 060420 | 135 | 499 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0701 Patates, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze patates (tohumluk hariç) 070190 | 3.333 | 1 |
| Pozisyon 0702 Domatesler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze domates 070200 | 397 | 3 |
| Pozisyon 0703 Soğan, arpacık soğanı, sarımsak, pırasa ve diğer soğanlı sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze soğan ve arpacık soğanı 070310 | 878 | 1 |
| Taze sarımsak 070320 | 134 | 1 |
| Pozisyon 0706 Havuç, şalgam, kırmızı pancar, yaban turpu, kereviz kökü, turp ve benzeri yenilebilir kökler, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze havuç ve şalgam 070610 | 481 | 6 |
| Diğer taze kök sebzeler 070690 | 257 | 1 |
| Pozisyon 0707 Salatalık ve kornişonlar, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze salatalık ve kornişon 070700 | 229 | 0 |
| Pozisyon 0708 Baklagil sebzeler, kabuklu veya kabuksuz, taze veya soğutulmuş | ||
| Taze bezelye 070810 | 689 | 0 |
| Taze fasulye 070820 | 289 | 1 |
| Pozisyon 0709 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş | ||
| Diğer taze mantar ve trüfler 070959 | 269 | 0 |
| Taze biber 070960 | 483 | 9 |
| Taze balkabağı ve kabak 070993 | 1.099 | 3 |
| Diğer taze sebzeler 070999 | 891 | 3 |
| Pozisyon 0710 Sebzeler, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olsun olmasın, dondurulmuş | ||
| Dondurulmuş patates 071010 | 109 | 0 |
| Diğer dondurulmuş sebzeler 071080 | 423 | 0 |
| Dondurulmuş karışık sebzeler 071090 | 295 | 2 |
| Pozisyon 0711 Geçici olarak korunmuş, ancak bu halde derhal tüketime elverişli olmayan sebzeler | ||
| Diğer geçici olarak saklanmış sebzeler 071190 | 1.695 | 0 |
| Pozisyon 0713 Kabuklu kurutulmuş baklagiller, kabukları soyulmuş olsun olmasın, ikiye bölünmüş olsun olmasın | ||
| Kuru nohut 071320 | 21 | 141 |
| Kuru mercimek 071340 | 229 | 29 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0801 Hindistan cevizi, Brezilya fındığı ve kaju fıstığı, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz | ||
| Diğer taze veya kuru hindistan cevizi 080119 | 442 | 1 |
| Kabuklu kaju 080131 | 2 | 646 |
| Kabuksuz kaju 080132 | 1.164 | 559 |
| Pozisyon 0802 Diğer sert kabuklu meyveler, taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz, soyulmuş veya soyulmamış | ||
| Kabuklu badem 080211 | 130 | 116 |
| Kabuksuz badem 080212 | 18 | 420 |
| Kabuksuz ceviz 080232 | 186 | 3 |
| Pozisyon 0803 Muzlar, plantainler dahil, taze veya kurutulmuş | ||
| Muz 080390 | 375 | 47 |
| Pozisyon 0804 Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangostenler, taze veya kurutulmuş | ||
| Hurma 080410 | 1.153 | 566 |
| Ananas 080430 | 249 | 9 |
| Guava, mango ve mangustan 080450 | 2.426 | 19 |
| Pozisyon 0805 Turunçgiller, taze veya kurutulmuş | ||
| Portakal 080510 | 8 | 145 |
| Mandalina 080521 | 737 | 81 |
| Diğer mandalina melezleri 080529 | 519 | 0 |
| Limon ve misket limonu 080550 | 643 | 15 |
| Pozisyon 0806 Üzüm, taze veya kurutulmuş | ||
| Taze üzüm 080610 | 116 | 10 |
| Kuru üzüm 080620 | 230 | 139 |
| Pozisyon 0807 Kavunlar, karpuzlar ve papayalar, taze | ||
| Karpuz 080711 | 119 | 1 |
| Diğer kavunlar 080719 | 123 | 0 |
| Pozisyon 0808 Elma, armut ve ayva, taze | ||
| Elma 080810 | 281 | 10 |
| Pozisyon 0809 Taze kayısılar, kirazlar, şeftaliler (nektarinler dahil), erikler ve çakal eriği | ||
| Kiraz 080929 | 112 | 0 |
| Şeftali ve nektarin 080930 | 239 | 17 |
| Erik ve çakal eriği 080940 | 105 | 13 |
| Pozisyon 0810 Diğer meyveler, taze | ||
| Diğer taze meyveler 081090 | 3.551 | 30 |
| Pozisyon 0813 0801 ila 0806 pozisyonlarındaki meyveler hariç, kurutulmuş meyveler; bu fasıldaki sert kabuklu meyve veya kurutulmuş meyve karışımları | ||
| Kuru kayısı 081310 | 103 | 4 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 0901 Kahve, kavrulmuş veya kafeinsizleştirilmiş olsun olmasın; kahve kabuk ve zarları; kahve içeren kahve ikameleri | ||
| Çiğ kahve (kavrulmamış) 090111 | 595 | 79 |
| Kavrulmuş kahve 090121 | 127 | 38 |
| Pozisyon 0902 Çay, aromalandırılmış olsun olmasın | ||
| Küçük ambalajlı yeşil çay 090210 | 14 | 147 |
| Küçük ambalajlı siyah çay 090230 | 72 | 657 |
| Pozisyon 0904 Piper cinsi biber; Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler, kurutulmuş, kırılmış veya öğütülmüş | ||
| Bütün karabiber 090411 | 462 | 171 |
| Pozisyon 0906 Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri | ||
| Diğer bütün tarçın türleri 090619 | 132 | 17 |
| Pozisyon 0908 Muskat, topuz ve kakule | ||
| Bütün kakule 090831 | 1 | 213 |
| Pozisyon 0909 Anason, yıldız anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri | ||
| Bütün kimyon 090931 | 0 | 108 |
| Çekilmiş kimyon 090932 | 112 | 2 |
| Pozisyon 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprağı, köri ve diğer baharatlar | ||
| Baharat karışımları 091091 | 501 | 20 |
| Diğer baharatlar 091099 | 503 | 98 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1003 Arpa | ||
| Arpa (tohumluk hariç) 100390 | 283 | 5 |
| Pozisyon 1006 Pirinç | ||
| Beyazlatılmış pirinç 100630 | 2.642 | 60 |
| Kırık pirinç 100640 | 110 | 1 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1202 Yer fıstığı, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu olsun olmasın, kırılmış olsun olmasın | ||
| Kabuksuz yer fıstığı 120242 | 7 | 229 |
| Pozisyon 1203 | ||
| Kopra 120300 | 0 | 148 |
| Pozisyon 1204 Keten tohumu, kırılmış olsun olmasın | ||
| Keten tohumu 120400 | 167 | 3 |
| Pozisyon 1207 Diğer yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, kırılmış olsun olmasın | ||
| Susam 120740 | 30 | 109 |
| Pozisyon 1211 Esas itibarıyla parfümeride, eczacılıkta veya böcek öldürücü, mantar öldürücü ya da benzeri amaçlarla kullanılan bitkiler ve bitki kısımları, tohum ve meyveler dahil, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın | ||
| Diğer tıbbi ve aromatik bitkiler 121190 | 259 | 293 |
| Pozisyon 1213 İşlenmemiş tahıl samanı ve kavuzları, doğranmış, öğütülmüş, preslenmiş veya pelet halinde olsun olmasın | ||
| Tahıl samanı ve kavuzları 121300 | 3.318 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1512 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Ham ayçiçeği veya aspir yağı 151211 | 122 | 1 |
| Pozisyon 1514 Kolza, kolza tohumu veya hardal yağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş | ||
| Rafine kolza veya hardal yağı 151499 | 320 | 0 |
| Pozisyon 1517 Margarin; bu fasıldaki farklı katı veya sıvı yağların veya bunların fraksiyonlarının, 1516 pozisyonundaki yenilebilir katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları hariç, hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlarının yenilebilir karışımları veya müstahzarları | ||
| Yenilebilir yağ ve sıvı yağ karışımları 151790 | 11 | 229 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1601 Et, et sakatatı, kan veya böceklerden yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; bu ürünlere dayanan gıda müstahzarları | ||
| Sosis ve salamlar 160100 | 940 | 20 |
| Pozisyon 1602 Diğer hazırlanmış veya konserve edilmiş et, et sakatatı, kan veya böcekler | ||
| Hazırlanmış veya konserve sığır eti 160250 | 105 | 49 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri | ||
| Sakız 170410 | 1.265 | 104 |
| Kakaosuz şekerleme ürünleri 170490 | 1.695 | 520 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | ||
| 2 kg üzeri ambalajda çikolata 180620 | 17 | 430 |
| Dolgulu çikolata tablet ve bar 180631 | 1 | 200 |
| Diğer çikolata ve kakaolu ürünler 180690 | 89 | 1.153 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 1901 Malt özü; kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %40'tan az kakao içeren un, irmik, unlu mamuller, nişasta veya malt özünden gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan; 0401 ila 0404 pozisyonlarındaki eşyanın kakao içermeyen veya tamamen yağından arındırılmış esas itibarıyla ağırlıkça %5'ten az kakao içeren gıda müstahzarları, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Perakende ambalajlı bebek maması 190110 | 109 | 75 |
| Diğer un, nişasta veya malt hülasası müstahzarları 190190 | 281 | 102 |
| Pozisyon 1902 Makarna, pişirilmiş, içi doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın; kuskus, hazırlanmış olsun olmasın | ||
| Yumurtasız pişmemiş makarna 190219 | 887 | 86 |
| Dolgulu makarna 190220 | 160 | 10 |
| Diğer makarnalar 190230 | 305 | 101 |
| Pozisyon 1904 Şişirilerek veya kavrularak elde edilen hazır gıda maddeleri; mısır hariç, tane halinde veya pul ya da diğer işlenmiş taneler halinde, ön pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış hububat, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Şişirilmiş veya kavrulmuş tahıl ürünleri 190410 | 529 | 111 |
| Diğer hazır tahıl ürünleri 190490 | 131 | 16 |
| Pozisyon 1905 Ekmek, pastacılık ürünleri, kekler, bisküviler ve diğer fırıncılık mamulleri, kakao içersin veya içermesin; komünyon hostileri, farmasötik kullanım için uygun boş kapsüller, mühürleme hostileri, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler | ||
| Tatlı bisküvi 190531 | 1.269 | 171 |
| Gofret ve vafl 190532 | 34 | 234 |
| Galeta ve kızarmış ekmek 190540 | 504 | 19 |
| Diğer fırıncılık ürünleri 190590 | 946 | 413 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2001 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilen kısımları, sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş | ||
| Sirkede diğer sebze ve meyveler 200190 | 729 | 15 |
| Pozisyon 2005 Sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olmayan diğer sebzeler, dondurulmamış | ||
| Hazırlanmış patates, dondurulmamış 200520 | 80 | 138 |
| Pozisyon 2006 Şekerle muhafaza edilmiş sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve bitkilerin diğer kısımları | ||
| Şekerli meyve, kabuklu yemiş ve meyve kabukları 200600 | 128 | 4 |
| Pozisyon 2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, pişirilerek elde edilen meyve veya sert kabuklu meyve püreleri ve meyve veya sert kabuklu meyve ezmeleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer reçeller, jöleler ve meyve püreleri 200799 | 235 | 41 |
| Pozisyon 2008 Meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ya da alkol içersin içermesin, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| Diğer hazırlanmış kuruyemişler ve tohumlar 200819 | 501 | 127 |
| Diğer hazırlanmış meyve ve kuruyemişler 200899 | 103 | 20 |
| Pozisyon 2009 Meyve suları, üzüm şırası dahil, ve sebze suları, fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin | ||
| Diğer meyve veya sebze suyu 200989 | 1.147 | 37 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2101 Kahve, çay veya mate ekstraktları, esansları ve konsantreleri; bu ürünlere veya kahve, çay veya mateye dayanan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile bunların ekstraktları, esansları ve konsantreleri | ||
| Kahve özleri ve konsantreleri 210111 | 136 | 293 |
| Kahve bazlı müstahzarlar 210112 | 136 | 82 |
| Pozisyon 2103 Soslar ve bunların müstahzarları; karışık çeşni ve karışık baharatlar; hardal unu ve kaba unu ile hazırlanmış hardal | ||
| Soya sosu 210310 | 112 | 21 |
| Ketçap ve domates sosları 210320 | 193 | 84 |
| Diğer soslar ve karışık çeşniler 210390 | 586 | 396 |
| Pozisyon 2106 Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları | ||
| Diğer gıda müstahzarları 210690 | 759 | 2.201 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2201 Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmemiş ve aromalandırılmamış sular; doğal veya yapay mineral sular ve gazlı sular; buz ve kar | ||
| Şekersiz maden suyu ve gazlı sular 220110 | 27 | 107 |
| Pozisyon 2202 Şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmiş veya aromalandırılmış doğal veya yapay mineral sular ve gazlı sular ile diğer alkolsüz içecekler; 2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç | ||
| Şekerli veya aromalı sular 220210 | 536 | 642 |
| Diğer alkolsüz içecekler 220299 | 176 | 123 |
| Pozisyon 2204 Taze üzüm şarabı, kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil; 2009 pozisyonundakiler hariç üzüm şırası | ||
| Köpüklü şarap 220410 | 8 | 251 |
| 2 litreye kadar kaplarda şarap 220421 | 13 | 151 |
| Pozisyon 2207 Hacim itibarıyla alkol derecesi %80 vol veya daha yüksek olan denatüre edilmemiş etil alkol; denatüre edilmiş etil alkol ve diğer ispirtolar, herhangi bir derecede | ||
| Denatüre edilmemiş etil alkol, %80 ve üzeri 220710 | 568 | 14 |
| Denatüre etil alkol ve alkollü içkiler 220720 | 179 | 0 |
| Pozisyon 2208 Alkol derecesi hacimce %80’den az olan denatüre edilmemiş etil alkol; distile içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler | ||
| Viski 220830 | 11 | 191 |
| Likörler 220870 | 18 | 110 |
| Diğer alkollü içkiler 220890 | 153 | 183 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2309 Hayvanların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar | ||
| Diğer hayvan yemi müstahzarları 230990 | 72 | 370 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2402 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden purolar, uçları kesik purolar, küçük purolar ve sigaralar | ||
| Sigara 240220 | 796 | 383 |
| Pozisyon 2403 Diğer işlenmiş tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden oluşturulmuş tütün; tütün özleri ve esansları | ||
| Nargile tütünü 240311 | 2 | 227 |
| Diğer içilebilir tütün 240319 | 37 | 141 |
| Diğer işlenmiş tütün ürünleri 240399 | 540 | 9 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2501 Tuz (sofra tuzu ve denatüre tuz dahil) ve saf sodyum klorür, sulu çözelti halinde olsun olmasın veya topaklanmayı önleyici ya da akışkanlaştırıcı maddeler içersin içermesin; deniz suyu | ||
| Tuz 250100 | 529 | 21 |
| Pozisyon 2503 Süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt ve kolloidal kükürt hariç her türlü kükürt | ||
| Kükürt 250300 | 211 | 21 |
| Pozisyon 2510 Doğal kalsiyum fosfatlar, doğal alüminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşir | ||
| Öğütülmüş doğal kalsiyum fosfatlar 251020 | 225 | 1 |
| Pozisyon 2515 Mermer, traverten, ecaussine ve diğer kireçli anıt veya yapı taşı, görünür özgül ağırlığı 2,5 veya daha fazla olanlar ile alçıtaşı, kabaca yontulmuş veya yalnızca dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya levhalar halinde kesilmiş olsun olmasın | ||
| Blok ve plaka halinde mermer ve traverten 251512 | 114 | 4 |
| Pozisyon 2517 Çakıl, mıcır, kırılmış veya ezilmiş taş; beton agregası, yol kaplaması veya demiryolu balastı olarak yaygın kullanılan; çakıl taşı ve çakmaktaşı, ısıl işlem görmüş olsun olmasın; cüruf, dross veya benzeri endüstriyel atıklardan makadam; katranlı makadam; 2515 veya 2516 pozisyonlarındaki taşların granül, kırıntı ve tozu, ısıl işlem görmüş olsun olmasın | ||
| Çakıl, kum taşı ve kırma taş 251710 | 1 | 241 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2616 Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri | ||
| Diğer kıymetli maden cevherleri ve konsantreleri 261690 | 137 | 0 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2709 Ham petrol ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, ham | ||
| Ham petrol 270900 | 42 | 120 |
| Pozisyon 2710 Ham petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, ham olmayan; ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren, bu yağların hazırlığın esas unsurlarını oluşturduğu, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar | ||
| Hafif petrol yağları (benzin) 271012 | 197 | 2.948 |
| Orta ve ağır petrol yağları (dizel, fuel oil) 271019 | 4.414 | 8.985 |
| Pozisyon 2711 Petrol gazları ve diğer gaz halinde hidrokarbonlar | ||
| Sıvılaştırılmış bütan 271113 | 1 | 116 |
| Pozisyon 2713 Petrol koku, petrol bitümü ve petrol yağlarının veya bitümlü minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | ||
| Kalsine edilmemiş petrol koku 271311 | 144 | 2 |
| Petrol bitümü 271320 | 2 | 182 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2836 Karbonatlar; peroksokarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat | ||
| Sodyum karbonat (soda külü) 283620 | 77 | 128 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 2905 Açık zincirli alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfonlanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri | ||
| Metanol 290511 | 0 | 248 |
| Pozisyon 2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfonlanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri | ||
| Diğer asetik asit esterleri 291539 | 0 | 122 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3004 Tedavi veya koruyucu amaçlarla kullanılan, karışık veya karışık olmayan ürünlerden oluşan, ölçülü dozlarda (transdermal uygulama sistemleri dahil) veya perakende satışa uygun şekil veya ambalajlarda sunulan müstahzar ilaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonlarındaki eşya hariç) | ||
| Antibiyotik içeren dozlanmış ilaçlar 300420 | 148 | 126 |
| Alkaloid içeren dozlanmış ilaçlar 300449 | 137 | 0 |
| Diğer dozlanmış ilaçlar 300490 | 13.450 | 966 |
| Pozisyon 3006 30. Fasılın 4 No.lu Notunda belirtilen farmasötik müstahzarlar | ||
| Steril cerrahi dikişler ve doku yapıştırıcıları 300610 | 10 | 865 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3105 Mineral veya kimyasal gübreler; azot, fosfor ve potasyumdan ikisini veya üçünü içerenler; diğer gübreler; bu fasıldaki tablet veya benzeri şekillerde ya da brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda bulunan eşya | ||
| Diğer azotlu-fosfatlı gübreler 310559 | 128 | 10 |
| Ürün | İthalat sevkiyatları | İhracat sevkiyatları |
|---|---|---|
| Pozisyon 3204 Sentetik organik boyayıcı maddeler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın; sentetik organik boyayıcı maddelere dayanan müstahzarlar; floresan ağartıcı ajanlar veya luminoforlar olarak kullanılan sentetik organik ürünler, kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın | ||
| Asit ve mordan boyalar 320412 | 0 | 163 |
| Sentetik organik pigmentler 320417 | 35 | 128 |
| Pozisyon 3205 Renkli göller; bu Bölümün 3 No.lu Notunda belirtilen renkli göllere dayanan müstahzarlar | ||
| Renk lakları 320500 | 0 | 121 |
| Pozisyon 3208 Sentetik polimerler veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler esaslı, sulu olmayan bir ortamda dağılmış veya çözünmüş boyalar ve vernikler | ||
| Akrilik veya vinil bazlı boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320820 | 2 | 260 |
| Diğer sentetik polimer boyalar ve vernikler (susuz ortam) 320890 | 64 | 304 |
| Pozisyon 3209 Sentetik polimerler veya kimyasal olarak değiştirilmiş doğal polimerler esaslı, sulu ortamda dağılmış veya çözünmüş boyalar ve vernikler | ||
| Akrilik veya vinil bazlı boyalar ve vernikler (sulu ortam) 320910 | 5 | 417 |
| Pozisyon 3214 Camcı macunu, aşı macunu, reçine esaslı çimentolar, derz dolgu ve diğer mastikler; boyacı dolguları; cepheler, iç duvarlar, zeminler, tavanlar veya benzerleri için refrakter olmayan yüzey hazırlıkları | ||
| Camcı macunu ve reçine çimentoları 321410 | 3 | 288 |
| Diğer macunlar ve boya dolgu maddeleri 321490 | 19 | 305 |
| Pozisyon 3215 Baskı mürekkebi, yazı veya çizim mürekkebi ve diğer mürekkepler, yoğunlaştırılmış olsun olmasın veya katı halde olsun olmasın | ||
