Все коды ТН ВЭД, по которым достаточно данных, с числом импортных и экспортных поставок. На странице кода — страны-партнёры и крупнейшие компании.
Только коды, по которым за период было не меньше 100 поставок и 5 компаний.
Больше всего импортных поставок
Мягкие сиденья с деревянным каркасом ТН ВЭД 940161Импортные поставки
Больше всего экспортных поставок
Прочие изделия из пластмасс ТН ВЭД 392690Экспортные поставки
Откройте группу товаров или найдите товар по названию или коду.
Ничего не найдено. Попробуйте другое название или код.
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0105 Живая домашняя птица, а именно: куры вида Gallus domesticus, утки, гуси, индейки и цесарки | ||
| Живые цыплята массой до 185 г 010511 | 0 | 135 |
| Товарная позиция 0106 Прочие живые животные | ||
| Прочие живые млекопитающие 010619 | 220 | 40 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | ||
| Свежая или охлаждённая говядина без кости 020130 | 0 | 448 |
| Товарная позиция 0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное | ||
| Мороженая говядина на кости 020220 | 0 | 281 |
| Мороженая говядина без кости 020230 | 2 | 1 876 |
| Товарная позиция 0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная | ||
| Прочая мороженая свинина 020329 | 905 | 2 289 |
| Товарная позиция 0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | ||
| Прочие мороженые говяжьи субпродукты 020629 | 4 | 190 |
| Прочие мороженые свиные субпродукты 020649 | 23 | 766 |
| Товарная позиция 0207 Мясо и съедобные субпродукты домашней птицы товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | ||
| Мороженые куриные части и субпродукты 020714 | 23 | 5 704 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0301 Живая рыба | ||
| Живая декоративная пресноводная рыба 030111 | 1 178 | 0 |
| Прочая живая рыба 030199 | 154 | 1 |
| Товарная позиция 0302 Рыба свежая или охлажденная, кроме рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | ||
| Свежая или охлаждённая форель 030211 | 154 | 0 |
| Свежий или охлаждённый жёлтопёрый тунец 030232 | 181 | 0 |
| Прочая свежая или охлаждённая рыба 030289 | 108 | 3 |
| Товарная позиция 0303 Рыба мороженая, кроме рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | ||
| Мороженая тилапия 030323 | 166 | 9 |
| Мороженый сом 030324 | 227 | 52 |
| Прочие мороженые лососёвые 030329 | 331 | 1 |
| Мороженая треска 030363 | 0 | 283 |
| Прочая мороженая рыба 030389 | 971 | 77 |
| Товарная позиция 0304 Филе рыбы и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежее, охлажденное или мороженое | ||
| Свежее или охлаждённое филе форели 030442 | 273 | 0 |
| Мороженое филе тилапии 030461 | 309 | 94 |
| Мороженое филе сома 030462 | 4 737 | 38 |
| Мороженое филе трески 030471 | 153 | 1 |
| Мороженое филе тунца и скипджека 030487 | 2 660 | 27 |
| Прочее мороженое рыбное филе 030489 | 1 102 | 22 |
| Прочее мороженое мясо рыбы 030499 | 200 | 29 |
| Товарная позиция 0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, даже подвергнутая или не подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
| Прочая сушёная или солёная рыба, не копчёная 030539 | 357 | 2 |
| Прочая сушёная рыба 030559 | 881 | 37 |
| Товарная позиция 0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлаждённые, мороженые, сушёные, солёные или в рассоле; копчёные ракообразные; ракообразные в панцире, сваренные в воде или на пару | ||
| Мороженые крабы 030614 | 273 | 7 |
| Прочие мороженые креветки 030617 | 1 696 | 41 |
| Живые или свежие крабы 030633 | 323 | 0 |
| Живые или свежие креветки 030636 | 11 | 470 |
| Сушёные, солёные или копчёные креветки 030695 | 584 | 7 |
| Товарная позиция 0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, вареные или невареные до или в процессе копчения | ||
| Мороженые каракатицы и кальмары 030743 | 463 | 101 |
| Сушёные, солёные или копчёные каракатицы и кальмары 030749 | 563 | 30 |
| Мороженые осьминоги 030752 | 186 | 6 |
| Улитки, кроме морских 030760 | 271 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0402 Молоко и сливки, сгущенные или содержащие добавленный сахар или другие подслащивающие вещества | ||
| Сухое молоко жирностью до 1,5% 040210 | 21 | 703 |
| Сухое молоко жирностью более 1,5%, без сахара 040221 | 22 | 122 |
| Сгущённое молоко с сахаром 040299 | 117 | 9 |
| Товарная позиция 0403 Йогурт; пахта, свернувшееся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или подкисленные молоко и сливки, сгущённые или несгущённые, содержащие или не содержащие добавленный сахар или другие подслащивающие вещества, ароматизированные или с добавлением фруктов, орехов или какао | ||
| Йогурт 040320 | 282 | 26 |
| Пахта, кефир и прочие кисломолочные продукты 040390 | 104 | 88 |
| Товарная позиция 0404 Сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ или без них; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ или без них, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Молочная сыворотка 040410 | 2 | 626 |
| Прочие продукты из натуральных компонентов молока 040490 | 84 | 136 |
| Товарная позиция 0406 Сыры и творог | ||
| Свежий сыр и творог 040610 | 437 | 252 |
| Тёртый или порошковый сыр 040620 | 1 | 276 |
| Прочие сыры 040690 | 106 | 567 |
| Товарная позиция 0409 Натуральный мёд | ||
| Натуральный мёд 040900 | 245 | 20 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0504 Кишки, мочевые пузыри и желудки животных, кроме рыбьих, целые и их части, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | ||
| Кишки, пузыри и желудки животных 050400 | 35 | 418 |
| Товарная позиция 0505 Шкуры и другие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев, пух, просто очищенные, дезинфицированные или обработанные для сохранения; порошок и отходы перьев или частей перьев | ||
| Перо для набивки и пух 050510 | 99 | 417 |
| Товарная позиция 0511 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные; животные, павшие из группы 1 или 3, непригодные для употребления в пищу | ||
| Семя быков 051110 | 0 | 406 |
| Продукты из рыбы, ракообразных и моллюсков, непригодные в пищу 051191 | 6 | 116 |
| Прочие продукты животного происхождения 051199 | 154 | 47 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0602 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий грибов | ||
| Прочие живые растения 060290 | 1 597 | 151 |
| Товарная позиция 0603 Срезанные цветы и бутоны цветов, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, сушёные, окрашенные, отбелённые, пропитанные или обработанные иным способом | ||
| Свежесрезанные розы 060311 | 8 022 | 99 |
| Свежесрезанные гвоздики 060312 | 8 330 | 23 |
| Свежесрезанные хризантемы 060314 | 9 727 | 3 |
| Свежесрезанные лилии 060315 | 1 312 | 0 |
| Прочие свежесрезанные цветы 060319 | 30 887 | 87 |
| Сушёные или обработанные срезанные цветы 060390 | 377 | 3 |
| Товарная позиция 0604 Листва, ветви и прочие части растений без цветов или бутонов цветов, а также травы, мхи и лишайники, пригодные для букетов или декоративных целей, свежие, сушёные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или иным образом обработанные | ||
| Свежая листва и ветки без цветов 060420 | 7 673 | 0 |
| Сушёная или обработанная листва и ветки 060490 | 145 | 6 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0702 Томаты, свежие или охлажденные | ||
| Свежие томаты 070200 | 115 | 0 |
| Товарная позиция 0703 Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | ||
| Свежий лук репчатый и шалот 070310 | 315 | 0 |
| Товарная позиция 0706 Морковь, репа, салатная свекла, скорцонера, сельдерей корневой, редис и аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные | ||
| Свежая морковь и репа 070610 | 129 | 19 |
| Товарная позиция 0709 Прочие овощи, свежие или охлаждённые | ||
| Свежий перец (стручковый и сладкий) 070960 | 177 | 2 |
| Свежие тыквы 070993 | 271 | 0 |
| Прочие свежие овощи 070999 | 610 | 3 |
| Товарная позиция 0710 Овощи замороженные, варёные или неварёные в воде или на пару | ||
| Мороженая сахарная кукуруза 071040 | 232 | 15 |
| Прочие мороженые овощи 071080 | 612 | 14 |
| Товарная позиция 0712 Овощи сушёные, целые, резаные, ломтиками, дроблёные или в порошке, но не подвергнутые дальнейшей обработке | ||
| Сушёный лук 071220 | 400 | 101 |
| Прочие сушёные грибы и трюфели 071239 | 280 | 9 |
| Прочие сушёные овощи 071290 | 542 | 305 |
| Товарная позиция 0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от кожуры или колотые, неочищенные или очищенные от кожуры | ||
| Сушёный горох 071310 | 18 | 108 |
| Сушёный нут 071320 | 17 | 488 |
| Сушёная красная и белая фасоль 071333 | 60 | 115 |
| Товарная позиция 0714 Маниок, аррорут, салеп, топинамбур, батат и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлаждённые, замороженные или сушёные, целые, нарезанные или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы | ||
| Маниока (кассава) 071410 | 284 | 2 |
| Ямс 071430 | 219 | 0 |
| Прочие корнеплоды и клубни с высоким содержанием крахмала 071490 | 141 | 5 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0801 Кокосовые орехи, бразильские орехи и орехи кешью, свежие или сушёные, очищенные от скорлупы или неочищенные | ||
| Сушёный кокос (стружка) 080111 | 1 003 | 26 |
| Кокосы в внутренней скорлупе 080112 | 129 | 0 |
| Прочие свежие или сушёные кокосы 080119 | 649 | 4 |
| Кешью в скорлупе 080131 | 3 | 126 |
| Очищенные орехи кешью 080132 | 4 446 | 273 |
| Товарная позиция 0802 Прочие орехи, свежие или сушёные, очищенные от скорлупы или кожуры или неочищенные | ||
| Миндаль в скорлупе 080211 | 6 | 279 |
| Очищенный миндаль 080212 | 3 | 1 020 |
| Фисташки в скорлупе 080251 | 25 | 524 |
| Прочие орехи 080299 | 3 | 196 |
| Товарная позиция 0803 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | ||
| Плантаны (кулинарные бананы) 080310 | 625 | 0 |
| Бананы 080390 | 3 832 | 23 |
| Товарная позиция 0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостины, свежие или сушёные | ||
| Авокадо 080440 | 383 | 2 |
| Гуава, манго и мангостины 080450 | 978 | 8 |
| Товарная позиция 0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушёные | ||
| Грейпфруты и помело 080540 | 161 | 3 |
| Лимоны и лаймы 080550 | 1 945 | 15 |
| Товарная позиция 0806 Виноград, свежий или сушеный | ||
| Виноград свежий 080610 | 30 | 222 |
| Изюм 080620 | 38 | 169 |
| Товарная позиция 0808 Яблоки, груши и айва, свежие | ||
| Яблоки 080810 | 2 | 2 610 |
| Товарная позиция 0809 Абрикосы, вишня, черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | ||
| Черешня и прочая свежая вишня 080929 | 0 | 1 023 |
| Товарная позиция 0810 Прочие плоды, свежие | ||
| Клюква и черника 081040 | 38 | 195 |
| Прочие свежие фрукты 081090 | 1 293 | 5 |
| Товарная позиция 0811 Плоды и орехи, невареные или вареные на пару или в воде, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | ||
| Прочие мороженые фрукты и орехи 081190 | 1 608 | 75 |
| Товарная позиция 0813 Сушёные фрукты, кроме фруктов товарных позиций 0801–0806; смеси орехов или сушёных фруктов данной группы | ||
| Прочие сушёные фрукты 081340 | 908 | 100 |
| Смеси орехов и сушёных фруктов 081350 | 194 | 88 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки; заменители кофе, содержащие кофе | ||
| Кофе нежареный 090111 | 4 708 | 37 |
| Кофе нежареный без кофеина 090112 | 251 | 3 |
| Кофе жареный 090121 | 1 674 | 450 |
| Кофе жареный без кофеина 090122 | 198 | 125 |
| Товарная позиция 0902 Чай, ароматизированный или неароматизированный | ||
| Зелёный чай в упаковках до 3 кг 090210 | 607 | 145 |
| Зелёный чай в упаковках более 3 кг 090220 | 778 | 11 |
| Чёрный чай в упаковках до 3 кг 090230 | 564 | 150 |
| Чёрный чай в упаковках более 3 кг 090240 | 749 | 30 |
| Товарная позиция 0904 Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушёные, дроблёные или молотые | ||
| Перец чёрный, белый, не дроблёный 090411 | 1 449 | 93 |
| Перец молотый или дроблёный 090412 | 714 | 113 |
| Молотый или дроблёный перец чили 090422 | 252 | 187 |
| Товарная позиция 0906 Корица и цветки коричного дерева | ||
| Корица, не дроблёная 090611 | 167 | 34 |
| Прочая корица, не дроблёная 090619 | 113 | 8 |
| Корица молотая или дроблёная 090620 | 174 | 97 |
| Товарная позиция 0909 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина или тмина римского; ягоды можжевельника | ||
| Анис, бадьян, фенхель и тмин, не дроблёные 090961 | 124 | 22 |
| Товарная позиция 0910 Имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый лист, карри и прочие пряности | ||
| Имбирь молотый или дроблёный 091012 | 100 | 32 |
| Куркума 091030 | 140 | 48 |
| Смеси специй 091091 | 3 147 | 118 |
| Прочие специи 091099 | 1 611 | 120 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1001 Пшеница и меслин | ||
| Пшеница и меслин, кроме твёрдой 100199 | 4 | 424 |
| Товарная позиция 1005 Кукуруза | ||
| Семенная кукуруза 100510 | 0 | 180 |
| Кукуруза, кроме семенной 100590 | 201 | 1 273 |
| Товарная позиция 1006 Рис | ||
| Рис шлифованный 100630 | 1 652 | 70 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1102 Мука из зерновых культур, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи | ||
| Кукурузная мука 110220 | 388 | 30 |
| Мука из прочих злаков 110290 | 461 | 55 |
| Товарная позиция 1106 Мука, крупа и порошок из сушёных бобовых овощей товарной позиции 0713, из саго или из корнеплодов или клубней товарной позиции 0714, либо из продуктов группы 8 | ||
| Мука из саго, корнеплодов и клубней 110620 | 189 | 6 |
| Товарная позиция 1108 Крахмалы; инулин | ||
| Крахмал маниоки 110814 | 193 | 1 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1201 Соевые бобы, дроблёные или недроблёные | ||
| Соя, кроме семенной 120190 | 28 | 1 536 |
| Товарная позиция 1207 Прочие масличные семена и плоды, дроблёные или недроблёные | ||
| Семена кунжута 120740 | 253 | 19 |
| Семена дыни 120770 | 159 | 17 |
| Товарная позиция 1209 Семена, плоды и споры, используемые для посева | ||
| Семена цветочных растений для посева 120930 | 0 | 139 |
| Семена овощных культур для посева 120991 | 248 | 191 |
| Товарная позиция 1210 Шишки хмеля, свежие или сушеные, целые, дробленые, молотые или в виде гранул; лупулин | ||
| Молотые, гранулированные хмелевые шишки и лупулин 121020 | 0 | 204 |
| Товарная позиция 1211 Растения и части растений, включая семена и плоды, используемые преимущественно в парфюмерии, фармации или для инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целей, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые, резаные, дробленые или молотые | ||
| Прочие лекарственные и ароматические растения 121190 | 2 818 | 169 |
| Товарная позиция 1212 Рожковое дерево, морские водоросли и другие водоросли, сахарная свекла и сахарный тростник, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые, дробленые или молотые или нет; косточки и ядра плодов и прочие продукты растительного происхождения, включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum, используемые преимущественно для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Съедобные морские водоросли 121221 | 322 | 32 |
| Сахарный тростник 121293 | 145 | 0 |
| Прочие растительные продукты, применяемые в пищу 121299 | 601 | 1 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1302 Растительные соки и экстракты; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и прочие растительные клеи и загустители, модифицированные или немодифицированные | ||
| Экстракт хмеля 130213 | 0 | 174 |
| Прочие растительные соки и экстракты 130219 | 53 | 268 |
| Агар-агар 130231 | 144 | 27 |
| Камедь рожкового дерева и гуаровая камедь 130232 | 139 | 24 |
| Прочие слизи и загустители растительного происхождения 130239 | 167 | 97 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1404 Растительные продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Прочие растительные продукты 140490 | 416 | 9 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1507 Соевое масло и его фракции, рафинированные или нерафинированные, но не подвергнутые химической модификации | ||
| Соевое масло сырое 150710 | 0 | 133 |
| Соевое масло рафинированное 150790 | 4 | 119 |
| Товарная позиция 1511 Пальмовое масло и его фракции, рафинированные или нерафинированные, но не подвергнутые химической модификации | ||
| Пальмовое масло рафинированное 151190 | 221 | 15 |
| Товарная позиция 1513 Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или бабассу и их фракции, рафинированные или нерафинированные, но без химической модификации | ||
| Кокосовое масло сырое 151311 | 697 | 29 |
| Кокосовое масло рафинированное 151319 | 344 | 15 |
| Товарная позиция 1515 Прочие жиры и масла растительные или микробные и их фракции, рафинированные или нерафинированные, но без химической модификации | ||
| Масло касторовое 151530 | 4 | 115 |
| Прочие нелетучие растительные масла 151590 | 123 | 150 |
| Товарная позиция 1516 Жиры и масла животного, растительного или микробного происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, рафинированные или нерафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке | ||
| Жиры и масла растительные гидрогенизированные 151620 | 390 | 105 |
| Товарная позиция 1517 Маргарин; пищевые смеси или продукты из жиров или масел животного, растительного или микробного происхождения либо из фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 | ||
| Маргарин, кроме жидкого 151710 | 126 | 33 |
| Смеси пищевые жиров и масел 151790 | 35 | 249 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1601 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; пищевые продукты на основе этих продуктов | ||
| Колбасы и аналогичные продукты 160100 | 66 | 205 |
| Товарная позиция 1602 Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых | ||
| Мясо кур готовое или консервированное 160232 | 1 | 115 |
| Окорока свиные готовые или консервированные 160241 | 30 | 159 |
| Прочая свинина готовая или консервированная 160249 | 108 | 325 |
| Товарная позиция 1604 Готовая или консервированная рыба; икра и заменители икры, приготовленные из рыбьей икры | ||
| Сардины готовые или консервированные 160413 | 333 | 3 |
| Тунец готовый или консервированный 160414 | 1 315 | 7 |
| Прочая рыба готовая или консервированная, целая или кусками 160419 | 1 073 | 4 |
| Прочие готовые или консервированные рыбные продукты 160420 | 1 601 | 52 |
| Товарная позиция 1605 Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, приготовленные или консервированные | ||
| Крабы готовые или консервированные 160510 | 350 | 2 |
| Креветки готовые, не в герметичной упаковке 160521 | 601 | 0 |
| Креветки готовые, в герметичной упаковке 160529 | 2 828 | 18 |
| Кальмары и каракатицы готовые или консервированные 160554 | 389 | 5 |
| Моллюски (венерки, сердцевидки) готовые или консервированные 160556 | 262 | 6 |
| Прочие моллюски готовые или консервированные 160559 | 171 | 2 |
| Прочие водные беспозвоночные готовые или консервированные 160569 | 469 | 7 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1701 Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твёрдом виде | ||
| Сахар тростниковый сырец, твердый 170113 | 198 | 1 |
| Сахар тростниковый прочий, твердый 170114 | 507 | 10 |
| Сахар-песок белый и сахароза чистая 170199 | 706 | 68 |
| Товарная позиция 1702 Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твёрдом виде; сахарные сиропы, не содержащие добавленных ароматизирующих или красящих веществ; искусственный мёд, смешанный или не смешанный с натуральным мёдом; карамель | ||
| Лактоза, 99% и более 170211 | 1 | 255 |
| Глюкоза и глюкозный сироп 170230 | 836 | 75 |
| Фруктоза и фруктозный сироп прочие 170260 | 93 | 417 |
| Прочие сахара и сахарные сиропы 170290 | 126 | 238 |
| Товарная позиция 1704 Сахаристые кондитерские изделия, не содержащие какао | ||
| Жевательная резинка 170410 | 134 | 132 |
| Кондитерские сахаристые изделия без какао 170490 | 5 937 | 808 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1805 Какао-порошок без добавления сахара или других подслащивающих веществ | ||
| Какао-порошок без добавления сахара 180500 | 71 | 148 |
| Товарная позиция 1806 Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао | ||
| Какао-порошок с добавлением сахара 180610 | 54 | 192 |
| Шоколад и какао-продукты, в упаковке более 2 кг 180620 | 130 | 129 |
| Шоколад в плитках и батончиках с начинкой 180631 | 74 | 227 |
| Шоколад в плитках и батончиках без начинки 180632 | 241 | 176 |
| Прочий шоколад и какао-продукты 180690 | 511 | 1 137 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1901 Солодовый экстракт; пищевые продукты из муки, крупы, порошка, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчёте на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включённые; пищевые продукты из товаров товарных позиций 0401–0404, не содержащие какао или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчёте на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включённые | ||
| Детское питание, расфасованное для розницы 190110 | 41 | 156 |
| Смеси и тесто для хлебобулочных изделий 190120 | 211 | 998 |
| Прочие продукты из муки, крупы, крахмала или солода 190190 | 796 | 298 |
| Товарная позиция 1902 Макаронные изделия, варёные или неварёные, с начинкой или без начинки, а также приготовленные иным способом; кускус, приготовленный или неприготовленный | ||
| Макаронные изделия с яйцами, неприготовленные 190211 | 150 | 39 |
| Макаронные изделия без яиц, неприготовленные 190219 | 1 532 | 179 |
| Макаронные изделия с начинкой 190220 | 514 | 98 |
| Прочие макаронные изделия 190230 | 5 852 | 97 |
| Товарная позиция 1903 Тапиока и её заменители, приготовленные из крахмала, в виде хлопьев, крупинок, жемчужин, просеянных частиц или в аналогичных формах | ||
| Тапиока и ее заменители 190300 | 108 | 14 |
| Товарная позиция 1904 Готовые пищевые продукты, полученные путём вспучивания или обжаривания зерновых или зерновых продуктов; зерновые, кроме кукурузы, в виде зерна или в виде хлопьев либо других обработанных зёрен, предварительно сваренные или иначе приготовленные, в другом месте не поименованные или не включённые | ||
| Продукты из вздутых или обжаренных зерновых 190410 | 638 | 336 |
| Мюсли и продукты из необжаренных хлопьев 190420 | 115 | 69 |
| Прочие готовые продукты из зерна 190490 | 1 190 | 396 |
| Товарная позиция 1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; облатки для причастия, пустые капсулы, пригодные для фармацевтического использования, облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные изделия | ||
| Печенье сладкое 190531 | 1 045 | 658 |
| Вафли и облатки 190532 | 246 | 71 |
| Сухари и гренки 190540 | 754 | 337 |
| Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия 190590 | 10 620 | 2 588 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2001 Овощи, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные уксусом или уксусной кислотой | ||
| Огурцы и корнишоны в уксусе 200110 | 550 | 154 |
| Прочие овощи и фрукты в уксусе 200190 | 1 838 | 112 |
| Товарная позиция 2002 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | ||
| Томаты целые или кусками консервированные 200210 | 80 | 112 |
| Томатная паста и прочие консервированные томаты 200290 | 147 | 157 |
| Товарная позиция 2003 Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | ||
| Прочие грибы и трюфели консервированные 200390 | 162 | 4 |
| Товарная позиция 2004 Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме товаров товарной позиции 2006 | ||
| Картофель готовый замороженный 200410 | 76 | 774 |
| Прочие овощи готовые замороженные 200490 | 367 | 36 |
| Товарная позиция 2005 Овощи прочие, приготовленные или консервированные иначе чем уксусом или уксусной кислотой, не замороженные | ||
| Картофель готовый, не замороженный 200520 | 757 | 551 |
| Кукуруза сахарная готовая или консервированная 200580 | 183 | 43 |
| Побеги бамбука готовые или консервированные 200591 | 221 | 1 |
| Прочие овощи и овощные смеси готовые 200599 | 1 891 | 158 |
| Товарная позиция 2006 Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные в сахаре | ||
| Фрукты, орехи и кожура, засахаренные 200600 | 263 | 39 |
| Товарная позиция 2007 Джемы, фруктовые желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре и фруктовые или ореховые пасты, полученные варкой, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | ||
| Прочие джемы, желе, пюре и пасты 200799 | 4 077 | 330 |
| Товарная позиция 2008 Плоды, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавленный сахар или другие подслащивающие вещества либо спирт, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Арахис готовый или консервированный 200811 | 414 | 250 |
| Прочие орехи и семена готовые, включая смеси 200819 | 2 447 | 698 |
| Ананасы готовые или консервированные 200820 | 1 697 | 28 |
| Абрикосы готовые или консервированные 200850 | 101 | 5 |
| Вишня и черешня готовые или консервированные 200860 | 236 | 33 |
| Персики готовые или консервированные 200870 | 109 | 6 |
| Клубника готовая или консервированная 200880 | 148 | 12 |
| Смеси фруктов и орехов готовые или консервированные 200897 | 278 | 39 |
| Прочие фрукты и орехи готовые или консервированные 200899 | 4 362 | 154 |
| Товарная позиция 2009 Соки фруктовые, включая виноградное сусло, и соки овощные, несброженные и без добавления спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | ||
| Сок апельсиновый замороженный 200911 | 647 | 5 |
| Сок апельсиновый, не замороженный, Брикс до 20 200912 | 713 | 45 |
| Сок апельсиновый прочий 200919 | 126 | 5 |
| Сок прочих цитрусовых, Брикс до 20 200931 | 609 | 52 |
| Сок цитрусовых прочий 200939 | 121 | 29 |
| Сок ананасовый, Брикс до 20 200941 | 204 | 0 |
| Сок ананасовый, Брикс более 20 200949 | 1 404 | 5 |
| Сок прочих фруктов и овощей 200989 | 6 252 | 181 |
| Соки смешанные 200990 | 751 | 207 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате; готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов либо на основе кофе, чая или мате; жареный цикорий и прочие жареные заменители кофе, а также их экстракты, эссенции и концентраты | ||
| Экстракты, эссенции и концентраты кофе 210111 | 2 396 | 337 |
| Препараты на основе кофе 210112 | 570 | 61 |
| Экстракты, эссенции и концентраты чая и мате 210120 | 588 | 543 |
| Товарная позиция 2102 Дрожжи и прочие одноклеточные микроорганизмы, мертвые; готовые разрыхлители для теста | ||
