Все коды ТН ВЭД, по которым достаточно данных, с числом импортных и экспортных поставок. На странице кода — страны-партнёры и крупнейшие компании.
378 кодов · Последние месяцы данных каждой страны нашего покрытия: 04.2025–09.2026 · Обновлено: 23.10.2026
Ничего не найдено. Попробуйте другое название или код.
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0401 Молоко и сливки, не сгущённые и без добавления сахара или других подслащивающих веществ | ||
| Молоко жирностью от 1% до 6% 040120 | 816 | 0 |
| Товарная позиция 0402 Молоко и сливки, сгущенные или содержащие добавленный сахар или другие подслащивающие вещества | ||
| Сгущённое молоко с сахаром 040299 | 628 | 0 |
| Товарная позиция 0403 Йогурт; пахта, свернувшееся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или подкисленные молоко и сливки, сгущённые или несгущённые, содержащие или не содержащие добавленный сахар или другие подслащивающие вещества, ароматизированные или с добавлением фруктов, орехов или какао | ||
| Йогурт 040320 | 2 051 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0703 Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | ||
| Свежий чеснок 070320 | 517 | 0 |
| Свежий лук-порей и прочие луковые овощи 070390 | 273 | 0 |
| Товарная позиция 0704 Капуста, цветная капуста, кольраби, листовая капуста и аналогичные съедобные капустные, свежие или охлажденные | ||
| Свежая цветная капуста и брокколи 070410 | 218 | 0 |
| Прочая свежая капуста 070490 | 616 | 0 |
| Товарная позиция 0706 Морковь, репа, салатная свекла, скорцонера, сельдерей корневой, редис и аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные | ||
| Свежая морковь и репа 070610 | 226 | 0 |
| Товарная позиция 0709 Прочие овощи, свежие или охлаждённые | ||
| Свежий перец (стручковый и сладкий) 070960 | 228 | 0 |
| Товарная позиция 0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от кожуры или колотые, неочищенные или очищенные от кожуры | ||
| Сушёная фасоль маш и урд 071331 | 117 | 44 |
| Товарная позиция 0714 Маниок, аррорут, салеп, топинамбур, батат и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлаждённые, замороженные или сушёные, целые, нарезанные или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы | ||
| Маниока (кассава) 071410 | 4 | 11 931 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0801 Кокосовые орехи, бразильские орехи и орехи кешью, свежие или сушёные, очищенные от скорлупы или неочищенные | ||
| Кешью в скорлупе 080131 | 0 | 9 276 |
| Товарная позиция 0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостины, свежие или сушёные | ||
| Гуава, манго и мангостины 080450 | 1 | 2 228 |
| Товарная позиция 0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушёные | ||
| Апельсины 080510 | 248 | 0 |
| Мандарины 080521 | 568 | 0 |
| Товарная позиция 0806 Виноград, свежий или сушеный | ||
| Виноград свежий 080610 | 172 | 0 |
| Товарная позиция 0808 Яблоки, груши и айва, свежие | ||
| Яблоки 080810 | 377 | 0 |
| Груши 080830 | 319 | 0 |
| Товарная позиция 0810 Прочие плоды, свежие | ||
| Хурма 081070 | 114 | 0 |
| Прочие свежие фрукты 081090 | 215 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки; заменители кофе, содержащие кофе | ||
| Кофе нежареный 090111 | 128 | 0 |
| Кофе жареный 090121 | 181 | 0 |
| Товарная позиция 0904 Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушёные, дроблёные или молотые | ||
| Перец чёрный, белый, не дроблёный 090411 | 0 | 670 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1006 Рис | ||
| Рис-сырец (неочищенный) 100610 | 14 | 10 422 |
| Дроблёный рис 100640 | 0 | 290 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная | ||
| Пшеничная мука 110100 | 2 625 | 0 |
| Товарная позиция 1108 Крахмалы; инулин | ||
| Кукурузный крахмал 110812 | 111 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1201 Соевые бобы, дроблёные или недроблёные | ||
| Соя, кроме семенной 120190 | 133 | 88 |
| Товарная позиция 1202 Арахис, нежареный и не подвергнутый иной тепловой обработке, в скорлупе или без скорлупы, дроблёный или недроблёный | ||
| Арахис очищенный 120242 | 239 | 0 |
| Товарная позиция 1212 Рожковое дерево, морские водоросли и другие водоросли, сахарная свекла и сахарный тростник, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые, дробленые или молотые или нет; косточки и ядра плодов и прочие продукты растительного происхождения, включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum, используемые преимущественно для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Прочие растительные продукты, применяемые в пищу 121299 | 12 | 533 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1507 Соевое масло и его фракции, рафинированные или нерафинированные, но не подвергнутые химической модификации | ||
| Соевое масло рафинированное 150790 | 1 028 | 1 |
| Товарная позиция 1511 Пальмовое масло и его фракции, рафинированные или нерафинированные, но не подвергнутые химической модификации | ||
| Пальмовое масло рафинированное 151190 | 3 007 | 0 |
| Товарная позиция 1517 Маргарин; пищевые смеси или продукты из жиров или масел животного, растительного или микробного происхождения либо из фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 | ||
| Маргарин, кроме жидкого 151710 | 249 | 0 |
| Смеси пищевые жиров и масел 151790 | 2 441 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1601 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; пищевые продукты на основе этих продуктов | ||
| Колбасы и аналогичные продукты 160100 | 599 | 0 |
| Товарная позиция 1604 Готовая или консервированная рыба; икра и заменители икры, приготовленные из рыбьей икры | ||
| Скумбрия готовая или консервированная 160415 | 106 | 0 |
| Прочая рыба готовая или консервированная, целая или кусками 160419 | 113 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1704 Сахаристые кондитерские изделия, не содержащие какао | ||
| Кондитерские сахаристые изделия без какао 170490 | 450 | 3 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1806 Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао | ||
| Прочий шоколад и какао-продукты 180690 | 115 | 4 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1901 Солодовый экстракт; пищевые продукты из муки, крупы, порошка, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчёте на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включённые; пищевые продукты из товаров товарных позиций 0401–0404, не содержащие какао или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчёте на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включённые | ||
| Смеси и тесто для хлебобулочных изделий 190120 | 310 | 2 |
| Прочие продукты из муки, крупы, крахмала или солода 190190 | 416 | 1 |
| Товарная позиция 1902 Макаронные изделия, варёные или неварёные, с начинкой или без начинки, а также приготовленные иным способом; кускус, приготовленный или неприготовленный | ||
| Прочие макаронные изделия 190230 | 5 824 | 0 |
| Товарная позиция 1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; облатки для причастия, пустые капсулы, пригодные для фармацевтического использования, облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные изделия | ||
| Печенье сладкое 190531 | 325 | 0 |
| Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия 190590 | 2 425 | 5 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2007 Джемы, фруктовые желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре и фруктовые или ореховые пасты, полученные варкой, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | ||
| Прочие джемы, желе, пюре и пасты 200799 | 213 | 0 |
| Товарная позиция 2008 Плоды, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавленный сахар или другие подслащивающие вещества либо спирт, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Прочие фрукты и орехи готовые или консервированные 200899 | 240 | 19 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате; готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов либо на основе кофе, чая или мате; жареный цикорий и прочие жареные заменители кофе, а также их экстракты, эссенции и концентраты | ||
| Препараты на основе кофе 210112 | 300 | 0 |
| Товарная позиция 2103 Соусы и готовые продукты для их приготовления; смешанные приправы и смешанные пряности; горчичная мука и горчичный порошок и готовая горчица | ||
| Соевый соус 210310 | 659 | 1 |
| Кетчуп и томатные соусы 210320 | 109 | 0 |
| Прочие соусы и смешанные приправы 210390 | 1 703 | 8 |
| Товарная позиция 2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Прочие пищевые продукты и добавки 210690 | 1 133 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2202 Воды, включая минеральные воды и газированные воды, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ либо с вкусо-ароматическими добавками, и прочие безалкогольные напитки, кроме фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | ||
| Воды с сахаром или ароматизаторами 220210 | 470 | 13 |
| Прочие безалкогольные напитки 220299 | 1 460 | 3 |
| Товарная позиция 2203 Пиво из солода | ||
| Пиво солодовое 220300 | 329 | 10 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2302 Отруби, высевки и прочие остатки от просеивания, размола или иной переработки зерновых или бобовых культур, в виде гранул или без них | ||
| Отруби пшеничные и остатки помола 230230 | 133 | 0 |
| Товарная позиция 2303 Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса и прочие отходы сахарного производства, барда и отходы пивоварения или винокурения, гранулированные или негранулированные | ||
| Барда и отходы пивоварения и винокурения 230330 | 422 | 0 |
| Товарная позиция 2304 Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, дробленые или негранулированные, гранулированные или негранулированные | ||
| Жмых и шрот соевый 230400 | 271 | 0 |
| Товарная позиция 2306 Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных или микробиологических жиров или масел, кроме товаров товарной позиции 2304 или 2305, дробленые или негранулированные, гранулированные или негранулированные | ||
| Жмых и шрот из пальмовых орехов 230660 | 323 | 0 |
| Товарная позиция 2309 Продукты, используемые для кормления животных | ||
| Прочие корма для животных 230990 | 5 696 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2402 Сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | ||
| Сигареты с табаком 240220 | 56 | 1 279 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2501 Соль (включая столовую соль и денатурированную соль) и чистый хлорид натрия, в водном растворе или без него, с добавлением или без добавления веществ, препятствующих слёживанию или обеспечивающих сыпучесть; морская вода | ||
| Соль поваренная и чистый хлорид натрия 250100 | 436 | 3 |
| Товарная позиция 2505 Природные пески всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26 | ||
| Пески кварцевые 250510 | 0 | 18 766 |
| Товарная позиция 2516 Гранит, порфир, базальт, песчаник и другие монументальные или строительные камни, грубо обтёсанные или просто распиленные на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы или не подвергнутые такой обработке | ||
| Гранит в блоках и плитах 251612 | 0 | 275 |
| Товарная позиция 2517 Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве заполнителя для бетона, для дорожных покрытий или балластного слоя железных дорог; галька и кремень, термически обработанные или не обработанные; щебень из шлака, окалины или аналогичных промышленных отходов; щебень, обработанный дегтем; гранулы, крошка и порошок камней товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или не обработанные | ||
| Гранулы, крошка и порошок из мрамора 251741 | 637 | 0 |
| Товарная позиция 2523 Портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент, суперсульфатный цемент и аналогичные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, в виде клинкера или без него | ||
| Портландцемент прочий 252329 | 508 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2601 Железные руды и концентраты, включая обожжённый пирит железный | ||
| Руды железные неагломерированные 260111 | 0 | 329 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; препараты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие по массе 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причём эти нефть или нефтепродукты являются основными составляющими препаратов; отработанные масла | ||
| Нефтепродукты средние и тяжелые (дизель, мазут) 271019 | 1 274 | 3 |
| Товарная позиция 2711 Нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды | ||
| Прочие сжиженные нефтяные газы 271119 | 1 071 | 0 |
| Товарная позиция 2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | ||
| Битум нефтяной 271320 | 221 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2804 Водород, инертные газы и другие неметаллы | ||
| Аргон 280421 | 163 | 0 |
| Азот 280430 | 199 | 0 |
| Кислород 280440 | 163 | 0 |
| Товарная позиция 2811 Прочие неорганические кислоты и прочие неорганические кислородсодержащие соединения неметаллов | ||
| Диоксид углерода 281121 | 600 | 0 |
| Товарная позиция 2817 Оксид цинка; пероксид цинка | ||
| Оксид и пероксид цинка 281700 | 158 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2922 Аминосоединения с кислородсодержащей функциональной группой | ||
| Глутаминовая кислота и её соли 292242 | 356 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 3002 Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для терапевтических, профилактических или диагностических целей; сыворотки и прочие фракции крови и иммунологические продукты; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; культуры клеток, модифицированные или немодифицированные | ||
| Вакцины для ветеринарии 300242 | 185 | 0 |
| Товарная позиция 3004 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для терапевтического или профилактического применения, расфасованные в дозированном виде (включая системы трансдермального введения) или в формы или упаковки для розничной продажи | ||
| Лекарственные средства с пенициллинами, расфасованные 300410 | 179 | 0 |
| Лекарственные средства с антибиотиками, расфасованные 300420 | 560 | 0 |
| Лекарственные средства с прочими гормонами, расфасованные 300439 | 124 | 0 |
| Лекарственные средства с алкалоидами, расфасованные 300449 | 269 | 0 |
| Лекарственные средства с витаминами, расфасованные 300450 | 199 | 0 |
| Прочие лекарственные средства, расфасованные 300490 | 1 992 | 5 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 3101 Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или не смешанные между собой, химически обработанные или не обработанные; удобрения, полученные смешением или химической обработкой продуктов животного или растительного происхождения | ||
| Органические удобрения животного или растительного происхождения 310100 | 546 | 0 |
| Товарная позиция 3102 Минеральные или химические азотные удобрения | ||
| Мочевина (карбамид) 310210 | 283 | 8 |
| Товарная позиция 3105 Минеральные или химические удобрения, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; прочие удобрения; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах либо в упаковках брутто-массой не более 10 кг | ||
| Удобрения в таблетках или мелкой упаковке 310510 | 332 | 0 |
| Удобрения NPK (азот, фосфор, калий) 310520 | 685 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 3204 Синтетические органические красящие вещества, определённые или не определённые химически; препараты на основе синтетических органических красящих веществ; синтетические органические продукты, используемые в качестве флуоресцентных отбеливателей или люминофоров, определённые или не определённые химически | ||
| Органические пигменты 320417 | 284 | 0 |
| Товарная позиция 3206 Прочие красящие вещества; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, кроме товаров товарных позиций 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определённые или не определённые химически | ||
| Прочие неорганические красящие вещества и препараты 320649 | 121 | 3 |
| Товарная позиция 3208 Краски и лаки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде | ||
| Краски и лаки на основе полиэфиров в неводной среде 320810 | 117 | 0 |
| Краски и лаки на основе акриловых и виниловых полимеров, неводные 320820 | 637 | 0 |
| Прочие краски и лаки на основе синтетических полимеров, неводные 320890 | 1 632 | 0 |
| Товарная позиция 3209 Краски и лаки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворённые в водной среде | ||
| Краски и лаки на основе акриловых и виниловых полимеров, водные 320910 | 419 | 1 |
| Прочие краски и лаки в водной среде 320990 | 148 | 0 |
| Товарная позиция 3212 Пигменты (включая металлические порошки и чешуйки), диспергированные в неводных средах, в жидкой или пастообразной форме, используемые для производства красок (включая эмали); тиснительные фольги; красители и прочие красящие вещества, расфасованные для розничной продажи | ||
| Пигменты, диспергированные в неводных средах 321290 | 174 | 0 |
| Товарная позиция 3215 Печатная краска, чернила для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые | ||
| Типографская краска, кроме чёрной 321519 | 406 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 3302 Смеси душистых веществ и смеси на основе одного или нескольких таких веществ, используемые в качестве сырья в промышленности; прочие продукты на основе душистых веществ, используемые для производства напитков | ||
| Ароматические смеси для пищевой и напиточной промышленности 330210 | 148 | 0 |
| Товарная позиция 3303 Духи и туалетная вода | ||
| Духи и туалетная вода 330300 | 355 | 0 |
| Товарная позиция 3304 Косметические или макияжные средства и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных средств), включая солнцезащитные или средства для загара; средства для маникюра или педикюра | ||
| Прочие косметические средства и средства по уходу за кожей 330499 | 289 | 2 |
| Товарная позиция 3305 Средства для волос | ||
| Шампуни 330510 | 416 | 2 |
| Прочие средства для ухода за волосами 330590 | 232 | 0 |
| Товарная позиция 3307 Средства до бритья, для бритья или после бритья, дезодоранты для личного пользования, средства для ванн, депиляторы и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные; готовые дезодорирующие средства для помещений | ||
| Прочие парфюмерные и косметические средства 330790 | 114 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 3401 Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в брусках, кусках или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи, в жидкой или кремообразной форме, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок и нетканые материалы, пропитанные, покрытые или облицованные мылом или моющим средством | ||
| Туалетное мыло кусковое, в том числе лечебное 340111 | 111 | 0 |
| Жидкие и кремообразные средства для мытья кожи 340130 | 629 | 0 |
| Товарная позиция 3402 Поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла); поверхностно-активные препараты, моющие препараты (включая вспомогательные моющие препараты) и чистящие препараты, содержащие или не содержащие мыло, кроме товаров товарной позиции 3401 | ||
| Чистящие средства, расфасованные для розничной продажи 340250 | 5 566 | 2 |
| Прочие моющие и чистящие средства 340290 | 1 469 | 0 |
| Товарная позиция 3403 Смазочные препараты и препараты для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, исключая препараты, содержащие 70 мас.% или более нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных пород | ||
| Прочие смазочные материалы 340399 | 127 | 0 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 3506 Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; изделия, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, массой нетто не более 1 кг | ||
| Клеи на основе полимеров или каучука 350691 | 458 | 1 |
| Прочие готовые клеи и адгезивы 350699 | 300 | 1 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 3808 Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, средства против прорастания, регуляторы роста растений, дезинфицирующие средства и аналогичные продукты, расфасованные для розничной продажи или в виде препаратов или изделий | ||
| Прочие опасные пестициды, регулируемые конвенциями 380859 | 234 | 0 |
| Инсектициды 380891 | 377 | 1 |
| Фунгициды 380892 | 293 | 0 |
| Гербициды, антипрорастители и регуляторы роста растений 380893 | 192 | 0 |
| Дезинфицирующие средства 380894 | 129 | 0 |
| Товарная позиция 3809 Отделочные средства, носители красителей и средства для ускорения крашения или закрепления красителей, а также прочие готовые препараты, используемые в текстильной, бумажной, кожевенной или аналогичных отраслях, в другом месте не поименованные | ||
| Отделочные средства для текстильной промышленности 380991 | 666 | 0 |
| Товарная позиция 3810 Протравочные составы для металлических поверхностей; флюсы и другие вспомогательные составы для пайки, лужения или сварки; порошки и пасты для пайки, лужения или сварки; материалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов или прутков | ||
| Составы для травления металлов, флюсы для пайки и сварки 381010 | 136 | 0 |
| Товарная позиция 3814 Органические сложные растворители и разбавители, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков | ||
| Составные органические растворители и разбавители 381400 | 316 | 26 |
| Товарная позиция 3824 Готовые связующие вещества для литейных форм или литейных стержней; химические продукты и препараты химической или смежных отраслей промышленности, включая состоящие из смесей природных продуктов, в другом месте не поименованные или не включённые | ||
| Добавки для цементов, растворов и бетонов 382440 | 102 | 0 |
| Прочие химические продукты и препараты 382499 | 332 | 2 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 3901 Полимеры этилена, в первичных формах | ||
| Полиэтилен низкой плотности в первичных формах 390110 | 148 | 1 |
| Полиэтилен высокой плотности в первичных формах 390120 | 169 | 5 |
| Товарная позиция 3906 Акриловые полимеры в первичных формах | ||
| Прочие акриловые полимеры в первичных формах 390690 | 170 | 0 |
| Товарная позиция 3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги, из пластмасс | ||
| Жёсткие трубы из полимеров этилена 391721 | 250 | 0 |
| Жёсткие трубы из поливинилхлорида 391723 | 690 | 0 |
| Пластмассовые трубы и шланги без армирования и без фитингов 391732 | 453 | 1 |
| Прочие пластмассовые трубы, трубки и шланги 391739 | 374 | 38 |
| Фитинги для труб из пластмасс 391740 | 3 207 | 0 |
| Товарная позиция 3919 Самоклеящиеся плиты, листы, пленка, фольга, лента, полосы и прочие плоские формы из пластмасс, в рулонах или нет | ||
| Самоклеящиеся плёнки и ленты из пластмасс в рулонах 391910 | 286 | 14 |
| Прочие самоклеящиеся плёнки и ленты из пластмасс 391990 | 1 758 | 31 |
| Товарная позиция 3920 Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, непористые, неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным образом с другими материалами | ||
| Плиты, листы и плёнка из полимеров этилена, неячеистые 392010 | 399 | 10 |
| Плиты, листы и плёнка из полимеров пропилена, неячеистые 392020 | 338 | 0 |
| Жёсткие листы и плёнка из ПВХ с содержанием пластификаторов менее 6% 392049 | 116 | 0 |
| Листы и плёнка из прочих пластмасс, неячеистые 392099 | 114 | 121 |
| Товарная позиция 3921 Прочие плиты, листы, плёнка, фольга и полосы из пластмасс | ||
| Ячеистые плиты и листы из поливинилхлорида 392112 | 738 | 0 |
| Ячеистые плиты и листы из полиуретанов (пенополиуретан) 392113 | 6 569 | 0 |
| Ячеистые плиты и листы из прочих пластмасс 392119 | 775 | 69 |
| Прочие плиты, листы и плёнка из пластмасс 392190 | 643 | 52 |
| Товарная позиция 3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпачки и другие укупорочные средства, из пластмасс | ||
| Ящики, коробки и аналогичные изделия из пластмасс для упаковки 392310 | 403 | 44 |
| Мешки и пакеты из полимеров этилена 392321 | 3 326 | 1 |
| Мешки и пакеты из прочих пластмасс 392329 | 1 657 | 2 |
| Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 392330 | 586 | 14 |
| Пробки, крышки, колпаки и прочие укупорочные изделия из пластмасс 392350 | 264 | 6 |
| Прочие изделия из пластмасс для упаковки и перевозки товаров 392390 | 481 | 35 |
| Товарная позиция 3924 Столовая и кухонная посуда, прочие домашние и туалетные изделия из пластмасс | ||
| Посуда и кухонные принадлежности из пластмасс 392410 | 635 | 2 |
| Прочие хозяйственные и гигиенические изделия из пластмасс 392490 | 1 256 | 5 |
| Товарная позиция 3925 Строительные детали из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Прочие строительные изделия из пластмасс 392590 | 163 | 1 |
| Товарная позиция 3926 Прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901–3914 | ||
| Одежда и принадлежности к одежде из пластмасс 392620 | 462 | 54 |
| Статуэтки и прочие украшения из пластмасс 392640 | 634 | 11 |
| Прочие изделия из пластмасс 392690 | 2 386 | 70 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 4001 Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные натуральные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос | ||
| Технически специфицированный натуральный каучук (TSNR) 400122 | 28 | 419 |
| Прочие формы натурального каучука 400129 | 0 | 1 642 |
| Товарная позиция 4009 Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами или без них | ||
| Резиновые трубы и шланги без армирования и фитингов 400911 | 176 | 0 |
| Товарная позиция 4011 Новые пневматические шины из резины | ||
| Новые шины для легковых автомобилей 401110 | 295 | 2 380 |
| Новые шины для автобусов и грузовиков 401120 | 298 | 385 |
| Новые шины для мотоциклов 401140 | 982 | 0 |
| Новые шины для велосипедов 401150 | 615 | 7 |
| Новые шины для сельхоз- и лесных машин 401170 | 189 | 0 |
| Товарная позиция 4013 Камеры резиновые | ||
| Камеры для велосипедов 401320 | 739 | 9 |
| Прочие резиновые камеры 401390 | 227 | 0 |
| Товарная позиция 4016 Прочие изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины | ||
| Резиновые прокладки, шайбы и уплотнения 401693 | 379 | 4 |
| Прочие изделия из вулканизованной резины 401699 | 327 | 25 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 4107 Кожа, дополнительно обработанная после дубления или крудования, включая пергаментированную кожу, из шкур и кож крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, кроме кожи товарной позиции 4114 | ||
| Прочие части кожи КРС и лошадей 410799 | 82 | 223 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 4202 Сундуки, чемоданы, несессеры, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, оружия, кобуры и аналогичные емкости; дорожные сумки, изотермические сумки для пищевых продуктов или напитков, сумки для туалетных принадлежностей, рюкзаки, дамские сумки, хозяйственные сумки, кошельки, портмоне, футляры для карт, портсигары, кисеты, сумки для инструментов, спортивные сумки, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, пудреницы, футляры для столовых приборов и аналогичные емкости | ||
| Сумки женские из пластмассы или текстиля 420222 | 3 | 638 |
| Бумажники и карманные изделия из пластмассы или текстиля 420232 | 0 | 105 |
| Футляры, сумки и контейнеры из пластмассы или текстиля 420292 | 199 | 891 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 4401 Древесина топливная; щепа или стружка древесная; опилки и древесные отходы и скрап, агломерированные или неагломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных формах | ||
