Все коды ТН ВЭД, по которым достаточно данных, с числом импортных и экспортных поставок. На странице кода — страны-партнёры и крупнейшие компании.
3 590 кодов · Последние месяцы данных каждой страны нашего покрытия: 04.2025–09.2026 · Обновлено: 23.10.2026
Ничего не найдено. Попробуйте другое название или код.
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное | ||
| Мороженая говядина без кости 020230 | 303 | 121 |
| Товарная позиция 0207 Мясо и съедобные субпродукты домашней птицы товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | ||
| Мороженые куриные части и субпродукты 020714 | 58 | 1 133 |
| Мороженые части уток, гусей, цесарок и субпродукты 020745 | 0 | 802 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0301 Живая рыба | ||
| Живые угри 030192 | 306 | 116 |
| Прочая живая рыба 030199 | 245 | 1 178 |
| Товарная позиция 0302 Рыба свежая или охлажденная, кроме рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | ||
| Прочая свежая или охлаждённая рыба 030289 | 0 | 146 |
| Товарная позиция 0303 Рыба мороженая, кроме рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | ||
| Мороженая тилапия 030323 | 8 | 572 |
| Мороженый сом 030324 | 2 166 | 15 |
| Мороженый морской язык 030333 | 127 | 0 |
| Прочая мороженая камбалообразная рыба 030339 | 120 | 1 |
| Мороженый жёлтопёрый тунец 030342 | 0 | 105 |
| Мороженые сардины, сардинеллы и шпроты 030353 | 862 | 30 |
| Мороженая скумбрия 030354 | 3 | 439 |
| Прочая мороженая сельдевая и скумбриевая рыба 030359 | 42 | 254 |
| Прочая мороженая рыба 030389 | 2 350 | 477 |
| Мороженые рыбьи головы, хвосты и прочие субпродукты 030399 | 169 | 115 |
| Товарная позиция 0304 Филе рыбы и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежее, охлажденное или мороженое | ||
| Мороженое филе тилапии 030461 | 6 | 3 282 |
| Мороженое филе сома 030462 | 6 611 | 9 |
| Мороженое филе тунца и скипджека 030487 | 34 | 271 |
| Прочее мороженое мясо рыбы 030499 | 708 | 295 |
| Товарная позиция 0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, даже подвергнутая или не подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
| Прочая сушёная рыба 030559 | 1 231 | 38 |
| Сушёные или солёные рыбьи головы, хвосты и плавательные пузыри 030572 | 159 | 1 |
| Товарная позиция 0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлаждённые, мороженые, сушёные, солёные или в рассоле; копчёные ракообразные; ракообразные в панцире, сваренные в воде или на пару | ||
| Мороженые лангусты 030611 | 150 | 0 |
| Мороженые крабы 030614 | 3 551 | 12 |
| Прочие мороженые креветки 030617 | 10 963 | 196 |
| Живые или свежие лангусты 030631 | 1 822 | 0 |
| Живые или свежие крабы 030633 | 2 335 | 142 |
| Сушёные, солёные или копчёные креветки 030695 | 167 | 1 |
| Товарная позиция 0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, вареные или невареные до или в процессе копчения | ||
| Живые или свежие устрицы 030711 | 2 | 141 |
| Мороженые морские гребешки 030722 | 133 | 127 |
| Мороженые каракатицы и кальмары 030743 | 829 | 621 |
| Сушёные, солёные или копчёные каракатицы и кальмары 030749 | 301 | 48 |
| Мороженые осьминоги 030752 | 127 | 21 |
| Живые или свежие двустворчатые моллюски (венерки) 030771 | 248 | 0 |
| Прочие живые или свежие моллюски 030791 | 219 | 1 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0505 Шкуры и другие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев, пух, просто очищенные, дезинфицированные или обработанные для сохранения; порошок и отходы перьев или частей перьев | ||
| Перо для набивки и пух 050510 | 581 | 707 |
| Товарная позиция 0506 Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, просто подготовленные, обработанные кислотой или дегелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов | ||
| Необработанные кости и роговые стержни 050690 | 104 | 2 |
| Товарная позиция 0508 Коралл и аналогичные материалы, необработанные или просто подготовленные, но не подвергнутые иной обработке; раковины моллюсков, ракообразных или иглокожих и каракатиц, необработанные или просто подготовленные, но не нарезанные по форме, порошок и отходы из них | ||
| Необработанные кораллы и раковины 050800 | 288 | 77 |
| Товарная позиция 0511 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные; животные, павшие из группы 1 или 3, непригодные для употребления в пищу | ||
| Продукты из рыбы, ракообразных и моллюсков, непригодные в пищу 051191 | 163 | 47 |
| Прочие продукты животного происхождения 051199 | 6 | 126 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0601 Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, находящиеся в состоянии покоя, в росте или в цвету; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212 | ||
| Луковицы и клубни вегетирующие или цветущие 060120 | 0 | 112 |
| Товарная позиция 0602 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий грибов | ||
| Неукоренённые черенки и отводки 060210 | 37 | 889 |
| Розы, живые растения 060240 | 0 | 312 |
| Прочие живые растения 060290 | 10 | 11 146 |
| Товарная позиция 0603 Срезанные цветы и бутоны цветов, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, сушёные, окрашенные, отбелённые, пропитанные или обработанные иным способом | ||
| Свежесрезанные розы 060311 | 9 | 2 687 |
| Свежесрезанные гвоздики 060312 | 8 | 1 594 |
| Свежесрезанные орхидеи 060313 | 0 | 119 |
| Свежесрезанные хризантемы 060314 | 14 | 1 776 |
| Свежесрезанные лилии 060315 | 0 | 737 |
| Прочие свежесрезанные цветы 060319 | 367 | 6 487 |
| Сушёные или обработанные срезанные цветы 060390 | 29 | 260 |
| Товарная позиция 0604 Листва, ветви и прочие части растений без цветов или бутонов цветов, а также травы, мхи и лишайники, пригодные для букетов или декоративных целей, свежие, сушёные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или иным образом обработанные | ||
| Свежая листва и ветки без цветов 060420 | 47 | 2 705 |
| Сушёная или обработанная листва и ветки 060490 | 25 | 321 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0701 Картофель свежий или охлажденный | ||
| Свежий картофель, кроме семенного 070190 | 5 | 4 102 |
| Товарная позиция 0702 Томаты, свежие или охлажденные | ||
| Свежие томаты 070200 | 5 | 3 614 |
| Товарная позиция 0703 Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | ||
| Свежий лук репчатый и шалот 070310 | 12 | 4 120 |
| Свежий чеснок 070320 | 3 | 6 376 |
| Свежий лук-порей и прочие луковые овощи 070390 | 0 | 1 436 |
| Товарная позиция 0704 Капуста, цветная капуста, кольраби, листовая капуста и аналогичные съедобные капустные, свежие или охлажденные | ||
| Свежая цветная капуста и брокколи 070410 | 5 | 6 065 |
| Прочая свежая капуста 070490 | 11 | 9 012 |
| Товарная позиция 0705 Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные | ||
| Свежий кочанный салат 070511 | 2 | 606 |
| Прочий свежий салат-латук 070519 | 9 | 3 022 |
| Товарная позиция 0706 Морковь, репа, салатная свекла, скорцонера, сельдерей корневой, редис и аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные | ||
| Свежая морковь и репа 070610 | 8 | 3 753 |
| Прочие свежие корнеплоды 070690 | 3 | 635 |
| Товарная позиция 0707 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | ||
| Свежие огурцы и корнишоны 070700 | 2 | 1 263 |
| Товарная позиция 0708 Овощи бобовые, лущёные или нелущёные, свежие или охлаждённые | ||
| Свежий горох 070810 | 3 | 294 |
| Свежая фасоль 070820 | 1 | 578 |
| Товарная позиция 0709 Прочие овощи, свежие или охлаждённые | ||
| Свежие баклажаны 070930 | 4 | 325 |
| Свежий сельдерей 070940 | 1 | 1 239 |
| Свежие шампиньоны 070951 | 1 | 1 392 |
| Свежие грибы шиитаке 070954 | 1 | 492 |
| Прочие свежие грибы и трюфели 070959 | 2 | 7 626 |
| Свежий перец (стручковый и сладкий) 070960 | 1 608 | 2 940 |
| Свежий шпинат 070970 | 1 | 883 |
| Свежие тыквы 070993 | 4 | 1 795 |
| Прочие свежие овощи 070999 | 57 | 1 984 |
| Товарная позиция 0710 Овощи замороженные, варёные или неварёные в воде или на пару | ||
| Мороженый горох 071021 | 0 | 175 |
| Прочие мороженые бобовые овощи 071029 | 0 | 129 |
| Мороженый шпинат 071030 | 0 | 127 |
| Мороженая сахарная кукуруза 071040 | 5 | 367 |
| Прочие мороженые овощи 071080 | 7 | 428 |
| Мороженые овощные смеси 071090 | 0 | 494 |
| Товарная позиция 0711 Овощи, временно консервированные, но непригодные в таком виде для непосредственного употребления в пищу | ||
| Шампиньоны, временно консервированные 071151 | 0 | 113 |
| Прочие овощи, временно консервированные 071190 | 134 | 85 |
| Товарная позиция 0712 Овощи сушёные, целые, резаные, ломтиками, дроблёные или в порошке, но не подвергнутые дальнейшей обработке | ||
| Сушёный лук 071220 | 1 | 291 |
| Сушёные грибы древесное ухо 071232 | 0 | 643 |
| Сушёные грибы шиитаке 071234 | 0 | 562 |
| Прочие сушёные грибы и трюфели 071239 | 1 | 600 |
| Прочие сушёные овощи 071290 | 3 | 2 210 |
| Товарная позиция 0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от кожуры или колотые, неочищенные или очищенные от кожуры | ||
| Сушёная фасоль маш и урд 071331 | 597 | 41 |
| Сушёная чечевица 071340 | 240 | 3 |
| Товарная позиция 0714 Маниок, аррорут, салеп, топинамбур, батат и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлаждённые, замороженные или сушёные, целые, нарезанные или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы | ||
| Маниока (кассава) 071410 | 1 516 | 1 |
| Батат 071420 | 34 | 430 |
| Ямс 071430 | 0 | 151 |
| Таро 071440 | 0 | 264 |
| Прочие корнеплоды и клубни с высоким содержанием крахмала 071490 | 13 | 151 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0801 Кокосовые орехи, бразильские орехи и орехи кешью, свежие или сушёные, очищенные от скорлупы или неочищенные | ||
| Сушёный кокос (стружка) 080111 | 113 | 42 |
| Кокосы в внутренней скорлупе 080112 | 2 782 | 5 |
| Прочие свежие или сушёные кокосы 080119 | 62 | 410 |
| Кешью в скорлупе 080131 | 2 | 113 |
| Очищенные орехи кешью 080132 | 5 522 | 5 |
| Товарная позиция 0802 Прочие орехи, свежие или сушёные, очищенные от скорлупы или кожуры или неочищенные | ||
| Миндаль в скорлупе 080211 | 1 | 104 |
| Очищенный миндаль 080212 | 1 | 129 |
| Грецкие орехи в скорлупе 080231 | 0 | 954 |
| Очищенные грецкие орехи 080232 | 0 | 530 |
| Каштаны в скорлупе 080241 | 0 | 245 |
| Прочие орехи 080299 | 33 | 1 090 |
| Товарная позиция 0803 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | ||
| Бананы 080390 | 23 570 | 1 268 |
| Товарная позиция 0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостины, свежие или сушёные | ||
| Ананасы 080430 | 1 746 | 2 443 |
| Авокадо 080440 | 5 | 211 |
| Гуава, манго и мангостины 080450 | 6 501 | 3 055 |
| Товарная позиция 0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушёные | ||
| Апельсины 080510 | 2 | 3 332 |
| Мандарины 080521 | 16 | 28 126 |
| Прочие гибриды мандарина 080529 | 1 | 107 |
| Грейпфруты и помело 080540 | 1 789 | 2 553 |
| Лимоны и лаймы 080550 | 353 | 1 393 |
| Товарная позиция 0806 Виноград, свежий или сушеный | ||
| Виноград свежий 080610 | 4 | 8 585 |
| Изюм 080620 | 652 | 423 |
| Товарная позиция 0807 Дыни, включая арбузы, и папайя, свежие | ||
| Арбузы 080711 | 4 827 | 800 |
| Прочие дыни 080719 | 10 | 1 592 |
| Папайя 080720 | 35 | 276 |
| Товарная позиция 0808 Яблоки, груши и айва, свежие | ||
| Яблоки 080810 | 2 | 7 612 |
| Груши 080830 | 1 | 9 158 |
| Товарная позиция 0809 Абрикосы, вишня, черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | ||
| Абрикосы 080910 | 0 | 146 |
| Черешня и прочая свежая вишня 080929 | 0 | 305 |
| Персики и нектарины 080930 | 0 | 4 569 |
| Сливы и терн 080940 | 0 | 1 043 |
| Товарная позиция 0810 Прочие плоды, свежие | ||
| Клубника 081010 | 1 | 1 160 |
| Малина, ежевика и шелковица 081020 | 0 | 147 |
| Клюква и черника 081040 | 0 | 1 669 |
| Киви 081050 | 1 | 1 274 |
| Дуриан 081060 | 17 009 | 55 |
| Хурма 081070 | 0 | 573 |
| Прочие свежие фрукты 081090 | 31 591 | 5 990 |
| Товарная позиция 0811 Плоды и орехи, невареные или вареные на пару или в воде, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | ||
| Мороженая клубника 081110 | 0 | 247 |
| Мороженые малина, ежевика и смородина 081120 | 0 | 110 |
| Прочие мороженые фрукты и орехи 081190 | 2 017 | 553 |
| Товарная позиция 0813 Сушёные фрукты, кроме фруктов товарных позиций 0801–0806; смеси орехов или сушёных фруктов данной группы | ||
| Курага 081310 | 322 | 20 |
| Чернослив 081320 | 591 | 12 |
| Прочие сушёные фрукты 081340 | 157 | 1 270 |
| Товарная позиция 0814 Кожура цитрусовых плодов или дынь, свежая, замороженная, сушёная или временно консервированная в рассоле, сернистой воде или в других консервирующих растворах | ||
| Корки цитрусовых и дынь 081400 | 3 | 110 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки; заменители кофе, содержащие кофе | ||
| Кофе нежареный 090111 | 706 | 33 |
| Кофе жареный 090121 | 229 | 22 |
| Товарная позиция 0902 Чай, ароматизированный или неароматизированный | ||
| Зелёный чай в упаковках до 3 кг 090210 | 4 | 463 |
| Зелёный чай в упаковках более 3 кг 090220 | 191 | 2 979 |
| Чёрный чай в упаковках до 3 кг 090230 | 13 | 388 |
| Чёрный чай в упаковках более 3 кг 090240 | 306 | 372 |
| Товарная позиция 0904 Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушёные, дроблёные или молотые | ||
| Перец чёрный, белый, не дроблёный 090411 | 573 | 206 |
| Сушёный перец чили, не дроблёный 090421 | 47 | 2 834 |
| Молотый или дроблёный перец чили 090422 | 121 | 699 |
| Товарная позиция 0906 Корица и цветки коричного дерева | ||
| Корица, не дроблёная 090611 | 119 | 102 |
| Прочая корица, не дроблёная 090619 | 8 | 245 |
| Товарная позиция 0908 Мускатный орех, мацис и кардамон | ||
| Мускатный орех, не дроблёный 090811 | 0 | 360 |
| Кардамон молотый или дроблёный 090832 | 0 | 249 |
| Товарная позиция 0909 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина или тмина римского; ягоды можжевельника | ||
| Тмин (кумин), не дроблёный 090931 | 0 | 178 |
| Анис, бадьян, фенхель и тмин, не дроблёные 090961 | 9 | 304 |
| Анис, бадьян, фенхель и тмин молотые 090962 | 0 | 160 |
| Товарная позиция 0910 Имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый лист, карри и прочие пряности | ||
| Имбирь, не дроблёный 091011 | 3 | 2 813 |
| Смеси специй 091091 | 106 | 495 |
| Прочие специи 091099 | 14 | 117 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1003 Ячмень | ||
| Ячмень, кроме семенного 100390 | 258 | 2 |
| Товарная позиция 1005 Кукуруза | ||
| Семенная кукуруза 100510 | 1 | 183 |
| Товарная позиция 1006 Рис | ||
| Рис-сырец (неочищенный) 100610 | 1 | 276 |
| Рис шлифованный 100630 | 1 170 | 76 |
| Дроблёный рис 100640 | 744 | 1 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1105 Мука, крупа, порошок, хлопья, гранулы и гранулы-пеллеты из картофеля | ||
| Картофельные хлопья и гранулы 110520 | 0 | 132 |
| Товарная позиция 1106 Мука, крупа и порошок из сушёных бобовых овощей товарной позиции 0713, из саго или из корнеплодов или клубней товарной позиции 0714, либо из продуктов группы 8 | ||
| Мука из фруктов и орехов 110630 | 9 | 100 |
| Товарная позиция 1107 Солод, обжаренный или необжаренный | ||
| Солод нежареный 110710 | 0 | 188 |
| Товарная позиция 1108 Крахмалы; инулин | ||
| Кукурузный крахмал 110812 | 28 | 378 |
| Крахмал маниоки 110814 | 4 687 | 12 |
| Товарная позиция 1109 Клейковина пшеничная, высушенная или не высушенная | ||
| Пшеничная клейковина (глютен) 110900 | 0 | 332 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1202 Арахис, нежареный и не подвергнутый иной тепловой обработке, в скорлупе или без скорлупы, дроблёный или недроблёный | ||
| Арахис в скорлупе 120241 | 92 | 850 |
| Арахис очищенный 120242 | 4 | 1 650 |
| Товарная позиция 1204 Льняное семя, дроблёное или недроблёное | ||
| Льняное семя 120400 | 2 586 | 13 |
| Товарная позиция 1205 Семена рапса или кользы, дроблёные или недроблёные | ||
| Рапс с низким содержанием эруковой кислоты 120510 | 194 | 8 |
| Товарная позиция 1206 Семена подсолнечника, дроблёные или недроблёные | ||
| Семена подсолнечника 120600 | 1 315 | 2 293 |
| Товарная позиция 1207 Прочие масличные семена и плоды, дроблёные или недроблёные | ||
| Хлопковые семена для посева 120721 | 0 | 726 |
| Хлопковые семена, кроме посевных 120729 | 0 | 673 |
| Семена кунжута 120740 | 1 128 | 27 |
| Семена сафлора 120760 | 719 | 6 |
| Семена дыни 120770 | 0 | 120 |
| Прочие масличные семена и плоды 120799 | 61 | 738 |
| Товарная позиция 1209 Семена, плоды и споры, используемые для посева | ||
| Семена овощных культур для посева 120991 | 9 | 664 |
| Товарная позиция 1211 Растения и части растений, включая семена и плоды, используемые преимущественно в парфюмерии, фармации или для инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целей, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые, резаные, дробленые или молотые | ||
| Прочие лекарственные и ароматические растения 121190 | 468 | 7 445 |
| Товарная позиция 1212 Рожковое дерево, морские водоросли и другие водоросли, сахарная свекла и сахарный тростник, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые, дробленые или молотые или нет; косточки и ядра плодов и прочие продукты растительного происхождения, включая необжаренные корни цикория вида Cichorium intybus sativum, используемые преимущественно для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Съедобные морские водоросли 121221 | 59 | 331 |
| Прочие водоросли, непригодные в пищу 121229 | 119 | 32 |
| Сахарный тростник 121293 | 320 | 2 |
| Прочие растительные продукты, применяемые в пищу 121299 | 502 | 121 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1301 Натуральный шеллак; натуральные камеди, смолы, камедесмолы и олеорезины (например, бальзамы) | ||
| Прочие природные смолы и камеди 130190 | 5 | 124 |
| Товарная позиция 1302 Растительные соки и экстракты; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и прочие растительные клеи и загустители, модифицированные или немодифицированные | ||
| Экстракт солодки 130212 | 151 | 15 |
| Прочие растительные соки и экстракты 130219 | 17 | 4 834 |
| Пектиновые вещества и пектинаты 130220 | 13 | 174 |
| Камедь рожкового дерева и гуаровая камедь 130232 | 179 | 137 |
| Прочие слизи и загустители растительного происхождения 130239 | 472 | 659 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1401 Растительные материалы, используемые главным образом для плетения, такие как бамбук, ротанг, тростник, камыш, ива, рафия, солома зерновых и липовая кора | ||
| Бамбук для плетения 140110 | 0 | 119 |
| Прочие растительные материалы для плетения 140190 | 108 | 19 |
| Товарная позиция 1404 Растительные продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| Прочие растительные продукты 140490 | 1 301 | 1 118 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1504 Жиры и масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, рафинированные или нерафинированные, но без химической модификации | ||
| Рыбий жир, кроме жира из печени 150420 | 7 | 120 |
| Товарная позиция 1512 Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции, рафинированные или нерафинированные, но не подвергнутые химической модификации | ||
| Подсолнечное или сафлоровое масло сырое 151211 | 1 239 | 13 |
| Товарная позиция 1515 Прочие жиры и масла растительные или микробные и их фракции, рафинированные или нерафинированные, но без химической модификации | ||
| Масло кунжутное 151550 | 0 | 185 |
| Прочие нелетучие растительные масла 151590 | 14 | 129 |
| Товарная позиция 1517 Маргарин; пищевые смеси или продукты из жиров или масел животного, растительного или микробного происхождения либо из фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 | ||
| Смеси пищевые жиров и масел 151790 | 30 | 233 |
| Товарная позиция 1518 Жиры и масла животного, растительного или микробного происхождения и их фракции, кипячёные, окисленные, обезвоженные, сульфурированные, продуваемые, полимеризованные нагреванием в вакууме или в инертном газе либо химически модифицированные иным способом, кроме товаров товарной позиции 1516; непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробного происхождения либо из фракций различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные или не включённые | ||
| Жиры и масла химически модифицированные 151800 | 0 | 224 |
| Товарная позиция 1520 Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновые щёлоки | ||
| Глицерин сырой 152000 | 111 | 14 |
| Товарная позиция 1521 Растительные воски (кроме триглицеридов), пчелиный воск, другие воски насекомых и спермацет, рафинированные или нерафинированные, окрашенные или неокрашенные | ||
| Воски растительные 152110 | 5 | 112 |
| Воск пчелиный и воски насекомых 152190 | 0 | 127 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1602 Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых | ||
| Мясо кур готовое или консервированное 160232 | 14 | 384 |
| Прочее мясо готовое или консервированное 160290 | 122 | 5 |
| Товарная позиция 1604 Готовая или консервированная рыба; икра и заменители икры, приготовленные из рыбьей икры | ||
| Тунец готовый или консервированный 160414 | 16 | 208 |
| Угри готовые или консервированные 160417 | 0 | 145 |
| Прочая рыба готовая или консервированная, целая или кусками 160419 | 52 | 218 |
| Прочие готовые или консервированные рыбные продукты 160420 | 82 | 721 |
| Икра осетровых (черная икра) 160431 | 0 | 174 |
| Товарная позиция 1605 Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, приготовленные или консервированные | ||
| Креветки готовые, не в герметичной упаковке 160521 | 32 | 103 |
| Креветки готовые, в герметичной упаковке 160529 | 346 | 554 |
| Морские ушки (абалон) готовые или консервированные 160557 | 0 | 260 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1702 Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твёрдом виде; сахарные сиропы, не содержащие добавленных ароматизирующих или красящих веществ; искусственный мёд, смешанный или не смешанный с натуральным мёдом; карамель | ||
| Глюкоза и глюкозный сироп 170230 | 3 | 3 602 |
| Глюкоза и глюкозный сироп с фруктозой 20–50% 170240 | 0 | 105 |
| Фруктоза и фруктозный сироп прочие 170260 | 3 | 1 034 |
| Прочие сахара и сахарные сиропы 170290 | 1 | 1 677 |
| Товарная позиция 1704 Сахаристые кондитерские изделия, не содержащие какао | ||
| Жевательная резинка 170410 | 1 | 743 |
| Кондитерские сахаристые изделия без какао 170490 | 445 | 13 929 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1806 Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао | ||
| Шоколад в плитках и батончиках с начинкой 180631 | 183 | 328 |
| Шоколад в плитках и батончиках без начинки 180632 | 55 | 167 |
| Прочий шоколад и какао-продукты 180690 | 91 | 1 582 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 1901 Солодовый экстракт; пищевые продукты из муки, крупы, порошка, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчёте на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включённые; пищевые продукты из товаров товарных позиций 0401–0404, не содержащие какао или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчёте на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включённые | ||
| Детское питание, расфасованное для розницы 190110 | 2 | 483 |
| Смеси и тесто для хлебобулочных изделий 190120 | 129 | 144 |
| Прочие продукты из муки, крупы, крахмала или солода 190190 | 54 | 317 |
| Товарная позиция 1902 Макаронные изделия, варёные или неварёные, с начинкой или без начинки, а также приготовленные иным способом; кускус, приготовленный или неприготовленный | ||
| Макаронные изделия с яйцами, неприготовленные 190211 | 3 | 101 |
| Макаронные изделия без яиц, неприготовленные 190219 | 40 | 969 |
| Макаронные изделия с начинкой 190220 | 24 | 336 |
| Прочие макаронные изделия 190230 | 698 | 2 938 |
| Товарная позиция 1903 Тапиока и её заменители, приготовленные из крахмала, в виде хлопьев, крупинок, жемчужин, просеянных частиц или в аналогичных формах | ||
| Тапиока и ее заменители 190300 | 2 | 324 |
| Товарная позиция 1904 Готовые пищевые продукты, полученные путём вспучивания или обжаривания зерновых или зерновых продуктов; зерновые, кроме кукурузы, в виде зерна или в виде хлопьев либо других обработанных зёрен, предварительно сваренные или иначе приготовленные, в другом месте не поименованные или не включённые | ||
| Продукты из вздутых или обжаренных зерновых 190410 | 85 | 1 076 |
| Прочие готовые продукты из зерна 190490 | 111 | 318 |
| Товарная позиция 1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; облатки для причастия, пустые капсулы, пригодные для фармацевтического использования, облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные изделия | ||
| Хрустящие хлебцы 190510 | 0 | 174 |
| Пряники и аналогичные изделия 190520 | 0 | 196 |
| Печенье сладкое 190531 | 489 | 2 878 |
| Вафли и облатки 190532 | 267 | 1 560 |
| Сухари и гренки 190540 | 326 | 799 |
| Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия 190590 | 1 911 | 8 919 |
| Товар | Импортные поставки | Экспортные поставки |
|---|---|---|
| Товарная позиция 2001 Овощи, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные уксусом или уксусной кислотой | ||
| Огурцы и корнишоны в уксусе 200110 | 204 | 8 |
| Прочие овощи и фрукты в уксусе 200190 | 123 | 603 |
| Товарная позиция 2002 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | ||
| Томатная паста и прочие консервированные томаты 200290 | 0 | 1 254 |
| Товарная позиция 2003 Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | ||
| Грибы шампиньоны консервированные 200310 | 7 | 818 |
| Прочие грибы и трюфели консервированные 200390 | 1 | 313 |
| Товарная позиция 2004 Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме товаров товарной позиции 2006 | ||
| Картофель готовый замороженный 200410 | 0 | 1 976 |
| Товарная позиция 2005 Овощи прочие, приготовленные или консервированные иначе чем уксусом или уксусной кислотой, не замороженные | ||
| Картофель готовый, не замороженный 200520 | 0 | 933 |
| Горох готовый, не замороженный 200540 | 7 | 188 |
| Прочая фасоль готовая, не замороженная 200559 | 0 | 131 |
| Кукуруза сахарная готовая или консервированная 200580 | 9 | 755 |
| Побеги бамбука готовые или консервированные 200591 | 0 | 446 |
